A Kincsem+ eddigi futamai
Év | Hét | Nap | Futam dátuma | Futam kezdete | Pálya | Futam | Futamszám | Befutási sorrend | Kincsem+ sorrendben nyerő kombináció | Kincsem+ sorrendben nettó nyeremény | Kincsem+ sorrend nélkül nyerő kombináció | Kincsem+ sorrend nélkül nettó nyeremény | Kincsem+ bónusz 4/5 nyerő kombináció | Kincsem+ bónusz 4/5 nettó nyeremény | Kincsem+ bónusz 4 nyerő kombináció | Kincsem+ bónusz 4 nettó nyeremény | Kincsem+ bónusz 3 nyerő kombináció | Kincsem+ bónusz 3 nettó nyeremény | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 51 | 5 | 2024-12-20 | 20:15 | VINCENNES | PRIX DE CHALAIS | 8 | 11 | 6 | 14 | 8 | 1 | 11-6-14-8-1 | 2 946 480 Ft | 11-6-14-8-1 | 44 880 Ft | 11-6-14-8 | 2 480 Ft | 11-6-14 | 2 080 Ft | ||
2024 | 51 | 4 | 2024-12-19 | 19:12 | DEAUVILLE | PRIX DE LA SUISSE NORMANDE | 1 | 4 | 8 | 13 | 2 | 3 | ||||||||||
2024 | 51 | 3 | 2024-12-18 | 13:55 | VINCENNES | PRIX DE LA TREMBLADE | 1 | 10 | 8 | 15 | 11 | 3 | 10-8-15-11-3 | 2 345 760 Ft | 10-8-15-11-3 | 30 080 Ft | 10-8-15-11 | 960 Ft | 10-8-15 | 880 Ft | ||
2024 | 51 | 2 | 2024-12-17 | 13:55 | PAU | PRIX ETALON CASTLE DU BERLAIS - HARAS DU LION (PRI | 4 | 13 | 7 | 11 | 6 | 5 | 13-7-11-6-5 | 12 311 440 Ft | 13-7-11-6-5 | 109 920 Ft | 13-7-11-6 | 3 440 Ft | 13-7-11 | 3 040 Ft | ||
2024 | 51 | 1 | 2024-12-16 | 13:55 | CAGNES SUR MER | PRIX PHILIPPE LORAIN | 4 | 14 | 7 | 1 | 9 | 8 | 14-7-1-9-8 | 27 745 520 Ft | 14-7-1-9-8 | 376 640 Ft | 14-7-1-9 | 8 080 Ft | 14-7-1 | 6 560 Ft | ||
2024 | 50 | 7 | 2024-12-15 | 15:15 | VINCENNES | PRIX JEAN DUMOUCH | 4 | 9 | 14 | 6 | 4 | 7 | 9-14-6-4-7 | 809 840 Ft | 9-14-6-4-7 | 11 440 Ft | 9-14-6-4 | 1 280 Ft | 9-14-6 | 1 120 Ft | ||
2024 | 50 | 6 | 2024-12-14 | 15:15 | VINCENNES | PRIX DE CAUMONT | 4 | 9 | 10 | 14 | 13 | 2 | 9-10-14-13-2 | 6 552 480 Ft | 9-10-14-13-2 | 87 920 Ft | 9-10-14-13 | 2 480 Ft | 9-10-14 | 2 000 Ft | ||
2024 | 50 | 5 | 2024-12-13 | 20:15 | VINCENNES | PRIX DE TOURCOING | 8 | 12 | 1 | 13 | 10 | 2 | 12-1-13-10-2 | 6 071 680 Ft | 12-1-13-10-2 | 32 320 Ft | 12-1-13-10 | 2 080 Ft | 12-1-13 | 1 760 Ft | ||
2024 | 50 | 4 | 2024-12-12 | 13:55 | CHANTILLY | PRIX DU JARDIN DES EAUX MINERALES | 5 | 4 | 7 | 12 | 2 | 1 | 4-7-12-2-1 | 20 751 360 Ft | 4-7-12-2-1 | 279 040 Ft | 4-7-12-2 | 5 920 Ft | 4-7-12 | 4 800 Ft | ||
2024 | 50 | 3 | 2024-12-11 | 13:55 | VINCENNES | PRIX DE BLANQUEFORT | 1 | 3 | 8 | 2 | 12 | 11 | 3-8-2-12-11 | 656 720 Ft | 3-8-2-12-11 | 8 400 Ft | 3-8-12-11 | 880 Ft | 3-8-2 | 880 Ft | ||
2024 | 50 | 2 | 2024-12-10 | 13:55 | CHANTILLY | PRIX DE LA PISTE DES LIONS | 4 | 9 | 13 | 15 | 14 | 2 | 9-13-15-14-2 | 51 112 960 Ft | 9-13-15-14-2 | 727 120 Ft | 13-15-14-2 | 8 720 Ft | 9-13-15 | 6 560 Ft | ||
2024 | 50 | 1 | 2024-12-09 | 13:55 | CAGNES SUR MER | PRIX DE LA PROMENADE DES ANGLAIS | 3 | 14 | 8 | 2 | 3 | 13 | 14-8-2-3-13 | 13 790 000 Ft | 14-8-2-3-13 | 177 600 Ft | 14-8-2-3 | 4 240 Ft | 14-8-2 | 3 520 Ft | ||
2024 | 49 | 7 | 2024-12-08 | 15:15 | VINCENNES | PRIX DU BOURBONNAIS-AMERIQUE RACES Q2 | 4 | 5 | 12 | 11 | 2 | 14 | 5-12-11-2-14 | 841 475 360 Ft | 5-12-11-2-14 | 7 343 840 Ft | 5-12-11-2 | 24 080 Ft | 5-12-11 | 12 400 Ft | ||
2024 | 49 | 6 | 2024-12-07 | 15:15 | VINCENNES | PRIX OCTAVE DOUESNEL | 4 | 4 | 8 | 10 | 5 | 17 | 4-8-10-5-17 | 43 817 360 Ft | 4-8-10-5-17 | 365 120 Ft | 8-10-5-17 | 4 080 Ft | 4-8-10 | 3 440 Ft | ||
2024 | 49 | 5 | 2024-12-06 | 20:15 | VINCENNES | PRIX BRASILIA | 4 | 16 | 2 | 15 | 3 | 6 | 16-2-15-3-6 | 44 305 360 Ft | 16-2-15-3-6 | 644 880 Ft | 16-2-15-3 | 3 280 Ft | 16-2-15 | 1 440 Ft | ||
2024 | 49 | 4 | 2024-12-05 | 13:55 | VINCENNES | PRIX JEAN BOILLEREAU | 1 | 3 | 8 | 1 | 9 | 13 | 3-8-1-9-13 | 7 742 880 Ft | 3-8-1-9-13 | 105 280 Ft | 3-8-1-9 | 3 760 Ft | 3-8-1 | 3 200 Ft | ||
2024 | 49 | 3 | 2024-12-04 | 13:55 | VINCENNES | PRIX DE VILLERS COTTERETS | 1 | 3 | 5 | 13 | 10 | 7 | 3-5-13-10-7 | 3 516 640 Ft | 3-5-13-10-7 | 48 720 Ft | 3-5-13-10 | 1 520 Ft | 3-5-13 | 1 280 Ft | ||
2024 | 49 | 2 | 2024-12-03 | 13:55 | DEAUVILLE | PRIX DU MANOIR DE LA SALAMANDRE | 1 | 16 | 8 | 12 | 5 | 2 | 16-8-12-5-2 | 4 295 600 Ft | 16-8-12-2 | 21 280 Ft | 16-8-12 | 14 560 Ft | ||||
2024 | 49 | 1 | 2024-12-02 | 13:55 | VINCENNES | PRIX LES MATHES-LA PALMYRE | 1 | 7 | 16 | 9 | 15 | 1 | 7-16-9-15-1 | 1 058 320 Ft | 7-16-9-15-1 | 13 760 Ft | 7-16-9-15 | 1 280 Ft | 7-16-9 | 1 200 Ft | ||
2024 | 48 | 7 | 2024-12-01 | 15:15 | VINCENNES | FINALE DU GRAND NATIONAL DU TROT | 4 | 13 | 1 | 14 | 12 | 11 | 13-1-14-12-11 | 4 522 800 Ft | 13-1-14-12-11 | 58 400 Ft | 13-1-14-12 | 2 560 Ft | 13-1-14 | 2 160 Ft | ||
2024 | 48 | 6 | 2024-11-30 | 15:15 | VINCENNES | PRIX DE MIRAMBEAU | 4 | 13 | 1 | 5 | 14 | 9 | 13-1-5-14-9 | 2 424 240 Ft | 13-1-5-14-9 | 36 480 Ft | 13-1-5-14 | 1 920 Ft | 13-1-5 | 1 600 Ft | ||
2024 | 48 | 5 | 2024-11-29 | 20:15 | VINCENNES | PRIX VESTA | 4 | 2 | 4 | 5 | 13 | 3 | 2-4-5-13-3 | 47 525 520 Ft | 2-4-5-13-3 | 483 040 Ft | 2-4-5-13 | 9 600 Ft | 2-4-5 | 7 840 Ft | ||
2024 | 48 | 4 | 2024-11-28 | 13:55 | VINCENNES | PRIX DE BOURIGNY | 1 | 7 | 3 | 5 | 10 | 1 | 7-3-5-10-1 | 2 493 360 Ft | 7-3-5-10-1 | 25 600 Ft | 3-5-10-1 | 1 520 Ft | 7-3-5 | 1 360 Ft | ||
2024 | 48 | 3 | 2024-11-27 | 13:55 | DEAUVILLE | PRIX DE SAINT-CENERI-LE GEREI | 2 | 16 | 13 | 1 | 6 | 9 | 16-13-1-6-9 | 19 667 440 Ft | 16-13-1-6-9 | 284 800 Ft | 13-1-6-9 | 6 560 Ft | 16-13-1 | 5 520 Ft | ||
2024 | 48 | 2 | 2024-11-26 | 13:55 | DEAUVILLE | PRIX DU CHATEAU DE BAYEUX | 2 | 1 | 6 | 13 | 9 | 8 | 1-6-13-9-8 | 42 609 920 Ft | 1-6-13-9-8 | 588 880 Ft | 6-13-9-8 | 9 840 Ft | 1-6-13 | 7 440 Ft | ||
2024 | 48 | 1 | 2024-11-25 | 13:55 | VINCENNES | PRIX DE MESLAY DU MAINE | 1 | 12 | 14 | 8 | 13 | 4 | 12-14-8-13-4 | 112 080 Ft | 12-14-8-13-4 | 1 760 Ft | 12-14-13-4 | 880 Ft | 12-14-8 | 880 Ft | ||
2024 | 47 | 7 | 2024-11-24 | 15:15 | AUTEUIL | PRIX DU CENTRE D ENTRAINEMENT DE DRAGEY-RONTHON - | 6 | 14 | 12 | 16 | 9 | 15 | 14-12-16-9-15 | 67 121 360 Ft | 14-12-16-9-15 | 872 880 Ft | 14-12-16-9 | 7 680 Ft | 14-12-16 | 4 880 Ft | ||
2024 | 47 | 6 | 2024-11-23 | 15:15 | VINCENNES | PRIX DANIEL MIETTE | 4 | 7 | 14 | 1 | 6 | 13 | 7-14-1-6-13 | 34 112 160 Ft | 7-14-1-6-13 | 364 800 Ft | 14-1-6-13 | 7 440 Ft | 7-14-1 | 6 320 Ft | ||
2024 | 47 | 5 | 2024-11-22 | 20:15 | VINCENNES | PRIX TRITON | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2-3-4-7-8 | 259 910 240 Ft | 2-3-4-7-8 | 4 147 440 Ft | 2-3-4-7 | 34 720 Ft | 2-3-4 | 26 400 Ft | ||
2024 | 47 | 4 | 2024-11-21 | 13:55 | VINCENNES | PRIX DE SILLE LE GUILLAUME | 1 | 8 | 14 | 6 | 7 | 4 | 8-14-6-7-4 | 2 098 880 Ft | 8-14-6-7-4 | 27 760 Ft | 14-6-7-4 | 1 360 Ft | 8-14-6 | 1 120 Ft | ||
2024 | 47 | 3 | 2024-11-20 | 13:55 | TOULOUSE | GRAND NATIONAL DU TROT | 1 | 6 | 5 | 9 | 2 | 7 | 6-5-9-2-7 | 3 281 440 Ft | 6-5-9-2-7 | 48 640 Ft | 5-9-2-7 | 2 480 Ft | 6-5-9 | 2 000 Ft | ||
2024 | 47 | 2 | 2024-11-19 | 13:55 | CHANTILLY | PRIX DE BEAUVAIS | 5 | 1 | 7 | 13 | 2 | 16 | 1-7-13-2-16 | 22 753 360 Ft | 1-7-13-2-16 | 332 880 Ft | 1-7-13-2 | 4 480 Ft | 1-7-13 | 3 280 Ft | ||
2024 | 47 | 1 | 2024-11-18 | 13:55 | VINCENNES | PRIX DE MONTIGNAC-CHARENTE | 1 | 11 | 8 | 7 | 10 | 3 | 11-8-7-10-3 | 4 510 880 Ft | 11-8-7-10-3 | 50 560 Ft | 11-8-7-10 | 1 760 Ft | 11-8-7 | 1 520 Ft | ||
2024 | 46 | 7 | 2024-11-17 | 15:15 | VINCENNES | PRIX DE BRETAGNE-AMERIQUE RACES Q1 | 4 | 10 | 15 | 18 | 2 | 6 | 10-15-18-2-6 | 467 159 520 Ft | 10-15-18-2-6 | 1 811 600 Ft | 10-15-18-2 | 8 080 Ft | 10-15-18 | 4 240 Ft | ||
2024 | 46 | 6 | 2024-11-16 | 15:15 | AUTEUIL | PRIX COUNT SCHOMBERG | 6 | 5 | 14 | 15 | 3 | 10 | 5-14-15-3-10 | 46 499 920 Ft | 5-14-15-3-10 | 641 280 Ft | 5-14-15-3 | 4 480 Ft | 5-14-15 | 2 480 Ft | ||
2024 | 46 | 5 | 2024-11-15 | 20:15 | VINCENNES | PRIX VILLE DE FONTENAY-SOUS-BOIS(PX MIZAR) | 4 | 9 | 1 | 14 | 3 | 4 | 9-1-14-3-4 | 6 404 640 Ft | 9-1-14-3-4 | 90 960 Ft | 9-1-14-3 | 2 160 Ft | 9-1-14 | 1 680 Ft | ||
2024 | 46 | 4 | 2024-11-14 | 13:55 | FONTAINEBLEAU | PRIX DE LA SEINE ET MARNE | 5 | 16 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16-2-4-6-11 | 23 686 880 Ft | 16-2-4-6-11 | 309 840 Ft | 16-2-4-6 | 6 800 Ft | 16-2-4 | 5 440 Ft | ||
2024 | 46 | 3 | 2024-11-13 | 13:55 | ROUEN-MAUQUENCHY | PRIX JACQUES BRION | 4 | 5 | 1 | 14 | 15 | 7 | 5-1-14-15-7 | 81 406 320 Ft | 5-1-14-15-7 | 740 080 Ft | 1-14-15-7 | 6 000 Ft | 5-1-14 | 4 720 Ft | ||
2024 | 46 | 2 | 2024-11-12 | 13:55 | CHANTILLY | PRIX DE LA ROTONDE DE MINERVE | 4 | 1 | 11 | 7 | 3 | 16 | 1-11-7-3-16 | 6 788 880 Ft | 1-11-7-3-16 | 56 560 Ft | 1-11-7-3 | 2 240 Ft | 1-11-7 | 2 000 Ft | ||
2024 | 46 | 1 | 2024-11-11 | 15:15 | TOULOUSE | PRIX DE LA VILLE DE TOULOUSE | 3 | 5 | 6 | 16 | 14 | 2 | 5-6-16-14-2 | 1 606 720 Ft | 5-6-16-2 | 14 560 Ft | 5-6-16 | 11 760 Ft | ||||
2024 | 45 | 7 | 2024-11-10 | 15:15 | SAINT CLOUD | PRIX DES BOUCLES DE LA SEINE | 5 | 2 | 9 | 16 | 11 | 6 | 2-9-16-11-6 | 23 718 320 Ft | 2-9-16-11-6 | 95 200 Ft | 2-9-16-11 | 2 080 Ft | 2-9-16 | 1 760 Ft | ||
2024 | 45 | 6 | 2024-11-09 | 15:15 | VINCENNES | PRIX MARCEL LAURENT | 5 | 6 | 4 | 1 | 12 | 2 | 6-4-1-12-2 | 4 162 320 Ft | 6-4-1-12-2 | 63 680 Ft | 6-4-1-12 | 2 560 Ft | 6-4-1 | 2 080 Ft | ||
2024 | 45 | 5 | 2024-11-08 | 20:15 | VINCENNES | PRIX DEJOPEJA | 5 | 16 | 10 | 3 | 14 | 11 | 16-10-3-14-11 | 578 160 Ft | 16-10-3-14-11 | 9 440 Ft | 16-10-3-14 | 1 280 Ft | 16-10-3 | 1 120 Ft | ||
2024 | 45 | 3 | 2024-11-06 | 13:55 | NANTES | GRAND NATIONAL DU TROT | 2 | 16 | 15 | 12 | 4 | 8 | 16-15-12-4-8 | 12 329 360 Ft | 16-15-12-4-8 | 120 480 Ft | 16-15-12-4 | 3 280 Ft | 16-15-12 | 2 880 Ft | ||
2024 | 45 | 2 | 2024-11-05 | 13:55 | VINCENNES | PRIX D ARCACHON | 1 | 13 | 6 | 8 | 9 | 16 | 13-6-8-9-16 | 210 160 Ft | 13-6-8-9-16 | 3 600 Ft | 13-6-9-16 | 880 Ft | 13-6-8 | 880 Ft | ||
2024 | 45 | 1 | 2024-11-04 | 13:55 | FONTAINEBLEAU | PRIX ROLAND FOUGEDOIRE | 3 | 16 | 7 | 10 | 8 | 2 | 16-7-10-8-2 | 92 982 080 Ft | 16-7-10-8-2 | 1 083 120 Ft | 16-7-10-8 | 12 880 Ft | 16-7-10 | 10 560 Ft | ||
2024 | 44 | 7 | 2024-11-03 | 15:15 | DEAUVILLE | PRIX DU PAYS DE BRAY | 3 | 7 | 15 | 14 | 10 | 6 | 7-15-14-10-6 | 18 705 680 Ft | 7-15-14-10-6 | 267 760 Ft | 15-14-10-6 | 5 280 Ft | 7-15-14 | 4 080 Ft | ||
2024 | 44 | 6 | 2024-11-02 | 15:15 | COMPIEGNE | PRIX CEREALISTE | 6 | 11 | 3 | 8 | 1 | 10 | 11-3-8-1-10 | 12 407 280 Ft | 11-3-8-1-10 | 103 360 Ft | 11-3-8-1 | 2 880 Ft | 11-3-8 | 2 560 Ft | ||
2024 | 44 | 5 | 2024-11-01 | 15:15 | LAVAL | GRAND PRIX DE LA VILLE DE LAVAL | 4 | 12 | 15 | 5 | 7 | 16 | 12-15-5-7-16 | 515 760 Ft | 12-15-5-7-16 | 7 680 Ft | 12-15-5-7 | 1 040 Ft | 12-15-5 | 960 Ft | ||
2024 | 44 | 4 | 2024-10-31 | 13:55 | VINCENNES | PRIX DE SOULAC | 1 | 5 | 12 | 13 | 2 | 7 | 5-12-13-2-7 | 4 880 560 Ft | 5-12-13-2-7 | 52 080 Ft | 12-13-2-7 | 1 520 Ft | 5-12-13 | 1 200 Ft | ||
2024 | 44 | 3 | 2024-10-30 | 13:55 | AUTEUIL | PRIX SANTO PIETRO | 3 | 16 | 6 | 1 | 8 | 2 | 16-6-1-8-2 | 82 718 560 Ft | 16-6-1-8-2 | 856 000 Ft | 16-6-1-8 | 8 880 Ft | 16-6-1 | 6 880 Ft | ||
2024 | 44 | 2 | 2024-10-29 | 13:55 | CHANTILLY | PRIX DE LA ROUTE DES PRINCES | 3 | 10 | 11 | 12 | 3 | 15 | 10-11-12-3-15 | 55 478 560 Ft | 10-11-12-3-15 | 688 080 Ft | 10-11-12-3 | 10 080 Ft | 10-11-12 | 8 160 Ft | ||
2024 | 44 | 1 | 2024-10-28 | 13:55 | CHANTILLY | PRIX DE LA CHAMBRE DE MONSIEUR LE PRINCE | 5 | 10 | 4 | 2 | 11 | 16 | 10-4-2-11-16 | 116 200 480 Ft | 10-4-2-11-16 | 1 617 200 Ft | 10-4-2-11 | 10 640 Ft | 10-4-2 | 6 560 Ft | ||
2024 | 43 | 7 | 2024-10-27 | 15:15 | SAINT CLOUD | PRIX DE L ELEVAGE | 6 | 1 | 9 | 5 | 12 | 3 | 1-9-5-12-3 | 31 516 160 Ft | 1-9-5-12-3 | 424 720 Ft | 1-9-5-12 | 7 040 Ft | 1-9-5 | 5 360 Ft | ||
2024 | 43 | 6 | 2024-10-26 | 15:15 | CHANTILLY | PRIX DU BOIS BOURILLON | 4 | 14 | 16 | 6 | 10 | 4 | 14-16-6-10-4 | 1 983 920 Ft | 14-16-6-4 | 24 320 Ft | 14-16-6 | 20 080 Ft | ||||
2024 | 43 | 5 | 2024-10-25 | 20:15 | VINCENNES | PRIX PIERRE VAN TROYEN | 4 | 14 | 12 | 15 | 4 | 8 | 14-12-15-4-8 | 1 375 040 Ft | 14-12-15-4-8 | 15 600 Ft | 14-12-15-4 | 1 280 Ft | 14-12-15 | 1 120 Ft | ||
2024 | 43 | 4 | 2024-10-24 | 13:55 | AUTEUIL | PRIX MONTGOMERY (GROUPE III) | 1 | 14 | 1 | 17 | 4 | 2 | 14-1-17-4-2 | 13 832 880 Ft | 14-1-17-4-2 | 186 320 Ft | 14-1-17-4 | 4 160 Ft | 14-1-17 | 3 360 Ft | ||
2024 | 43 | 3 | 2024-10-23 | 13:55 | AGEN LA GARENNE | GD PRIX DE L AGGLO.D AGEN - GP DYNAVENA | 1 | 3 | 2 | 9 | 15 | 1 | 3-2-9-15-1 | 13 442 160 Ft | 3-2-9-15-1 | 177 120 Ft | 3-2-9-15 | 4 080 Ft | 3-2-9 | 3 280 Ft | ||
2024 | 43 | 2 | 2024-10-22 | 13:55 | CLAIREFONTAINE | PRIX GENYBET SUPER TOP 5 (PRIX DES EQUIDAYS) | 1 | 5 | 4 | 15 | 6 | 8 | 5-4-15-6-8 | 3 484 160 Ft | 5-4-15-8 | 20 800 Ft | 5-4-15 | 15 840 Ft | ||||
2024 | 43 | 1 | 2024-10-21 | 13:55 | DEAUVILLE | PRIX DE LA FORET DE LYONS | 1 | 3 | 1 | 7 | 14 | 13 | 3-1-7-14-13 | 36 239 440 Ft | 3-1-7-14-13 | 517 600 Ft | 3-1-7-14 | 4 400 Ft | 3-1-7 | 2 880 Ft | ||
2024 | 42 | 7 | 2024-10-20 | 15:15 | LONGCHAMP | PRIX RIEUSSEC | 4 | 13 | 10 | 5 | 14 | 1 | 13-10-5-14-1 | 70 180 480 Ft | 13-10-5-14-1 | 989 600 Ft | 13-10-5-14 | 14 640 Ft | 13-10-5 | 11 120 Ft | ||
2024 | 42 | 6 | 2024-10-19 | 15:15 | AUTEUIL | PRIX DU PRINCE D ECOUEN | 3 | 1 | 6 | 15 | 7 | 9 | 1-6-15-7-9 | 149 041 920 Ft | 1-6-15-7-9 | 1 924 880 Ft | 1-6-15-7 | 18 640 Ft | 1-6-15 | 14 640 Ft | ||
2024 | 42 | 5 | 2024-10-18 | 20:15 | VINCENNES | PRIX THEMIS | 4 | 9 | 14 | 4 | 5 | 7 | 9-14-4-5-7 | 511 760 Ft | 9-14-4-5-7 | 7 760 Ft | 9-14-4-5 | 1 040 Ft | 9-14-4 | 960 Ft | ||
2024 | 42 | 4 | 2024-10-17 | 13:55 | CHANTILLY | PRIX DE LA VIERGE DE LORETTE | 1 | 10 | 9 | 5 | 11 | 13 | 10-9-5-11-13 | 45 181 040 Ft | 10-9-5-11-13 | 714 880 Ft | 9-5-11-13 | 11 600 Ft | 10-9-5 | 7 760 Ft | ||
2024 | 42 | 3 | 2024-10-16 | 13:55 | SAINT GALMIER | GRAND NATIONAL DU TROT | 1 | 10 | 3 | 5 | 9 | 7 | 10-3-5-9-7 | 8 190 800 Ft | 10-3-5-9-7 | 126 320 Ft | 3-5-9-7 | 3 920 Ft | 10-3-5 | 3 280 Ft | ||
2024 | 42 | 2 | 2024-10-15 | 13:55 | CHANTILLY | PRIX DU CHENE DU COUP DE FOUDRE | 2 | 9 | 14 | 7 | 15 | 16 | 9-14-7-15-16 | 6 789 040 Ft | 9-14-7-15-16 | 100 640 Ft | 9-14-7-15 | 2 400 Ft | 9-14-7 | 1 760 Ft | ||
2024 | 42 | 1 | 2024-10-14 | 13:55 | SAINT CLOUD | PRIX DES LANDES | 1 | 13 | 6 | 11 | 4 | 12 | 13-6-11-4-12 | 4 373 440 Ft | 13-6-11-4-12 | 49 040 Ft | 13-6-11-4 | 2 320 Ft | 13-6-11 | 1 920 Ft | ||
2024 | 41 | 7 | 2024-10-13 | 15:15 | AUTEUIL | PRIX ANDRE ADELE | 3 | 1 | 10 | 6 | 12 | 9 | 1-10-6-12-9 | 6 167 200 Ft | 1-10-6-12-9 | 83 200 Ft | 1-10-6-12 | 2 160 Ft | 1-10-6 | 1 760 Ft | ||
2024 | 41 | 6 | 2024-10-12 | 15:15 | CAEN | PRIX DE LOUCELLES | 4 | 1 | 11 | 16 | 8 | 7 | 1-11-16-8-7 | 720 080 Ft | 1-11-16-8-7 | 9 280 Ft | 1-11-16-8 | 1 040 Ft | 1-11-16 | 960 Ft | ||
2024 | 41 | 5 | 2024-10-11 | 20:15 | VINCENNES | U.E.T ELITE CIRCUIT FINALE | 4 | 2 | 6 | 13 | 3 | 4 | 2-6-13-3-4 | 7 808 640 Ft | 2-6-13-3-4 | 66 640 Ft | 2-6-13-3 | 2 400 Ft | 2-6-13 | 2 080 Ft | ||
2024 | 41 | 4 | 2024-10-10 | 13:55 | SAINT CLOUD | PRIX DE VERSAILLES | 1 | 9 | 3 | 2 | 10 | 11 | 9-3-2-10-11 | 101 698 880 Ft | 9-3-2-10-11 | 1 111 040 Ft | 3-2-10-11 | 11 840 Ft | 9-3-2 | 9 280 Ft | ||
2024 | 41 | 3 | 2024-10-09 | 13:56 | ENGHIEN | PRIX DES GOBELINS | 1 | 4 | 12 | 5 | 1 | 13 | 4-12-5-1-13 | 4 625 520 Ft | 4-12-5-1-13 | 48 880 Ft | 4-12-5-1 | 2 080 Ft | 4-12-5 | 1 760 Ft | ||
2024 | 41 | 2 | 2024-10-08 | 13:55 | AUTEUIL | PRIX GUILLAUME DE PRACOMTAL | 1 | 16 | 9 | 2 | 14 | 6 | 16-9-2-14-6 | 129 528 720 Ft | 16-9-2-14-6 | 1 730 560 Ft | 16-9-2-14 | 24 640 Ft | 16-9-2 | 20 160 Ft | ||
2024 | 41 | 1 | 2024-10-07 | 13:55 | ENGHIEN | PRIX DU PONT DES ARTS | 1 | 8 | 13 | 11 | 2 | 9 | 8-13-11-2-9 | 2 547 360 Ft | 8-13-11-2-9 | 37 920 Ft | 8-13-11-2 | 1 200 Ft | 8-13-11 | 960 Ft | ||
2024 | 40 | 7 | 2024-10-06 | 16:20 | LONGCHAMP | QATAR PRIX DE L ARC DE TRIOMPHE | 5 | 7 | 16 | 14 | 13 | 5 | 7-16-14-13-5 | 116 633 680 Ft | 7-16-14-13-5 | 285 920 Ft | 7-16-14-13 | 5 280 Ft | 7-16-14 | 4 320 Ft | ||
2024 | 40 | 6 | 2024-10-05 | 15:15 | LONGCHAMP | QATAR PRIX DE LA PLACE DE LA CONCORDE | 4 | 13 | 9 | 18 | 15 | 2 | 13-9-18-15-2 | 16 607 360 Ft | 13-9-18-2 | 40 640 Ft | 13-9-18 | 26 480 Ft | ||||
2024 | 40 | 5 | 2024-10-04 | 20:15 | VINCENNES | PRIX CHARLEY MILLS | 4 | 5 | 13 | 11 | 15 | 9 | 5-13-11-15-9 | 556 960 Ft | 5-13-11-15-9 | 8 480 Ft | 5-13-11-15 | 960 Ft | 5-13-11 | 880 Ft | ||
2024 | 40 | 4 | 2024-10-03 | 14:00 | COMPIEGNE | PRIX DE BEAUNE | 1 | 5 | 16 | 14 | 11 | 2 | 5-16-14-11-2 | 86 736 160 Ft | 5-16-14-11-2 | 911 440 Ft | 5-16-14-11 | 8 640 Ft | 5-16-14 | 7 120 Ft | ||
2024 | 40 | 3 | 2024-10-02 | 13:55 | MESLAY DU MAINE | GRAND PRIX ANJOU-MAINE | 1 | 7 | 5 | 16 | 3 | 13 | 7-5-16-3-13 | 43 209 200 Ft | 7-5-16-3-13 | 425 120 Ft | 7-5-16-3 | 6 080 Ft | 7-5-16 | 4 960 Ft | ||
2024 | 40 | 2 | 2024-10-01 | 13:55 | CHANTILLY | PRIX DE LA CHAMBRE DU DUC | 1 | 9 | 12 | 3 | 5 | 6 | 9-12-3-5-6 | 68 714 640 Ft | 9-12-3-5-6 | 572 560 Ft | 12-3-5-6 | 8 640 Ft | 9-12-3 | 7 040 Ft | ||
2024 | 40 | 1 | 2024-09-30 | 13:55 | ENGHIEN | PRIX D EGLETONS | 1 | 8 | 7 | 5 | 9 | 12 | 8-7-5-9-12 | 813 040 Ft | 8-7-5-9-12 | 10 720 Ft | 8-7-5-9 | 1 200 Ft | 8-7-5 | 1 040 Ft | ||
2024 | 39 | 7 | 2024-09-29 | 15:15 | VINCENNES | GRAND PRIX DU PORTUGAL (PRIX GAILLON) | 4 | 13 | 10 | 12 | 1 | 9 | 13-10-12-1-9 | 14 248 400 Ft | 13-10-12-1-9 | 189 600 Ft | 13-10-12-1 | 5 280 Ft | 13-10-12 | 4 480 Ft | ||
2024 | 39 | 6 | 2024-09-28 | 15:15 | AUTEUIL | PRIX GRANDLIEU | 3 | 2 | 6 | 11 | 3/14 | 3/14 | 2-6-11-3-14 | 8 745 680 Ft | 2-6-11-3-14 | 201 920 Ft | 2-6-11-3 | 3 840 Ft | 2-6-11 | 3 040 Ft | ||
2024 | 39 | 5 | 2024-09-27 | 20:15 | VINCENNES | PRIX AUSTRIA | 4 | 7 | 2 | 8 | 4 | 12 | 7-2-8-4-12 | 20 899 520 Ft | 7-2-8-4-12 | 294 240 Ft | 2-8-4-12 | 7 360 Ft | 7-2-8 | 5 920 Ft | ||
2024 | 39 | 4 | 2024-09-26 | 13:55 | CHANTILLY | PRIX DU VALOIS | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 11 | 6-4-8-3-11 | 48 952 320 Ft | 6-4-8-3-11 | 594 400 Ft | 4-8-3-11 | 7 280 Ft | 6-4-8 | 5 280 Ft | ||
