A Kincsem+ eddigi futamai

Év Hét Nap Futam dátuma Futam kezdete Pálya Futam Futamszám Befutási sorrend Kincsem+ sorrendben nyerő kombináció Kincsem+ sorrendben nettó nyeremény Kincsem+ sorrend nélkül nyerő kombináció Kincsem+ sorrend nélkül nettó nyeremény Kincsem+ bónusz 4/5 nyerő kombináció Kincsem+ bónusz 4/5 nettó nyeremény Kincsem+ bónusz 4 nyerő kombináció Kincsem+ bónusz 4 nettó nyeremény Kincsem+ bónusz 3 nyerő kombináció Kincsem+ bónusz 3 nettó nyeremény
20244812024-11-2513:55VINCENNESPRIX DE MESLAY DU MAINE11214813412-14-8-13-4112 080 Ft12-14-8-13-41 760 Ft12-14-13-4880 Ft12-14-8880 Ft
20244772024-11-2415:15AUTEUILPRIX DU CENTRE D ENTRAINEMENT DE DRAGEY-RONTHON -614121691514-12-16-9-1567 121 360 Ft14-12-16-9-15872 880 Ft14-12-16-97 680 Ft14-12-164 880 Ft
20244762024-11-2315:15VINCENNESPRIX DANIEL MIETTE471416137-14-1-6-1334 112 160 Ft7-14-1-6-13364 800 Ft14-1-6-137 440 Ft7-14-16 320 Ft
20244752024-11-2220:15VINCENNESPRIX TRITON4234782-3-4-7-8259 910 240 Ft2-3-4-7-84 147 440 Ft2-3-4-734 720 Ft2-3-426 400 Ft
20244742024-11-2113:55VINCENNESPRIX DE SILLE LE GUILLAUME18146748-14-6-7-42 098 880 Ft8-14-6-7-427 760 Ft14-6-7-41 360 Ft8-14-61 120 Ft
20244732024-11-2013:55TOULOUSEGRAND NATIONAL DU TROT1659276-5-9-2-73 281 440 Ft6-5-9-2-748 640 Ft5-9-2-72 480 Ft6-5-92 000 Ft
20244722024-11-1913:55CHANTILLYPRIX DE BEAUVAIS517132161-7-13-2-1622 753 360 Ft1-7-13-2-16332 880 Ft1-7-13-24 480 Ft1-7-133 280 Ft
20244712024-11-1813:55VINCENNESPRIX DE MONTIGNAC-CHARENTE1118710311-8-7-10-34 510 880 Ft11-8-7-10-350 560 Ft11-8-7-101 760 Ft11-8-71 520 Ft
20244672024-11-1715:15VINCENNESPRIX DE BRETAGNE-AMERIQUE RACES Q141015182610-15-18-2-6467 159 520 Ft10-15-18-2-61 811 600 Ft10-15-18-28 080 Ft10-15-184 240 Ft
20244662024-11-1615:15AUTEUILPRIX COUNT SCHOMBERG6514153105-14-15-3-1046 499 920 Ft5-14-15-3-10641 280 Ft5-14-15-34 480 Ft5-14-152 480 Ft
20244652024-11-1520:15VINCENNESPRIX VILLE DE FONTENAY-SOUS-BOIS(PX MIZAR)49114349-1-14-3-46 404 640 Ft9-1-14-3-490 960 Ft9-1-14-32 160 Ft9-1-141 680 Ft
20244642024-11-1413:55FONTAINEBLEAUPRIX DE LA SEINE ET MARNE5162461116-2-4-6-1123 686 880 Ft16-2-4-6-11309 840 Ft16-2-4-66 800 Ft16-2-45 440 Ft
20244632024-11-1313:55ROUEN-MAUQUENCHYPRIX JACQUES BRION451141575-1-14-15-781 406 320 Ft5-1-14-15-7740 080 Ft1-14-15-76 000 Ft5-1-144 720 Ft
20244622024-11-1213:55CHANTILLYPRIX DE LA ROTONDE DE MINERVE411173161-11-7-3-166 788 880 Ft1-11-7-3-1656 560 Ft1-11-7-32 240 Ft1-11-72 000 Ft
20244612024-11-1115:15TOULOUSEPRIX DE LA VILLE DE TOULOUSE356161425-6-16-14-21 606 720 Ft5-6-16-214 560 Ft5-6-1611 760 Ft
20244572024-11-1015:15SAINT CLOUDPRIX DES BOUCLES DE LA SEINE529161162-9-16-11-623 718 320 Ft2-9-16-11-695 200 Ft2-9-16-112 080 Ft2-9-161 760 Ft
20244562024-11-0915:15VINCENNESPRIX MARCEL LAURENT56411226-4-1-12-24 162 320 Ft6-4-1-12-263 680 Ft6-4-1-122 560 Ft6-4-12 080 Ft
20244552024-11-0820:15VINCENNESPRIX DEJOPEJA516103141116-10-3-14-11578 160 Ft16-10-3-14-119 440 Ft16-10-3-141 280 Ft16-10-31 120 Ft
20244532024-11-0613:55NANTESGRAND NATIONAL DU TROT21615124816-15-12-4-812 329 360 Ft16-15-12-4-8120 480 Ft16-15-12-43 280 Ft16-15-122 880 Ft
20244522024-11-0513:55VINCENNESPRIX D ARCACHON1136891613-6-8-9-16210 160 Ft13-6-8-9-163 600 Ft13-6-9-16880 Ft13-6-8880 Ft
20244512024-11-0413:55FONTAINEBLEAUPRIX ROLAND FOUGEDOIRE3167108216-7-10-8-292 982 080 Ft16-7-10-8-21 083 120 Ft16-7-10-812 880 Ft16-7-1010 560 Ft
20244472024-11-0315:15DEAUVILLEPRIX DU PAYS DE BRAY3715141067-15-14-10-618 705 680 Ft7-15-14-10-6267 760 Ft15-14-10-65 280 Ft7-15-144 080 Ft
20244462024-11-0215:15COMPIEGNEPRIX CEREALISTE6113811011-3-8-1-1012 407 280 Ft11-3-8-1-10103 360 Ft11-3-8-12 880 Ft11-3-82 560 Ft
20244452024-11-0115:15LAVALGRAND PRIX DE LA VILLE DE LAVAL41215571612-15-5-7-16515 760 Ft12-15-5-7-167 680 Ft12-15-5-71 040 Ft12-15-5960 Ft
20244442024-10-3113:55VINCENNESPRIX DE SOULAC151213275-12-13-2-74 880 560 Ft5-12-13-2-752 080 Ft12-13-2-71 520 Ft5-12-131 200 Ft
20244432024-10-3013:55AUTEUILPRIX SANTO PIETRO316618216-6-1-8-282 718 560 Ft16-6-1-8-2856 000 Ft16-6-1-88 880 Ft16-6-16 880 Ft
20244422024-10-2913:55CHANTILLYPRIX DE LA ROUTE DES PRINCES310111231510-11-12-3-1555 478 560 Ft10-11-12-3-15688 080 Ft10-11-12-310 080 Ft10-11-128 160 Ft
20244412024-10-2813:55CHANTILLYPRIX DE LA CHAMBRE DE MONSIEUR LE PRINCE51042111610-4-2-11-16116 200 480 Ft10-4-2-11-161 617 200 Ft10-4-2-1110 640 Ft10-4-26 560 Ft
20244372024-10-2715:15SAINT CLOUDPRIX DE L ELEVAGE61951231-9-5-12-331 516 160 Ft1-9-5-12-3424 720 Ft1-9-5-127 040 Ft1-9-55 360 Ft
20244362024-10-2615:15CHANTILLYPRIX DU BOIS BOURILLON41416610414-16-6-10-41 983 920 Ft14-16-6-424 320 Ft14-16-620 080 Ft
20244352024-10-2520:15VINCENNESPRIX PIERRE VAN TROYEN41412154814-12-15-4-81 375 040 Ft14-12-15-4-815 600 Ft14-12-15-41 280 Ft14-12-151 120 Ft
20244342024-10-2413:55AUTEUILPRIX MONTGOMERY (GROUPE III)1141174214-1-17-4-213 832 880 Ft14-1-17-4-2186 320 Ft14-1-17-44 160 Ft14-1-173 360 Ft
20244332024-10-2313:55AGEN LA GARENNEGD PRIX DE L AGGLO.D AGEN - GP DYNAVENA13291513-2-9-15-113 442 160 Ft3-2-9-15-1177 120 Ft3-2-9-154 080 Ft3-2-93 280 Ft
20244322024-10-2213:55CLAIREFONTAINEPRIX GENYBET SUPER TOP 5 (PRIX DES EQUIDAYS)15415685-4-15-6-83 484 160 Ft5-4-15-820 800 Ft5-4-1515 840 Ft
20244312024-10-2113:55DEAUVILLEPRIX DE LA FORET DE LYONS131714133-1-7-14-1336 239 440 Ft3-1-7-14-13517 600 Ft3-1-7-144 400 Ft3-1-72 880 Ft
20244272024-10-2015:15LONGCHAMPPRIX RIEUSSEC41310514113-10-5-14-170 180 480 Ft13-10-5-14-1989 600 Ft13-10-5-1414 640 Ft13-10-511 120 Ft
20244262024-10-1915:15AUTEUILPRIX DU PRINCE D ECOUEN31615791-6-15-7-9149 041 920 Ft1-6-15-7-91 924 880 Ft1-6-15-718 640 Ft1-6-1514 640 Ft
20244252024-10-1820:15VINCENNESPRIX THEMIS49144579-14-4-5-7511 760 Ft9-14-4-5-77 760 Ft9-14-4-51 040 Ft9-14-4960 Ft
20244242024-10-1713:55CHANTILLYPRIX DE LA VIERGE DE LORETTE11095111310-9-5-11-1345 181 040 Ft10-9-5-11-13714 880 Ft9-5-11-1311 600 Ft10-9-57 760 Ft
20244232024-10-1613:55SAINT GALMIERGRAND NATIONAL DU TROT110359710-3-5-9-78 190 800 Ft10-3-5-9-7126 320 Ft3-5-9-73 920 Ft10-3-53 280 Ft
20244222024-10-1513:55CHANTILLYPRIX DU CHENE DU COUP DE FOUDRE2914715169-14-7-15-166 789 040 Ft9-14-7-15-16100 640 Ft9-14-7-152 400 Ft9-14-71 760 Ft
20244212024-10-1413:55SAINT CLOUDPRIX DES LANDES11361141213-6-11-4-124 373 440 Ft13-6-11-4-1249 040 Ft13-6-11-42 320 Ft13-6-111 920 Ft
20244172024-10-1315:15AUTEUILPRIX ANDRE ADELE311061291-10-6-12-96 167 200 Ft1-10-6-12-983 200 Ft1-10-6-122 160 Ft1-10-61 760 Ft
20244162024-10-1215:15CAENPRIX DE LOUCELLES411116871-11-16-8-7720 080 Ft1-11-16-8-79 280 Ft1-11-16-81 040 Ft1-11-16960 Ft
20244152024-10-1120:15VINCENNESU.E.T ELITE CIRCUIT FINALE42613342-6-13-3-47 808 640 Ft2-6-13-3-466 640 Ft2-6-13-32 400 Ft2-6-132 080 Ft
20244142024-10-1013:55SAINT CLOUDPRIX DE VERSAILLES193210119-3-2-10-11101 698 880 Ft9-3-2-10-111 111 040 Ft3-2-10-1111 840 Ft9-3-29 280 Ft
20244132024-10-0913:56ENGHIENPRIX DES GOBELINS141251134-12-5-1-134 625 520 Ft4-12-5-1-1348 880 Ft4-12-5-12 080 Ft4-12-51 760 Ft
20244122024-10-0813:55AUTEUILPRIX GUILLAUME DE PRACOMTAL1169214616-9-2-14-6129 528 720 Ft16-9-2-14-61 730 560 Ft16-9-2-1424 640 Ft16-9-220 160 Ft
20244112024-10-0713:55ENGHIENPRIX DU PONT DES ARTS181311298-13-11-2-92 547 360 Ft8-13-11-2-937 920 Ft8-13-11-21 200 Ft8-13-11960 Ft
20244072024-10-0616:20LONGCHAMPQATAR PRIX DE L ARC DE TRIOMPHE5716141357-16-14-13-5116 633 680 Ft7-16-14-13-5285 920 Ft7-16-14-135 280 Ft7-16-144 320 Ft
20244062024-10-0515:15LONGCHAMPQATAR PRIX DE LA PLACE DE LA CONCORDE41391815213-9-18-15-216 607 360 Ft13-9-18-240 640 Ft13-9-1826 480 Ft
20244052024-10-0420:15VINCENNESPRIX CHARLEY MILLS4513111595-13-11-15-9556 960 Ft5-13-11-15-98 480 Ft5-13-11-15960 Ft5-13-11880 Ft
20244042024-10-0314:00COMPIEGNEPRIX DE BEAUNE1516141125-16-14-11-286 736 160 Ft5-16-14-11-2911 440 Ft5-16-14-118 640 Ft5-16-147 120 Ft
20244032024-10-0213:55MESLAY DU MAINEGRAND PRIX ANJOU-MAINE175163137-5-16-3-1343 209 200 Ft7-5-16-3-13425 120 Ft7-5-16-36 080 Ft7-5-164 960 Ft
20244022024-10-0113:55CHANTILLYPRIX DE LA CHAMBRE DU DUC19123569-12-3-5-668 714 640 Ft9-12-3-5-6572 560 Ft12-3-5-68 640 Ft9-12-37 040 Ft
20244012024-09-3013:55ENGHIENPRIX D EGLETONS18759128-7-5-9-12813 040 Ft8-7-5-9-1210 720 Ft8-7-5-91 200 Ft8-7-51 040 Ft
20243972024-09-2915:15VINCENNESGRAND PRIX DU PORTUGAL (PRIX GAILLON)41310121913-10-12-1-914 248 400 Ft13-10-12-1-9189 600 Ft13-10-12-15 280 Ft13-10-124 480 Ft
20243962024-09-2815:15AUTEUILPRIX GRANDLIEU326113/143/142-6-11-3-148 745 680 Ft2-6-11-3-14201 920 Ft2-6-11-33 840 Ft2-6-113 040 Ft
20243952024-09-2720:15VINCENNESPRIX AUSTRIA47284127-2-8-4-1220 899 520 Ft7-2-8-4-12294 240 Ft2-8-4-127 360 Ft7-2-85 920 Ft
20243942024-09-2613:55CHANTILLYPRIX DU VALOIS26483116-4-8-3-1148 952 320 Ft6-4-8-3-11594 400 Ft4-8-3-117 280 Ft6-4-85 280 Ft
20243932024-09-2513:55CHERBOURGGRAND NATIONAL DU TROT16133416-13-3-4-1715 200 Ft6-13-3-4-111 360 Ft6-13-3-41 360 Ft6-13-31 200 Ft
20243922024-09-2413:55AUTEUILPRIX CALABRAIS16211486-2-1-14-88 049 520 Ft6-2-1-14-8107 280 Ft6-2-1-141 920 Ft6-2-11 520 Ft
20243912024-09-2313:55LA CAPELLEPRIX 80 ANS DE L AISNE NOUVELLE41113129111-13-12-9-1256 000 Ft11-13-12-9-14 080 Ft11-13-9-1880 Ft11-13-12880 Ft
20243872024-09-2215:15VINCENNESPRIX DE MONTELIMAR (PX JONEL CHYRIACOS)42411052-4-1-10-5151 113 040 Ft2-4-1-10-51 827 120 Ft2-4-1-1015 440 Ft2-4-111 680 Ft
20243862024-09-2115:15CHANTILLYPRIX DE LA GALERIE DES BATAILLES31611751016-11-7-5-1039 290 720 Ft16-11-7-5-10614 480 Ft16-11-7-59 200 Ft16-11-76 560 Ft
20243852024-09-2020:15VINCENNESPRIX ELSA41371011813-7-10-11-88 835 600 Ft13-7-10-11-8110 880 Ft7-10-11-83 440 Ft13-7-102 800 Ft
20243842024-09-1913:55VINCENNESPRIX DES HIPPODROMES DU MORBIHAN1481674-8-1-6-71 704 480 Ft4-8-1-6-726 560 Ft4-8-1-61 360 Ft4-8-11 120 Ft
20243832024-09-1813:55LYON PARILLYGRAND PRIX DU CENTRE EST - GONTRAN DE NO11431211714-3-12-11-7162 800 Ft14-3-12-11-72 080 Ft14-3-11-7880 Ft14-3-12880 Ft
20243822024-09-1713:55COMPIEGNEPRIX DE LA VALLEE DE L OISE11085151110-8-5-15-1127 770 720 Ft10-8-5-15-11333 840 Ft10-8-5-156 240 Ft10-8-54 960 Ft
20243812024-09-1613:55CHANTILLYPRIX DU CABINET DES LIVRES11371581-3-7-15-82 602 400 Ft1-3-7-816 480 Ft1-3-712 480 Ft
20243772024-09-1515:15LONGCHAMPQATAR PRIX CARRUS4349183-4-9-1-8138 670 320 Ft3-4-9-1-8699 840 Ft3-4-9-19 520 Ft3-4-96 400 Ft
20243762024-09-1415:15VINCENNESCRITERIUM DES 5 ANS41416156414-16-15-6-4195 347 680 Ft14-16-15-6-4587 760 Ft14-16-15-63 440 Ft14-16-152 400 Ft
20243752024-09-1320:15VINCENNESPRIX ALGORAH493107119-3-10-7-1150 739 440 Ft9-3-10-7-11284 080 Ft9-3-10-76 800 Ft9-3-105 520 Ft
20243742024-09-1213:55LONGCHAMPPRIX DE LONGCHAMP1516116145-16-11-6-1438 143 920 Ft5-16-11-6-14365 040 Ft16-11-6-148 240 Ft5-16-116 960 Ft
20243732024-09-1113:55LE MANSGRAND NATIONAL DU TROT195117129-5-11-7-125 033 440 Ft9-5-11-7-1272 560 Ft9-5-11-71 600 Ft9-5-111 280 Ft
20243722024-09-1013:55AUTEUILPRIX JEAN BART18673158-6-7-3-1511 699 280 Ft8-6-7-3-15179 520 Ft8-6-7-34 400 Ft8-6-73 360 Ft
20243712024-09-0913:55BEAUMONT DE LOMAGNEGRAND PRIX JEAN DUMOUCH411554121-15-5-4-12142 400 Ft1-15-5-4-122 400 Ft15-5-4-12880 Ft1-15-5880 Ft
20243672024-09-0815:15LONGCHAMPPRIX RFM - SUPER HANDICAP DE LA RENTREE45321295-3-2-12-9128 416 960 Ft5-3-2-12-9375 280 Ft5-3-2-124 960 Ft5-3-23 520 Ft
20243662024-09-0715:15VINCENNESPRIX DU MONT SAINT MICHEL4614117136-14-11-7-131 256 400 Ft6-14-11-7-1319 920 Ft6-14-11-71 760 Ft6-14-111 520 Ft
20243652024-09-0620:15VINCENNESPRIX BRUNA411131161511-13-1-16-156 702 800 Ft11-13-1-16-1555 840 Ft13-1-16-151 920 Ft11-13-11 680 Ft
20243642024-09-0518:00LONGCHAMPPRIX DE LA GALERIE DES VARIETES53128413-12-8-4-12 667 440 Ft3-12-8-4-122 160 Ft12-8-4-11 520 Ft3-12-81 360 Ft
20243632024-09-0413:55LA CAPELLEGRAND PRIX FEDERATION REGIONALE DU NORD1385923-8-5-9-2193 600 Ft3-8-5-9-22 320 Ft8-5-9-2880 Ft3-8-5880 Ft
20243622024-09-0313:55CHANTILLYPRIX DES TERRES NOIRES16512246-5-12-2-48 387 440 Ft6-5-12-2-476 160 Ft6-5-12-23 200 Ft6-5-122 800 Ft
20243612024-09-0213:55CRAONPRIX V AND B17159167-1-5-9-1621 180 320 Ft7-1-5-9-16220 160 Ft7-1-5-92 480 Ft7-1-52 080 Ft
20243572024-09-0115:25LONGCHAMPPRIX DE LA REINE MARGUERITE31413157214-13-15-7-2184 402 640 Ft14-13-15-7-22 509 280 Ft14-13-15-715 840 Ft14-13-1511 200 Ft
20243562024-08-3115:15VINCENNESPRIX JOCKEY-CRITERIUM 5 ANS Q241661410116-6-14-10-140 259 600 Ft16-6-14-10-1648 560 Ft16-6-14-108 320 Ft16-6-145 440 Ft
20243552024-08-3020:15VINCENNESPRIX DIOTIMA4146871-4-6-8-73 849 280 Ft1-4-6-8-751 040 Ft4-6-8-72 160 Ft1-4-61 920 Ft
20243542024-08-2918:00LONGCHAMPPRIX DU BOIS DE BOULOGNE7162315616-2-3-15-66 578 640 Ft16-2-3-15-678 160 Ft2-3-15-62 880 Ft16-2-32 480 Ft
20243532024-08-2818:00COMPIEGNEPRIX DES BORDS DE L OISE771411367-14-1-13-613 416 560 Ft7-14-1-13-6175 280 Ft7-14-1-132 480 Ft7-14-11 760 Ft
20243522024-08-2718:00DIEPPEPRIX REGION NORMANDIE71211541-2-11-5-46 268 240 Ft1-2-11-5-452 160 Ft2-11-5-42 080 Ft1-2-111 840 Ft
20243512024-08-2618:00VINCENNESPRIX DE MORTAIN71512861615-12-8-6-162 105 680 Ft15-12-8-6-1622 880 Ft15-12-8-61 680 Ft15-12-81 520 Ft
20243472024-08-2515:15DEAUVILLEPRIX RESORT BARRIERE DEAUVILLE-TROUVILLE34616254-6-16-2-5146 572 960 Ft4-6-16-2-51 792 800 Ft4-6-16-214 480 Ft4-6-1610 720 Ft
20243462024-08-2415:15CLAIREFONTAINEPRIX VILLE DE TOURGEVILLE (PRIX ROBERTET)3712514137-12-5-14-137 522 880 Ft7-12-5-14-13105 040 Ft7-12-5-144 400 Ft7-12-53 520 Ft
20243452024-08-2320:15CABOURGPRIX D ARGENTAN4111016151411-10-16-15-14836 800 Ft11-10-16-15-148 880 Ft10-16-15-141 120 Ft11-10-161 040 Ft
20243442024-08-2220:15DEAUVILLEPRIX PARIS TURF - PRIX FRANCOIS ANDRE - GRAND PRIX861531096-15-3-10-910 138 960 Ft6-15-3-10-9118 960 Ft6-15-3-103 680 Ft6-15-33 120 Ft
20243432024-08-2118:00VINCENNESPRIX DE BEAUNE712111481012-11-14-8-10395 360 Ft12-11-14-8-103 280 Ft12-11-8-10880 Ft12-11-14880 Ft
20243422024-08-2018:00DEAUVILLEPRIX BFM NORMANDIE (HANDICAP DE LA MANCHE)739121443-9-12-14-452 354 640 Ft3-9-12-14-4690 560 Ft9-12-14-49 520 Ft3-9-126 960 Ft
20243412024-08-1918:00CLAIREFONTAINEGRAND STEEPLE-CHASE DE LA VILLE DE DEAUVILLE773128117-3-12-8-1110 139 040 Ft7-3-12-8-11158 560 Ft3-12-8-114 960 Ft7-3-123 920 Ft
20243372024-08-1815:15DEAUVILLESUMBE GRAND HANDICAP31315411513-15-4-11-519 457 920 Ft13-15-4-11-5249 440 Ft13-15-4-116 480 Ft13-15-45 360 Ft
20243362024-08-1715:15DEAUVILLEPRIX LE PARISIEN (PRIX DE JUMIEGES)35610745-6-10-7-445 159 680 Ft5-6-10-7-4666 160 Ft5-6-10-710 880 Ft5-6-108 480 Ft
20243352024-08-1620:15CABOURGPRIX DE GRAIGNES4341623-4-1-6-21 654 240 Ft3-4-1-6-223 920 Ft3-4-1-61 520 Ft3-4-11 360 Ft
20243342024-08-1515:15DEAUVILLEHONG KONG JOCKEY CLUB - GRAND HANDICAP DES SPRINTE3132/102/1031713-2-10-3-1713 641 440 Ft13-2-10-3-17296 160 Ft2-10-3-176 000 Ft13-2-104 880 Ft
20243332024-08-1418:00ENGHIENPRIX DU PONT DE L ALMA712235412-2-3-5-48 163 440 Ft12-2-3-5-468 000 Ft12-2-3-51 920 Ft12-2-31 680 Ft
20243322024-08-1318:00DEAUVILLEPRIX DE BALLEROY - CATEGORIE PERSONNEL DE SOINS71693111216-9-3-11-1219 429 760 Ft16-9-3-11-12296 720 Ft16-9-3-114 720 Ft16-9-33 280 Ft
20243312024-08-1218:00CLAIREFONTAINEPRIX DEAUVILLE TATTOO FESTIVAL (PRIX DE LA COTE FL7911136149-11-13-6-1433 421 280 Ft9-11-13-6-14404 880 Ft11-13-6-148 240 Ft9-11-136 880 Ft
20243272024-08-1115:15DEAUVILLEPRIX DES CHENETTES317141031-7-14-10-3287 240 160 Ft1-7-14-10-3488 880 Ft1-7-14-107 680 Ft1-7-146 080 Ft
20243262024-08-1015:15DEAUVILLEPRIX DES GRENIERS A SEL42581362-5-8-13-67 648 320 Ft2-5-8-13-6117 360 Ft2-5-8-133 200 Ft2-5-82 400 Ft
20243252024-08-0920:15CABOURGPRIX BRUNO COQUATRIX4914110169-14-1-10-1634 604 800 Ft9-14-1-10-16288 320 Ft9-14-1-106 000 Ft9-14-15 040 Ft
20243242024-08-0820:15ENGHIENPRIX DE LA PORTE D ITALIE79312729-3-12-7-21 678 240 Ft9-3-12-7-220 880 Ft9-3-12-71 440 Ft9-3-121 280 Ft
20243232024-08-0718:00SAINT MALOGRAND NATIONAL DU TROT-VILLE DE ST-MALO4131192813-11-9-2-82 155 760 Ft13-11-9-2-834 560 Ft13-11-9-2960 Ft13-11-9880 Ft
20243222024-08-0618:00DEAUVILLEPRIX DE BAYEUX71312711513-12-7-1-1547 457 920 Ft13-12-7-1-15603 040 Ft12-7-1-158 880 Ft13-12-76 960 Ft
20243212024-08-0518:00CLAIREFONTAINEPRIX PARIS HIPPIQUES EN LIGNE GENYBET(PRIX DE LA V4211614132-1-16-14-1312 442 960 Ft2-16-14-1356 720 Ft2-1-1638 640 Ft
20243172024-08-0415:15DEAUVILLEGRAND HANDICAP DE DEAUVILLE3152017101115-20-17-10-111 055 680 000 Ft15-20-17-10-113 813 040 Ft15-20-17-1034 400 Ft15-20-1722 240 Ft
20243162024-08-0315:15DEAUVILLEPRIX DU CHAMP DURAND321571122-15-7-1-12119 706 080 Ft2-15-7-1-121 594 480 Ft2-15-7-125 360 Ft2-15-720 400 Ft
20243152024-08-0220:15CABOURGPRIX DES LYCOPODES4121142412-1-14-2-415 754 000 Ft12-1-14-2-4207 120 Ft12-1-14-23 520 Ft12-1-142 720 Ft
20243142024-08-0120:15DEAUVILLEPRIX LE PARISIEN (PRIX DE BARNEVILLE)65931245-9-3-12-411 806 480 Ft5-9-3-12-4185 840 Ft5-9-3-123 600 Ft5-9-32 400 Ft
20243132024-07-3118:10ENGHIENPRIX DE PIGALLE771114837-11-14-8-32 207 280 Ft7-11-14-8-329 760 Ft7-11-14-81 680 Ft7-11-141 440 Ft
20243122024-07-3018:10DEAUVILLEPRIX DE LA VILLA LUCIE7612131/31/36-12-13-1-319 858 880 Ft6-12-13-1-3404 000 Ft6-12-13-16 240 Ft6-12-135 040 Ft
20243112024-07-2918:00DIEPPEPRIX TOYOTA TOYS MOTORS710867310-8-6-7-32 889 680 Ft10-8-6-7-345 840 Ft8-6-7-32 080 Ft10-8-61 680 Ft
20243072024-07-2815:15DEAUVILLEPRIX DES COLLECTIVITES LOCALES347212114-7-2-12-1165 894 640 Ft4-7-2-12-11698 320 Ft7-2-12-118 080 Ft4-7-26 400 Ft
20243062024-07-2715:15ENGHIENPRIX JEAN-LUC LAGARDERE4948519-4-8-5-1108 824 400 Ft9-4-8-5-11 050 080 Ft9-4-8-510 240 Ft9-4-88 000 Ft
20243052024-07-2620:15CABOURGPRIX MICHEL D ORNANO41312611413-12-6-1-143 923 600 Ft13-12-6-1-1460 400 Ft13-12-6-12 240 Ft13-12-61 760 Ft
20243042024-07-2520:15CLAIREFONTAINEPX DE LA FERME SAINT-SIMEON - GCH - PX GUILLAUME D712139111412-13-9-11-14170 462 960 Ft12-13-9-11-142 410 240 Ft12-13-9-1122 480 Ft12-13-915 440 Ft
20243032024-07-2418:00ENGHIENPRIX DU MEDOC7118131711-8-13-1-722 192 720 Ft11-8-13-1-7263 040 Ft11-8-13-13 840 Ft11-8-133 360 Ft
20243022024-07-2318:00DIEPPEPRIX DE SUSSEX71412481114-12-4-8-1143 596 080 Ft14-12-4-8-11482 320 Ft14-12-4-88 960 Ft14-12-47 520 Ft
20243012024-07-2218:00COMPIEGNEPRIX DES HAUTS-DE-FRANCE713316513-3-1-6-514 623 280 Ft13-3-1-6-5170 880 Ft3-1-6-53 200 Ft13-3-12 800 Ft
20242972024-07-2115:15LA TESTE DE BUCHPRIX LE JOURNAL LE VEINARD3121510812-1-5-10-831 441 440 Ft12-1-5-10-8380 240 Ft12-1-5-107 040 Ft12-1-55 680 Ft
20242962024-07-2015:15ENGHIENPRIX DE MILAN49156519-15-6-5-17 988 960 Ft9-15-6-5-166 560 Ft9-15-6-51 760 Ft9-15-61 600 Ft
20242952024-07-1920:15CABOURGGRAND PRIX DE LA VILLE DE CABOURG4124531112-4-5-3-116 045 760 Ft12-4-5-3-1179 520 Ft12-4-5-32 640 Ft12-4-52 320 Ft
20242942024-07-1820:15VICHYPRIX VICHY COMMUNAUTE7113155811-3-15-5-831 770 720 Ft11-3-15-5-8457 600 Ft3-15-5-86 960 Ft11-3-155 280 Ft
20242932024-07-1720:15VICHYPRIX SUMA - PRIX IMPERATRICE EUGENIE4112910711-2-9-10-712 230 560 Ft11-2-9-10-7132 960 Ft2-9-10-73 280 Ft11-2-92 720 Ft
20242922024-07-1618:00VICHYPRIX HUBERT DE CATHEU4813121698-13-12-16-9126 670 960 Ft8-13-12-16-91 839 840 Ft8-13-12-1630 560 Ft8-13-1224 800 Ft
20242912024-07-1518:00ARGENTANPRIX ALAIN MIMOUN7151612715-16-1-2-771 561 440 Ft15-16-1-2-71 017 600 Ft15-16-1-211 280 Ft15-16-18 960 Ft
20242872024-07-1415:15CHANTILLYHANDICAP DE LA FETE NATIONALE321051292-10-5-12-9570 012 080 Ft2-10-5-12-91 923 120 Ft2-10-5-1220 080 Ft2-10-516 240 Ft
20242862024-07-1315:15ENGHIENPRIX DU PALAIS DE CHAILLOT412155141112-15-5-14-1188 095 760 Ft12-15-5-14-111 009 040 Ft12-15-5-146 960 Ft12-15-56 000 Ft
20242852024-07-1220:15CABOURGPRIX DES HELLEBORES4941114169-4-11-14-16732 880 Ft9-4-11-14-1611 840 Ft9-4-11-141 280 Ft9-4-111 120 Ft
20242842024-07-1120:15PORNICHETPRIX DU CASINO PARTOUCHE DE PORNICHET41271511312-7-15-11-348 194 320 Ft12-7-15-11-3467 680 Ft12-7-15-114 880 Ft12-7-154 240 Ft
20242832024-07-1018:00ENGHIENPRIX DE L OPERA731361123-13-6-11-23 942 640 Ft3-13-6-11-256 560 Ft3-13-6-112 160 Ft3-13-61 840 Ft
20242822024-07-0918:00COMPIEGNEPRIX DU CHATEAU DE PIERREFONDS82836132-8-3-6-1331 681 360 Ft2-8-3-6-13428 640 Ft2-8-3-67 200 Ft2-8-35 760 Ft
20242812024-07-0818:00LES SABLESPRIX DES SABLES D OLONNE75367105-3-6-7-10306 320 Ft5-3-6-7-104 880 Ft5-3-7-10880 Ft5-3-6880 Ft
20242772024-07-0715:15DEAUVILLEPRIX DE LA PLACE MORNY3510161135-10-16-11-376 814 720 Ft5-10-16-11-3356 480 Ft5-10-16-116 400 Ft5-10-164 960 Ft
