Legutóbbi nyerőszámok
3
55
67
40
54
52
4
60
74
41
8
39
68
46
48
71
5
56
59
15
10
29
25
69
16
28
30
21
44
45
27
57
72
58
22
36
38
| Találat | Heti nyeremény | ||
| Határszámok | Darabszám | Nettó nyeremény | |
| Jackpot | 34 | 0 | 0 Ft |
| Luxor | 37 | 1 | 7 469 380 Ft |
| Első keret | 33 | 1 | 1 299 025 Ft |
| Első kép | 23 | 24 | 40 595 Ft |
| Összes keret | 37 | 2 | 1 299 025 Ft |
| Összes kép | 37 | 6823 | 2 380 Ft |
A következő héten várható nettó nyereményösszeg (egy nyertes esetén):
22 millió Ft