Legutóbbi nyerőszámok
57
11
24
51
12
73
3
64
21
4
35
75
37
17
59
62
33
27
2
10
8
74
60
70
45
32
23
16
54
65
50
46
5
44
63
61
14
25
43
68
| Találat | Heti nyeremény | ||
| Határszámok | Darabszám | Nettó nyeremény | |
| Jackpot | 34 | 0 | 0 Ft |
| Luxor | 40 | 1 | 8 592 515 Ft |
| Első keret | 33 | 2 | 613 750 Ft |
| Első kép | 13 | 3 | 306 875 Ft |
| Összes keret | 40 | 35 | 70 145 Ft |
| Összes kép | 40 | 3140 | 4 400 Ft |
A következő héten várható nettó nyereményösszeg (egy nyertes esetén):
27 millió Ft