Legutóbbi nyerőszámok
31
53
35
3
33
13
37
46
42
9
2
75
66
4
16
68
50
45
28
72
48
5
14
15
18
17
20
6
44
60
71
24
55
61
23
73
65
58
25
| Találat | Heti nyeremény | ||
| Határszámok | Darabszám | Nettó nyeremény | |
| Jackpot | 36 | 0 | 0 Ft |
| Luxor | 39 | 1 | 9 059 360 Ft |
| Első keret | 34 | 2 | 787 770 Ft |
| Első kép | 19 | 10 | 118 165 Ft |
| Összes keret | 39 | 23 | 137 005 Ft |
| Összes kép | 39 | 4468 | 4 410 Ft |
A következő héten várható nettó nyereményösszeg (egy nyertes esetén):
32 millió Ft