Legutóbbi nyerőszámok
2
15
35
43
33
65
18
63
64
19
23
40
66
60
46
57
37
38
32
7
41
36
72
58
6
26
67
50
54
69
42
62
24
29
21
1
8
47
55
75
16
| Találat | Heti nyeremény | ||
| Határszámok | Darabszám | Nettó nyeremény | |
| Jackpot | 43 | 1 | 49 249 835 Ft |
| Luxor | 41 | 1 | 9 440 360 Ft |
| Első keret | 37 | 2 | 674 310 Ft |
| Első kép | 15 | 10 | 101 145 Ft |
| Összes keret | 41 | 9 | 299 695 Ft |
| Összes kép | 41 | 12776 | 1 190 Ft |
A következő héten várható nettó nyereményösszeg (egy nyertes esetén):
17 millió Ft