Legutóbbi nyerőszámok
2
22
29
59
73
67
16
23
39
13
57
11
26
66
47
69
63
5
33
40
36
60
3
15
61
19
62
64
25
4
48
55
74
41
9
10
27
24
37
| Találat | Heti nyeremény | ||
| Határszámok | Darabszám | Nettó nyeremény | |
| Jackpot | 35 | 0 | 0 Ft |
| Luxor | 39 | 1 | 7 684 630 Ft |
| Első keret | 33 | 1 | 1 097 805 Ft |
| Első kép | 19 | 14 | 58 810 Ft |
| Összes keret | 39 | 21 | 104 555 Ft |
| Összes kép | 39 | 2340 | 5 280 Ft |
A következő héten várható nettó nyereményösszeg (egy nyertes esetén):
23 millió Ft