Legutóbbi nyerőszámok
10
74
6
62
23
43
40
47
58
46
42
19
73
5
70
32
53
60
72
66
75
24
29
38
12
16
52
54
57
34
22
39
56
26
35
9
37
27
69
17
| Találat | Heti nyeremény | ||
| Határszámok | Darabszám | Nettó nyeremény | |
| Jackpot | 39 | 0 | 0 Ft |
| Luxor | 40 | 1 | 7 476 370 Ft |
| Első keret | 39 | 1 | 1 068 055 Ft |
| Első kép | 12 | 1 | 801 040 Ft |
| Összes keret | 40 | 2 | 1 068 055 Ft |
| Összes kép | 40 | 12391 | 970 Ft |
A következő héten várható nettó nyereményösszeg (egy nyertes esetén):
36 millió Ft