Legutóbbi nyerőszámok
39
47
61
33
63
40
41
8
12
67
34
32
53
64
7
6
27
70
55
28
54
16
38
21
10
49
9
29
73
23
26
58
52
44
30
68
4
35
| Találat | Heti nyeremény | ||
| Határszámok | Darabszám | Nettó nyeremény | |
| Jackpot | 37 | 0 | 0 Ft |
| Luxor | 38 | 1 | 7 571 575 Ft |
| Első keret | 29 | 1 | 1 081 655 Ft |
| Első kép | 20 | 12 | 67 605 Ft |
| Összes keret | 38 | 4 | 540 825 Ft |
| Összes kép | 38 | 5716 | 2 130 Ft |
A következő héten várható nettó nyereményösszeg (egy nyertes esetén):
29 millió Ft