Legutóbbi nyerőszámok
72
25
69
53
27
60
28
4
11
7
73
36
57
66
45
1
48
51
2
46
54
20
8
22
47
6
56
64
14
70
62
61
21
49
43
63
17
40
31
34
| Találat | Heti nyeremény | ||
| Határszámok | Darabszám | Nettó nyeremény | |
| Jackpot | 43 | 1 | 39 616 740 Ft |
| Luxor | 40 | 1 | 7 975 940 Ft |
| Első keret | 35 | 1 | 1 139 420 Ft |
| Első kép | 15 | 5 | 170 915 Ft |
| Összes keret | 40 | 23 | 99 080 Ft |
| Összes kép | 40 | 4304 | 2 980 Ft |
A következő héten várható nettó nyereményösszeg (egy nyertes esetén):
9 millió Ft