Legutóbbi nyerőszámok
38
43
30
24
23
35
54
34
28
73
10
59
42
19
58
25
27
60
9
22
49
74
44
7
52
3
61
2
47
72
48
68
70
8
5
46
50
41
45
75
16
| Találat | Heti nyeremény | ||
| Határszámok | Darabszám | Nettó nyeremény | |
| Jackpot | 39 | 0 | 0 Ft |
| Luxor | 41 | 1 | 6 748 620 Ft |
| Első keret | 40 | 5 | 234 735 Ft |
| Első kép | 12 | 5 | 176 050 Ft |
| Összes keret | 41 | 6 | 391 225 Ft |
| Összes kép | 41 | 10270 | 1 430 Ft |
A következő héten várható nettó nyereményösszeg (egy nyertes esetén):
39 millió Ft