Legutóbbi nyerőszámok
72
59
17
11
19
6
63
47
60
8
64
56
10
54
31
45
69
1
39
48
32
3
74
15
65
51
55
22
66
57
28
46
27
29
40
61
9
58
26
| Találat | Heti nyeremény | ||
| Határszámok | Darabszám | Nettó nyeremény | |
| Jackpot | 37 | 0 | 0 Ft |
| Luxor | 39 | 1 | 7 169 200 Ft |
| Első keret | 29 | 1 | 1 024 170 Ft |
| Első kép | 16 | 2 | 384 065 Ft |
| Összes keret | 39 | 8 | 256 045 Ft |
| Összes kép | 39 | 2950 | 3 905 Ft |
A következő héten várható nettó nyereményösszeg (egy nyertes esetén):
28 millió Ft