Legutóbbi nyerőszámok
12
21
23
42
54
31
1
65
47
3
2
33
59
6
32
55
58
68
40
25
67
24
27
44
51
15
75
69
43
8
36
28
37
57
20
30
56
16
35
11
| Találat | Heti nyeremény | ||
| Határszámok | Darabszám | Nettó nyeremény | |
| Jackpot | 35 | 0 | 0 Ft |
| Luxor | 40 | 1 | 7 829 465 Ft |
| Első keret | 37 | 1 | 1 361 645 Ft |
| Első kép | 13 | 2 | 510 615 Ft |
| Összes keret | 40 | 2 | 1 361 645 Ft |
| Összes kép | 40 | 10807 | 1 575 Ft |
A következő héten várható nettó nyereményösszeg (egy nyertes esetén):
28 millió Ft