Legutóbbi nyerőszámok
58
22
21
28
43
9
26
65
6
20
33
1
8
70
57
15
63
67
73
60
4
72
48
14
38
29
5
44
10
55
25
46
27
41
47
49
68
64
| Találat | Heti nyeremény | ||
| Határszámok | Darabszám | Nettó nyeremény | |
| Jackpot | 33 | 0 | 0 Ft |
| Luxor | 38 | 1 | 6 921 255 Ft |
| Első keret | 37 | 2 | 494 375 Ft |
| Első kép | 15 | 3 | 247 190 Ft |
| Összes keret | 38 | 4 | 494 375 Ft |
| Összes kép | 38 | 2051 | 5 425 Ft |
A következő héten várható nettó nyereményösszeg (egy nyertes esetén):
16 millió Ft