2019. 30. hét
A 2019. 30. heti Ötös-, Hatos-, Skandinávlottó, Luxor, Joker és Eurojackpot számsorsolás nyerőszámai, nyereményösszegei, a Totó, Góltotó fogadás eredményei, nyereményösszegei valamint a Kenó, Puttó és a Tippmix játékban az egy nyerőosztályban 200.000 forint feletti nyertes sorsjegyek, szelvények átvételi igazolás sorszámainak számjegyzéke.
Az átvételi igazolás sorszám után "/" jellel feltüntetett szám kombinációs szelvényen elért nagy nyeremény darabszámot is jelölhet.
A játékos, ha saját megállapítása szerint sorsjegye, szelvénye - egy nyerőosztályban 200.000 forint feletti - nyereményre jogosult és sorsjegyének, szelvényének átvételi igazolás sorszáma a számjegyzékben nem szerepel, nyereményigényét óvás útján érvényesítheti.
Az óvás benyújtásához szükséges formanyomtatvány valamennyi lottózóban és átvevőhelyen díjtalanul kapható.
A közölt nyereményösszegek a személyi jövedelemadó levonása után kifizetésre kerülő, nettó nyereményösszegek.
ÖTÖSLOTTÓ
Nyerőszámok:
- 16
- 25
- 26
- 50
- 75
5 találatos 0 db nyereménye: 0 Ft
4 találatos 20 db nyereménye: 2 384 650 Ft
3 találatos 2 115 db nyereménye: 24 055 Ft
2 találatos 63 270 db nyereménye: 1 760 Ft
4 találatos szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 7845 01 20040176
- 40 7845 01 20066511
- 40 7849 01 20057692
- 40 7853 01 20008877
- 40 7853 01 20035664
- 40 7865 01 20013597
- 40 7868 01 20032984
- 40 7869 01 20115417
- 40 7873 01 20062200
- 40 7874 01 20070765
- 40 7875 01 20010189
- 40 7875 01 20018081
- 40 7875 01 20074245
- 40 7875 01 20114681
- 40 7876 01 20142699
- 40 7877 01 20029780
- 40 7877 01 20089460
- 40 7877 01 20190598
- 40 7877 01 20195734
- 40 7877 01 20256380
HATOSLOTTÓ
Nyerőszámok:
- 9
- 12
- 16
- 20
- 34
- 43
6 találatos 0 db nyereménye: 0 Ft
5 találatos 44 db nyereménye: 325 690 Ft
4 találatos 2 095 db nyereménye: 6 840 Ft
3 találatos 35 056 db nyereménye: 1 590 Ft
5 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 7855 02 20085008
- 40 7864 02 20000498
- 40 7869 02 20025881
- 40 7872 02 20008048
- 40 7872 02 20018397
- 40 7872 02 20027600
- 40 7872 02 20038562
- 40 7872 02 20049487
- 40 7873 02 20010197
- 40 7873 02 20010235
- 40 7873 02 20012246
- 40 7873 02 20012898
- 40 7873 02 20020741
- 40 7873 02 20028158
- 40 7873 02 20028164
- 40 7873 02 20043544
- 40 7873 02 20044499
- 40 7873 02 20054287
- 40 7874 02 20051548
- 40 7874 02 20055218
- 40 7875 02 20001976
- 40 7875 02 20037438
- 40 7875 02 20043304
- 40 7875 02 20053848
- 40 7876 02 20001668
- 40 7876 02 20054481
- 40 7876 02 20057001
- 40 7876 02 20064720
- 40 7876 02 20073278
- 40 7876 02 20102379
- 40 7876 02 20112774
- 40 7876 02 20119717
- 40 7876 02 20119973
- 40 7876 02 20123688
- 40 7877 02 20002155
- 40 7877 02 20011637
- 40 7877 02 20032633
- 40 7877 02 20068887
- 40 7877 02 20076310
- 40 7877 02 20115956
- 40 7877 02 20123243
- 40 7877 02 20150907
- 40 7878 02 20025867
- 40 7878 02 20045741
SKANDINÁV LOTTÓ
Nyerőszámok:
Gépi húzás:
- 1
- 4
- 9
- 22
- 24
- 33
- 34
Kézi húzás:
- 7
- 8
- 10
- 12
- 26
- 28
- 33
7 találatos 0 db nyereménye: 0 Ft
6 találatos 73 db nyereménye: 245 855 Ft
5 találatos 2 893 db nyereménye: 6 205 Ft
4 találatos 43 987 db nyereménye: 1 285 Ft
6 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 7840 03 10018836
- 40 7841 03 10012529
- 40 7841 03 10035756
- 40 7844 03 10042357
- 40 7853 03 20097510
- 40 7854 03 20029544
- 40 7855 03 20044940
- 40 7866 03 20045590
- 40 7868 03 20007415
- 40 7868 03 20012853
- 40 7868 03 20022861
- 40 7869 03 20019162
- 40 7869 03 20019461
- 40 7869 03 20021478
- 40 7869 03 20025631
- 40 7869 03 20033453
- 40 7869 03 20033568
- 40 7870 03 20010729
- 40 7870 03 20015757
- 40 7870 03 20024145
- 40 7870 03 20031810
- 40 7872 03 20005768
- 40 7872 03 20008132
- 40 7872 03 20015105
- 40 7872 03 20015167
- 40 7872 03 20017016
- 40 7872 03 20029102
- 40 7872 03 20051039
- 40 7873 03 20007001
- 40 7873 03 20007746
- 40 7873 03 20026694
- 40 7873 03 20028696
- 40 7873 03 20029815
- 40 7873 03 20042543
- 40 7873 03 20042964
- 40 7873 03 20046379
- 40 7873 03 20055688
- 40 7873 03 20058315
- 40 7873 03 20064209
- 40 7873 03 20069561
- 40 7873 03 20073980
- 40 7874 03 20001098
- 40 7874 03 20005141
- 40 7874 03 20006247
- 40 7874 03 20016191
- 40 7874 03 20027051
- 40 7874 03 20034237
- 40 7874 03 20034462
- 40 7874 03 20034600
- 40 7874 03 20035896
- 40 7874 03 20037541
- 40 7874 03 20039367
- 40 7874 03 20041418
- 40 7874 03 20043049
- 40 7874 03 20049020
- 40 7874 03 20057000
- 40 7874 03 20065378
- 40 7874 03 20068299
- 40 7874 03 20068699
- 40 7874 03 20075808
- 40 7874 03 20083790
- 40 7874 03 20084021
- 40 7874 03 20093115
- 40 7874 03 20101667
- 40 7874 03 20103165
- 40 7874 03 20105027
- 40 7874 03 20116508
- 40 7874 03 20122921
- 40 7874 03 20123237
- 40 7874 03 20127324
- 40 7874 03 20145263
- 40 7874 03 20156026
- 40 7874 03 20167640
JOKER
Nyerőszám:
- 6
- 0
- 9
- 1
- 2
- 6
1. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
2. nyerőosztály: 8 db nyereménye: 1 300 000 Ft
3. nyerőosztály: 48 db nyereménye: 130 000 Ft
4. nyerőosztály: 482 db nyereménye: 13 000 Ft
5. nyerőosztály: 4 477 db nyereménye: 1 300 Ft
5 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 7846 01 20021349
- 40 7874 03 20156607
- 40 7874 13 20011708
- 40 7876 01 20096963
- 40 7876 25 20068326
- 40 7877 01 20066039
- 40 7877 01 20289943
- 40 7877 02 20071239
LUXOR
Nyerőszámok húzási sorrendben:
- 70
- 47
- 15
- 3
- 19
- 33
- 45
- 13
- 46
- 75
- 74
- 27
- 71
- 59
- 17
- 53
- 48
- 20
- 72
- 73
- 38
- 55
- 61
- 8
- 29
- 14
- 68
- 5
- 30
- 65
- 42
- 50
- 58
- 2
- 12
- 28
- 54
- 1
- 43
- 21
- 40
- 52
- 26
I.-II. LUXOR telitalálat 1 db nyereménye: 6 577 750 Ft
III. Első keret 1 db nyereménye: 939 680 Ft
IV. Első kép 1 db nyereménye: 704 760 Ft
V. Keret 64 db nyereménye: 29 365 Ft
VI. Kép 7 099 db nyereménye: 1 490 Ft
Luxor telitalálat
Az első/második nyerőosztályban nyertes sorsjegy(ek) átvételi sorszáma(i):
- 40 7871 13 20000523
Első keret
A harmadik nyerőosztályban nyertes sorsjegy(ek) átvételi sorszáma(i):
- 40 7873 13 20004107
Első kép
A negyedik nyerőosztályban nyertes sorsjegy(ek) átvételi sorszáma(i):
- 40 7872 13 20001233
KENÓ
Nagy nyereményt elért szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 7869 09 20000578
- 40 7872 09 20019570
- 40 7873 09 20006620
- 40 7876 09 20016893
PUTTÓ
Nagy nyereményt elért szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 7872 34 20027707
- 40 7872 34 20057571
- 40 7873 34 20025659
- 40 7873 34 20036583
- 40 7874 34 20073490
- 40 7875 34 20059561
- 40 7875 34 20065006
- 40 7875 34 20068827
- 40 7876 34 20005038
- 40 7876 34 20069508
- 40 7877 34 20022317
- 40 7877 34 20057970
- 40 7878 34 20032669
- 40 7878 34 20040777
TOTÓ / 1. forduló
Eredmények:
- 1
- 1
- 1
- 1
- X
- 1
- X
- 1
- 1
- 1
- 2
- 1
- 1
- + 1
13+1 találat 18 db nyereménye: 284 040 Ft
13 találat 21 db nyereménye: 105 280 Ft
12 találat 430 db nyereménye: 1 475 Ft
11 találat 3 276 db nyereménye: 195 Ft
10 találat 13 374 db nyereménye: 90 Ft
13+1 találatos szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 7873 04 20001116
- 40 7873 04 20002230
- 40 7873 04 20003748
- 40 7873 04 20005090
- 40 7874 04 20000075
- 40 7874 04 20000227
- 40 7874 04 20002616
- 40 7874 04 20004236
- 40 7874 04 20005190
- 40 7874 04 20007048
- 40 7874 04 20007281
- 40 7874 04 20008269
- 40 7874 04 20008313
- 40 7874 04 20009305
- 40 7874 04 20010240
- 40 7874 04 20010327
- 40 7874 04 20010675
- 40 7874 04 20010756
TOTÓ / 2. forduló
Eredmények:
- 1
- 1
- 2
- 2
- 1
- X
- 2
- X
- 2
- 1
- 2
- 2
- X
- + 1
13+1 találat 0 db nyereménye: 0 Ft
13 találat 0 db nyereménye: 0 Ft
12 találat 3 db nyereménye: 170 545 Ft
11 találat 17 db nyereménye: 30 095 Ft
10 találat 133 db nyereménye: 7 375 Ft
200 000 Ft feletti nyeremény nem volt.
GÓLTOTÓ / 1. forduló
Eredmények:
- 3 : 1
- 1 : 0
- 2 : 1
- 5 : 0
- 1 : 1
- 2 : 0
- 0 : 0
- 2 : 1
- 1 : 0
- 1 : 0
- 1 : 2
- 6 : 3
- 2 : 1
- 3 : 0
1. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
2. nyerőosztály: 8 db nyereménye: 8 055 Ft
3. nyerőosztály: 122 db nyereménye: 515 Ft
200 000 Ft feletti nyeremény nem volt.
GÓLTOTÓ / 2. forduló
Eredmények:
- 2 : 0
- 3 : 0
- 0 : 2
- 2 : 3
- 1 : 0
- 1 : 1
- 1 : 3
- 1 : 1
- 0 : 2
- 3 : 1
- 1 : 2
- 0 : 2
- 0 : 0
- 2 : 1
1. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
2. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
3. nyerőosztály: 3 db nyereménye: 13 830 Ft
200 000 Ft feletti nyeremény nem volt.
TIPPMIX
Nagy nyereményt elért szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 7869 27 20091107
- 40 7870 27 20029476
- 40 7870 27 20067248
- 40 7871 27 20004823
- 40 7871 27 20017488
- 40 7871 27 20017497
- 40 7871 27 20142397
- 40 7871 27 20145592
- 40 7871 27 20156674
- 40 7871 27 20206622
- 40 7871 27 20206898
- 40 7871 27 20223440
- 40 7871 27 20232540
- 40 7871 27 20232578
- 40 7871 27 20239827
- 40 7871 27 20240553
- 40 7871 27 20240647
- 40 7871 27 20241485
- 40 7872 27 20000897
- 40 7872 27 20004778
- 40 7872 27 20011141
- 40 7872 27 20012934
- 40 7872 27 20017497
- 40 7872 27 20017977
- 40 7872 27 20017993
- 40 7872 27 20019614
- 40 7872 27 20020167
- 40 7872 27 20020202
- 40 7872 27 20020251
- 40 7872 27 20020285
- 40 7872 27 20020680
- 40 7872 27 20024508
- 40 7872 27 20027816
- 40 7872 27 20034905
- 40 7872 27 20043051
- 40 7872 27 20047144
- 40 7872 27 20049227
- 40 7872 27 20054634
- 40 7872 27 20057175
- 40 7872 27 20060462
- 40 7872 27 20065538
- 40 7872 27 20066245
- 40 7872 27 20068389
- 40 7872 27 20068463
- 40 7872 27 20068597
- 40 7872 27 20068662
- 40 7872 27 20077586
- 40 7872 27 20077656
- 40 7872 27 20078913
- 40 7872 27 20081185
- 40 7872 27 20082456
- 40 7872 27 20082459
- 40 7872 27 20082641
- 40 7872 27 20082742
- 40 7872 27 20082820
- 40 7872 27 20095024
- 40 7872 27 20104595
- 40 7872 27 20107982
- 40 7872 27 20119983
- 40 7872 27 20123272
- 40 7872 27 20123603
- 40 7872 27 20123777
- 40 7872 27 20128572
- 40 7872 27 20130091
- 40 7872 27 20133567
- 40 7872 27 20134285
- 40 7872 27 20136370
- 40 7872 27 20140095
- 40 7872 27 20142089
- 40 7872 27 20142969
- 40 7872 27 20143136
- 40 7872 27 20143700
- 40 7872 27 20143953
- 40 7872 27 20144063
- 40 7872 27 20144117
- 40 7872 27 20145113
- 40 7872 27 20146665
- 40 7872 27 20146668
- 40 7872 27 20146677
- 40 7872 27 20146686
- 40 7872 27 20146701
- 40 7872 27 20147665
- 40 7872 27 20148002
- 40 7872 27 20148013
- 40 7872 27 20148024
- 40 7872 27 20148041
- 40 7872 27 20148108
- 40 7872 27 20149270
- 40 7872 27 20152975
- 40 7872 27 20153367
- 40 7872 27 20153762
- 40 7872 27 20155423
- 40 7872 27 20158401
- 40 7872 27 20158731
- 40 7872 27 20160541
- 40 7872 27 20161189
- 40 7872 27 20162003
- 40 7872 27 20162008
- 40 7872 27 20162436
- 40 7872 27 20163153
- 40 7872 27 20164383
- 40 7872 27 20165781
- 40 7872 27 20165904
- 40 7872 27 20166834
- 40 7872 27 20168277
- 40 7872 27 20168309
- 40 7872 27 20168335
- 40 7872 27 20169110
- 40 7872 27 20170490
- 40 7872 27 20171978
- 40 7872 27 20174400
- 40 7872 27 20174420
- 40 7872 27 20174460
- 40 7872 27 20175392
- 40 7872 27 20175433
- 40 7873 27 20005183
- 40 7873 27 20005185
- 40 7873 27 20005271
- 40 7873 27 20005273
- 40 7873 27 20005274
- 40 7873 27 20009308
- 40 7873 27 20012838
- 40 7873 27 20012985
- 40 7873 27 20016170
- 40 7873 27 20016186
- 40 7873 27 20016196
- 40 7873 27 20020513
- 40 7873 27 20021354
- 40 7873 27 20021432
- 40 7873 27 20022089
- 40 7873 27 20023938
- 40 7873 27 20024106
- 40 7873 27 20024427
- 40 7873 27 20025443
- 40 7873 27 20037432
- 40 7873 27 20038373
- 40 7873 27 20039134
- 40 7873 27 20039253
- 40 7873 27 20039519
- 40 7873 27 20040039
- 40 7873 27 20046544
- 40 7873 27 20050036
- 40 7873 27 20051164
- 40 7873 27 20052990
- 40 7873 27 20052998
- 40 7873 27 20054304
- 40 7873 27 20055290
- 40 7873 27 20056990
- 40 7873 27 20056996
- 40 7873 27 20061873
- 40 7873 27 20063699
- 40 7873 27 20063838
- 40 7873 27 20064915
- 40 7873 27 20068667
- 40 7873 27 20069747
- 40 7873 27 20069791
- 40 7873 27 20070223
- 40 7873 27 20072120
- 40 7873 27 20072606
- 40 7873 27 20072870
- 40 7873 27 20075001
- 40 7873 27 20075474
- 40 7873 27 20076704
- 40 7873 27 20076822
- 40 7873 27 20079027
- 40 7873 27 20080341
- 40 7873 27 20080346
- 40 7873 27 20084256
- 40 7873 27 20084540
- 40 7873 27 20086282
- 40 7873 27 20086284
- 40 7873 27 20087180
- 40 7873 27 20087693
- 40 7873 27 20088360
- 40 7873 27 20090616
- 40 7873 27 20090692
- 40 7873 27 20090698
- 40 7873 27 20092966
- 40 7873 27 20093549
- 40 7873 27 20095730
- 40 7873 27 20109271
- 40 7873 27 20111539
- 40 7873 27 20112927
- 40 7873 27 20113622
- 40 7873 27 20113928
- 40 7873 27 20114163
- 40 7873 27 20115813
- 40 7873 27 20116191
- 40 7873 27 20118467
- 40 7873 27 20118559
- 40 7873 27 20119175
- 40 7873 27 20122156
- 40 7873 27 20122604
- 40 7873 27 20124757
- 40 7873 27 20125241
- 40 7873 27 20133314
- 40 7873 27 20137655
- 40 7873 27 20139664
- 40 7873 27 20149099
- 40 7873 27 20149181
- 40 7873 27 20149715
- 40 7873 27 20149981
- 40 7873 27 20150583
- 40 7873 27 20162912
- 40 7873 27 20162914
- 40 7873 27 20168284
- 40 7873 27 20168588
- 40 7873 27 20169227
- 40 7873 27 20170811
- 40 7873 27 20173675
- 40 7873 27 20180719
- 40 7873 27 20181053
- 40 7873 27 20181477
- 40 7873 27 20181694
- 40 7873 27 20182149
- 40 7873 27 20182952
- 40 7873 27 20183520
- 40 7873 27 20185750
- 40 7873 27 20186250
- 40 7873 27 20186920
- 40 7873 27 20187088
- 40 7873 27 20187095
- 40 7873 27 20187110
- 40 7873 27 20187133
- 40 7873 27 20187145
- 40 7873 27 20187345
- 40 7873 27 20191537
- 40 7873 27 20193428
- 40 7873 27 20201084
- 40 7873 27 20203889
- 40 7873 27 20205641
- 40 7873 27 20205915
- 40 7873 27 20205920
- 40 7873 27 20205924
- 40 7873 27 20205930
- 40 7873 27 20206123
- 40 7873 27 20207148
- 40 7873 27 20209300
- 40 7873 27 20209306
- 40 7873 27 20209339
- 40 7873 27 20211079
- 40 7873 27 20214916
- 40 7873 27 20214924
- 40 7873 27 20215382
- 40 7873 27 20215791
- 40 7873 27 20216176
- 40 7873 27 20217598
- 40 7874 27 20010540
- 40 7874 27 20013063
- 40 7874 27 20015557
- 40 7874 27 20017522
- 40 7874 27 20024423
- 40 7874 27 20038621
- 40 7874 27 20038718
- 40 7874 27 20040740
- 40 7874 27 20044573
- 40 7874 27 20051049
- 40 7874 27 20053491
- 40 7874 27 20053538
- 40 7874 27 20055986
- 40 7874 27 20056002
- 40 7874 27 20056858
- 40 7874 27 20056952
- 40 7874 27 20057033
- 40 7874 27 20057633
- 40 7874 27 20059964
- 40 7874 27 20060248
- 40 7874 27 20061836
- 40 7874 27 20061856
- 40 7874 27 20061876
- 40 7874 27 20062278
- 40 7874 27 20062563
- 40 7874 27 20062566
- 40 7874 27 20062570
- 40 7874 27 20062707
- 40 7874 27 20064215
- 40 7874 27 20070314
- 40 7874 27 20074192
- 40 7874 27 20078524
- 40 7874 27 20080824
- 40 7874 27 20084294
- 40 7874 27 20084311
- 40 7874 27 20084877
- 40 7874 27 20085132
- 40 7874 27 20085981
- 40 7874 27 20086049
- 40 7874 27 20087364
- 40 7874 27 20091055
- 40 7874 27 20093087
- 40 7874 27 20093864
- 40 7874 27 20093880
- 40 7874 27 20095920
- 40 7874 27 20096852
- 40 7874 27 20102079
- 40 7874 27 20105259
- 40 7874 27 20105687
- 40 7874 27 20108672
- 40 7874 27 20110100
- 40 7874 27 20110894
- 40 7874 27 20113529
- 40 7874 27 20113932
- 40 7874 27 20116293
- 40 7874 27 20116868
- 40 7874 27 20119920
- 40 7874 27 20120574
- 40 7874 27 20121826
- 40 7874 27 20122829
- 40 7874 27 20123411
- 40 7874 27 20123779
- 40 7874 27 20123827
- 40 7874 27 20124590
- 40 7874 27 20124899
- 40 7874 27 20130836
- 40 7874 27 20131354
- 40 7874 27 20132670
- 40 7874 27 20133653
- 40 7874 27 20135052
- 40 7874 27 20135256
- 40 7874 27 20136330
- 40 7874 27 20142697
- 40 7874 27 20142719
- 40 7874 27 20142957
- 40 7874 27 20142983
- 40 7874 27 20145680
- 40 7874 27 20146205
- 40 7874 27 20148315
- 40 7874 27 20148507
- 40 7874 27 20148912
- 40 7874 27 20151999
- 40 7874 27 20155160
- 40 7874 27 20155978
- 40 7874 27 20159164
- 40 7874 27 20159742
- 40 7874 27 20162352
- 40 7874 27 20163884
- 40 7874 27 20163991
- 40 7874 27 20164491
- 40 7874 27 20169554
- 40 7874 27 20170911
- 40 7874 27 20173950
- 40 7874 27 20174232
- 40 7874 27 20175096
- 40 7874 27 20176925
- 40 7874 27 20177040
- 40 7874 27 20177454
- 40 7874 27 20179983
- 40 7874 27 20180764
- 40 7874 27 20182125
- 40 7874 27 20182327
- 40 7874 27 20182932
- 40 7874 27 20183183
- 40 7874 27 20183438
- 40 7874 27 20183854
- 40 7874 27 20185441
- 40 7874 27 20187010
- 40 7874 27 20187121
- 40 7874 27 20187162
- 40 7874 27 20190629
- 40 7874 27 20191353
- 40 7874 27 20194168
- 40 7874 27 20196471
- 40 7874 27 20196560
- 40 7874 27 20198740
- 40 7874 27 20198784
- 40 7874 27 20199378
- 40 7874 27 20201262
- 40 7874 27 20202635
- 40 7874 27 20202652
- 40 7874 27 20203992
- 40 7874 27 20204838
- 40 7874 27 20205147
- 40 7874 27 20206232
- 40 7874 27 20207135
- 40 7874 27 20208117
- 40 7874 27 20209056
- 40 7874 27 20209489
- 40 7874 27 20210677
- 40 7874 27 20212371
- 40 7874 27 20212398
- 40 7874 27 20213252
- 40 7874 27 20213267
- 40 7874 27 20213286
- 40 7874 27 20213694
- 40 7874 27 20214320
- 40 7874 27 20214336
- 40 7874 27 20214357
- 40 7874 27 20214374
- 40 7874 27 20215239
- 40 7874 27 20215365
- 40 7874 27 20215597
- 40 7874 27 20216452
- 40 7874 27 20216972
- 40 7874 27 20218332
- 40 7874 27 20218584
- 40 7874 27 20219920
- 40 7874 27 20221111
- 40 7874 27 20222860
- 40 7874 27 20222964
- 40 7874 27 20226077
- 40 7874 27 20227038
- 40 7874 27 20228382
- 40 7874 27 20228964
- 40 7874 27 20230125
- 40 7874 27 20230319
- 40 7874 27 20230825
- 40 7874 27 20230969
- 40 7874 27 20231075
- 40 7874 27 20231444
- 40 7874 27 20231453
- 40 7874 27 20231471
- 40 7874 27 20231481
- 40 7874 27 20231493
- 40 7874 27 20231667
- 40 7874 27 20231779
- 40 7874 27 20231791
- 40 7874 27 20231799
- 40 7874 27 20231813
- 40 7874 27 20231832
- 40 7874 27 20231934
- 40 7874 27 20232640
- 40 7874 27 20232945
- 40 7874 27 20233111
- 40 7874 27 20233290
- 40 7874 27 20233793
- 40 7874 27 20233890
- 40 7874 27 20233906
- 40 7874 27 20233920
- 40 7874 27 20233927
- 40 7874 27 20233946
- 40 7874 27 20233961
- 40 7874 27 20233979
- 40 7874 27 20233988
- 40 7874 27 20234003
- 40 7874 27 20234205
- 40 7874 27 20234208
- 40 7874 27 20234222
- 40 7874 27 20234235
- 40 7874 27 20234251
- 40 7874 27 20234265
- 40 7874 27 20234284
- 40 7874 27 20234302
- 40 7874 27 20234318
- 40 7874 27 20234331
- 40 7874 27 20235346
- 40 7874 27 20237809
- 40 7874 27 20238116
- 40 7874 27 20241027
- 40 7874 27 20241710
- 40 7874 27 20244314
- 40 7874 27 20244317
- 40 7874 27 20244338
- 40 7874 27 20244341
- 40 7874 27 20244371
- 40 7874 27 20244372
- 40 7874 27 20244530
- 40 7874 27 20244533
- 40 7874 27 20244662
- 40 7874 27 20244664
- 40 7874 27 20244713
- 40 7874 27 20244715
- 40 7874 27 20244792
- 40 7874 27 20244794
- 40 7874 27 20245151
- 40 7874 27 20245738
- 40 7874 27 20246134
- 40 7874 27 20247046
- 40 7874 27 20248729
- 40 7874 27 20250258
- 40 7874 27 20252576
- 40 7875 27 20001342
- 40 7875 27 20007902
- 40 7875 27 20014746
- 40 7875 27 20014833
- 40 7875 27 20014899
- 40 7875 27 20016606
- 40 7875 27 20023054
- 40 7875 27 20023137
- 40 7875 27 20023202
- 40 7875 27 20023294
- 40 7875 27 20023404
- 40 7875 27 20023472
- 40 7875 27 20023546
- 40 7875 27 20023608
- 40 7875 27 20023665
- 40 7875 27 20023740
- 40 7875 27 20023953
- 40 7875 27 20024057
- 40 7875 27 20024128
- 40 7875 27 20024198
- 40 7875 27 20024276
- 40 7875 27 20024338
- 40 7875 27 20024423
- 40 7875 27 20024496
- 40 7875 27 20024585
- 40 7875 27 20024674
- 40 7875 27 20024937
- 40 7875 27 20024996
- 40 7875 27 20025057
- 40 7875 27 20025126
- 40 7875 27 20025219
- 40 7875 27 20046753
- 40 7875 27 20047312
- 40 7875 27 20049764
- 40 7875 27 20051128
- 40 7875 27 20055277
- 40 7875 27 20077188
- 40 7875 27 20077899
- 40 7875 27 20081267
- 40 7875 27 20085662
- 40 7875 27 20091463
- 40 7875 27 20092516
- 40 7875 27 20093059
- 40 7875 27 20094277
- 40 7875 27 20094608
- 40 7875 27 20102558
- 40 7875 27 20102697
- 40 7875 27 20102807
- 40 7875 27 20105350
- 40 7875 27 20106078
- 40 7875 27 20107042
- 40 7875 27 20110166
- 40 7875 27 20110670
- 40 7875 27 20117625
- 40 7875 27 20118827
- 40 7875 27 20119032
- 40 7875 27 20123447
- 40 7875 27 20126833
- 40 7875 27 20130370
- 40 7875 27 20131479
- 40 7875 27 20132752
- 40 7875 27 20133378
- 40 7875 27 20133963
- 40 7875 27 20144116
- 40 7875 27 20144234
- 40 7875 27 20156055
- 40 7875 27 20164999
- 40 7875 27 20172832
- 40 7875 27 20173744
- 40 7875 27 20173838
- 40 7875 27 20177254
- 40 7875 27 20179174
- 40 7875 27 20183473
- 40 7875 27 20185513
- 40 7875 27 20187377
- 40 7875 27 20191111
- 40 7875 27 20196684
- 40 7875 27 20197054
- 40 7875 27 20200438
- 40 7875 27 20206718
- 40 7875 27 20212976
- 40 7875 27 20217027
- 40 7875 27 20217046
- 40 7875 27 20217062
- 40 7875 27 20217082
- 40 7875 27 20217100
- 40 7875 27 20224897
- 40 7875 27 20227792
- 40 7875 27 20227806
- 40 7875 27 20228109
- 40 7875 27 20233319
- 40 7875 27 20233334
- 40 7875 27 20233346
- 40 7875 27 20236454
- 40 7875 27 20237536
- 40 7875 27 20238481
- 40 7875 27 20238554
- 40 7875 27 20242153
- 40 7875 27 20243384
- 40 7875 27 20248482
- 40 7875 27 20248734
- 40 7875 27 20250190
- 40 7875 27 20250198
- 40 7875 27 20250455
- 40 7875 27 20250467
- 40 7875 27 20250479
- 40 7875 27 20250486
- 40 7875 27 20250503
- 40 7875 27 20250529
- 40 7875 27 20250535
- 40 7875 27 20250546
- 40 7875 27 20250554
- 40 7875 27 20250566
- 40 7875 27 20250720
- 40 7875 27 20250860
- 40 7875 27 20255425
- 40 7875 27 20257090
- 40 7875 27 20257216
- 40 7875 27 20257304
- 40 7875 27 20257343
- 40 7875 27 20259364
- 40 7875 27 20259615
- 40 7875 27 20264164
- 40 7875 27 20265302
- 40 7875 27 20266480
- 40 7875 27 20266645
- 40 7876 27 20005146
- 40 7876 27 20009197
- 40 7876 27 20009204
- 40 7876 27 20011497
- 40 7876 27 20011506
- 40 7876 27 20012667
- 40 7876 27 20033112
- 40 7876 27 20035901
- 40 7876 27 20043372
- 40 7876 27 20057447
- 40 7876 27 20064326
- 40 7876 27 20066231
- 40 7876 27 20069663
- 40 7876 27 20072593
- 40 7876 27 20074324
- 40 7876 27 20078570
- 40 7876 27 20079376
- 40 7876 27 20079882
- 40 7876 27 20084933
- 40 7876 27 20085010
- 40 7876 27 20085640
- 40 7876 27 20092568
- 40 7876 27 20094312
- 40 7876 27 20101919
- 40 7876 27 20115915
- 40 7876 27 20115986
- 40 7876 27 20116125
- 40 7876 27 20121863
- 40 7876 27 20122126
- 40 7876 27 20122465
- 40 7876 27 20124315
- 40 7876 27 20127986
- 40 7876 27 20130118
- 40 7876 27 20130882
- 40 7876 27 20133351
- 40 7876 27 20135878
- 40 7876 27 20137764
- 40 7876 27 20139161
- 40 7876 27 20140103
- 40 7876 27 20143683
- 40 7876 27 20145358
- 40 7876 27 20162779
- 40 7876 27 20168353
- 40 7876 27 20169633
- 40 7876 27 20169933
- 40 7876 27 20174928
- 40 7876 27 20178702
- 40 7876 27 20180122
- 40 7876 27 20180621
- 40 7876 27 20180633
- 40 7876 27 20180641
- 40 7876 27 20180653
- 40 7876 27 20180921
- 40 7876 27 20180932
- 40 7876 27 20180942
- 40 7876 27 20180950
- 40 7876 27 20183108
- 40 7876 27 20184498
- 40 7876 27 20184504
- 40 7876 27 20184512
- 40 7876 27 20184524
- 40 7876 27 20185159
- 40 7876 27 20186821
