2020. 14. hét
A 2020. 14. heti Ötös-, Hatos-, Skandinávlottó, Luxor, Joker és Eurojackpot számsorsolás nyerőszámai, nyereményösszegei, a Totó, Góltotó fogadás eredményei, nyereményösszegei valamint a Kenó, Puttó és a Tippmix játékban az egy nyerőosztályban 200.000 forint vagy afeletti nyereményt elért nyertes sorsjegyek, szelvények átvételi igazolás sorszámainak számjegyzéke.
Az átvételi igazolás sorszám után "/" jellel feltüntetett szám kombinációs szelvényen elért nagy nyeremény darabszámot jelölhet.
A játékos, ha saját megállapítása szerint sorsjegye, szelvénye - egy nyerőosztályban 200.000 forint vagy afeletti - nyereményre jogosult és sorsjegyének, szelvényének átvételi igazolás sorszáma, elektronikus sorsjegyének, szelvényének azonosító száma a számjegyzékben nem szerepel, Tippmix kivételével nyereményigényét óvás, Tippmix esetében felszólamlás útján érvényesítheti.
Az óvás benyújtásához szükséges formanyomtatvány valamennyi lottózóban és átvevőhelyen díjtalanul kapható, az óvásnak az óvási határidőn belül az SzZrt. Központjába kell beérkeznie, a felszólamlás közvetlenül az SzZrt. központjában, az értékesítőhelyeken írásban, az erre a célra kiadott nyomtatványon nyújtható be. Az óvás, illetve a felszólamlás részletes szabályait az egyes játékok részvételi szabályzata tartalmazza.
A közölt nyereményösszegek az Eurojackpot I-II. nyerőosztályában elért nyeremények kivételével a személyi jövedelemadó levonása után kifizetésre kerülő, nettó nyereményösszegek. Az Eurojackpot I-II. nyerőosztályának nyereménye a személyi jövedelemadó levonása nélküli, bruttó nyereményösszeg.
ÖTÖSLOTTÓ
Nyerőszámok:
- 31
- 57
- 66
- 80
- 83
5 találatos 0 db nyereménye: 0 Ft
4 találatos 16 db nyereménye: 2 876 240 Ft
3 találatos 1 538 db nyereménye: 32 770 Ft
2 találatos 48 294 db nyereménye: 2 725 Ft
Visszafizetési arány: 55%
4 találatos szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8106 01 30029671
- 40 8112 01 20148454
- 40 8114 01 20227057
- 40 8119 01 20023511
- 40 8123 01 20004902
- 40 8125 01 20070557
- 40 8126 01 20058799
- 40 8127 01 20111154
- 40 8128 01 20033911
- 40 8128 01 20114025
- 40 8128 01 20153525
- 40 8128 01 20194616
- 40 8129 01 20116018
- 40 8129 01 20206472
- 40 8129 01 20257700
- 40 8129 01 20260998
HATOSLOTTÓ
Nyerőszámok:
- 6
- 9
- 19
- 25
- 33
- 45
6 találatos 0 db nyereménye: 0 Ft
5 találatos 93 db nyereménye: 135 405 Ft
4 találatos 3 348 db nyereménye: 3 760 Ft
3 találatos 43 806 db nyereménye: 1 320 Ft
Visszafizetési arány: 48%
200 000 Ft feletti nyeremény nem volt.
SKANDINÁV LOTTÓ
Nyerőszámok:
Gépi húzás:
- 9
- 15
- 17
- 20
- 22
- 26
- 29
Kézi húzás:
- 4
- 5
- 7
- 25
- 28
- 33
- 35
7 találatos 3 db nyereménye: 33 734 590 Ft
6 találatos 56 db nyereménye: 268 485 Ft
5 találatos 2 483 db nyereménye: 6 055 Ft
4 találatos 37 536 db nyereménye: 1 495 Ft
Visszafizetési arány: 50%
7 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8121 03 20015387
- 40 8125 03 20000318
- 40 8126 03 20072269
6 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8092 03 30007600
- 40 8096 03 30039310
- 40 8114 03 20028147
- 40 8118 03 20046375
- 40 8120 03 20008592
- 40 8121 03 20000155
- 40 8121 03 20026224
- 40 8121 03 20029544
- 40 8121 03 20032596
- 40 8121 03 20035514
- 40 8121 03 20036900
- 40 8121 03 20043200
- 40 8122 03 20000895
- 40 8122 03 20000924
- 40 8122 03 20013527
- 40 8124 03 20002177
- 40 8124 03 20002311
- 40 8124 03 20030437
- 40 8125 03 20004136
- 40 8125 03 20021104
- 40 8125 03 20024933
- 40 8125 03 20032041
- 40 8125 03 20034217
- 40 8125 03 20034320
- 40 8125 03 20046521
- 40 8125 03 20055527
- 40 8125 03 20055610
- 40 8126 03 20001730
- 40 8126 03 20004265
- 40 8126 03 20005498
- 40 8126 03 20011744
- 40 8126 03 20028223
- 40 8126 03 20045698
- 40 8126 03 20046241
- 40 8126 03 20046606
- 40 8126 03 20051811 / 2
- 40 8126 03 20051953
- 40 8126 03 20054257 / 2
- 40 8126 03 20059473
- 40 8126 03 20061791
- 40 8126 03 20062761
- 40 8126 03 20067682
- 40 8126 03 20076673
- 40 8126 03 20076681
- 40 8126 03 20076795
- 40 8126 03 20084613
- 40 8126 03 20089791
- 40 8126 03 20093868
- 40 8126 03 20101807
- 40 8126 03 20103682
- 40 8126 03 20105607
- 40 8126 03 20106909
- 40 8126 03 20111894
- 40 8126 03 20125015
JOKER
Nyerőszám:
- 3
- 1
- 3
- 9
- 2
- 1
1. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
2. nyerőosztály: 3 db nyereménye: 1 500 000 Ft
3. nyerőosztály: 49 db nyereménye: 150 000 Ft
4. nyerőosztály: 476 db nyereménye: 15 000 Ft
5. nyerőosztály: 4 852 db nyereménye: 1 500 Ft
Visszafizetési arány: 49%
5 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8126 03 20122769
- 40 8126 25 20003561
- 40 8128 03 20003553
LUXOR
Nyerőszámok húzási sorrendben:
- 18
- 61
- 60
- 70
- 31
- 48
- 59
- 27
- 33
- 32
- 56
- 21
- 7
- 36
- 64
- 37
- 22
- 38
- 43
- 74
- 4
- 20
- 16
- 35
- 69
- 42
- 1
- 15
- 34
- 41
- 54
- 11
- 3
- 46
- 30
- 24
- 47
- 50
- 6
- 40
- 13
- 8
- 17
I.-II. LUXOR telitalálat 1 db nyereménye: 7 597 715 Ft
III. Első keret 1 db nyereménye: 1 085 390 Ft
IV. Első kép 3 db nyereménye: 271 345 Ft
V. Keret 5 db nyereménye: 434 155 Ft
VI. Kép 20 185 db nyereménye: 605 Ft
Luxor telitalálat
Az első/második nyerőosztályban nyertes sorsjegy(ek) átvételi sorszáma(i):
- 40 8126 13 20011930
Első keret
A harmadik nyerőosztályban nyertes sorsjegy(ek) átvételi sorszáma(i):
- 40 8127 13 20012992
Első kép
A negyedik nyerőosztályban nyertes sorsjegy(ek) átvételi sorszáma(i):
- 40 8124 13 20000723
- 40 8129 13 20035688
- 40 8129 13 20039454
Keret
Az ötödik nyerőosztályban nyertes sorsjegy(ek) átvételi sorszáma(i):
- 40 8126 13 20001475
- 40 8126 13 20011930
- 40 8127 13 20012992
- 40 8129 13 20028690
- 40 8129 13 20034523
KENÓ
Nyerőszámok:
bet.szerencsejatek.hu/jatekok/keno/sorsolasok
Nagy nyereményt elért szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8122 09 20003115
- 40 8124 09 20001055
- 40 8125 09 20014902
- 40 8126 09 20008565
- 40 8126 09 20009815
- 40 8128 09 20006793
- 40 8128 09 20010950
- 40 8129 09 20002427
PUTTÓ
Nyerőszámok:
bet.szerencsejatek.hu/jatekok/putto/sorsolasok
Nagy nyereményt elért szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8125 34 20039190
- 40 8126 34 20012654
- 40 8126 34 20016378
- 40 8126 34 20021372
- 40 8126 34 20043373
- 40 8126 34 20046752
- 40 8127 34 20015573
- 40 8127 34 20031822
- 40 8127 34 20040372
- 40 8128 34 20049224
- 40 8129 34 20006371
- 40 8129 34 20007244
TOTÓ / 1. forduló
Eredmények:
- X
- 1
- 2
- 1
- 1
- 2
- 1
- X
- X
- X
- X
- 1
- 2
- + 1
13+1 találat 0 db nyereménye: 0 Ft
13 találat 0 db nyereménye: 0 Ft
12 találat 1 db nyereménye: 289 620 Ft
11 találat 2 db nyereménye: 144 810 Ft
10 találat 30 db nyereménye: 18 505 Ft
12 találatos szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8128 04 20003724
GÓLTOTÓ / 1. forduló
Eredmények:
- 0 : 0
- 1 : 0
- 1 : 2
- 2 : 0
- 1 : 0
- 2 : 3
- 2 : 1
- 2 : 2
- 0 : 0
- 0 : 0
- 1 : 1
- 3 : 0
- 0 : 1
- 1 : 0
1. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
2. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
3. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
200 000 Ft feletti nyeremény nem volt.
TIPPMIX
Nagy nyereményt elért szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8122 27 20034688
- 40 8122 27 20044626
- 40 8123 27 20028037
- 40 8123 27 20086229
- 40 8123 27 20087511
- 40 8123 27 20090832
- 40 8123 27 20098321
- 40 8124 27 20000105
- 40 8124 27 20000333
- 40 8124 27 20001855
- 40 8124 27 20003861
- 40 8124 27 20005548
- 40 8124 27 20005668
- 40 8124 27 20010590
- 40 8124 27 20017195
- 40 8124 27 20018222
- 40 8124 27 20022269
- 40 8124 27 20022405
- 40 8124 27 20026306
- 40 8124 27 20027980
- 40 8124 27 20028402
- 40 8124 27 20038639
- 40 8124 27 20041685
- 40 8124 27 20044696
- 40 8124 27 20044782
- 40 8124 27 20044831
- 40 8124 27 20045041
- 40 8124 27 20047132
- 40 8124 27 20047229
- 40 8124 27 20048922
- 40 8124 27 20049117
- 40 8124 27 20050446
- 40 8124 27 20051104
- 40 8124 27 20052198
- 40 8124 27 20055390
- 40 8124 27 20056200
- 40 8124 27 20056570
- 40 8124 27 20056576
- 40 8124 27 20058627
- 40 8124 27 20061069
- 40 8124 27 20068320
- 40 8124 27 20068574
- 40 8124 27 20068986
- 40 8124 27 20069168
- 40 8124 27 20069282
- 40 8124 27 20070399
- 40 8124 27 20071428
- 40 8124 27 20072140
- 40 8125 27 20000062
- 40 8125 27 20001126
- 40 8125 27 20001441
- 40 8125 27 20002202
- 40 8125 27 20009170
- 40 8125 27 20011274
- 40 8125 27 20011316
- 40 8125 27 20011319
- 40 8125 27 20011328
- 40 8125 27 20011335
- 40 8125 27 20011341
- 40 8125 27 20011343
- 40 8125 27 20011346
- 40 8125 27 20011350
- 40 8125 27 20011357
- 40 8125 27 20015645
- 40 8125 27 20019238
- 40 8125 27 20021056
- 40 8125 27 20021875
- 40 8125 27 20021882
- 40 8125 27 20023725
- 40 8125 27 20024946
- 40 8125 27 20025209
- 40 8125 27 20028108
- 40 8125 27 20028551
- 40 8125 27 20029563
- 40 8125 27 20030076
- 40 8125 27 20031284
- 40 8125 27 20031389
- 40 8125 27 20034603
- 40 8125 27 20037364
- 40 8125 27 20039539
- 40 8125 27 20040483
- 40 8125 27 20041105
- 40 8125 27 20043331
- 40 8125 27 20045026
- 40 8125 27 20045414
- 40 8125 27 20047602
- 40 8125 27 20048704
- 40 8125 27 20048800
- 40 8125 27 20049730
- 40 8125 27 20050411
- 40 8125 27 20051651
- 40 8125 27 20052396
- 40 8125 27 20053538
- 40 8125 27 20053822
- 40 8125 27 20056098
- 40 8125 27 20058614
- 40 8125 27 20059022
- 40 8125 27 20059289
- 40 8125 27 20059807
- 40 8125 27 20060177
- 40 8125 27 20060252
- 40 8125 27 20060684
- 40 8125 27 20062218
- 40 8125 27 20065286
- 40 8125 27 20068631
- 40 8125 27 20069516
- 40 8125 27 20072340
- 40 8125 27 20072986
- 40 8125 27 20074136
- 40 8125 27 20074757
- 40 8125 27 20076115
- 40 8125 27 20077436
- 40 8125 27 20081866
- 40 8125 27 20081871
- 40 8125 27 20084004
- 40 8125 27 20084866
- 40 8125 27 20085794
- 40 8125 27 20085970
- 40 8125 27 20086439
- 40 8125 27 20089043
- 40 8125 27 20089552
- 40 8125 27 20090212
- 40 8125 27 20092726
- 40 8125 27 20092871
- 40 8125 27 20093639
- 40 8126 27 20006643
- 40 8126 27 20011244
- 40 8126 27 20014006
- 40 8126 27 20015137
- 40 8126 27 20016513
- 40 8126 27 20017864
- 40 8126 27 20019335
- 40 8126 27 20021184
- 40 8126 27 20022811
- 40 8126 27 20024239
- 40 8126 27 20025403
- 40 8126 27 20027216
- 40 8126 27 20027386
- 40 8126 27 20027657
- 40 8126 27 20029060
- 40 8126 27 20031270
- 40 8126 27 20032252
- 40 8126 27 20034443
- 40 8126 27 20037526
- 40 8126 27 20038119
- 40 8126 27 20038154
- 40 8126 27 20044686
- 40 8126 27 20046783
- 40 8126 27 20053124
- 40 8126 27 20053370
- 40 8126 27 20055385
- 40 8126 27 20058660
- 40 8126 27 20061606
- 40 8126 27 20062695
- 40 8126 27 20064259
- 40 8126 27 20067431
- 40 8126 27 20071031
- 40 8126 27 20072647
- 40 8126 27 20086350
- 40 8126 27 20088580
- 40 8126 27 20089639
- 40 8126 27 20091051
- 40 8126 27 20091990
- 40 8126 27 20092855
- 40 8126 27 20094319
- 40 8126 27 20094503
- 40 8126 27 20095354
- 40 8126 27 20098237
- 40 8126 27 20098254
- 40 8126 27 20098554
- 40 8126 27 20099414
- 40 8126 27 20099482
- 40 8126 27 20099497
- 40 8126 27 20100291
- 40 8126 27 20100965
- 40 8126 27 20102859
- 40 8126 27 20104842
- 40 8126 27 20105092
- 40 8126 27 20105368
- 40 8126 27 20106243
- 40 8126 27 20106312
- 40 8126 27 20107238
- 40 8126 27 20107288
- 40 8126 27 20107586
- 40 8126 27 20107860
- 40 8126 27 20108451
- 40 8126 27 20109843
- 40 8126 27 20110494
- 40 8127 27 20000283
- 40 8127 27 20001049
- 40 8127 27 20001089
- 40 8127 27 20001106
- 40 8127 27 20001130
- 40 8127 27 20001142
- 40 8127 27 20001176
- 40 8127 27 20004748
- 40 8127 27 20012510
- 40 8127 27 20016549
- 40 8127 27 20017485
- 40 8127 27 20019494
- 40 8127 27 20022572
- 40 8127 27 20022628
- 40 8127 27 20025157
- 40 8127 27 20026493
- 40 8127 27 20031722
- 40 8127 27 20033395
- 40 8127 27 20037241
- 40 8127 27 20038324
- 40 8127 27 20040851
- 40 8127 27 20042536
- 40 8127 27 20045009
- 40 8127 27 20046591
- 40 8127 27 20047853
- 40 8127 27 20047956
- 40 8127 27 20049581
- 40 8127 27 20050363
- 40 8127 27 20055481
- 40 8127 27 20058518
- 40 8127 27 20059766
- 40 8127 27 20061985
- 40 8127 27 20063018
- 40 8127 27 20063548
- 40 8127 27 20063718
- 40 8127 27 20064669
- 40 8127 27 20064854
- 40 8127 27 20065678
- 40 8127 27 20066113
- 40 8127 27 20066146
- 40 8127 27 20077278
- 40 8127 27 20077752
- 40 8127 27 20079737
- 40 8127 27 20079738
- 40 8127 27 20079741
- 40 8127 27 20080695
- 40 8127 27 20081810
- 40 8127 27 20081828
- 40 8127 27 20082641
- 40 8127 27 20083216
- 40 8127 27 20085159
- 40 8127 27 20086692
- 40 8127 27 20086720
- 40 8127 27 20088255
- 40 8127 27 20091766
- 40 8127 27 20096121
- 40 8127 27 20097340
- 40 8128 27 20000731
- 40 8128 27 20005354
- 40 8128 27 20011128
- 40 8128 27 20012598
- 40 8128 27 20016534
- 40 8128 27 20018508
- 40 8128 27 20018517
- 40 8128 27 20018532
- 40 8128 27 20018548
- 40 8128 27 20018558
- 40 8128 27 20028207
- 40 8128 27 20033107
- 40 8128 27 20033953
- 40 8128 27 20033959
- 40 8128 27 20034104
- 40 8128 27 20038633
- 40 8128 27 20038685
- 40 8128 27 20039451
- 40 8128 27 20041594
- 40 8128 27 20059709
- 40 8128 27 20060234
- 40 8128 27 20066800
- 40 8128 27 20069003
- 40 8128 27 20072462
- 40 8128 27 20073814
- 40 8128 27 20083456
- 40 8128 27 20084283
- 40 8128 27 20084846
- 40 8128 27 20088136
- 40 8128 27 20088469
- 40 8128 27 20090606
- 40 8128 27 20094839
- 40 8128 27 20095239
- 40 8128 27 20095732
- 40 8128 27 20096695
- 40 8128 27 20096864
- 40 8128 27 20099026
- 40 8128 27 20100022
- 40 8128 27 20102069
- 40 8128 27 20104114
- 40 8128 27 20106370
- 40 8128 27 20110472
- 40 8128 27 20110849
- 40 8128 27 20111652
- 40 8128 27 20115156
- 40 8128 27 20117364
- 40 8128 27 20124295
- 40 8129 27 20001057
- 40 8129 27 20001858
- 40 8129 27 20009674
- 40 8129 27 20009677
- 40 8129 27 20009685
- 40 8129 27 20009691
- 40 8129 27 20010403
- 40 8129 27 20018548
- 40 8129 27 20019057
- 40 8129 27 20019951
- 40 8129 27 20021240
- 40 8129 27 20026088
- 40 8129 27 20049420
- 40 8129 27 20054502
- 40 8129 27 20054816
- 40 8129 27 20055483
- 40 8129 27 20072108
- 40 8129 27 20075497
- 40 8129 27 20075505
- 40 8129 27 20077279
- 40 8129 27 20078394
- 40 8129 27 20078829
- 40 8129 27 20079392
- 40 8129 27 20080434
- 40 8129 27 20080642
- 40 8129 27 20091797
- 40 8129 27 20093239
- 40 8129 27 20098047
- 40 8129 27 20098408
- 40 8129 27 20109387
- 40 8129 27 20109576
- 40 8129 27 20115110
- 40 8129 27 20115644
- 40 8129 27 20117253
- 40 8129 27 20118153
- 40 8129 27 20119065
- 40 8129 27 20122306
- 40 8129 27 20127690
- 40 8129 27 20127746
- 40 8129 27 20128018
- 40 8129 27 20130574
- 40 8129 27 20130606
- 40 8129 27 20130756
- 40 8129 27 20131004
- 40 8129 27 20131849
- 40 8129 27 20132088
- 40 8129 27 20135080
- 40 8129 27 20135707
- 40 8129 27 20136093
- 40 8129 27 20137160
- 40 8129 27 20140109
- 40 8130 27 20000107
- 40 8130 27 20000809
- 40 8130 27 20008106
- 40 8130 27 20008142
- 40 8130 27 20009881
- 40 8130 27 20009901
- 40 8130 27 20019835
- 40 8130 27 20026811
- 40 8130 27 20027426
- 40 8130 27 20028714
- 40 8130 27 20029855
- 40 8130 27 20031296
- 40 8130 27 20033807
- 40 8130 27 20035189
- 40 8130 27 20039406
- 40 8130 27 20039413
- 40 8130 27 20039420
- 40 8130 27 20039424
- 40 8130 27 20039439
- 40 8130 27 20039445
- 40 8130 27 20039455
- 40 8130 27 20039470
- 40 8130 27 20039481
- 40 8130 27 20039493
- 40 8130 27 20040231
- 40 8130 27 20041450
- 40 8130 27 20042451
- 40 8130 27 20043867
- 40 8130 27 20044641
- 40 8130 27 20046003
- 40 8130 27 20046672
- 40 8130 27 20050011
- 40 8130 27 20050239
- 40 8130 27 20051221
- 40 8130 27 20051639
- 40 8130 27 20051664
- 40 8130 27 20054129
- 40 8130 27 20056691
- 40 8130 27 20057244
- 40 8130 27 20063757
- 40 8130 27 20064880
- 40 8130 27 20069426
- 40 8130 27 20071905
- 40 8130 27 20076819
- 40 8130 27 20077828
- 40 8130 27 20081332
- 40 8130 27 20083487
- 40 8130 27 20083686
- 40 8130 27 20084013
- 40 8130 27 20086736
- 40 8130 27 20086752
- 40 8130 27 20087020
- 40 8130 27 20087052
- 40 8130 27 20088076
- 40 8130 27 20088984
- 40 8130 27 20089008
- 40 8130 27 20090572
- 40 8130 27 20091329
- 40 8130 27 20092084
- 40 8130 27 20092113
- 40 8130 27 20093672
- 40 8130 27 20094372
- 40 8130 27 20094431
- 40 8130 27 20094472
- 40 8130 27 20097704
- 40 8130 27 20098273
- 40 8130 27 20098341
- 40 8130 27 20099118
- 40 8130 27 20099495
- 40 8130 27 20099703
- 40 8130 27 20100867
- 40 8130 27 20102542
- 40 8130 27 20104703
- 40 8130 27 20114878
EUROJACKPOT
Nyerőszámok:
A mező
- 3
- 21
- 26
- 40
- 41
B mező
- 8
- 10
| A résztvevő országokban értékesített nyertes játékok darabszáma és nyereményösszegek | Magyarországon értékesített nyertes játékok darabszáma |
|---|---|
| 5 + 2 találatos 0 db nyereménye: bruttó 0,00 euró | 5 + 2 találatos 0 db |
| 5 + 1 találatos 4 db nyereménye: bruttó 4 958 270,70 euró | 5 + 1 találatos 0 db |
| 5 + 0 találatos 7 db nyereménye: 48 839 775 Ft | 5 + 0 találatos 0 db |
| 4 + 2 találatos 55 db nyereménye: 2 071 990 Ft | 4 + 2 találatos 0 db |
| 4 + 1 találatos 1 039 db nyereménye: 98 690 Ft | 4 + 1 találatos 19 db |
| 4 + 0 találatos 2 042 db nyereménye: 39 060 Ft | 4 + 0 találatos 40 db |
| 3 + 2 találatos 2 692 db nyereménye: 25 380 Ft | 3 + 2 találatos 53 db |
| 2 + 2 találatos 39 726 db nyereménye: 8 870 Ft | 2 + 2 találatos 528 db |
| 3 + 1 találatos 49 769 db nyereménye: 6 855 Ft | 3 + 1 találatos 777 db |
| 3 + 0 találatos 97 331 db nyereménye: 5 030 Ft | 3 + 0 találatos 1 519 db |
| 1 + 2 találatos 216 282 db nyereménye: 4 090 Ft | 1 + 2 találatos 2 804 db |
| 2 + 1 találatos 754 661 db nyereménye: 2 860 Ft | 2 + 1 találatos 11 407 db |
Az I. és II. nyerőosztály nyereményösszegei bruttó értéken Euróban, míg a többi nyerőosztály nyereményösszegei nettó értéken forintban kerülnek feltüntetésre.
Az alábbiakban kizárólag a Magyarországon értékesített és nagynyereményt elért nyertes szelvények átvételi igazolás sorszámai jelennek meg.
200 000 Ft feletti nyeremény nem volt.