Buksza és Szuper Bankó sorsjegy akció 2025
Sorsolás napja: 2025. november 6.
| Ssz. | Nyertes neve | Vármegye | Pályázatként beküldött sorsjegyek egyikének azonosítószáma | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cs. Mária | Pest | 17005-093323-3-045 | 20.000.000 Ft |
| 2. | F. István | Veszprém | 17006-108642-5-034 | 10.000.000 Ft |
| 3. | T-né A. Erzsébet | Borsod-Abaúj-Zemplén | 52055-028591-2-013 | 10.000.000 Ft |
| 4. | K. Kinga | Bács-Kiskun | 52057-005329-8-002 | 10.000.000 Ft |
| 5. | V. Zsolt | Pest | 17006-058149-1-032 | 10.000.000 Ft |
| 6. | B. László | Komárom-Esztergom | 17006-083494-2-048 | 5.000.000 Ft |
| 7. | T. Dorottya | Jász-Nagykun-Szolnok | 17002-109428-4-002 | 5.000.000 Ft |
| 8. | Cs. László József | Veszprém | 17004-082540-1-002 | 5.000.000 Ft |
| 9. | B. Zsóka | Budapest | 17003-020162-2-005 | 5.000.000 Ft |
| 10. | H. Erzsébet | Budapest | 17006-082215-2-019 | 5.000.000 Ft |
| 11. | K. Krisztián Márk | Budapest | 17003-107290-0-010 | 5.000.000 Ft |
| 12. | K. Tamás | Hajdú-Bihar | 17006-018184-6-002 | 3.000.000 Ft |
| 13. | T. Balázs | Tolna | 17006-106721-1-039 | 3.000.000 Ft |
| 14. | Cs. Ivett | Bács-Kiskun | 17003-097497-7-017 | 3.000.000 Ft |
| 15. | B-né T. Mária | Borsod-Abaúj-Zemplén | 17005-042407-0-045 | 3.000.000 Ft |
| 16. | N. Anita | Vas | 17006-016007-8-001 | 3.000.000 Ft |
| 17. | K. Lajosné | Pest | 17006-108213-9-007 | 3.000.000 Ft |
| 18. | H. Ildikó | Győr-Moson-Sopron | 17005-101874-4-017 | 3.000.000 Ft |
| 19. | P. Judit | Fejér | 17005-065254-5-010 | 2.000.000 Ft |
| 20. | B. Marianna | Jász-Nagykun-Szolnok | 17004-050081-6-004 | 2.000.000 Ft |
| 21. | T. Lajosné | Pest | 17005-105565-5-034 | 2.000.000 Ft |
| 22. | V. Gábor | Borsod-Abaúj-Zemplén | 17005-036875-2-026 | 2.000.000 Ft |
| 23. | S. Sándorné | Baranya | 52058-040628-0-027 | 2.000.000 Ft |
| 24. | Sz. László | Hajdú-Bihar | 52057-014165-6-043 | 2.000.000 Ft |
| 25. | T. Sándor | Jász-Nagykun-Szolnok | 17002-085974-3-022 | 2.000.000 Ft |
| 26. | Cs. István | Békés | 52058-049711-2-025 | 2.000.000 Ft |
| 27. | G. Ildikó | Pest | 52058-042537-1-033 | 2.000.000 Ft |
| 28. | B. András | Zala | 17002-084624-4-033 | 2.000.000 Ft |
| 29. | A. Gábor | Zala | 17005-092184-7-019 | 1.000.000 Ft |
| 30. | H. András László | Budapest | 52058-044484-4-033 | 1.000.000 Ft |
| 31. | B. László | Borsod-Abaúj-Zemplén | 17002-027002-1-013 | 1.000.000 Ft |
| 32. | M-né M. Erzsébet | Budapest | 17005-053081-0-003 | 1.000.000 Ft |
| 33. | B. Jánosné | Pest | 17006-058085-0-037 | 1.000.000 Ft |
| 34. | N. János | Békés | 17003-087665-3-010 | 1.000.000 Ft |
| 35. | L. Csaba | Komárom-Esztergom | 52055-006236-4-014 | 1.000.000 Ft |
| 36. | T. Tibor | Csongrád | 17006-021036-6-013 | 1.000.000 Ft |
| 37. | B. Milán | Zala | 17005-005325-8-020 | 1.000.000 Ft |
| 38. | F. Dezsőné | Borsod-Abaúj-Zemplén | 52058-003408-5-026 | 1.000.000 Ft |
| 39. | F-né E. Juliánna | Pest | 17005-028790-9-006 | 1.000.000 Ft |
| 40. | J. Attila | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17002-030755-0-022 | 1.000.000 Ft |
| 41. | B. Ernő | Zala | 17004-031849-7-010 | 1.000.000 Ft |
| 42. | E. Péter | Budapest | 52056-008465-1-007 | 1.000.000 Ft |
| 43. | O. Sándorné | Baranya | 17006-015475-6-037 | 1.000.000 Ft |
A nyerteseket a Sorsolási Osztály levélben értesíti a nyereményekről.
A pénznyeremények banki átutalással kerülnek kifizetésre.
A nyeremények igénylésének jogvesztő határideje: 2025. december 16.