Black Jack és Szuper Black Jack sorsjegy akció 2024
Black Jack és Szuper Black Jack sorsjegy akció 2024 nyereményjegyzéke
Sorsolás napja: 2024. október 24.
Ssz. | Nyertes (rövidített) neve | Vármegye | Pályázatként beküldött sorsjegyek egyikének azonosítószáma | Nyeremény |
---|---|---|---|---|
1. | K. Jenőné | Baranya | 10921-028865-2-034 | 25.000.000 Ft |
2. | P. Lászlóné | Hajdú-Bihar | 10921-026437-5-016 | 20.000.000 Ft |
3. | F. Lajosné | Borsod-Abaúj-Zemplén | 86033-057502-9-048 | 20.000.000 Ft |
4. | Sz. Ákos | Hajdú-Bihar | 86033-017590-2-040 | 15.000.000 Ft |
5. | N. Ákos | Győr-Moson-Sopron | 86036-041859-0-081 | 15.000.000 Ft |
6. | N. István | Tolna vármegye | 86036-039643-8-031 | 15.000.000 Ft |
7. | H. Lajos | Bács-Kiskun | 10920-057405-3-073 | 10.000.000 Ft |
8. | H. Anita | Borsod-Abaúj-Zemplén | 86036-048990-3-047 | 10.000.000 Ft |
9. | N. Károly | Csongrád-Csanád | 86035-049978-9-094 | 10.000.000 Ft |
10. | F. Sándor | Pest | 10919-051544-9-060 | 10.000.000 Ft |
11. | H. Róbert | Heves | 86036-048017-3-044 | 5.000.000 Ft |
12. | Sz. Tibor | Budapest | 86034-038838-1-036 | 5.000.000 Ft |
13. | L. József | Komárom-Esztergom | 86033-057634-5-010 | 5.000.000 Ft |
14. | Cs. Józsefné | Heves | 86035-047539-0-086 | 5.000.000 Ft |
15. | B. Berta | Heves | 86035-068219-8-014 | 5.000.000 Ft |
16. | V. Mihályné | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 86033-045426-1-095 | 3.000.000 Ft |
17. | G. Zoltán | Tolna | 86032-044853-3-041 | 3.000.000 Ft |
18. | S. Mária | Budapest | 86034-015581-1-082 | 3.000.000 Ft |
19. | K. János | Jász-Nagykun-Szolnok | 10920-036270-0-035 | 3.000.000 Ft |
20. | H. Szilvia | Budapest | 86036-032055-8-033 | 3.000.000 Ft |
21. | K. Csaba | Veszprém | 86035-046366-7-057 | 3.000.000 Ft |
22. | V. Mónika | Pest | 86036-035638-8-043 | 3.000.000 Ft |
23. | J. Zsolt | Borsod-Abaúj-Zemplén | 10920-038798-7-038 | 3.000.000 Ft |
24. | T. Lajos | Budapest | 10921-040596-7-050 | 3.000.000 Ft |
25. | Sz. Tibor | Hajdú-Bihar | 86034-075965-3-097 | 3.000.000 Ft |
26. | K. Mihály | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 86033-067590-7-072 | 2.000.000 Ft |
27. | G. Ferencné | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 86036-020471-7-030 | 2.000.000 Ft |
28. | B. Ákos Istvánné | Hajdú-Bihar | 86034-095604-5-028 | 2.000.000 Ft |
29. | T. Péter | Budapest | 86036-037530-1-001 | 2.000.000 Ft |
30. | S. Ferencné | Fejér | 86034-048665-0-092 | 2.000.000 Ft |
31. | M. Imre Béla | Bács-Kiskun | 86035-046744-7-080 | 2.000.000 Ft |
32. | Sz. János | Hajdú-Bihar | 10921-048132-1-050 | 2.000.000 Ft |
33. | O. Ágnes Piroska | Borsod-Abaúj-Zemplén | 86036-034854-7-065 | 2.000.000 Ft |
34. | T. Vince Sándor | Békés | 86035-018725-5-064 | 2.000.000 Ft |
35. | C. Roland | Vas | 86034-035733-2-038 | 2.000.000 Ft |
36. | B. László | Borsod-Abaúj-Zemplén | 86036-034262-0-092 | 2.000.000 Ft |
37. | R. Éva | Komárom-Esztergom | 86033-058042-9-031 | 2.000.000 Ft |
38. | B. Benjámin | Zala | 10921-033500-4-060 | 2.000.000 Ft |
39. | T. Miklósné | Pest | 10921-045916-8-021 | 2.000.000 Ft |
40. | K-né F. Bea | Győr-Moson-Sopron | 86032-073260-7-090 | 2.000.000 Ft |
41. | Cs. László József | Veszprém | 10921-050860-2-093 | 2.000.000 Ft |
42. | S. György | Veszprém | 10921-059506-8-004 | 2.000.000 Ft |
43. | Cs. Eszter | Győr-Moson-Sopron | 86035-021438-0-036 | 2.000.000 Ft |
44. | P. Attila | Zala | 86036-050184-1-005 | 2.000.000 Ft |
45. | G. Mónika | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 10921-048924-0-085 | 1.000.000 Ft |
46. | B. József | Győr-Moson-Sopron | 86033-053715-1-056 | 1.000.000 Ft |
47. | D. Ferenc | Bács-Kiskun | 86035-024345-0-010 | 1.000.000 Ft |
48. | Sz. Csilla | Jász-Nagykun-Szolnok | 86034-079247-0-018 | 1.000.000 Ft |
49. | K. Renáta | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 86032-039202-5-005 | 1.000.000 Ft |
50. | K. Zsolt | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 86032-067254-3-021 | 1.000.000 Ft |
51. | M. Gyöngyi | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 86035-074656-0-069 | 1.000.000 Ft |
52. | R. Zsoltné | Győr-Moson-Sopron | 10919-022505-4-055 | 1.000.000 Ft |
53. | M. Tiborné | Zala | 10920-035083-1-047 | 1.000.000 Ft |
54. | O-né M. Andrea | Bács-Kiskun | 86032-045212-3-032 | 1.000.000 Ft |
55. | N. Viktor | Csongrád-Csanád | 86035-063739-0-055 | 1.000.000 Ft |
56. | P. Henriett | Somogy | 10920-022509-0-071 | 1.000.000 Ft |
57. | J. Attiláné | Baranya | 86036-035219-3-038 | 1.000.000 Ft |
58. | Cs. Árpád | Csongrád-Csanád | 86035-046440-0-093 | 1.000.000 Ft |
59. | K-né O. Ivett | Csongrád-Csanád | 86034-098338-2-072 | 1.000.000 Ft |
60. | P. István | Veszprém | 86035-040375-1-090 | 1.000.000 Ft |
61. | T. Péter Ádám | Budapest | 10920-021883-4-019 | 1.000.000 Ft |
62. | Cs. Szidónia | Hajdú-Bihar | 86033-070420-3-092 | 1.000.000 Ft |
63. | R. Zsolt | Hajdú-Bihar | 86035-021102-8-090 | 1.000.000 Ft |
64. | L. Gyuláné | Jász-Nagykun-Szolnok | 86034-095008-3-065 | 1.000.000 Ft |
65. | Sz. László | Hajdú-Bihar | 10920-050349-3-087 | 1.000.000 Ft |
66. | S. János | Komárom-Esztergom | 86035-045450-0-007 | 1.000.000 Ft |
67. | B. Ernő | Zala | 10921-067313-3-028 | 1.000.000 Ft |
68. | N. Jánosné | Nógrád | 86036-050514-8-062 | 1.000.000 Ft |
69. | J. János | Jász-Nagykun-Szolnok | 86035-012921-7-003 | 1.000.000 Ft |
70. | K. Istvánné | Borsod-Abaúj-Zemplén | 10920-018152-9-042 | 1.000.000 Ft |
A nyerteseket a Sorsolási Osztály levélben értesíti a nyereményekről.
A pénznyeremények banki átutalással kerülnek kifizetésre.
A nyeremények igénylésének jogvesztő határideje: 2024. december 3.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a hibás adatközlés alapján igényelt nyereményeket nem áll módunkban kifizetni/teljesíteni