Szerencsejáték Zrt.
Fedezd fel a Játékoskártyát!
							Mik az előnyei?
						- 
								Automatikus nyereményátutalás80 napot követően 600 000 Ft alatt
- 
								E-mail értesítésekNyereményről, nyereményjátékokról
- 
								Játéklimitek beállításaJátékonként korlátozhatod költéseidet
Buksza Sorsjegy akció
Buksza sorsjegy akció 2022 nyereményjegyzéke
Sorsolás napja: 2022. május 26.
| Nyertes (rövidített) neve | Pályázatként beküldött sorsjegyek egyikének azonosítószáma | Nyeremény | ||
|---|---|---|---|---|
| B. János | 66088-033318-6-041 | 20.000.000 Ft pénznyeremény | ||
| Cs. Sándor | 66091-051787-0-025 | 10.000.000 Ft pénznyeremény | ||
| S. Zoltán | 66094-047194-0-009 | 10.000.000 Ft pénznyeremény | ||
| K. Gábor | 66093-013663-3-006 | 5.000.000 Ft pénznyeremény | ||
| Sz. Sándor József | 66092-030197-3-046 | 5.000.000 Ft pénznyeremény | ||
| E. Miklósné | 66093-031766-7-025 | 5.000.000 Ft pénznyeremény | ||
| K. Kinga | 66092-000220-7-025 | 5.000.000 Ft pénznyeremény | ||
| Mné V. Magdolna | 66089-005819-2-044 | 5.000.000 Ft pénznyeremény | ||
| D. Tibor | 66087-039132-5-036 | 3.000.000 Ft pénznyeremény | ||
| B. Éva Nikolett | 66092-014332-6-043 | 3.000.000 Ft pénznyeremény | ||
| U. Béláné | 66093-023327-1-038 | 3.000.000 Ft pénznyeremény | ||
| B. Jánosné | 66091-050320-2-007 | 3.000.000 Ft pénznyeremény | ||
| Cs. Árpád | 66091-014188-4-041 | 3.000.000 Ft pénznyeremény | ||
| Cs. Elvira | 66093-031596-8-050 | 3.000.000 Ft pénznyeremény | ||
| B. László | 66090-028414-0-046 | 1.000.000 Ft pénznyeremény | ||
| M. Róbert | 66093-021507-9-025 | 1.000.000 Ft pénznyeremény | ||
| B. Gabriella | 66094-052826-8-012 | 1.000.000 Ft pénznyeremény | ||
| T-M. Bettina | 66087-010446-2-047 | 1.000.000 Ft pénznyeremény | ||
| G. Ferenc | 66093-011551-7-008 | 1.000.000 Ft pénznyeremény | ||
| H. László | 66094-016513-1-010 | 1.000.000 Ft pénznyeremény | ||
| P. Jánosné | 66091-031471-8-028 | 1.000.000 Ft pénznyeremény | ||
| V. Tímea | 66093-002961-2-020 | 1.000.000 Ft pénznyeremény | ||
| K. Lászlóné | 66094-001613-6-002 | 500.000 Ft pénznyeremény | ||
| P. Márton | 66089-051614-6-033 | 500.000 Ft pénznyeremény | ||
| M. István | 66091-052683-6-012 | 500.000 Ft pénznyeremény | ||
| Kné D. Mária Katalin | 66087-053998-1-032 | 500.000 Ft pénznyeremény | ||
| N. István Györgyné | 66082-011450-3-014 | 500.000 Ft pénznyeremény | ||
| Kné W. Krisztina | 66093-025345-3-008 | 500.000 Ft pénznyeremény | ||
| Bné H. Krisztina | 66089-051741-7-035 | 500.000 Ft pénznyeremény | ||
| O. Márkó | 66094-030489-9-006 | 500.000 Ft pénznyeremény | ||
| Sz. József | 66091-010428-7-050 | 500.000 Ft pénznyeremény | ||
| K. Mihály | 66093-034525-3-024 | 100.000 Ft pénznyeremény | ||
| G. Tamás | 66087-048606-1-030 | 100.000 Ft pénznyeremény | ||
| S. Károlyné | 66094-044473-7-038 | 100.000 Ft pénznyeremény | ||
| V. Jozefina Kata | 66086-016126-2-036 | 100.000 Ft pénznyeremény | ||
| T. Tamás | 66093-049910-7-028 | 100.000 Ft pénznyeremény | ||
| G. Dániel | 66090-028044-9-025 | 100.000 Ft pénznyeremény | ||
| T. Tibor | 66093-049606-9-016 | 100.000 Ft pénznyeremény | ||
| Cs. Zsolt | 66093-031990-6-018 | 100.000 Ft pénznyeremény | ||
| T. László | 66094-010254-7-025 | 100.000 Ft pénznyeremény | ||
| Sz. Péterné | 66085-027189-2-023 | 100.000 Ft pénznyeremény | ||
| L. Balázs | 66092-011810-4-011 | 100.000 Ft pénznyeremény | ||
| B. Tünde | 66085-043850-5-050 | 100.000 Ft pénznyeremény | ||
| Á. Mónika | 66091-051115-5-035 | 100.000 Ft pénznyeremény | ||
| S. Györgyné | 66093-001570-7-039 | 100.000 Ft pénznyeremény | ||
| B. Petronella | 66093-011868-8-018 | 100.000 Ft pénznyeremény | 
A nyerteseket a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály levélben értesíti a nyereményekről.
Az 500.000,- Ft és annál nagyobb pénznyeremények banki átutalással,
a 100.000,- Ft pénznyeremények postai úton kerülnek kifizetésre.
A nyeremények igénylésének jogvesztő határideje: 2022. július 5.
 
