Buksza sorsjegy akció 2023 nyereményjegyzéke

Buksza sorsjegy akció 2023 nyereményjegyzéke

 

Sorsolás napja: 2023. július 13.

Ssz. Nyertes (rövidített) neve Pályázatként beküldött sorsjegyek egyikének azonosítószáma Nyeremény
1. P. Henriett 66101-003123-3-004 30.000.000 Ft
2. Bné K. Mária 66099-017133-5-047 20.000.000 Ft
3. B. Zsófi 66102-034333-1-007 20.000.000 Ft
4. B. Zsuzsanna 66103-031389-0-032 20.000.000 Ft
5. F. Tibor Alex 66103-037763-2-033 10.000.000 Ft
6. B. Imre 66098-019557-6-019 10.000.000 Ft
7. K. Mihály 66096-001598-0-002 10.000.000 Ft
8. Sz. Dániel 66098-020147-3-043 10.000.000 Ft
9. Sz. László 66097-005142-0-045 5.000.000 Ft
10. C. Tamásné 66098-013015-9-001 5.000.000 Ft
11. M. Jenõ 66103-040340-7-038 5.000.000 Ft
12. Sz. Imréné 66103-056241-4-015 5.000.000 Ft
13. S. Zoltán 66103-027651-7-007 5.000.000 Ft
14. S. Józsefné 66103-013993-1-029 5.000.000 Ft
15. P. Ágnes 66103-030015-5-028 3.000.000 Ft
16. F. Tibor Zoltánné 66102-011186-2-019 3.000.000 Ft
17. Tné B. Mária 66102-042772-7-030 3.000.000 Ft
18. Hné P. Anna 66101-022183-0-038 3.000.000 Ft
19. K. Péterné 66099-040539-1-026 3.000.000 Ft
20. R. Jánosné 66103-014707-5-021 3.000.000 Ft
21. Özv. V. Ferencné 66103-021084-1-038 3.000.000 Ft
22. Kné G. Márta 66101-042803-1-035 3.000.000 Ft
23. V. József 66096-037929-7-018 1.000.000 Ft
24. V. Péter 66103-021976-1-025 1.000.000 Ft
25. M. Pálné 66098-010845-7-026 1.000.000 Ft
26. K. József 66095-054416-6-008 1.000.000 Ft
27. S. András 66099-018962-6-042 1.000.000 Ft
28. P. József 66103-041076-4-024 1.000.000 Ft
29. K-F. Anikó 66103-008885-5-003 1.000.000 Ft
30. V. Zsolt 66102-014462-2-014 1.000.000 Ft
31. P-Sz. Anikó 66102-042631-1-034 1.000.000 Ft
32. T. László 66103-034056-4-042 1.000.000 Ft
33. Sz. János Csaba 66099-004263-5-004 500.000 Ft
34. Cs. Árpád 66098-005553-7-004 500.000 Ft
35. K. Péter 66103-034104-8-004 500.000 Ft
36. B. Attila Levente 66103-037069-1-024 500.000 Ft
37. M. Attila 66097-030006-7-043 500.000 Ft
38. G. Dániel 66102-054633-6-023 500.000 Ft
39. M. Erika 66095-022758-0-006 500.000 Ft
40. B. Éva 66093-048800-4-012 500.000 Ft
41. M. Dávid 66101-034676-0-047 500.000 Ft
42. B. Jánosné 66102-033323-9-025 500.000 Ft
43. S. Antal 66094-033462-3-012 500.000 Ft
44. H. Józsefné 66102-051435-3-046 100.000 Ft
45. D. Zsolt 66103-014104-6-029 100.000 Ft
46. L. Mihály 66100-014202-2-014 100.000 Ft
47. S. Enikõ 66103-033399-3-044 100.000 Ft
48. B. Tibor 66102-019721-5-005 100.000 Ft
49. T. Tamás 66101-046501-0-043 100.000 Ft
50. S. Tamás 66103-007761-7-032 100.000 Ft
51. K. Gábor 66104-021639-8-021 100.000 Ft
52. ifj. H. Sándor 66104-017467-2-042 100.000 Ft
53. Ny. Viktória 66102-035482-7-008 100.000 Ft
54. F. Sándorné 66095-041891-9-020 100.000 Ft
55. K. Bálint Bence 66095-045260-3-037 100.000 Ft

 

A nyerteseket a Sorsolási Osztály levélben értesíti a nyereményekről.

Az 500.000,- Ft és annál nagyobb pénznyeremények banki átutalással, 
a 100.000,- Ft pénznyeremények postai úton, vagy banki átutalással kerülnek kifizetésre.

A nyeremények igénylésének jogvesztő határideje: 2023. augusztus 22.

Hibás adatközlés alapján nyereményjogosultság nem keletkezik, így a Szerencsejáték Zrt.
felé ebből adódó bármiféle igény (pl. nyeremény-, kártérítési-, egyéb igény) nem érvényesíthető.