Júliusi Szerencsenapok

2019. Júliusi Szerencsenapok nyereményjegyzéke

 

 

2019. július 5. és 13. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2019. július 15. Nyereményigénylés határideje: 2019. augusztus 24.

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Ötöslottó Posta 7773 Villány, Baross Gábor u. 35. 10 000 000 Ft 40 7858 01 20067792
Hatoslottó 5410 Interspar 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 44-46. 10 000 000 Ft 40 7855 02 20003366
Puttó 292. sz. Lottózó 3524 Miskolc, Klapka út 18. 5 000 000 Ft 40 7859 34 20019052
 

2019. július 13-án befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2019. július 15. Nyereményigénylés határideje: 2019. augusztus 24.

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Ötöslottó Szõlõskert Csemege 4432 Nyíregyháza-Nyírszõlõs, Szõlõskert út 5. 1 000 000 Ft 40 7863 01 20078047
Hatoslottó 127. sz. Lottózó 5500 Gyomaendrõd, Szabadság tér 5. 1 000 000 Ft 40 7863 02 20115258
Puttó Lapker 2234 Maglód, Eszterházy J. u. 1. (AUCHAN) 500 000 Ft 40 7863 34 20072279

10.000 Ft-ot nyert Ötöslottó szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

  • 40 7863 01 20001845
  • 40 7863 01 20002753
  • 40 7863 01 20002958
  • 40 7863 01 20003805
  • 40 7863 01 20006764
  • 40 7863 01 20017573
  • 40 7863 01 20019096
  • 40 7863 01 20025538
  • 40 7863 01 20030662
  • 40 7863 01 20035945
  • 40 7863 01 20038257
  • 40 7863 01 20047708
  • 40 7863 01 20053153
  • 40 7863 01 20056913
  • 40 7863 01 20057263
  • 40 7863 01 20062365
  • 40 7863 01 20062680
  • 40 7863 01 20066659
  • 40 7863 01 20076584
  • 40 7863 01 20077332
  • 40 7863 01 20078587
  • 40 7863 01 20079641
  • 40 7863 01 20089385
  • 40 7863 01 20098743
  • 40 7863 01 20098752
  • 40 7863 01 20100357
  • 40 7863 01 20101598
  • 40 7863 01 20102213
  • 40 7863 01 20104377
  • 40 7863 01 20105711
  • 40 7863 01 20106787
  • 40 7863 01 20109222
  • 40 7863 01 20109606
  • 40 7863 01 20111122
  • 40 7863 01 20113067
  • 40 7863 01 20119438
  • 40 7863 01 20120659
  • 40 7863 01 20121213
  • 40 7863 01 20121654
  • 40 7863 01 20125220
  • 40 7863 01 20126026
  • 40 7863 01 20130681
  • 40 7863 01 20135359
  • 40 7863 01 20136288
  • 40 7863 01 20138847
  • 40 7863 01 20142509
  • 40 7863 01 20144580
  • 40 7863 01 20147198
  • 40 7863 01 20147821
  • 40 7863 01 20152252
  • 40 7863 01 20159584
  • 40 7863 01 20159982
  • 40 7863 01 20160767
  • 40 7863 01 20166985
  • 40 7863 01 20171955
  • 40 7863 01 20172840
  • 40 7863 01 20173618
  • 40 7863 01 20175801
  • 40 7863 01 20177135
  • 40 7863 01 20177646
  • 40 7863 01 20185398
  • 40 7863 01 20187446
  • 40 7863 01 20194451
  • 40 7863 01 20196496
  • 40 7863 01 20204541
  • 40 7863 01 20209643
  • 40 7863 01 20212213
  • 40 7863 01 20214674
  • 40 7863 01 20221877
  • 40 7863 01 20223770
  • 40 7863 01 20228189
  • 40 7863 01 20236063
  • 40 7863 01 20243455
  • 40 7863 01 20244001
  • 40 7863 01 20245760
  • 40 7863 01 20246959
  • 40 7863 01 20249879
  • 40 7863 01 20250398
  • 40 7863 01 20250593
  • 40 7863 01 20251642
  • 40 7863 01 20253945
  • 40 7863 01 20254344
  • 40 7863 01 20255625
  • 40 7863 01 20258107
  • 40 7863 01 20258663
  • 40 7863 01 20266644
  • 40 7863 01 20267153
  • 40 7863 01 20267515
  • 40 7863 01 20269245
  • 40 7863 01 20273158
  • 40 7863 01 20278205
  • 40 7863 01 20280384
  • 40 7863 01 20284969
  • 40 7863 01 20288449
  • 40 7863 01 20291891
  • 40 7863 01 20295529
  • 40 7863 01 20295869
  • 40 7863 01 20301351
  • 40 7863 01 20304647
  • 40 7863 01 20307132
 

10.000 Ft-ot nyert Hatoslottó szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

  • 40 7863 02 20004940
  • 40 7863 02 20007712
  • 40 7863 02 20007839
  • 40 7863 02 20010667
  • 40 7863 02 20010774
  • 40 7863 02 20012259
  • 40 7863 02 20016091
  • 40 7863 02 20022537
  • 40 7863 02 20025064
  • 40 7863 02 20027841
  • 40 7863 02 20028726
  • 40 7863 02 20040812
  • 40 7863 02 20054684
  • 40 7863 02 20054705
  • 40 7863 02 20055110
  • 40 7863 02 20055806
  • 40 7863 02 20058289
  • 40 7863 02 20063931
  • 40 7863 02 20065709
  • 40 7863 02 20068507
  • 40 7863 02 20068561
  • 40 7863 02 20077926
  • 40 7863 02 20080027
  • 40 7863 02 20083217
  • 40 7863 02 20088212
  • 40 7863 02 20091878
  • 40 7863 02 20097652
  • 40 7863 02 20105786
  • 40 7863 02 20108893
  • 40 7863 02 20112096
  • 40 7863 02 20115225
  • 40 7863 02 20117305
  • 40 7863 02 20118777
  • 40 7863 02 20119273
  • 40 7863 02 20122581
  • 40 7863 02 20126925
  • 40 7863 02 20127111
  • 40 7863 02 20128134
  • 40 7863 02 20135081
  • 40 7863 02 20139069
  • 40 7863 02 20143189
  • 40 7863 02 20149354
  • 40 7863 02 20149809
  • 40 7863 02 20150388
  • 40 7863 02 20155189
  • 40 7863 02 20158548
  • 40 7863 02 20159860
  • 40 7863 02 20164897
  • 40 7863 02 20166026
  • 40 7863 02 20167678
 

5.000 Ft-ot nyert Puttó szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

  • 40 7863 34 20000147
  • 40 7863 34 20000686
  • 40 7863 34 20002222
  • 40 7863 34 20002875
  • 40 7863 34 20003589
  • 40 7863 34 20005206
  • 40 7863 34 20005988
  • 40 7863 34 20006022
  • 40 7863 34 20006718
  • 40 7863 34 20008284
  • 40 7863 34 20011943
  • 40 7863 34 20012337
  • 40 7863 34 20013593
  • 40 7863 34 20013690
  • 40 7863 34 20014873
  • 40 7863 34 20015737
  • 40 7863 34 20016548
  • 40 7863 34 20017237
  • 40 7863 34 20017284
  • 40 7863 34 20017395
  • 40 7863 34 20018086
  • 40 7863 34 20018352
  • 40 7863 34 20020206
  • 40 7863 34 20020732
  • 40 7863 34 20021096
  • 40 7863 34 20022232
  • 40 7863 34 20022529
  • 40 7863 34 20022603
  • 40 7863 34 20023353
  • 40 7863 34 20023430
  • 40 7863 34 20027005
  • 40 7863 34 20027410
  • 40 7863 34 20029056
  • 40 7863 34 20029065
  • 40 7863 34 20029179
  • 40 7863 34 20029580
  • 40 7863 34 20030132
  • 40 7863 34 20030278
  • 40 7863 34 20030438
  • 40 7863 34 20030898
  • 40 7863 34 20032279
  • 40 7863 34 20032395
  • 40 7863 34 20032784
  • 40 7863 34 20033513
  • 40 7863 34 20034450
  • 40 7863 34 20034706
  • 40 7863 34 20035645
  • 40 7863 34 20035646
  • 40 7863 34 20036184
  • 40 7863 34 20036820
  • 40 7863 34 20036911
  • 40 7863 34 20039743
  • 40 7863 34 20043617
  • 40 7863 34 20044410
  • 40 7863 34 20045415
  • 40 7863 34 20045931
  • 40 7863 34 20046926
  • 40 7863 34 20047499
  • 40 7863 34 20047902
  • 40 7863 34 20049413
  • 40 7863 34 20051213
  • 40 7863 34 20051218
  • 40 7863 34 20053173
  • 40 7863 34 20053279
  • 40 7863 34 20054346
  • 40 7863 34 20057623
  • 40 7863 34 20059267
  • 40 7863 34 20059911
  • 40 7863 34 20060468
  • 40 7863 34 20060852
  • 40 7863 34 20060992
  • 40 7863 34 20061113
  • 40 7863 34 20061620
  • 40 7863 34 20064069
  • 40 7863 34 20064567
  • 40 7863 34 20065116
  • 40 7863 34 20066337
  • 40 7863 34 20067305
  • 40 7863 34 20068203
  • 40 7863 34 20068365
  • 40 7863 34 20069278
  • 40 7863 34 20070572
  • 40 7863 34 20070668
  • 40 7863 34 20070879
  • 40 7863 34 20070994
  • 40 7863 34 20074215
  • 40 7863 34 20074506
  • 40 7863 34 20075807
  • 40 7863 34 20076068
  • 40 7863 34 20076118
  • 40 7863 34 20078269
  • 40 7863 34 20078360
  • 40 7863 34 20079723
  • 40 7863 34 20080127
  • 40 7863 34 20081568
  • 40 7863 34 20081710
  • 40 7863 34 20083165
  • 40 7863 34 20084389
  • 40 7863 34 20085956
  • 40 7863 34 20086426
 

2019. július 12-én befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2019. július 15. Nyereményigénylés határideje: 2019. augusztus 24.

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Ötöslottó Posta 2427 Baracs, Kossuth u. 11. 1 000 000 Ft 40 7862 01 20054686
Hatoslottó Posta 8868 Letenye, Szabadság tér 10. 1 000 000 Ft 40 7862 02 20013925
Puttó TETRIS-VHF Kft. 2440 Százhalombatta, Piac tér C 15. 500 000 Ft 40 7862 34 20032332

10.000 Ft-ot nyert Ötöslottó szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

  • 40 7862 01 20002089
  • 40 7862 01 20004144
  • 40 7862 01 20006160
  • 40 7862 01 20009711
  • 40 7862 01 20010680
  • 40 7862 01 20012906
  • 40 7862 01 20013221
  • 40 7862 01 20015254
  • 40 7862 01 20015805
  • 40 7862 01 20016590
  • 40 7862 01 20017573
  • 40 7862 01 20018685
  • 40 7862 01 20023665
  • 40 7862 01 20031860
  • 40 7862 01 20033490
  • 40 7862 01 20037624
  • 40 7862 01 20037693
  • 40 7862 01 20037731
  • 40 7862 01 20042768
  • 40 7862 01 20046589
  • 40 7862 01 20048556
  • 40 7862 01 20050938
  • 40 7862 01 20051848
  • 40 7862 01 20065898
  • 40 7862 01 20067853
  • 40 7862 01 20071591
  • 40 7862 01 20072272
  • 40 7862 01 20073576
  • 40 7862 01 20075524
  • 40 7862 01 20075969
  • 40 7862 01 20078925
  • 40 7862 01 20079653
  • 40 7862 01 20082063
  • 40 7862 01 20083537
  • 40 7862 01 20083829
  • 40 7862 01 20087404
  • 40 7862 01 20089090
  • 40 7862 01 20091520
  • 40 7862 01 20100535
  • 40 7862 01 20111373
  • 40 7862 01 20112591
  • 40 7862 01 20114654
  • 40 7862 01 20117461
  • 40 7862 01 20118076
  • 40 7862 01 20119065
  • 40 7862 01 20119141
  • 40 7862 01 20121311
  • 40 7862 01 20126642
  • 40 7862 01 20126727
  • 40 7862 01 20127530
  • 40 7862 01 20129510
  • 40 7862 01 20131613
  • 40 7862 01 20132493
  • 40 7862 01 20133010
  • 40 7862 01 20135393
  • 40 7862 01 20135857
  • 40 7862 01 20136918
  • 40 7862 01 20139391
  • 40 7862 01 20141643
  • 40 7862 01 20142067
  • 40 7862 01 20144678
  • 40 7862 01 20148104
  • 40 7862 01 20154740
  • 40 7862 01 20155014
  • 40 7862 01 20162046
  • 40 7862 01 20165413
  • 40 7862 01 20174030
  • 40 7862 01 20174446
  • 40 7862 01 20174543
  • 40 7862 01 20176055
  • 40 7862 01 20180703
  • 40 7862 01 20181406
  • 40 7862 01 20184633
  • 40 7862 01 20187177
  • 40 7862 01 20191098
  • 40 7862 01 20191427
  • 40 7862 01 20193673
  • 40 7862 01 20204919
  • 40 7862 01 20206208
  • 40 7862 01 20208356
  • 40 7862 01 20209129
  • 40 7862 01 20209366
  • 40 7862 01 20209643
  • 40 7862 01 20210626
  • 40 7862 01 20212411
  • 40 7862 01 20212677
  • 40 7862 01 20218576
  • 40 7862 01 20221528
  • 40 7862 01 20224350
  • 40 7862 01 20225042
  • 40 7862 01 20232147
  • 40 7862 01 20232979
  • 40 7862 01 20238789
  • 40 7862 01 20242367
  • 40 7862 01 20242873
  • 40 7862 01 20243783
  • 40 7862 01 20244784
  • 40 7862 01 20246373
  • 40 7862 01 20249155
  • 40 7862 01 20251696
 

10.000 Ft-ot nyert Hatoslottó szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

  • 40 7862 02 20001390
  • 40 7862 02 20002720
  • 40 7862 02 20006032
  • 40 7862 02 20010224
  • 40 7862 02 20010719
  • 40 7862 02 20015404
  • 40 7862 02 20020739
  • 40 7862 02 20024148
  • 40 7862 02 20025765
  • 40 7862 02 20027117
  • 40 7862 02 20028479
  • 40 7862 02 20028623
  • 40 7862 02 20030993
  • 40 7862 02 20033916
  • 40 7862 02 20037762
  • 40 7862 02 20047692
  • 40 7862 02 20055376
  • 40 7862 02 20061615
  • 40 7862 02 20061653
  • 40 7862 02 20067168
  • 40 7862 02 20068051
  • 40 7862 02 20071109
  • 40 7862 02 20071605
  • 40 7862 02 20074249
  • 40 7862 02 20080560
  • 40 7862 02 20083568
  • 40 7862 02 20085958
  • 40 7862 02 20086186
  • 40 7862 02 20086826
  • 40 7862 02 20087087
  • 40 7862 02 20089665
  • 40 7862 02 20090669
  • 40 7862 02 20101887
  • 40 7862 02 20105237
  • 40 7862 02 20106626
  • 40 7862 02 20111615
  • 40 7862 02 20112352
  • 40 7862 02 20113813
  • 40 7862 02 20116171
  • 40 7862 02 20117892
  • 40 7862 02 20127608
  • 40 7862 02 20128100
  • 40 7862 02 20130070
  • 40 7862 02 20139551
  • 40 7862 02 20144537
  • 40 7862 02 20144748
  • 40 7862 02 20145418
  • 40 7862 02 20148814
  • 40 7862 02 20148830
  • 40 7862 02 20149618
 

5.000 Ft-ot nyert Puttó szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

  • 40 7862 34 20002018
  • 40 7862 34 20002223
  • 40 7862 34 20003007
  • 40 7862 34 20003123
  • 40 7862 34 20003516
  • 40 7862 34 20003721
  • 40 7862 34 20004763
  • 40 7862 34 20004956
  • 40 7862 34 20006999
  • 40 7862 34 20008396
  • 40 7862 34 20008926
  • 40 7862 34 20009638
  • 40 7862 34 20012064
  • 40 7862 34 20013075
  • 40 7862 34 20014504
  • 40 7862 34 20015218
  • 40 7862 34 20015520
  • 40 7862 34 20016284
  • 40 7862 34 20016612
  • 40 7862 34 20018360
  • 40 7862 34 20018716
  • 40 7862 34 20019165
  • 40 7862 34 20020124
  • 40 7862 34 20020537
  • 40 7862 34 20021464
  • 40 7862 34 20022819
  • 40 7862 34 20023903
  • 40 7862 34 20025075
  • 40 7862 34 20025161
  • 40 7862 34 20025253
  • 40 7862 34 20025540
  • 40 7862 34 20027171
  • 40 7862 34 20028018
  • 40 7862 34 20030500
  • 40 7862 34 20031393
  • 40 7862 34 20031455
  • 40 7862 34 20033962
  • 40 7862 34 20034694
  • 40 7862 34 20040014
  • 40 7862 34 20040087
  • 40 7862 34 20040818
  • 40 7862 34 20042003
  • 40 7862 34 20043103
  • 40 7862 34 20043804
  • 40 7862 34 20043911
  • 40 7862 34 20045157
  • 40 7862 34 20045841
  • 40 7862 34 20046433
  • 40 7862 34 20047559
  • 40 7862 34 20048544
  • 40 7862 34 20052935
  • 40 7862 34 20054501
  • 40 7862 34 20055250
  • 40 7862 34 20056130
  • 40 7862 34 20056582
  • 40 7862 34 20057574
  • 40 7862 34 20057849
  • 40 7862 34 20060621
  • 40 7862 34 20060703
  • 40 7862 34 20060731
  • 40 7862 34 20061174
  • 40 7862 34 20061443
  • 40 7862 34 20062944
  • 40 7862 34 20063028
  • 40 7862 34 20063423
  • 40 7862 34 20063650
  • 40 7862 34 20064723
  • 40 7862 34 20065389
  • 40 7862 34 20066424
  • 40 7862 34 20066529
  • 40 7862 34 20067988
  • 40 7862 34 20068629
  • 40 7862 34 20070734
  • 40 7862 34 20071037
  • 40 7862 34 20071695
  • 40 7862 34 20071880
  • 40 7862 34 20072025
  • 40 7862 34 20073442
  • 40 7862 34 20073764
  • 40 7862 34 20073974
  • 40 7862 34 20074295
  • 40 7862 34 20074778
  • 40 7862 34 20077067
  • 40 7862 34 20077620
  • 40 7862 34 20079601
  • 40 7862 34 20080526
  • 40 7862 34 20080584
  • 40 7862 34 20080625
  • 40 7862 34 20081515
  • 40 7862 34 20082683
  • 40 7862 34 20084629
  • 40 7862 34 20085686
  • 40 7862 34 20087183
  • 40 7862 34 20087436
  • 40 7862 34 20088100
  • 40 7862 34 20092842
  • 40 7862 34 20093289
  • 40 7862 34 20095699
  • 40 7862 34 20097038
  • 40 7862 34 20097506
 

2019. július 11-én befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2019. július 12. Nyereményigénylés határideje: 2019. augusztus 21.

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Ötöslottó Körúti Lottózó 4400 Nyíregyháza, Ferenc körút 4. 1 000 000 Ft 40 7861 01 20048554
Hatoslottó Mezõkövesd Tesco Lottózó 3400 Mezõkövesd, Egri út 51. 1 000 000 Ft 40 7861 02 20027887
Puttó 811. sz. Lottózó 8000 Székesfehérvár, Palotai út 1. 500 000 Ft 40 7861 34 20053756

10.000 Ft-ot nyert Ötöslottó szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

  • 40 7861 01 20001500
  • 40 7861 01 20004489
  • 40 7861 01 20005482
  • 40 7861 01 20007965
  • 40 7861 01 20009699
  • 40 7861 01 20010041
  • 40 7861 01 20010957
  • 40 7861 01 20011327
  • 40 7861 01 20011411
  • 40 7861 01 20011670
  • 40 7861 01 20012197
  • 40 7861 01 20013936
  • 40 7861 01 20014993
  • 40 7861 01 20016239
  • 40 7861 01 20020122
  • 40 7861 01 20020653
  • 40 7861 01 20021886
  • 40 7861 01 20027440
  • 40 7861 01 20028393
  • 40 7861 01 20029130
  • 40 7861 01 20029460
  • 40 7861 01 20030050
  • 40 7861 01 20030671
  • 40 7861 01 20031242
  • 40 7861 01 20031507
  • 40 7861 01 20033827
  • 40 7861 01 20035369
  • 40 7861 01 20035663
  • 40 7861 01 20036087
  • 40 7861 01 20044148
  • 40 7861 01 20044383
  • 40 7861 01 20045486
  • 40 7861 01 20045882
  • 40 7861 01 20048158
  • 40 7861 01 20048341
  • 40 7861 01 20048614
  • 40 7861 01 20049427
  • 40 7861 01 20051925
  • 40 7861 01 20052292
  • 40 7861 01 20053085
  • 40 7861 01 20053709
  • 40 7861 01 20056501
  • 40 7861 01 20056885
  • 40 7861 01 20058367
  • 40 7861 01 20060001
  • 40 7861 01 20060195
  • 40 7861 01 20062063
  • 40 7861 01 20066174
  • 40 7861 01 20066625
  • 40 7861 01 20067161
  • 40 7861 01 20069379
  • 40 7861 01 20072374
  • 40 7861 01 20073158
  • 40 7861 01 20076702
  • 40 7861 01 20077683
  • 40 7861 01 20078022
  • 40 7861 01 20078624
  • 40 7861 01 20079604
  • 40 7861 01 20079745
  • 40 7861 01 20079754
  • 40 7861 01 20080390
  • 40 7861 01 20081137
  • 40 7861 01 20082181
  • 40 7861 01 20083979
  • 40 7861 01 20084693
  • 40 7861 01 20084811
  • 40 7861 01 20085833
  • 40 7861 01 20087279
  • 40 7861 01 20087522
  • 40 7861 01 20087931
  • 40 7861 01 20087954
  • 40 7861 01 20089432
  • 40 7861 01 20090495
  • 40 7861 01 20090976
  • 40 7861 01 20091444
  • 40 7861 01 20092552
  • 40 7861 01 20092751
  • 40 7861 01 20093348
  • 40 7861 01 20093605
  • 40 7861 01 20095164
  • 40 7861 01 20097002
  • 40 7861 01 20097457
  • 40 7861 01 20097843
  • 40 7861 01 20098181
  • 40 7861 01 20098382
  • 40 7861 01 20100276
  • 40 7861 01 20100561
  • 40 7861 01 20101559
  • 40 7861 01 20104273
  • 40 7861 01 20105822
  • 40 7861 01 20107253
  • 40 7861 01 20108142
  • 40 7861 01 20110298
  • 40 7861 01 20113463
  • 40 7861 01 20114032
  • 40 7861 01 20114368
  • 40 7861 01 20115049
  • 40 7861 01 20116020
  • 40 7861 01 20116288
  • 40 7861 01 20117053
 

10.000 Ft-ot nyert Hatoslottó szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

  • 40 7861 02 20001772
  • 40 7861 02 20004564
  • 40 7861 02 20005387
  • 40 7861 02 20006311
  • 40 7861 02 20006768
  • 40 7861 02 20007752
  • 40 7861 02 20009736
  • 40 7861 02 20010526
  • 40 7861 02 20013541
  • 40 7861 02 20014256
  • 40 7861 02 20015479
  • 40 7861 02 20016632
  • 40 7861 02 20017036
  • 40 7861 02 20019423
  • 40 7861 02 20020025
  • 40 7861 02 20022333
  • 40 7861 02 20026353
  • 40 7861 02 20027170
  • 40 7861 02 20029245
  • 40 7861 02 20031695
  • 40 7861 02 20032097
  • 40 7861 02 20032765
  • 40 7861 02 20033685
  • 40 7861 02 20034196
  • 40 7861 02 20034224
  • 40 7861 02 20034282
  • 40 7861 02 20035790
  • 40 7861 02 20038195
  • 40 7861 02 20038604
  • 40 7861 02 20041964
  • 40 7861 02 20042734
  • 40 7861 02 20043762
  • 40 7861 02 20044815
  • 40 7861 02 20046178
  • 40 7861 02 20049094
  • 40 7861 02 20050078
  • 40 7861 02 20050689
  • 40 7861 02 20052637
  • 40 7861 02 20054044
  • 40 7861 02 20055558
  • 40 7861 02 20056081
  • 40 7861 02 20057747
  • 40 7861 02 20062337
  • 40 7861 02 20066333
  • 40 7861 02 20067038
  • 40 7861 02 20067528
  • 40 7861 02 20067803
  • 40 7861 02 20068261
  • 40 7861 02 20068318
  • 40 7861 02 20068904
 

5.000 Ft-ot nyert Puttó szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

  • 40 7861 34 20001133
  • 40 7861 34 20001912
  • 40 7861 34 20002307
  • 40 7861 34 20002648
  • 40 7861 34 20002769
  • 40 7861 34 20004054
  • 40 7861 34 20004700
  • 40 7861 34 20004807
  • 40 7861 34 20005338
  • 40 7861 34 20005465
  • 40 7861 34 20005678
  • 40 7861 34 20005825
  • 40 7861 34 20006435
  • 40 7861 34 20006800
  • 40 7861 34 20007425
  • 40 7861 34 20007471
  • 40 7861 34 20009236
  • 40 7861 34 20011071
  • 40 7861 34 20012757
  • 40 7861 34 20014422
  • 40 7861 34 20014436
  • 40 7861 34 20017359
  • 40 7861 34 20020287
  • 40 7861 34 20020782
  • 40 7861 34 20021975
  • 40 7861 34 20022139
  • 40 7861 34 20023854
  • 40 7861 34 20024903
  • 40 7861 34 20026237
  • 40 7861 34 20026347
  • 40 7861 34 20026584
  • 40 7861 34 20026657
  • 40 7861 34 20027488
  • 40 7861 34 20027741
  • 40 7861 34 20028150
  • 40 7861 34 20028391
  • 40 7861 34 20029608
  • 40 7861 34 20030984
  • 40 7861 34 20031191
  • 40 7861 34 20032057
  • 40 7861 34 20032430
  • 40 7861 34 20034203
  • 40 7861 34 20034261
  • 40 7861 34 20034723
  • 40 7861 34 20036425
  • 40 7861 34 20036640
  • 40 7861 34 20037003
  • 40 7861 34 20037678
  • 40 7861 34 20039787
  • 40 7861 34 20041028
  • 40 7861 34 20041606
  • 40 7861 34 20042507
  • 40 7861 34 20043429
  • 40 7861 34 20043652
  • 40 7861 34 20045658
  • 40 7861 34 20045695
  • 40 7861 34 20045928
  • 40 7861 34 20046217
  • 40 7861 34 20047107
  • 40 7861 34 20048186
  • 40 7861 34 20049534
  • 40 7861 34 20049605
  • 40 7861 34 20049899
  • 40 7861 34 20051515
  • 40 7861 34 20052616
  • 40 7861 34 20052638
  • 40 7861 34 20052815
  • 40 7861 34 20053288
  • 40 7861 34 20055885
  • 40 7861 34 20057495
  • 40 7861 34 20057796
  • 40 7861 34 20059882
  • 40 7861 34 20060768
  • 40 7861 34 20061611
  • 40 7861 34 20062217
  • 40 7861 34 20063778
  • 40 7861 34 20063972
  • 40 7861 34 20064910
  • 40 7861 34 20065514
  • 40 7861 34 20065629
  • 40 7861 34 20066439
  • 40 7861 34 20067431
  • 40 7861 34 20067785
  • 40 7861 34 20070792
  • 40 7861 34 20070914
  • 40 7861 34 20071081
  • 40 7861 34 20072346
  • 40 7861 34 20074527
  • 40 7861 34 20074542
  • 40 7861 34 20075850
  • 40 7861 34 20076546
  • 40 7861 34 20076898
  • 40 7861 34 20076981
  • 40 7861 34 20077473
  • 40 7861 34 20077478
  • 40 7861 34 20077549
  • 40 7861 34 20077975
  • 40 7861 34 20078320
  • 40 7861 34 20078634
  • 40 7861 34 20079067
 

2019. július 10-én befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2019. július 11. Nyereményigénylés határideje: 2019. augusztus 20.

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Ötöslottó 56. sz. Lottózó 1126 Budapest, Ugocsa u. 16. 1 000 000 Ft 40 7860 01 20016161
Hatoslottó 65. sz. Lottózó 1011 Budapest, Fõ u. 37/a. 1 000 000 Ft 40 7860 02 20038625
Puttó Interhat Lottózó 3400 Mezõkövesd, Ady Endre út 5. 500 000 Ft 40 7860 34 20032068

10.000 Ft-ot nyert Ötöslottó szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

  • 40 7860 01 20001166
  • 40 7860 01 20001200
  • 40 7860 01 20001688
  • 40 7860 01 20001843
  • 40 7860 01 20006144
  • 40 7860 01 20007379
  • 40 7860 01 20008322
  • 40 7860 01 20009863
  • 40 7860 01 20010285
  • 40 7860 01 20011378
  • 40 7860 01 20011933
  • 40 7860 01 20012611
  • 40 7860 01 20015791
  • 40 7860 01 20019514
  • 40 7860 01 20019647
  • 40 7860 01 20023791
  • 40 7860 01 20023879
  • 40 7860 01 20023948
  • 40 7860 01 20024937
  • 40 7860 01 20027563
  • 40 7860 01 20028746
  • 40 7860 01 20028787
  • 40 7860 01 20029132
  • 40 7860 01 20029439
  • 40 7860 01 20029448
  • 40 7860 01 20029498
  • 40 7860 01 20030785
  • 40 7860 01 20034096
  • 40 7860 01 20035082
  • 40 7860 01 20036218
  • 40 7860 01 20036336
  • 40 7860 01 20037446
  • 40 7860 01 20037734
  • 40 7860 01 20037946
  • 40 7860 01 20038681
  • 40 7860 01 20039627
  • 40 7860 01 20039680
  • 40 7860 01 20042294
  • 40 7860 01 20045184
  • 40 7860 01 20045203
  • 40 7860 01 20045713
  • 40 7860 01 20047326
  • 40 7860 01 20049670
  • 40 7860 01 20051773
  • 40 7860 01 20051912
  • 40 7860 01 20053712
  • 40 7860 01 20054078
  • 40 7860 01 20054511
  • 40 7860 01 20055528
  • 40 7860 01 20056398
  • 40 7860 01 20056904
  • 40 7860 01 20057398
  • 40 7860 01 20058113
  • 40 7860 01 20060657
  • 40 7860 01 20061793
  • 40 7860 01 20061961
  • 40 7860 01 20062138
  • 40 7860 01 20062480
  • 40 7860 01 20065549
  • 40 7860 01 20065621
  • 40 7860 01 20066123
  • 40 7860 01 20066550
  • 40 7860 01 20069548
  • 40 7860 01 20070268
  • 40 7860 01 20070450
  • 40 7860 01 20072259
  • 40 7860 01 20073684
  • 40 7860 01 20074298
  • 40 7860 01 20076346
  • 40 7860 01 20078462
  • 40 7860 01 20078532
  • 40 7860 01 20078954
  • 40 7860 01 20079040
  • 40 7860 01 20080061
  • 40 7860 01 20082076
  • 40 7860 01 20085086
  • 40 7860 01 20085573
  • 40 7860 01 20088267
  • 40 7860 01 20090249
  • 40 7860 01 20091379
  • 40 7860 01 20091849
  • 40 7860 01 20093045
  • 40 7860 01 20093496
  • 40 7860 01 20093673
  • 40 7860 01 20094446
  • 40 7860 01 20095610
  • 40 7860 01 20096517
  • 40 7860 01 20098347
  • 40 7860 01 20099641
  • 40 7860 01 20100187
  • 40 7860 01 20100657
  • 40 7860 01 20101560
  • 40 7860 01 20103213
  • 40 7860 01 20103369
  • 40 7860 01 20104765
  • 40 7860 01 20105612
  • 40 7860 01 20106839
  • 40 7860 01 20107155
  • 40 7860 01 20108000
  • 40 7860 01 20108288
 

10.000 Ft-ot nyert Hatoslottó szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

  • 40 7860 02 20000112
  • 40 7860 02 20001117
  • 40 7860 02 20001329
  • 40 7860 02 20002083
  • 40 7860 02 20002205
  • 40 7860 02 20003450
  • 40 7860 02 20005795
  • 40 7860 02 20007262
  • 40 7860 02 20009537
  • 40 7860 02 20010696
