21. hét

2019. 21. hét

A 2019. 21. heti Ötös-Hatos-SkandinávlottóLuxorJoker és Eurojackpot számsorsolás nyerőszámai, nyereményösszegei, a TotóGóltotó fogadás eredményei, nyereményösszegei valamint a KenóPuttó és a Tippmix játékban az egy nyerőosztályban 200.000 forint feletti nyertes sorsjegyek, szelvények átvételi igazolás sorszámainak számjegyzéke.

Az átvételi igazolás sorszám után "/" jellel feltüntetett szám kombinációs szelvényen elért nagy nyeremény darabszámot is jelölhet.

A játékos, ha saját megállapítása szerint sorsjegye, szelvénye - egy nyerőosztályban 200.000 forint feletti - nyereményre jogosult és sorsjegyének, szelvényének átvételi igazolás sorszáma a számjegyzékben nem szerepel, nyereményigényét óvás útján érvényesítheti.
Az óvás benyújtásához szükséges formanyomtatvány valamennyi lottózóban és átvevőhelyen díjtalanul kapható.

A közölt nyereményösszegek a személyi jövedelemadó levonása után kifizetésre kerülő, nettó nyereményösszegek.

 

ÖTÖSLOTTÓ

Nyerőszámok:

  • 22
  • 33
  • 47
  • 51
  • 66

5 találatos 0 db nyereménye: 0 Ft
4 találatos 32 db nyereménye: 1 558 880 Ft
3 találatos 2 953 db nyereménye: 18 020 Ft
2 találatos 76 348 db nyereménye: 1 525 Ft

4 találatos szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 7783 01 20075727
  • 40 7783 01 20075888
  • 40 7799 01 20028460
  • 40 7809 01 20022393
  • 40 7809 01 20026542
  • 40 7809 01 20030900
  • 40 7809 01 20044424
  • 40 7809 01 20070697
  • 40 7809 01 20078558
  • 40 7810 01 20019520
  • 40 7810 01 20045221
  • 40 7811 01 20006953
  • 40 7811 01 20007031
  • 40 7811 01 20100291
  • 40 7812 01 20018152
  • 40 7812 01 20027548
  • 40 7812 01 20066663
  • 40 7813 01 20002510
  • 40 7813 01 20010896
  • 40 7813 01 20025432
  • 40 7813 01 20038737
  • 40 7813 01 20189731
  • 40 7814 01 20065222
  • 40 7814 01 20085172
  • 40 7814 01 20117408
  • 40 7814 01 20167468
  • 40 7814 01 20195773
  • 40 7814 01 20200274
  • 40 7814 01 20213303
  • 40 7814 01 20213409
  • 40 7814 01 20254960
  • 40 7814 01 20277747
 

HATOSLOTTÓ

Nyerőszámok:

  • 1
  • 4
  • 18
  • 26
  • 33
  • 36

6 találatos 0 db nyereménye: 0 Ft
5 találatos 37 db nyereménye: 444 720 Ft
4 találatos 2 070 db nyereménye: 7 950 Ft
3 találatos 36 805 db nyereménye: 1 740 Ft

5 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 7782 02 20047748
  • 40 7802 02 20051606
  • 40 7807 02 20057362
  • 40 7809 02 20013155
  • 40 7809 02 20014026
  • 40 7809 02 20041782
  • 40 7809 02 20046680
  • 40 7809 02 20050061
  • 40 7810 02 20000618
  • 40 7810 02 20004371
  • 40 7810 02 20042284
  • 40 7810 02 20056947
  • 40 7811 02 20033149
  • 40 7811 02 20056545
  • 40 7811 02 20065815
  • 40 7812 02 20023751
  • 40 7813 02 20063628
  • 40 7813 02 20065641/3
  • 40 7813 02 20097800
  • 40 7813 02 20114512
  • 40 7813 02 20119809
  • 40 7813 02 20121618
  • 40 7813 02 20132865
  • 40 7813 02 20154278
  • 40 7814 02 20061960
  • 40 7814 02 20067536
  • 40 7814 02 20129472
  • 40 7814 02 20135716
  • 40 7814 02 20157066
  • 40 7814 02 20162532
  • 40 7814 02 20163225
  • 40 7815 02 20000141
  • 40 7815 02 20009286
  • 40 7815 02 20019566
  • 40 7815 02 20048272
 

SKANDINÁV LOTTÓ

Nyerőszámok:

Gépi húzás:

  • 1
  • 9
  • 13
  • 17
  • 26
  • 34
  • 35

Kézi húzás:

  • 4
  • 10
  • 11
  • 12
  • 20
  • 30
  • 35

7 találatos 0 db nyereménye: 0 Ft
6 találatos 79 db nyereménye: 230 480 Ft
5 találatos 2 806 db nyereménye: 6 490 Ft
4 találatos 42 234 db nyereménye: 1 360 Ft

6 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 7782 03 20027902
  • 40 7782 03 20048050
  • 40 7783 03 20167986
  • 40 7783 03 20168088
  • 40 7783 03 20179583
  • 40 7788 03 20006787
  • 40 7788 03 20033058
  • 40 7789 03 20155966
  • 40 7791 03 20010003
  • 40 7805 03 20006486
  • 40 7805 03 20019209
  • 40 7806 03 20000861
  • 40 7806 03 20001369
  • 40 7806 03 20018785
  • 40 7806 03 20038702
  • 40 7807 03 20021686
  • 40 7807 03 20028399
  • 40 7807 03 20034871
  • 40 7807 03 20037114
  • 40 7807 03 20037645
  • 40 7809 03 20001557
  • 40 7809 03 20001587
  • 40 7809 03 20012327
  • 40 7809 03 20015368
  • 40 7809 03 20020753
  • 40 7809 03 20038796
  • 40 7809 03 20041466
  • 40 7809 03 20042905
  • 40 7809 03 20045801
  • 40 7810 03 20000996
  • 40 7810 03 20004969
  • 40 7810 03 20012269
  • 40 7810 03 20017091
  • 40 7810 03 20035413
  • 40 7810 03 20038639
  • 40 7810 03 20039922
  • 40 7810 03 20040370
  • 40 7810 03 20051237
  • 40 7810 03 20056423
  • 40 7810 03 20061426
  • 40 7810 03 20076428
  • 40 7810 03 20079675
  • 40 7810 03 20080505
  • 40 7810 03 20082080
  • 40 7811 03 20010565
  • 40 7811 03 20015414
  • 40 7811 03 20019472
  • 40 7811 03 20025120
  • 40 7811 03 20032828
  • 40 7811 03 20033881
  • 40 7811 03 20040869
  • 40 7811 03 20043984
  • 40 7811 03 20053309
  • 40 7811 03 20057316
  • 40 7811 03 20059297
  • 40 7811 03 20069769
  • 40 7811 03 20070958
  • 40 7811 03 20072845
  • 40 7811 03 20081902
  • 40 7811 03 20083484
  • 40 7811 03 20090114
  • 40 7811 03 20101483
  • 40 7811 03 20101639 / 3
  • 40 7811 03 20105005
  • 40 7811 03 20111022
  • 40 7811 03 20111505
  • 40 7811 03 20111976
  • 40 7811 03 20115835
  • 40 7811 03 20121050
  • 40 7811 03 20121840
  • 40 7811 03 20126893
  • 40 7811 03 20136463
  • 40 7811 03 20142275
  • 40 7811 03 20148246
  • 40 7811 03 20154332
  • 40 7811 03 20168358
  • 40 7811 03 20171919
 

JOKER

Nyerőszám:

  • 7
  • 8
  • 9
  • 9
  • 1
  • 5

1. nyerőosztály: 1 db nyereménye: 61 231 355 Ft
2. nyerőosztály: 3 db nyereménye: 1 300 000 Ft
3. nyerőosztály: 35 db nyereménye: 130 000 Ft
4. nyerőosztály: 504 db nyereménye: 13 000 Ft
5. nyerőosztály: 4 759 db nyereménye: 1 300 Ft

6 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 7802 01 20024570
 

5 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 7809 01 20045571
  • 40 7814 01 20134997
  • 40 7814 01 20199815
 

LUXOR

Nyerőszámok húzási sorrendben:

  • 59
  • 54
  • 31
  • 33
  • 58
  • 48
  • 49
  • 3
  • 12
  • 71
  • 36
  • 70
  • 23
  • 30
  • 24
  • 9
  • 61
  • 26
  • 65
  • 55
  • 17
  • 68
  • 21
  • 69
  • 53
  • 56
  • 57
  • 29
  • 8
  • 16
  • 18
  • 50
  • 44
  • 35
  • 6
  • 11
  • 4
  • 74
  • 27
  • 63
  • 47
  • 43
  • 15
  • 20

I.-II. LUXOR telitalálat 1 db nyereménye: 7 076 130 Ft
III. Első keret 1 db nyereménye: 1 010 875 Ft
IV. Első kép 11 db nyereménye: 68 925 Ft
V. Keret 38 db nyereménye: 53 205 Ft
VI. Kép 14 397 db nyereménye: 790 Ft

Luxor telitalálat
Az első/második nyerőosztályban nyertes sorsjegy(ek) átvételi sorszáma(i):

  • 40 7814 13 20013993
 

Első keret
A harmadik nyerőosztályban nyertes sorsjegy(ek) átvételi sorszáma(i):

  • 40 7810 13 20001163
 

KENÓ

Nagy nyereményt elért szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 7810 09 20010968
  • 40 7811 09 20018511
  • 40 7811 09 20018602
  • 40 7812 09 20001144
  • 40 7812 09 20001146
  • 40 7812 09 20009046
  • 40 7814 09 20013979
 

PUTTÓ

Nagy nyereményt elért szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 7809 34 20060802
  • 40 7810 34 20066169
  • 40 7810 34 20066644
  • 40 7811 34 20038313
  • 40 7812 34 20075901
  • 40 7813 34 20030655
  • 40 7813 34 20070808
  • 40 7814 34 20047750
  • 40 7815 34 20023002
  • 40 7815 34 20025947
 

TOTÓ / 1. forduló

Eredmények:

  • X
  • 1
  • 2
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • X
  • X
  • 2
  • X
  • + 2

13+1 találat 0 db nyereménye: 0 Ft
13 találat 0 db nyereménye: 0 Ft
12 találat 0 db nyereménye: 0 Ft
11 találat 2 db nyereménye: 186 985 Ft
10 találat 39 db nyereménye: 18 380 Ft

200 000 Ft feletti nyeremény nem volt.

 

TOTÓ / 2. forduló

Eredmények:

  • 2
  • 2
  • X
  • 2
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • X
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • + 1

13+1 találat 0 db nyereménye:0 Ft
13 találat 4 db nyereménye: 421 435 Ft
12 találat 129 db nyereménye: 9 800 Ft
11 találat 1 386 db nyereménye: 640 Ft
10 találat 7 562 db nyereménye: 225 Ft

13 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 7814 04 20009508
  • 40 7814 04 20010527
  • 40 7814 04 20011591
  • 40 7814 04 20014623
 

GÓLTOTÓ / 1. forduló

Eredmények:

  • 1 : 1
  • 1 : 0
  • 1 : 3
  • 0 : 2
  • 2 : 0
  • 3 : 0
  • 4 : 1
  • 1 : 2
  • 0 : 3
  • 1 : 1
  • 2 : 2
  • 1 : 2
  • 1 : 1
  • 0 : 2

1. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
2. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
3. nyerőosztály: 4 db nyereménye: 13 440 Ft

200 000 Ft feletti nyeremény nem volt.

 

GÓLTOTÓ / 2. forduló

Eredmények:

  • 1 : 2
  • 1 : 2
  • 1 : 1
  • 0 : 3
  • 1 : 2
  • 2 : 1
  • 2 : 3
  • 3 : 1
  • 0 : 0
  • 2 : 1
  • 3 : 2
  • 3 : 1
  • 2 : 1
  • 2 : 0

1. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
2. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
3. nyerőosztály: 12 db nyereménye: 6 910 Ft

200 000 Ft feletti nyeremény nem volt.

 

TIPPMIX

Nagy nyereményt elért szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 7509 27 40060402
  • 40 7515 27 30112839
  • 40 7519 27 30091880
  • 40 7519 27 30154264
  • 40 7519 27 30155400
  • 40 7519 27 30155560
  • 40 7522 27 30056563
  • 40 7524 27 30152587
  • 40 7525 27 30172134
  • 40 7525 27 30197453
  • 40 7525 27 30197473
  • 40 7525 27 30197501
  • 40 7525 27 30197526
  • 40 7531 27 30130908
  • 40 7531 27 30131129
  • 40 7531 27 30131450
  • 40 7533 27 30069232
  • 40 7537 27 30090070
  • 40 7547 27 40094261
  • 40 7550 27 40091957
  • 40 7554 27 40094846
  • 40 7554 27 40094859
  • 40 7554 27 40094868
  • 40 7554 27 40094884
  • 40 7574 27 40062448
  • 40 7586 27 40026902
  • 40 7593 27 40025478
  • 40 7595 27 40011309
  • 40 7597 27 40089962
  • 40 7651 27 40232254
  • 40 7653 27 40096239
  • 40 7653 27 40135987
  • 40 7672 27 40145668
  • 40 7711 27 20000155
  • 40 7734 27 20135872
  • 40 7734 27 20135951
  • 40 7734 27 20304377
  • 40 7734 27 20304452
  • 40 7741 27 20358123
  • 40 7744 27 20285161
  • 40 7747 27 20154679
  • 40 7747 27 20154716
  • 40 7755 27 20150760
  • 40 7765 27 20296325
  • 40 7778 27 20076863
  • 40 7778 27 20077678
  • 40 7786 27 20326418
  • 40 7786 27 20326482
  • 40 7799 27 20096993
  • 40 7807 27 20106855
  • 40 7808 27 20002036
  • 40 7808 27 20101116
  • 40 7808 27 20108684
  • 40 7808 27 20137478
  • 40 7808 27 20174679
  • 40 7808 27 20303794
  • 40 7808 27 20306425
  • 40 7808 27 20313261
  • 40 7808 27 20318769
  • 40 7808 27 20319619
  • 40 7808 27 20319639
  • 40 7808 27 20319652
  • 40 7808 27 20319665
  • 40 7808 27 20319675
  • 40 7809 27 20002260
  • 40 7809 27 20026710
  • 40 7809 27 20032714
  • 40 7809 27 20036045
  • 40 7809 27 20043724
  • 40 7809 27 20044055
  • 40 7809 27 20046350
  • 40 7809 27 20047966
  • 40 7809 27 20058801
  • 40 7809 27 20059262
  • 40 7809 27 20059581
  • 40 7809 27 20059691
  • 40 7809 27 20060536
  • 40 7809 27 20061826
  • 40 7809 27 20063283
  • 40 7809 27 20065343
  • 40 7809 27 20065571
  • 40 7809 27 20067377
  • 40 7809 27 20067787
  • 40 7809 27 20068474
  • 40 7809 27 20068961
  • 40 7809 27 20070300
  • 40 7809 27 20070519
  • 40 7809 27 20071432
  • 40 7809 27 20071517
  • 40 7809 27 20073590
  • 40 7809 27 20073944
  • 40 7809 27 20076709
  • 40 7809 27 20076976
  • 40 7809 27 20078217
  • 40 7809 27 20079809
  • 40 7809 27 20080006
  • 40 7809 27 20085412
  • 40 7809 27 20087904
  • 40 7809 27 20095856
  • 40 7809 27 20105131
  • 40 7809 27 20118910
  • 40 7809 27 20123900
  • 40 7809 27 20126527
  • 40 7809 27 20126906
  • 40 7809 27 20128552
  • 40 7809 27 20134857
  • 40 7809 27 20134918
  • 40 7809 27 20137836
  • 40 7809 27 20142882
  • 40 7809 27 20142909
  • 40 7809 27 20146164
  • 40 7809 27 20146321
  • 40 7809 27 20162319
  • 40 7809 27 20165566
  • 40 7809 27 20166794
  • 40 7809 27 20167024
  • 40 7809 27 20167032
  • 40 7809 27 20167046
  • 40 7809 27 20167070
  • 40 7809 27 20167078
  • 40 7809 27 20167098
  • 40 7809 27 20167805
  • 40 7809 27 20167819
  • 40 7809 27 20167838
  • 40 7809 27 20167852
  • 40 7809 27 20167871
  • 40 7809 27 20168050
  • 40 7809 27 20168066
  • 40 7809 27 20168235
  • 40 7809 27 20168391
  • 40 7809 27 20169970
  • 40 7809 27 20169986
  • 40 7809 27 20170003
  • 40 7809 27 20170017
  • 40 7809 27 20170036
  • 40 7809 27 20170301
  • 40 7809 27 20170315
  • 40 7809 27 20170329
  • 40 7809 27 20170353
  • 40 7809 27 20170374
  • 40 7809 27 20171320
  • 40 7809 27 20171337
  • 40 7809 27 20171346
  • 40 7809 27 20171369
  • 40 7809 27 20171385
  • 40 7809 27 20171851
  • 40 7809 27 20172724
  • 40 7809 27 20172729
  • 40 7809 27 20172742
  • 40 7809 27 20174852
  • 40 7809 27 20176401
  • 40 7809 27 20176531
  • 40 7809 27 20181516
  • 40 7809 27 20182549
  • 40 7809 27 20182948
  • 40 7809 27 20182988
  • 40 7809 27 20184940
  • 40 7809 27 20185788
  • 40 7809 27 20187911
  • 40 7809 27 20190397
  • 40 7809 27 20190976
  • 40 7809 27 20191965
  • 40 7809 27 20192258
  • 40 7809 27 20197154
  • 40 7809 27 20199921
  • 40 7809 27 20201391
  • 40 7809 27 20201631
  • 40 7810 27 20006553
  • 40 7810 27 20007078
  • 40 7810 27 20010627
  • 40 7810 27 20012588
  • 40 7810 27 20012678
  • 40 7810 27 20015381
  • 40 7810 27 20015674
  • 40 7810 27 20016087
  • 40 7810 27 20020960
  • 40 7810 27 20023435
  • 40 7810 27 20033424
  • 40 7810 27 20040721
  • 40 7810 27 20043762
  • 40 7810 27 20044536
  • 40 7810 27 20046620
  • 40 7810 27 20052153
  • 40 7810 27 20056454
  • 40 7810 27 20058155
  • 40 7810 27 20060408
  • 40 7810 27 20061091
  • 40 7810 27 20067956
  • 40 7810 27 20070237
  • 40 7810 27 20071281
  • 40 7810 27 20071856
  • 40 7810 27 20075224
  • 40 7810 27 20077204
  • 40 7810 27 20079030
  • 40 7810 27 20083714
  • 40 7810 27 20084083
  • 40 7810 27 20085626
  • 40 7810 27 20086596
  • 40 7810 27 20090512
  • 40 7810 27 20092206
  • 40 7810 27 20093563
  • 40 7810 27 20094682
  • 40 7810 27 20094757
  • 40 7810 27 20095341
  • 40 7810 27 20098459
  • 40 7810 27 20099030
  • 40 7810 27 20100255
  • 40 7810 27 20102858
  • 40 7810 27 20105909
  • 40 7810 27 20106747
  • 40 7810 27 20106953
  • 40 7810 27 20110998
  • 40 7810 27 20112709
  • 40 7810 27 20112979
  • 40 7810 27 20116475
  • 40 7810 27 20116788
  • 40 7810 27 20117465
  • 40 7810 27 20117587
  • 40 7810 27 20118861
  • 40 7810 27 20120084
  • 40 7810 27 20123840
  • 40 7810 27 20124607
  • 40 7810 27 20128135
  • 40 7810 27 20131083
  • 40 7810 27 20133052
  • 40 7810 27 20133411
  • 40 7810 27 20136189
  • 40 7810 27 20137755
  • 40 7810 27 20141119
  • 40 7810 27 20141283
  • 40 7810 27 20144655
  • 40 7810 27 20145537
  • 40 7810 27 20145741
  • 40 7810 27 20151812
  • 40 7810 27 20151825
  • 40 7810 27 20151843
  • 40 7810 27 20151860
  • 40 7810 27 20153384
  • 40 7810 27 20157280
  • 40 7810 27 20159348
  • 40 7810 27 20159537
  • 40 7810 27 20159556
  • 40 7810 27 20159574
  • 40 7810 27 20159587
  • 40 7810 27 20162096
  • 40 7810 27 20163368
  • 40 7810 27 20165889
  • 40 7810 27 20166163
  • 40 7810 27 20167393
  • 40 7810 27 20169587
  • 40 7810 27 20170843
  • 40 7810 27 20170849
  • 40 7810 27 20171071
  • 40 7810 27 20172393
  • 40 7810 27 20172944
  • 40 7810 27 20172970
  • 40 7810 27 20174915
  • 40 7810 27 20177236
  • 40 7810 27 20178473
  • 40 7810 27 20180851
  • 40 7810 27 20181479
  • 40 7810 27 20182554
  • 40 7810 27 20183471
  • 40 7810 27 20183483
  • 40 7810 27 20183494
  • 40 7810 27 20185200
  • 40 7810 27 20190464
  • 40 7810 27 20191538
  • 40 7810 27 20194408
  • 40 7810 27 20197257
  • 40 7810 27 20197613
  • 40 7810 27 20197851
  • 40 7810 27 20197920
  • 40 7810 27 20199609
  • 40 7810 27 20200339
  • 40 7810 27 20200719
  • 40 7810 27 20200722
  • 40 7810 27 20201633
  • 40 7810 27 20202289
  • 40 7810 27 20203782
  • 40 7810 27 20204970
  • 40 7810 27 20204991
  • 40 7811 27 20000277
  • 40 7811 27 20000707
  • 40 7811 27 20006740
  • 40 7811 27 20007411
  • 40 7811 27 20007958
  • 40 7811 27 20007964
  • 40 7811 27 20013980
  • 40 7811 27 20022302
  • 40 7811 27 20026809
  • 40 7811 27 20026820
  • 40 7811 27 20027423
  • 40 7811 27 20027558
  • 40 7811 27 20045422
  • 40 7811 27 20050609
  • 40 7811 27 20050733
  • 40 7811 27 20050831
  • 40 7811 27 20057886
  • 40 7811 27 20059646
  • 40 7811 27 20060529
  • 40 7811 27 20060842
  • 40 7811 27 20060902
  • 40 7811 27 20061226
  • 40 7811 27 20062536
  • 40 7811 27 20062622
  • 40 7811 27 20062678
  • 40 7811 27 20068502
  • 40 7811 27 20072230
  • 40 7811 27 20072248
  • 40 7811 27 20079895
  • 40 7811 27 20083282
  • 40 7811 27 20083705
  • 40 7811 27 20085494
  • 40 7811 27 20085600
  • 40 7811 27 20085657
  • 40 7811 27 20086128
  • 40 7811 27 20086140
  • 40 7811 27 20086472
  • 40 7811 27 20087377
  • 40 7811 27 20087736
  • 40 7811 27 20089742
  • 40 7811 27 20090134
  • 40 7811 27 20096630
  • 40 7811 27 20105449
  • 40 7811 27 20106333
  • 40 7811 27 20110591
  • 40 7811 27 20110736
  • 40 7811 27 20110884
  • 40 7811 27 20116238
  • 40 7811 27 20122926
  • 40 7811 27 20125908
  • 40 7811 27 20127434
  • 40 7811 27 20127751
  • 40 7811 27 20129663
  • 40 7811 27 20133131
  • 40 7811 27 20133391
  • 40 7811 27 20136722
  • 40 7811 27 20142593
  • 40 7811 27 20144421
  • 40 7811 27 20144463
  • 40 7811 27 20145700
  • 40 7811 27 20149070
  • 40 7811 27 20153436
  • 40 7811 27 20163115
  • 40 7811 27 20166745
  • 40 7811 27 20168600
  • 40 7811 27 20169908
  • 40 7811 27 20171188
  • 40 7811 27 20171224
  • 40 7811 27 20171920
  • 40 7811 27 20172005
  • 40 7811 27 20172235
  • 40 7811 27 20182171
  • 40 7811 27 20183505
  • 40 7811 27 20187450
  • 40 7811 27 20187472
  • 40 7811 27 20187487
  • 40 7811 27 20187695
  • 40 7811 27 20188014
  • 40 7811 27 20192261
  • 40 7811 27 20193644
  • 40 7811 27 20196135
  • 40 7811 27 20196532
  • 40 7811 27 20200527
  • 40 7811 27 20200726
  • 40 7811 27 20201752
  • 40 7811 27 20201842
  • 40 7811 27 20202236
  • 40 7811 27 20203116
  • 40 7811 27 20205250
  • 40 7811 27 20205318
  • 40 7811 27 20207115
  • 40 7811 27 20207271
  • 40 7811 27 20207284
  • 40 7811 27 20210401
  • 40 7811 27 20210511
  • 40 7811 27 20210625
  • 40 7811 27 20210955
  • 40 7811 27 20211040
  • 40 7811 27 20211358
  • 40 7811 27 20211370
  • 40 7811 27 20211386
  • 40 7811 27 20211402
  • 40 7811 27 20211411
  • 40 7811 27 20211424
  • 40 7811 27 20211439
  • 40 7811 27 20211453
  • 40 7811 27 20211469
  • 40 7811 27 20211485
  • 40 7811 27 20212500
  • 40 7811 27 20212850
  • 40 7811 27 20216032
  • 40 7811 27 20216038
  • 40 7811 27 20216154
  • 40 7811 27 20216562
  • 40 7811 27 20216770
  • 40 7811 27 20216889
  • 40 7811 27 20221338
  • 40 7811 27 20221740
  • 40 7811 27 20222644
  • 40 7811 27 20223295
  • 40 7811 27 20223566
  • 40 7811 27 20224554
  • 40 7811 27 20225805
  • 40 7811 27 20228916
  • 40 7812 27 20000068
  • 40 7812 27 20000763
  • 40 7812 27 20000777
  • 40 7812 27 20000806
  • 40 7812 27 20002995
  • 40 7812 27 20014183
  • 40 7812 27 20016085
  • 40 7812 27 20022366
  • 40 7812 27 20023479
  • 40 7812 27 20027622
  • 40 7812 27 20029671
  • 40 7812 27 20030706
  • 40 7812 27 20030794
  • 40 7812 27 20038201
  • 40 7812 27 20039098
  • 40 7812 27 20040933
  • 40 7812 27 20045585
  • 40 7812 27 20045652
  • 40 7812 27 20045762
  • 40 7812 27 20045832
  • 40 7812 27 20046308
  • 40 7812 27 20046373
  • 40 7812 27 20046963
  • 40 7812 27 20048153
  • 40 7812 27 20048835
  • 40 7812 27 20049121
  • 40 7812 27 20053123
  • 40 7812 27 20056726
  • 40 7812 27 20067620
  • 40 7812 27 20067899
  • 40 7812 27 20080281
  • 40 7812 27 20086632
  • 40 7812 27 20086896
  • 40 7812 27 20087528
  • 40 7812 27 20093047
  • 40 7812 27 20093665
  • 40 7812 27 20096013
  • 40 7812 27 20098876
  • 40 7812 27 20112498
  • 40 7812 27 20117408
  • 40 7812 27 20127577
  • 40 7812 27 20132673
  • 40 7812 27 20132690
  • 40 7812 27 20134119
  • 40 7812 27 20137393
  • 40 7812 27 20137624
  • 40 7812 27 20139356
  • 40 7812 27 20139600
  • 40 7812 27 20141526
  • 40 7812 27 20142206
  • 40 7812 27 20146682
  • 40 7812 27 20146864
  • 40 7812 27 20146920
  • 40 7812 27 20147495
  • 40 7812 27 20158479
  • 40 7812 27 20158553
  • 40 7812 27 20159028
  • 40 7812 27 20159238
  • 40 7812 27 20160677
  • 40 7812 27 20161767
  • 40 7812 27 20161949
  • 40 7812 27 20162937
  • 40 7812 27 20163104
  • 40 7812 27 20163169
  • 40 7812 27 20163877
  • 40 7812 27 20164743
  • 40 7812 27 20167046
  • 40 7812 27 20169096
  • 40 7812 27 20170441
  • 40 7812 27 20173647
  • 40 7812 27 20174866
  • 40 7812 27 20175321
  • 40 7812 27 20182369
  • 40 7812 27 20188302
  • 40 7812 27 20188309
  • 40 7812 27 20188311
  • 40 7812 27 20188324
  • 40 7812 27 20188335
  • 40 7812 27 20188968
  • 40 7812 27 20188978
  • 40 7812 27 20188986
  • 40 7812 27 20188999
  • 40 7812 27 20189235
  • 40 7812 27 20189870
  • 40 7812 27 20190161
  • 40 7812 27 20190586
  • 40 7812 27 20190647
  • 40 7812 27 20190937
  • 40 7812 27 20192815
  • 40 7812 27 20194002
  • 40 7812 27 20197076
  • 40 7812 27 20197397
  • 40 7812 27 20197774
  • 40 7812 27 20197916
  • 40 7812 27 20201546
  • 40 7812 27 20201559
  • 40 7812 27 20201576
  • 40 7812 27 20201594
  • 40 7812 27 20201613
  • 40 7812 27 20202211
  • 40 7812 27 20202876
  • 40 7813 27 20001486
  • 40 7813 27 20001499
  • 40 7813 27 20002076
  • 40 7813 27 20006049
  • 40 7813 27 20008263
  • 40 7813 27 20010289
  • 40 7813 27 20010729
  • 40 7813 27 20010746
  • 40 7813 27 20010773
  • 40 7813 27 20010792
  • 40 7813 27 20010959
  • 40 7813 27 20012079
  • 40 7813 27 20012213
  • 40 7813 27 20014029
  • 40 7813 27 20022553
  • 40 7813 27 20022792
  • 40 7813 27 20024990
  • 40 7813 27 20039364
  • 40 7813 27 20039918
  • 40 7813 27 20041297
  • 40 7813 27 20045911
  • 40 7813 27 20047254
  • 40 7813 27 20047698
  • 40 7813 27 20048248
  • 40 7813 27 20048375
  • 40 7813 27 20049460
  • 40 7813 27 20059398
  • 40 7813 27 20077123
  • 40 7813 27 20080358
  • 40 7813 27 20080924
  • 40 7813 27 20083048
  • 40 7813 27 20083440
  • 40 7813 27 20084108
  • 40 7813 27 20089931
  • 40 7813 27 20092807
  • 40 7813 27 20094900
  • 40 7813 27 20099979
  • 40 7813 27 20100165
  • 40 7813 27 20105937
  • 40 7813 27 20116919
  • 40 7813 27 20123040
  • 40 7813 27 20125587
  • 40 7813 27 20134230
  • 40 7813 27 20134287
  • 40 7813 27 20142018
  • 40 7813 27 20143225
  • 40 7813 27 20148921
  • 40 7813 27 20149052
  • 40 7813 27 20149200
  • 40 7813 27 20151175
  • 40 7813 27 20151367
  • 40 7813 27 20151709
  • 40 7813 27 20155411
  • 40 7813 27 20156084
  • 40 7813 27 20156221
  • 40 7813 27 20156336
  • 40 7813 27 20156479
  • 40 7813 27 20156629
  • 40 7813 27 20156748
  • 40 7813 27 20156860
  • 40 7813 27 20159570
  • 40 7813 27 20167930
  • 40 7813 27 20170801
  • 40 7813 27 20172623
  • 40 7813 27 20172947
  • 40 7813 27 20173000
  • 40 7813 27 20173039
  • 40 7813 27 20173093
  • 40 7813 27 20173150
  • 40 7813 27 20175515
  • 40 7813 27 20175633
  • 40 7813 27 20176206
  • 40 7813 27 20176508
  • 40 7813 27 20179571
  • 40 7813 27 20180032
  • 40 7813 27 20180988
  • 40 7813 27 20181438
  • 40 7813 27 20182450
  • 40 7813 27 20185807
  • 40 7813 27 20186896
  • 40 7813 27 20186924
  • 40 7813 27 20188773
  • 40 7813 27 20188808
  • 40 7813 27 20195713
  • 40 7813 27 20196234
  • 40 7813 27 20196814
  • 40 7813 27 20200306
  • 40 7813 27 20200430
  • 40 7813 27 20200485
  • 40 7813 27 20200651
  • 40 7813 27 20201284
  • 40 7813 27 20205302
  • 40 7813 27 20206021
  • 40 7813 27 20207145
