26. hét

2019. 26. hét

A 2019. 26. heti Ötös-, Hatos-, Skandinávlottó, Luxor, Joker és Eurojackpot számsorsolás nyerőszámai, nyereményösszegei, a Totó, Góltotó fogadás eredményei, nyereményösszegei valamint a Kenó, Puttó és a Tippmix játékban az egy nyerőosztályban 200.000 forint feletti nyertes sorsjegyek, szelvények átvételi igazolás sorszámainak számjegyzéke.

Az átvételi igazolás sorszám után "/" jellel feltüntetett szám kombinációs szelvényen elért nagy nyeremény darabszámot is jelölhet.

A játékos, ha saját megállapítása szerint sorsjegye, szelvénye - egy nyerőosztályban 200.000 forint feletti - nyereményre jogosult és sorsjegyének, szelvényének átvételi igazolás sorszáma a számjegyzékben nem szerepel, nyereményigényét óvás útján érvényesítheti.
Az óvás benyújtásához szükséges formanyomtatvány valamennyi lottózóban és átvevőhelyen díjtalanul kapható.

A közölt nyereményösszegek a személyi jövedelemadó levonása után kifizetésre kerülő, nettó nyereményösszegek.

 

ÖTÖSLOTTÓ

Nyerőszámok:

  • 4
  • 10
  • 24
  • 55
  • 77

5 találatos 1 db nyereménye: 1 154 615 510 Ft
4 találatos 79 db nyereménye: 650 510 Ft
3 találatos 4 986 db nyereménye: 10 995 Ft
2 találatos 105 724 db nyereménye: 1 135 Ft

5 találatos szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 7848 01 20156556
 

4 találatos szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 7816 01 20048203
  • 40 7817 01 20018308
  • 40 7818 01 20047855
  • 40 7821 01 20246175
  • 40 7826 01 30016843
  • 40 7831 01 30075678
  • 40 7832 01 10010254
  • 40 7832 01 10037614
  • 40 7834 01 10170174
  • 40 7835 01 10134720
  • 40 7835 01 10257897
  • 40 7839 01 10044999
  • 40 7840 01 10074810
  • 40 7840 01 10114717
  • 40 7842 01 10129233
  • 40 7844 01 10009036
  • 40 7844 01 10028259
  • 40 7844 01 10084627
  • 40 7845 01 20009850
  • 40 7845 01 20054156
  • 40 7845 01 20084974
  • 40 7845 01 20094555
  • 40 7846 01 20008957
  • 40 7846 01 20014067
  • 40 7846 01 20016688
  • 40 7846 01 20018537
  • 40 7846 01 20038315
  • 40 7846 01 20071148
  • 40 7847 01 20004325
  • 40 7847 01 20065501
  • 40 7847 01 20091680
  • 40 7847 01 20124892
  • 40 7848 01 20004561
  • 40 7848 01 20023618
  • 40 7848 01 20035456
  • 40 7848 01 20081892 / 2
  • 40 7848 01 20082061
  • 40 7848 01 20092864
  • 40 7848 01 20112233
  • 40 7848 01 20126440
  • 40 7848 01 20127718
  • 40 7848 01 20162678
  • 40 7848 01 20172460
  • 40 7848 01 20192474
  • 40 7848 01 20198650
  • 40 7848 01 20200151
  • 40 7848 01 20208522
  • 40 7848 01 20211755
  • 40 7848 01 20213515
  • 40 7848 01 20224161
  • 40 7849 01 20003103
  • 40 7849 01 20016073
  • 40 7849 01 20018202
  • 40 7849 01 20028694
  • 40 7849 01 20044220
  • 40 7849 01 20052794
  • 40 7849 01 20065209 / 4
  • 40 7849 01 20086180
  • 40 7849 01 20087991
  • 40 7849 01 20103339
  • 40 7849 01 20130618
  • 40 7849 01 20134668
  • 40 7849 01 20198761
  • 40 7849 01 20205721
  • 40 7849 01 20215415
  • 40 7849 01 20221130
  • 40 7849 01 20240870
  • 40 7849 01 20250725
  • 40 7849 01 20278427
  • 40 7849 01 20285057
  • 40 7849 01 20292114
  • 40 7849 01 20293036
  • 40 7849 01 20295634
  • 40 7849 01 20297044
  • 40 7849 01 20314553
 

HATOSLOTTÓ

Nyerőszámok:

  • 8
  • 10
  • 14
  • 26
  • 28
  • 41

6 találatos 2 db nyereménye: 72 318 865 Ft
5 találatos 42 db nyereménye: 331 080 Ft
4 találatos 2 039 db nyereménye: 6 820 Ft
3 találatos 33 176 db nyereménye: 1 630 Ft

6 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 7847 02 20040797
  • 40 7849 02 20080704
 

5 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 7820 02 20142147
  • 40 7824 02 30019855
  • 40 7824 02 30048777
  • 40 7827 02 30075934
  • 40 7832 02 10049326
  • 40 7837 02 10001323
  • 40 7838 02 10002630
  • 40 7844 02 10011834
  • 40 7844 02 10015699
  • 40 7844 02 10029598
  • 40 7845 02 20000333
  • 40 7846 02 20001509
  • 40 7846 02 20004195
  • 40 7846 02 20008980
  • 40 7846 02 20017006
  • 40 7847 02 20003938
  • 40 7847 02 20042347
  • 40 7848 02 20007730
  • 40 7848 02 20008192
  • 40 7848 02 20012730
  • 40 7848 02 20032603
  • 40 7848 02 20067868
  • 40 7848 02 20086244
  • 40 7848 02 20089921
  • 40 7848 02 20102736
  • 40 7848 02 20108499
  • 40 7848 02 20125107
  • 40 7848 02 20125409
  • 40 7849 02 20005136
  • 40 7849 02 20036358
  • 40 7849 02 20095488
  • 40 7849 02 20109592
  • 40 7849 02 20120278
  • 40 7849 02 20153844
  • 40 7849 02 20154157
  • 40 7849 02 20154711
  • 40 7850 02 20001583
  • 40 7850 02 20006561
  • 40 7850 02 20014001
  • 40 7850 02 20028050
  • 40 7850 02 20038052
  • 40 7850 02 20038533
 

SKANDINÁV LOTTÓ

Nyerőszámok:

Gépi húzás:

  • 3
  • 12
  • 16
  • 21
  • 27
  • 31
  • 33

Kézi húzás:

  • 1
  • 11
  • 19
  • 21
  • 23
  • 26
  • 27

7 találatos 0 db nyereménye: 0 Ft
6 találatos 90 db nyereménye: 222 570 Ft
5 találatos 3 679 db nyereménye: 5 445 Ft
4 találatos 53 465 db nyereménye: 1 180 Ft

6 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 7812 03 20001299
  • 40 7812 03 20012004
  • 40 7813 03 20004627
  • 40 7816 03 20022272
  • 40 7823 03 20049566
  • 40 7832 03 10056104
  • 40 7838 03 10048166
  • 40 7840 03 10006341
  • 40 7840 03 10023356
  • 40 7841 03 10002502
  • 40 7841 03 10007661
  • 40 7841 03 10012781
  • 40 7841 03 10023237
  • 40 7842 03 10000434
  • 40 7842 03 10001294
  • 40 7842 03 10022372
  • 40 7842 03 10026671
  • 40 7842 03 10027514
  • 40 7842 03 10031990
  • 40 7842 03 10040339
  • 40 7843 03 10000067
  • 40 7843 03 10003039
  • 40 7843 03 10005804
  • 40 7844 03 10004980
  • 40 7844 03 10005670
  • 40 7844 03 10018981
  • 40 7844 03 10027130
  • 40 7844 03 10030451
  • 40 7844 03 10040181
  • 40 7844 03 10049727
  • 40 7844 03 10050250
  • 40 7845 03 20013825
  • 40 7845 03 20013965
  • 40 7845 03 20031316
  • 40 7845 03 20032160
  • 40 7845 03 20041017 /3
  • 40 7845 03 20048741
  • 40 7845 03 20051487
  • 40 7845 03 20052044
  • 40 7845 03 20064206
  • 40 7845 03 20067503
  • 40 7845 03 20074608
  • 40 7845 03 20078033
  • 40 7846 03 20003309
  • 40 7846 03 20005620
  • 40 7846 03 20017478
  • 40 7846 03 20017944
  • 40 7846 03 20031446
  • 40 7846 03 20031787
  • 40 7846 03 20039669
  • 40 7846 03 20049795
  • 40 7846 03 20052061
  • 40 7846 03 20058590
  • 40 7846 03 20059696
  • 40 7846 03 20067774
  • 40 7846 03 20069874
  • 40 7846 03 20070400
  • 40 7846 03 20071981
  • 40 7846 03 20081909
  • 40 7846 03 20084287
  • 40 7846 03 20091619
  • 40 7846 03 20091848
  • 40 7846 03 20091925
  • 40 7846 03 20092532
  • 40 7846 03 20093555
  • 40 7846 03 20099747
  • 40 7846 03 20103862
  • 40 7846 03 20105118
  • 40 7846 03 20106595
  • 40 7846 03 20109327
  • 40 7846 03 20115584
  • 40 7846 03 20115900
  • 40 7846 03 20116164
  • 40 7846 03 20121838
  • 40 7846 03 20122308
  • 40 7846 03 20125253
  • 40 7846 03 20128248
  • 40 7846 03 20132261 / 3
  • 40 7846 03 20143594
  • 40 7846 03 20150601
  • 40 7846 03 20151216 / 3
  • 40 7846 03 20160531
  • 40 7846 03 20164282
  • 40 7846 03 20173236
 

JOKER

Nyerőszám:

  • 8
  • 2
  • 3
  • 6
  • 5
  • 8

1. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
2. nyerőosztály: 1 db nyereménye: 1 300 000 Ft
3. nyerőosztály: 51 db nyereménye: 130 000 Ft
4. nyerőosztály: 448 db nyereménye: 13 000 Ft
5. nyerőosztály: 4 362 db nyereménye: 1 300 Ft

5 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 7847 25 20025611
 

LUXOR

Nyerőszámok húzási sorrendben:

  • 21
  • 13
  • 67
  • 71
  • 46
  • 55
  • 61
  • 38
  • 47
  • 16
  • 41
  • 27
  • 72
  • 22
  • 8
  • 17
  • 74
  • 15
  • 5
  • 42
  • 11
  • 10
  • 59
  • 33
  • 30
  • 43
  • 70
  • 19
  • 31
  • 65
  • 24
  • 34
  • 68
  • 54
  • 45
  • 4
  • 57
  • 28
  • 23
  • 6
  • 18

I.-II. LUXOR telitalálat 1 db nyereménye: 6 515 275 Ft
III. Első keret 1 db nyereménye: 930 755 Ft
IV. Első kép 2 db nyereménye: 349 030  Ft
V. Keret 16 db nyereménye: 116 345  Ft
VI. Kép 6 419 db nyereménye: 1 630 Ft

Luxor telitalálat
Az első/második nyerőosztályban nyertes sorsjegy(ek) átvételi sorszáma(i):

  • 40 7849 13 20022475
 

Első keret
A harmadik nyerőosztályban nyertes sorsjegy(ek) átvételi sorszáma(i):

  • 40 7849 13 20005968
 

Első kép
A negyedik nyerőosztályban nyertes sorsjegy(ek) átvételi sorszáma(i):

  • 40 7849 13 20013252
  • 40 7849 13 20038108
 

KENÓ

Nagy nyereményt elért szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 7842 09 10006315
  • 40 7842 09 10021142
  • 40 7845 09 20000623
  • 40 7845 09 20004137
  • 40 7845 09 20006159
  • 40 7845 09 20017947
  • 40 7846 09 20008121
  • 40 7846 09 20014804
 

PUTTÓ

Nagy nyereményt elért szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 7844 34 10058782
  • 40 7846 34 20005855
  • 40 7847 34 20045782
  • 40 7847 34 20046038
  • 40 7847 34 20046141
  • 40 7848 34 20065535
  • 40 7849 34 20039390
  • 40 7850 34 20037933
 

TOTÓ / 1. forduló

Eredmények:

  • 1
  • 1
  • X
  • X
  • 1
  • 1
  • X
  • 1
  • 1
  • 1
  • X
  • 1
  • X
  • + 2

13+1 találat 2 db nyereménye: 445 190 Ft
13 találat 4 db nyereménye: 96 260  Ft
12 találat 28 db nyereménye: 10 315  Ft
11 találat 236 db nyereménye: 1 225 Ft
10 találat 1 329 db nyereménye: 415  Ft

13+1 találatos szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 7845 04 20001765
  • 40 7845 04 20005397
 

TOTÓ / 2. forduló

Eredmények:

  • X
  • X
  • X
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • X
  • X
  • X
  • + 2

13+1 találat 0 db nyereménye: 0 Ft
13 találat 0 db nyereménye: 0 Ft
12 találat 0 db nyereménye: 0 Ft
11 találat 8 db nyereménye: 70 945 Ft
10 találat 76 db nyereménye: 14 315 Ft

200 000 Ft feletti nyeremény nem volt.

 

GÓLTOTÓ / 1. forduló

Eredmények:

  • 2 : 1
  • 2 : 0
  • 2 : 2
  • 1 : 1
  • 2 : 0
  • 1 : 0
  • 1 : 1
  • 2 : 1
  • 1 : 0
  • 3 : 2
  • 2 : 2
  • 2 : 0
  • 1 : 1
  • 0 : 1

1. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
2. nyerőosztály: 1 db nyereménye: 15 170 Ft
3. nyerőosztály: 33 db nyereménye: 730 Ft

200 000 Ft feletti nyeremény nem volt.

 

GÓLTOTÓ / 2. forduló

Eredmények:

  • 0 : 0
  • 0 : 0
  • 0 : 0
  • 0 : 2
  • 2 : 0
  • 0 : 4
  • 1 : 0
  • 3 : 0
  • 1 : 4
  • 4 : 0
  • 1 : 1
  • 0 : 0
  • 1 : 1
  • 0 : 2

1. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
2. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
3. nyerőosztály: 2 db nyereménye: 17 050 Ft

200 000 Ft feletti nyeremény nem volt.

 

TIPPMIX

Nagy nyereményt elért szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 7840 27 10015396
  • 40 7840 27 10015404
  • 40 7840 27 10044097
  • 40 7840 27 10044131
  • 40 7842 27 10042622
  • 40 7842 27 10109443
  • 40 7842 27 10121837
  • 40 7842 27 10121851
  • 40 7842 27 10121874
  • 40 7843 27 10021479
  • 40 7843 27 10022521
  • 40 7843 27 10039665
  • 40 7843 27 10145676
  • 40 7843 27 10172348
  • 40 7844 27 10000655
  • 40 7844 27 10001880
  • 40 7844 27 10007592
  • 40 7844 27 10016390
  • 40 7844 27 10031561
  • 40 7844 27 10033503
  • 40 7844 27 10038871
  • 40 7844 27 10038985
  • 40 7844 27 10045544
  • 40 7844 27 10049889
  • 40 7844 27 10050359
  • 40 7844 27 10050665
  • 40 7844 27 10051022
  • 40 7844 27 10062125
  • 40 7844 27 10062361
  • 40 7844 27 10065374
  • 40 7844 27 10067113
  • 40 7844 27 10067592
  • 40 7844 27 10067694
  • 40 7844 27 10069982
  • 40 7844 27 10069993
  • 40 7844 27 10072421
  • 40 7844 27 10072670
  • 40 7844 27 10076926
  • 40 7844 27 10076936
  • 40 7844 27 10076960
  • 40 7844 27 10076979
  • 40 7844 27 10077013
  • 40 7844 27 10078998
  • 40 7844 27 10082136
  • 40 7844 27 10087401
  • 40 7844 27 10091826
  • 40 7844 27 10106550
  • 40 7844 27 10109782
  • 40 7844 27 10121726
  • 40 7844 27 10127306
  • 40 7844 27 10127567
  • 40 7844 27 10127575
  • 40 7844 27 10127593
  • 40 7844 27 10127745
  • 40 7844 27 10129787
  • 40 7844 27 10129843
  • 40 7844 27 10135635
  • 40 7844 27 10136713
  • 40 7844 27 10138997
  • 40 7844 27 10141288
  • 40 7844 27 10144708
  • 40 7844 27 10145491
  • 40 7844 27 10148074
  • 40 7844 27 10148556
  • 40 7844 27 10149079
  • 40 7844 27 10149923
  • 40 7844 27 10152521
  • 40 7844 27 10153467
  • 40 7844 27 10154073
  • 40 7844 27 10154158
  • 40 7844 27 10154198
  • 40 7844 27 10154241
  • 40 7844 27 10154284
  • 40 7844 27 10154309
  • 40 7844 27 10154436
  • 40 7844 27 10156890
  • 40 7844 27 10159337
  • 40 7844 27 10159829
  • 40 7844 27 10161160
  • 40 7844 27 10161603
  • 40 7844 27 10161611
  • 40 7844 27 10161736
  • 40 7844 27 10169986
  • 40 7844 27 10170795
  • 40 7844 27 10170864
  • 40 7844 27 10170906
  • 40 7844 27 10171555
  • 40 7845 27 20001866
  • 40 7845 27 20002578
  • 40 7845 27 20006862
  • 40 7845 27 20007407
  • 40 7845 27 20013851
  • 40 7845 27 20013868
  • 40 7845 27 20013887
  • 40 7845 27 20013907
  • 40 7845 27 20013920
  • 40 7845 27 20013938
  • 40 7845 27 20013957
  • 40 7845 27 20013981
  • 40 7845 27 20024655
  • 40 7845 27 20024663
  • 40 7845 27 20024674
  • 40 7845 27 20024684
  • 40 7845 27 20025879
  • 40 7845 27 20025888
  • 40 7845 27 20025900
  • 40 7845 27 20025910
  • 40 7845 27 20030752
  • 40 7845 27 20037150
  • 40 7845 27 20037167
  • 40 7845 27 20037180
  • 40 7845 27 20037193
  • 40 7845 27 20037202
  • 40 7845 27 20037215
  • 40 7845 27 20037234
  • 40 7845 27 20037244
  • 40 7845 27 20037438
  • 40 7845 27 20037451
  • 40 7845 27 20046856
  • 40 7845 27 20051273
  • 40 7845 27 20052059
  • 40 7845 27 20053637
  • 40 7845 27 20053685
  • 40 7845 27 20053728
  • 40 7845 27 20053771
  • 40 7845 27 20055060
  • 40 7845 27 20056913
  • 40 7845 27 20060631
  • 40 7845 27 20068147
  • 40 7845 27 20068159
  • 40 7845 27 20068571
  • 40 7845 27 20071416
  • 40 7845 27 20071428
  • 40 7845 27 20071503
  • 40 7845 27 20075255
  • 40 7845 27 20075316
  • 40 7845 27 20077937
  • 40 7845 27 20078279
  • 40 7845 27 20078363
  • 40 7845 27 20078424
  • 40 7845 27 20078745
  • 40 7845 27 20087682
  • 40 7845 27 20088647
  • 40 7845 27 20090070
  • 40 7845 27 20093746
  • 40 7845 27 20093899
  • 40 7845 27 20094651
  • 40 7845 27 20096635
  • 40 7845 27 20097587
  • 40 7845 27 20099227
  • 40 7845 27 20100346
  • 40 7845 27 20100664
  • 40 7845 27 20105166
  • 40 7845 27 20107026
  • 40 7845 27 20107207
  • 40 7845 27 20107383
  • 40 7845 27 20108460
  • 40 7845 27 20108576
  • 40 7845 27 20108587
  • 40 7845 27 20113149
  • 40 7845 27 20114732
  • 40 7845 27 20115062
  • 40 7845 27 20115617
  • 40 7845 27 20116880
  • 40 7845 27 20118229
  • 40 7845 27 20118338
  • 40 7845 27 20120457
  • 40 7845 27 20120805
  • 40 7845 27 20121024
  • 40 7845 27 20121324
  • 40 7845 27 20121366
  • 40 7845 27 20121407
  • 40 7845 27 20121799
  • 40 7845 27 20123180
  • 40 7845 27 20126931
  • 40 7845 27 20126962
  • 40 7845 27 20128045
  • 40 7845 27 20129043
  • 40 7845 27 20129090
  • 40 7845 27 20129573
  • 40 7845 27 20130027
  • 40 7845 27 20130042
  • 40 7845 27 20130585
  • 40 7845 27 20140258
  • 40 7845 27 20140434
  • 40 7845 27 20142892
  • 40 7845 27 20148729
  • 40 7845 27 20151316
  • 40 7845 27 20152335
  • 40 7845 27 20152739
  • 40 7845 27 20153792
  • 40 7845 27 20153916
  • 40 7845 27 20154606
  • 40 7845 27 20156319
  • 40 7845 27 20157245
  • 40 7845 27 20158223
  • 40 7845 27 20158611
  • 40 7845 27 20158614
  • 40 7845 27 20158778
  • 40 7845 27 20158797
  • 40 7845 27 20159731
  • 40 7845 27 20159821
  • 40 7845 27 20160505
  • 40 7845 27 20160699
  • 40 7845 27 20160708
  • 40 7845 27 20160720
  • 40 7845 27 20160799
  • 40 7845 27 20160928
  • 40 7845 27 20160970
  • 40 7845 27 20161068
  • 40 7845 27 20161561
  • 40 7845 27 20163592
  • 40 7845 27 20163594
  • 40 7845 27 20164513
  • 40 7845 27 20164730
  • 40 7845 27 20164747
  • 40 7845 27 20165188
  • 40 7845 27 20165201
  • 40 7845 27 20165210
  • 40 7845 27 20165629
  • 40 7845 27 20166638
  • 40 7845 27 20166698
  • 40 7845 27 20167520
  • 40 7845 27 20167609
  • 40 7845 27 20168142
  • 40 7845 27 20169415
  • 40 7845 27 20169720
  • 40 7845 27 20169769
  • 40 7845 27 20169841
  • 40 7845 27 20169927
  • 40 7845 27 20170086
  • 40 7845 27 20173831
  • 40 7845 27 20174272
  • 40 7845 27 20175141
  • 40 7845 27 20176425
  • 40 7845 27 20177086
  • 40 7845 27 20177171
  • 40 7845 27 20177487
  • 40 7845 27 20177807
  • 40 7845 27 20178277
  • 40 7846 27 20000311
  • 40 7846 27 20005155
  • 40 7846 27 20005559
  • 40 7846 27 20009363
  • 40 7846 27 20009406
  • 40 7846 27 20009418
  • 40 7846 27 20009611
  • 40 7846 27 20009734
  • 40 7846 27 20009749
  • 40 7846 27 20019288
  • 40 7846 27 20024614
  • 40 7846 27 20025124
  • 40 7846 27 20025429
  • 40 7846 27 20025782
  • 40 7846 27 20026729
  • 40 7846 27 20039042
  • 40 7846 27 20043050
  • 40 7846 27 20043094
  • 40 7846 27 20043889
  • 40 7846 27 20044590
  • 40 7846 27 20046084
  • 40 7846 27 20051538
  • 40 7846 27 20052969
  • 40 7846 27 20053018
  • 40 7846 27 20053209
  • 40 7846 27 20054685
  • 40 7846 27 20054944
  • 40 7846 27 20055100
  • 40 7846 27 20058628
  • 40 7846 27 20059546
  • 40 7846 27 20062419
  • 40 7846 27 20068910
  • 40 7846 27 20069934
  • 40 7846 27 20070434
  • 40 7846 27 20070441
  • 40 7846 27 20070512
  • 40 7846 27 20070615
  • 40 7846 27 20072118
  • 40 7846 27 20072132
  • 40 7846 27 20072143
  • 40 7846 27 20072153
  • 40 7846 27 20072169
  • 40 7846 27 20072312
  • 40 7846 27 20072332
  • 40 7846 27 20072341
  • 40 7846 27 20073499
  • 40 7846 27 20074228
  • 40 7846 27 20076430
  • 40 7846 27 20081253
  • 40 7846 27 20081859
  • 40 7846 27 20084301
  • 40 7846 27 20084802
  • 40 7846 27 20084829
  • 40 7846 27 20084837
  • 40 7846 27 20084855
  • 40 7846 27 20084884
  • 40 7846 27 20085038
  • 40 7846 27 20086202
  • 40 7846 27 20089233
  • 40 7846 27 20090865
  • 40 7846 27 20090996
  • 40 7846 27 20091524
  • 40 7846 27 20091752
  • 40 7846 27 20092021
  • 40 7846 27 20093144
  • 40 7846 27 20093155
  • 40 7846 27 20093636
  • 40 7846 27 20094786
  • 40 7846 27 20095505
  • 40 7846 27 20098246
  • 40 7846 27 20098784
  • 40 7846 27 20105371
  • 40 7846 27 20105564
  • 40 7846 27 20106220
  • 40 7846 27 20106519
  • 40 7846 27 20106826
  • 40 7846 27 20107233
  • 40 7846 27 20108155
  • 40 7846 27 20109541
  • 40 7846 27 20109556
  • 40 7846 27 20109737
  • 40 7846 27 20113279
  • 40 7846 27 20113702
  • 40 7846 27 20117226
  • 40 7846 27 20117430
  • 40 7846 27 20118972
  • 40 7846 27 20134039
  • 40 7846 27 20134153
  • 40 7846 27 20136685
  • 40 7846 27 20139180
  • 40 7846 27 20139195
  • 40 7846 27 20139770
  • 40 7846 27 20141369
  • 40 7846 27 20141375
  • 40 7846 27 20141552
  • 40 7846 27 20142028
  • 40 7846 27 20143714
  • 40 7846 27 20144611
  • 40 7846 27 20144717
  • 40 7846 27 20147012
  • 40 7846 27 20147237
  • 40 7846 27 20151160
  • 40 7846 27 20153129
  • 40 7846 27 20156711
  • 40 7846 27 20156908
  • 40 7846 27 20157422
  • 40 7846 27 20158332
  • 40 7846 27 20161593
  • 40 7846 27 20162194
  • 40 7846 27 20162863
  • 40 7846 27 20162971
  • 40 7846 27 20163655
  • 40 7846 27 20164036
  • 40 7846 27 20164708
  • 40 7846 27 20165667
  • 40 7846 27 20166553
  • 40 7846 27 20168480
  • 40 7846 27 20168634
  • 40 7846 27 20169798
  • 40 7846 27 20170487
  • 40 7846 27 20170723
  • 40 7846 27 20170743
  • 40 7847 27 20000490
  • 40 7847 27 20012534
  • 40 7847 27 20012549
  • 40 7847 27 20015419
  • 40 7847 27 20016665
  • 40 7847 27 20018086
  • 40 7847 27 20019909
  • 40 7847 27 20020077
  • 40 7847 27 20020312
  • 40 7847 27 20021907
  • 40 7847 27 20031210
  • 40 7847 27 20032395
  • 40 7847 27 20035848
  • 40 7847 27 20037053
  • 40 7847 27 20045217
  • 40 7847 27 20055097
  • 40 7847 27 20057442
  • 40 7847 27 20058360
  • 40 7847 27 20059054
  • 40 7847 27 20067822
  • 40 7847 27 20069746
  • 40 7847 27 20075783
  • 40 7847 27 20076942
  • 40 7847 27 20077636
  • 40 7847 27 20081993
  • 40 7847 27 20084732
  • 40 7847 27 20085475
  • 40 7847 27 20085750
  • 40 7847 27 20086179
  • 40 7847 27 20086817
  • 40 7847 27 20086992
  • 40 7847 27 20093326
  • 40 7847 27 20093831
  • 40 7847 27 20097772
  • 40 7847 27 20097980
  • 40 7847 27 20098058
  • 40 7847 27 20098076
  • 40 7847 27 20108002
  • 40 7847 27 20108373
  • 40 7847 27 20108380
  • 40 7847 27 20112021
  • 40 7847 27 20112366
  • 40 7847 27 20114213
  • 40 7847 27 20114816
  • 40 7847 27 20114900
  • 40 7847 27 20114986
  • 40 7847 27 20115115
  • 40 7847 27 20115213
  • 40 7847 27 20115252
  • 40 7847 27 20115311
  • 40 7847 27 20115324
  • 40 7847 27 20115597
  • 40 7847 27 20115646
  • 40 7847 27 20115817
  • 40 7847 27 20117192
  • 40 7847 27 20117795
  • 40 7847 27 20119715
  • 40 7847 27 20119944
  • 40 7847 27 20121591
  • 40 7847 27 20121667
  • 40 7847 27 20123166
  • 40 7847 27 20127561
  • 40 7847 27 20127692
  • 40 7847 27 20131101
  • 40 7847 27 20131784
  • 40 7847 27 20132831
  • 40 7847 27 20134189
  • 40 7847 27 20134241
  • 40 7847 27 20136256
  • 40 7847 27 20136592
  • 40 7847 27 20137503
  • 40 7847 27 20137542
  • 40 7847 27 20137717
  • 40 7847 27 20137743
  • 40 7847 27 20137790
  • 40 7847 27 20137907
  • 40 7847 27 20138673
  • 40 7847 27 20139626
  • 40 7847 27 20139926
  • 40 7847 27 20139943
  • 40 7847 27 20143821
  • 40 7847 27 20143919
  • 40 7847 27 20144106
  • 40 7847 27 20144331
  • 40 7847 27 20144536
  • 40 7847 27 20145796
  • 40 7847 27 20145922
  • 40 7847 27 20149877
  • 40 7847 27 20150049
  • 40 7847 27 20150062
  • 40 7847 27 20150827
  • 40 7847 27 20151524
  • 40 7847 27 20152870
  • 40 7847 27 20152961
  • 40 7847 27 20153629
  • 40 7847 27 20155571
  • 40 7847 27 20159155
  • 40 7847 27 20159211
  • 40 7847 27 20159384
  • 40 7847 27 20160184
  • 40 7847 27 20160354
  • 40 7847 27 20160361
  • 40 7847 27 20161976
  • 40 7847 27 20162184
  • 40 7847 27 20162188
  • 40 7847 27 20163558
  • 40 7847 27 20165101
  • 40 7847 27 20166123
  • 40 7847 27 20166713
  • 40 7847 27 20166720
  • 40 7847 27 20167366
  • 40 7847 27 20168136
  • 40 7847 27 20168159
  • 40 7847 27 20168377
  • 40 7847 27 20169574
  • 40 7847 27 20169654
  • 40 7847 27 20171248
  • 40 7847 27 20171276
  • 40 7847 27 20171300
  • 40 7847 27 20171393
  • 40 7847 27 20171427
  • 40 7847 27 20171443
  • 40 7847 27 20171485
  • 40 7847 27 20171502
  • 40 7847 27 20171681
  • 40 7847 27 20172399
  • 40 7847 27 20172523
  • 40 7847 27 20172722
  • 40 7847 27 20172742
  • 40 7847 27 20173016
  • 40 7847 27 20173147
  • 40 7847 27 20173706
  • 40 7847 27 20173815
  • 40 7847 27 20174082
  • 40 7848 27 20000066
  • 40 7848 27 20000631
  • 40 7848 27 20002029
  • 40 7848 27 20004884
  • 40 7848 27 20006807
  • 40 7848 27 20011005
  • 40 7848 27 20011086
  • 40 7848 27 20011212
  • 40 7848 27 20011324
  • 40 7848 27 20011756
  • 40 7848 27 20013870
  • 40 7848 27 20013879
  • 40 7848 27 20014375
  • 40 7848 27 20014491
  • 40 7848 27 20014495
  • 40 7848 27 20014501
  • 40 7848 27 20014777
  • 40 7848 27 20014783
  • 40 7848 27 20038647
  • 40 7848 27 20039814
  • 40 7848 27 20042103
  • 40 7848 27 20043299
  • 40 7848 27 20043326
  • 40 7848 27 20047587
  • 40 7848 27 20059216
  • 40 7848 27 20059224
  • 40 7848 27 20062981
  • 40 7848 27 20062986
  • 40 7848 27 20062998
  • 40 7848 27 20063007
  • 40 7848 27 20063930
  • 40 7848 27 20063938
  • 40 7848 27 20063947
  • 40 7848 27 20063960
  • 40 7848 27 20065032
  • 40 7848 27 20065039
  • 40 7848 27 20065049
  • 40 7848 27 20065057
  • 40 7848 27 20066918
  • 40 7848 27 20066931
  • 40 7848 27 20066936
  • 40 7848 27 20066951
  • 40 7848 27 20066958
