27.hét

2019. 27. hét

A 2019. 27. heti Ötös-, Hatos-, Skandinávlottó, Luxor, Joker és Eurojackpot számsorsolás nyerőszámai, nyereményösszegei, a Totó, Góltotó fogadás eredményei, nyereményösszegei valamint a Kenó, Puttó és a Tippmix játékban az egy nyerőosztályban 200.000 forint feletti nyertes sorsjegyek, szelvények átvételi igazolás sorszámainak számjegyzéke.

Az átvételi igazolás sorszám után "/" jellel feltüntetett szám kombinációs szelvényen elért nagy nyeremény darabszámot is jelölhet.

A játékos, ha saját megállapítása szerint sorsjegye, szelvénye - egy nyerőosztályban 200.000 forint feletti - nyereményre jogosult és sorsjegyének, szelvényének átvételi igazolás sorszáma a számjegyzékben nem szerepel, nyereményigényét óvás útján érvényesítheti.
Az óvás benyújtásához szükséges formanyomtatvány valamennyi lottózóban és átvevőhelyen díjtalanul kapható.

A közölt nyereményösszegek a személyi jövedelemadó levonása után kifizetésre kerülő, nettó nyereményösszegek.

 

ÖTÖSLOTTÓ

Nyerőszámok:

  • 27
  • 32
  • 37
  • 73
  • 85

5 találatos 0 db nyereménye: 0 Ft
4 találatos 22 db nyereménye: 2 166 530 Ft
3 találatos 2 310 db nyereménye: 22 010 Ft
2 találatos 66 809 db nyereménye: 1 665 Ft

4 találatos szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 7825 01 30075532
  • 40 7831 01 30024416
  • 40 7834 01 10094143
  • 40 7851 01 20032654
  • 40 7853 01 20042995
  • 40 7853 01 20079297
  • 40 7854 01 20079384
  • 40 7854 01 20086348
  • 40 7855 01 20043534
  • 40 7855 01 20066233
  • 40 7855 01 20141032
  • 40 7855 01 20201651
  • 40 7855 01 20213643
  • 40 7855 01 20242603
  • 40 7856 01 20032469
  • 40 7856 01 20039340
  • 40 7856 01 20102018
  • 40 7856 01 20128956
  • 40 7856 01 20153608
  • 40 7856 01 20187630
  • 40 7856 01 20245969
  • 40 7856 01 20273042
 

HATOSLOTTÓ

Nyerőszámok:

  • 14
  • 18
  • 21
  • 22
  • 43
  • 44

6 találatos 0 db nyereménye: 0 Ft
5 találatos 18 db nyereménye: 780 255 Ft
4 találatos 1 423 db nyereménye: 9 870 Ft
3 találatos 29 178 db nyereménye: 1 870 Ft

5 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 7832 02 10035923
  • 40 7841 02 10001536
  • 40 7851 02 20000908
  • 40 7851 02 20012009
  • 40 7851 02 20033717
  • 40 7851 02 20039467
  • 40 7853 02 20000329
  • 40 7854 02 20043375
  • 40 7854 02 20045644
  • 40 7854 02 20055710
  • 40 7855 02 20014875
  • 40 7855 02 20015776
  • 40 7855 02 20061175
  • 40 7855 02 20074806
  • 40 7855 02 20082418
  • 40 7856 02 20028613
  • 40 7857 02 20018377
  • 40 7857 02 20040012
 

SKANDINÁV LOTTÓ

Nyerőszámok:

Gépi húzás:

  • 8
  • 16
  • 18
  • 19
  • 20
  • 24
  • 33

Kézi húzás:

  • 5
  • 9
  • 15
  • 17
  • 24
  • 27
  • 30

7 találatos 0 db nyereménye: 0 Ft
6 találatos 114 db nyereménye: 183 915 Ft
5 találatos 4 064 db nyereménye: 5 160 Ft
4 találatos 54 865 db nyereménye: 1 205 Ft

200 000 Ft feletti nyeremény nem volt.

 

JOKER

Nyerőszám:

  • 6
  • 5
  • 4
  • 6
  • 1
  • 6

1. nyerőosztály: 2 db nyereménye: 27 456 945 Ft
2. nyerőosztály: 3 db nyereménye: 1 300 000 Ft
3. nyerőosztály: 55 db nyereménye: 130 000 Ft
4. nyerőosztály: 413 db nyereménye: 13 000 Ft
5. nyerőosztály: 4 425 db nyereménye: 1 300 Ft

6 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 7854 03 20000536
  • 40 7856 02 20043047
 

5 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 7832 01 10100547
  • 40 7854 25 20003400
  • 40 7855 02 20107835
 

LUXOR

Nyerőszámok húzási sorrendben:

  • 66
  • 21
  • 58
  • 6
  • 35
  • 46
  • 37
  • 55
  • 25
  • 8
  • 73
  • 75
  • 71
  • 51
  • 26
  • 36
  • 18
  • 12
  • 59
  • 4
  • 62
  • 57
  • 74
  • 31
  • 56
  • 61
  • 22
  • 9
  • 69
  • 52
  • 23
  • 28
  • 47
  • 42
  • 16
  • 39
  • 7
  • 24
  • 63
  • 3
  • 15
  • 54
  • 34
  • 53
  • 45

I.-II. LUXOR telitalálat 3 db nyereménye: 2 231 185 Ft
III. Első keret 1 db nyereménye: 956 225 Ft
IV. Első kép 1 db nyereménye: 717 165 Ft
V. Keret 83 db nyereménye: 23 040 Ft
VI. Kép 15 109 db nyereménye: 710 Ft

Luxor telitalálat
Az első/második nyerőosztályban nyertes sorsjegy(ek) átvételi sorszáma(i):

  • 40 7852 13 20005154
  • 40 7852 13 20005389
  • 40 7852 13 20009847
 

Első keret
A harmadik nyerőosztályban nyertes sorsjegy(ek) átvételi sorszáma(i):

  • 40 7853 13 20009319
 

Első kép
A negyedik nyerőosztályban nyertes sorsjegy(ek) átvételi sorszáma(i):

  • 40 7856 13 20003160
 

KENÓ

Nagy nyereményt elért szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 7850 09 20006578
  • 40 7851 09 20008011
  • 40 7851 09 20021035
  • 40 7852 09 20005314
  • 40 7853 09 20020560
  • 40 7856 09 20003993
  • 40 7856 09 20004233
  • 40 7857 09 20004600
 

PUTTÓ

Nagy nyereményt elért szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 7851 34 20021818
  • 40 7851 34 20058495
  • 40 7852 34 20065928
  • 40 7853 34 20027385
  • 40 7853 34 20053645
  • 40 7854 34 20009317
  • 40 7854 34 20058558
  • 40 7855 34 20019412
  • 40 7856 34 20022548
  • 40 7856 34 20073516
 

TOTÓ / 1. forduló

Eredmények:

  • X
  • 2
  • 2
  • X
  • 2
  • X
  • X
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • + 1

13+1 találat 0 db nyereménye: 0 Ft
13 találat 0 db nyereménye: 0  Ft
12 találat 0 db nyereménye: 0  Ft
11 találat 7 db nyereménye: 49 955 Ft
10 találat 161 db nyereménye: 4 165  Ft

200 000 Ft feletti nyeremény nem volt.

 

TOTÓ / 2. forduló

Eredmények:

  • 1
  • 2
  • X
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • X
  • 2
  • 1
  • 1
  • + 1

13+1 találat 0 db nyereménye: 0 Ft
13 találat 0 db nyereménye: 0 Ft
12 találat 1 db nyereménye: 1 629 960 Ft
11 találat 23 db nyereménye: 30 985 Ft
10 találat 229 db nyereménye: 5 965 Ft

12 találatos szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 7856 04 20005402
 

GÓLTOTÓ / 1. forduló

Eredmények:

  • 0 : 0
  • 0 : 2
  • 0 : 1
  • 0 : 0
  • 1 : 2
  • 0 : 0
  • 0 : 0
  • 0 : 3
  • 3 : 0
  • 1 : 3
  • 3 : 1
  • 1 : 5
  • 4 : 0
  • 2 : 0

1. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
2. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
3. nyerőosztály: 2 db nyereménye: 13 670 Ft

200 000 Ft feletti nyeremény nem volt.

 

GÓLTOTÓ / 2. forduló

Eredmények:

  • 3 : 2
  • 0 : 1
  • 2 : 2
  • 1 : 2
  • 3 : 2
  • 2 : 3
  • 1 : 0
  • 6 : 1
  • 1 : 0
  • 3 : 3
  • 0 : 1
  • 2 : 1
  • 2 : 0
  • 3 : 1

1. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
2. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
3. nyerőosztály: 1 db nyereménye: 42 665 Ft

200 000 Ft feletti nyeremény nem volt.

 

TIPPMIX

Nagy nyereményt elért szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 7845 27 20077657
  • 40 7845 27 20077699
  • 40 7845 27 20077752
  • 40 7850 27 20082962
  • 40 7850 27 20092462
  • 40 7850 27 20092477
  • 40 7850 27 20145143
  • 40 7850 27 20145321
  • 40 7850 27 20165219
  • 40 7850 27 20165227
  • 40 7850 27 20165233
  • 40 7850 27 20171466
  • 40 7850 27 20171922
  • 40 7850 27 20179225
  • 40 7850 27 20183742
  • 40 7850 27 20189240
  • 40 7851 27 20000899
  • 40 7851 27 20002233
  • 40 7851 27 20022546
  • 40 7851 27 20022813
  • 40 7851 27 20036735
  • 40 7851 27 20039627
  • 40 7851 27 20040240
  • 40 7851 27 20040771
  • 40 7851 27 20051088
  • 40 7851 27 20052434
  • 40 7851 27 20052447
  • 40 7851 27 20053450
  • 40 7851 27 20056116
  • 40 7851 27 20062089
  • 40 7851 27 20062455
  • 40 7851 27 20062952
  • 40 7851 27 20063026
  • 40 7851 27 20064061
  • 40 7851 27 20064582
  • 40 7851 27 20066855
  • 40 7851 27 20066932
  • 40 7851 27 20067463
  • 40 7851 27 20067762
  • 40 7851 27 20081214
  • 40 7851 27 20081232
  • 40 7851 27 20082627
  • 40 7851 27 20082843
  • 40 7851 27 20083937
  • 40 7851 27 20084179
  • 40 7851 27 20084492
  • 40 7851 27 20085217
  • 40 7851 27 20089739
  • 40 7851 27 20091281
  • 40 7851 27 20092821
  • 40 7851 27 20095989
  • 40 7851 27 20096752
  • 40 7851 27 20099195
  • 40 7851 27 20100182
  • 40 7851 27 20103378
  • 40 7851 27 20107322
  • 40 7851 27 20109926
  • 40 7851 27 20112327
  • 40 7851 27 20114436
  • 40 7851 27 20114999
  • 40 7851 27 20118490
  • 40 7851 27 20118495
  • 40 7851 27 20118700
  • 40 7851 27 20119476
  • 40 7851 27 20119962
  • 40 7851 27 20120006
  • 40 7851 27 20121849
  • 40 7851 27 20124619
  • 40 7851 27 20124970
  • 40 7851 27 20126651
  • 40 7851 27 20127237
  • 40 7851 27 20128010
  • 40 7851 27 20129775
  • 40 7851 27 20131373
  • 40 7851 27 20131539
  • 40 7851 27 20133360
  • 40 7851 27 20133413
  • 40 7851 27 20134101
  • 40 7851 27 20134261
  • 40 7851 27 20134641
  • 40 7851 27 20134755
  • 40 7851 27 20135042
  • 40 7851 27 20136637
  • 40 7851 27 20136898
  • 40 7851 27 20137546
  • 40 7851 27 20137942
  • 40 7851 27 20138292
  • 40 7851 27 20139056
  • 40 7851 27 20139208
  • 40 7851 27 20139543
  • 40 7851 27 20139681
  • 40 7851 27 20140056
  • 40 7851 27 20140091
  • 40 7851 27 20140164
  • 40 7851 27 20140723
  • 40 7851 27 20140797
  • 40 7851 27 20140798
  • 40 7851 27 20141313
  • 40 7851 27 20141961
  • 40 7851 27 20144139
  • 40 7851 27 20144186
  • 40 7851 27 20144581
  • 40 7851 27 20145382
  • 40 7851 27 20145402
  • 40 7851 27 20146241
  • 40 7851 27 20146562
  • 40 7851 27 20146654
  • 40 7851 27 20147315
  • 40 7851 27 20149974
  • 40 7851 27 20150806
  • 40 7851 27 20151588
  • 40 7851 27 20151991
  • 40 7851 27 20152454
  • 40 7851 27 20152766
  • 40 7851 27 20152900
  • 40 7851 27 20153023
  • 40 7851 27 20154287
  • 40 7851 27 20155310
  • 40 7851 27 20155334
  • 40 7851 27 20155449
  • 40 7851 27 20155494
  • 40 7851 27 20155540
  • 40 7851 27 20157534
  • 40 7851 27 20157622
  • 40 7851 27 20157676
  • 40 7852 27 20000678
  • 40 7852 27 20000964
  • 40 7852 27 20001549
  • 40 7852 27 20001626
  • 40 7852 27 20003000
  • 40 7852 27 20003003
  • 40 7852 27 20017845
  • 40 7852 27 20019067
  • 40 7852 27 20022585
  • 40 7852 27 20032868
  • 40 7852 27 20033005
  • 40 7852 27 20036232
  • 40 7852 27 20039353
  • 40 7852 27 20041041
  • 40 7852 27 20042901
  • 40 7852 27 20045983
  • 40 7852 27 20047669
  • 40 7852 27 20048950
  • 40 7852 27 20049186
  • 40 7852 27 20049362
  • 40 7852 27 20068058
  • 40 7852 27 20068236
  • 40 7852 27 20069081
  • 40 7852 27 20075470
  • 40 7852 27 20077430
  • 40 7852 27 20077638
  • 40 7852 27 20078489
  • 40 7852 27 20085649
  • 40 7852 27 20086100
  • 40 7852 27 20086161
  • 40 7852 27 20087876
  • 40 7852 27 20088065
  • 40 7852 27 20088665
  • 40 7852 27 20090310
  • 40 7852 27 20093217
  • 40 7852 27 20093412
  • 40 7852 27 20093475
  • 40 7852 27 20099515
  • 40 7852 27 20102241
  • 40 7852 27 20108500
  • 40 7852 27 20109153
  • 40 7852 27 20110241
  • 40 7852 27 20112147
  • 40 7852 27 20113817
  • 40 7852 27 20116318
  • 40 7852 27 20118465
  • 40 7852 27 20118551
  • 40 7852 27 20120744
  • 40 7852 27 20120962
  • 40 7852 27 20123129
  • 40 7852 27 20123162
  • 40 7852 27 20123210
  • 40 7852 27 20123242
  • 40 7852 27 20124000
  • 40 7852 27 20124526
  • 40 7852 27 20128532
  • 40 7852 27 20128608
  • 40 7852 27 20129041
  • 40 7852 27 20129334
  • 40 7852 27 20129676
  • 40 7852 27 20130007
  • 40 7852 27 20130317
  • 40 7852 27 20131733
  • 40 7852 27 20132402
  • 40 7852 27 20132582
  • 40 7852 27 20132852
  • 40 7852 27 20133946
  • 40 7852 27 20134030
  • 40 7852 27 20135182
  • 40 7852 27 20135629
  • 40 7852 27 20136056
  • 40 7852 27 20138435
  • 40 7852 27 20139306
  • 40 7852 27 20142293
  • 40 7852 27 20144926
  • 40 7852 27 20145315
  • 40 7852 27 20145777
  • 40 7852 27 20148875
  • 40 7852 27 20149001
  • 40 7852 27 20149161
  • 40 7852 27 20151488
  • 40 7852 27 20151829
  • 40 7852 27 20152088
  • 40 7852 27 20152951
  • 40 7852 27 20154521
  • 40 7852 27 20154677
  • 40 7852 27 20154762
  • 40 7852 27 20155089
  • 40 7852 27 20156819
  • 40 7852 27 20156973
  • 40 7852 27 20157210
  • 40 7852 27 20159305
  • 40 7852 27 20162060
  • 40 7852 27 20162318
  • 40 7852 27 20162695
  • 40 7852 27 20164138
  • 40 7852 27 20164235
  • 40 7852 27 20164237
  • 40 7852 27 20167588
  • 40 7852 27 20168030
  • 40 7852 27 20168473
  • 40 7852 27 20168692
  • 40 7852 27 20168999
  • 40 7852 27 20169170
  • 40 7852 27 20169508
  • 40 7852 27 20169545
  • 40 7852 27 20169850
  • 40 7852 27 20171876
  • 40 7852 27 20174536
  • 40 7852 27 20175817
  • 40 7852 27 20176069
  • 40 7852 27 20178533
  • 40 7852 27 20180065
  • 40 7852 27 20185679
  • 40 7852 27 20186222
  • 40 7852 27 20186228
  • 40 7852 27 20186233
  • 40 7852 27 20186236
  • 40 7852 27 20186299
  • 40 7853 27 20006425
  • 40 7853 27 20012303
  • 40 7853 27 20014110
  • 40 7853 27 20015776
  • 40 7853 27 20026778
  • 40 7853 27 20030903
  • 40 7853 27 20031013
  • 40 7853 27 20035284
  • 40 7853 27 20035845
  • 40 7853 27 20037183
  • 40 7853 27 20039896
  • 40 7853 27 20044375
  • 40 7853 27 20045774
  • 40 7853 27 20048801
  • 40 7853 27 20048814
  • 40 7853 27 20048823
  • 40 7853 27 20048832
  • 40 7853 27 20048842
  • 40 7853 27 20059487
  • 40 7853 27 20060297
  • 40 7853 27 20064419
  • 40 7853 27 20070193
  • 40 7853 27 20072404
  • 40 7853 27 20072462
  • 40 7853 27 20076967
  • 40 7853 27 20078129
  • 40 7853 27 20081923
  • 40 7853 27 20087247
  • 40 7853 27 20089320
  • 40 7853 27 20095114
  • 40 7853 27 20104537
  • 40 7853 27 20104592
  • 40 7853 27 20106836
  • 40 7853 27 20108538
  • 40 7853 27 20110135
  • 40 7853 27 20112229
  • 40 7853 27 20112283
  • 40 7853 27 20112339
  • 40 7853 27 20112614
  • 40 7853 27 20113128
  • 40 7853 27 20115596
  • 40 7853 27 20116575
  • 40 7853 27 20116777
  • 40 7853 27 20123073
  • 40 7853 27 20127546
  • 40 7853 27 20133575
  • 40 7853 27 20138150
  • 40 7853 27 20138762
  • 40 7853 27 20141798
  • 40 7853 27 20142367
  • 40 7853 27 20146231
  • 40 7853 27 20148007
  • 40 7853 27 20151183
  • 40 7853 27 20151726
  • 40 7853 27 20154415
  • 40 7853 27 20154790
  • 40 7853 27 20154982
  • 40 7853 27 20156346
  • 40 7853 27 20156709
  • 40 7853 27 20159033
  • 40 7853 27 20161216
  • 40 7853 27 20166523
  • 40 7853 27 20167117
  • 40 7853 27 20167142
  • 40 7853 27 20167167
  • 40 7853 27 20167188
  • 40 7853 27 20167205
  • 40 7853 27 20168176
  • 40 7853 27 20169116
  • 40 7853 27 20169623
  • 40 7853 27 20171752
  • 40 7853 27 20171862
  • 40 7853 27 20173795
  • 40 7853 27 20173945
  • 40 7853 27 20175261
  • 40 7853 27 20177198
  • 40 7853 27 20177812
  • 40 7853 27 20177859
  • 40 7853 27 20177880
  • 40 7853 27 20178082
  • 40 7853 27 20178233
  • 40 7853 27 20178259
  • 40 7853 27 20178278
  • 40 7853 27 20178280
  • 40 7854 27 20003945
  • 40 7854 27 20008227
  • 40 7854 27 20008246
  • 40 7854 27 20008393
  • 40 7854 27 20008412
  • 40 7854 27 20011797
  • 40 7854 27 20012433
  • 40 7854 27 20018012
  • 40 7854 27 20018022
  • 40 7854 27 20018035
  • 40 7854 27 20018043
  • 40 7854 27 20019144
  • 40 7854 27 20027250
  • 40 7854 27 20030971
  • 40 7854 27 20031109
  • 40 7854 27 20031142
  • 40 7854 27 20031909
  • 40 7854 27 20032091
  • 40 7854 27 20037721
  • 40 7854 27 20039061
  • 40 7854 27 20041805
  • 40 7854 27 20044316
  • 40 7854 27 20049907
  • 40 7854 27 20051504
  • 40 7854 27 20053999
  • 40 7854 27 20054147
  • 40 7854 27 20054680
  • 40 7854 27 20056533
  • 40 7854 27 20056954
  • 40 7854 27 20059074
  • 40 7854 27 20061194
  • 40 7854 27 20061900
  • 40 7854 27 20064293
  • 40 7854 27 20064713
  • 40 7854 27 20064965
  • 40 7854 27 20067789
  • 40 7854 27 20068975
  • 40 7854 27 20069245
  • 40 7854 27 20069304
  • 40 7854 27 20069653
  • 40 7854 27 20069925
  • 40 7854 27 20073333
  • 40 7854 27 20074145
  • 40 7854 27 20075040
  • 40 7854 27 20075669
  • 40 7854 27 20076284
  • 40 7854 27 20077100
  • 40 7854 27 20077168
  • 40 7854 27 20077228
  • 40 7854 27 20080536
  • 40 7854 27 20080733
  • 40 7854 27 20080937
  • 40 7854 27 20081408
  • 40 7854 27 20081735
  • 40 7854 27 20082363
  • 40 7854 27 20082902
  • 40 7854 27 20085741
  • 40 7854 27 20086010
  • 40 7854 27 20086364
  • 40 7854 27 20086451
  • 40 7854 27 20088856
  • 40 7854 27 20089093
  • 40 7854 27 20089193
  • 40 7854 27 20092051
  • 40 7854 27 20094395
  • 40 7854 27 20094975
  • 40 7854 27 20096005
  • 40 7854 27 20097385
  • 40 7854 27 20099156
  • 40 7854 27 20100918
  • 40 7854 27 20102108
  • 40 7854 27 20102470
  • 40 7854 27 20103458
  • 40 7854 27 20103653
  • 40 7854 27 20103901
  • 40 7854 27 20106655
  • 40 7854 27 20109317
  • 40 7854 27 20115529
  • 40 7854 27 20116443
  • 40 7854 27 20117846
  • 40 7854 27 20118117
  • 40 7854 27 20118564
  • 40 7854 27 20118630
  • 40 7854 27 20121044
  • 40 7854 27 20122858
  • 40 7854 27 20124450
  • 40 7854 27 20128427
  • 40 7854 27 20128528
  • 40 7854 27 20128551
  • 40 7854 27 20128681
  • 40 7854 27 20131279
  • 40 7854 27 20132572
  • 40 7854 27 20132694
  • 40 7854 27 20132746
  • 40 7854 27 20133033
  • 40 7854 27 20136783
  • 40 7854 27 20136851
  • 40 7854 27 20137847
  • 40 7854 27 20138479
  • 40 7854 27 20138550
  • 40 7854 27 20143118
  • 40 7854 27 20143416
  • 40 7854 27 20143460
  • 40 7854 27 20143477
  • 40 7854 27 20143545
  • 40 7854 27 20146680
  • 40 7854 27 20148697
  • 40 7854 27 20148748
  • 40 7854 27 20148753
  • 40 7854 27 20149487
  • 40 7854 27 20149507
  • 40 7854 27 20150448
  • 40 7854 27 20150481
  • 40 7854 27 20150873
  • 40 7854 27 20150970
  • 40 7854 27 20151228
  • 40 7854 27 20153130
  • 40 7854 27 20153490
  • 40 7854 27 20153494
  • 40 7854 27 20153628
  • 40 7854 27 20153925
  • 40 7854 27 20155090
  • 40 7854 27 20156405
  • 40 7854 27 20156536
  • 40 7854 27 20156658
  • 40 7854 27 20157081
  • 40 7854 27 20157143
  • 40 7854 27 20157179
  • 40 7854 27 20157220
  • 40 7854 27 20157265
  • 40 7854 27 20158233
  • 40 7854 27 20158363
  • 40 7854 27 20158467
  • 40 7854 27 20158731
  • 40 7854 27 20159265
  • 40 7854 27 20159419
  • 40 7854 27 20159463
  • 40 7854 27 20159664
  • 40 7854 27 20159936
  • 40 7854 27 20160339
  • 40 7854 27 20160455
  • 40 7854 27 20160486
  • 40 7854 27 20160579
  • 40 7854 27 20161602
  • 40 7854 27 20161775
  • 40 7854 27 20162285
  • 40 7854 27 20164555
  • 40 7854 27 20165435
  • 40 7854 27 20167304
  • 40 7854 27 20168966
  • 40 7854 27 20168977
  • 40 7854 27 20169019
  • 40 7854 27 20169116
  • 40 7854 27 20170221
  • 40 7854 27 20170231
  • 40 7854 27 20170240
  • 40 7854 27 20170244
  • 40 7854 27 20170251
  • 40 7854 27 20170362
  • 40 7854 27 20170372
  • 40 7855 27 20005657
  • 40 7855 27 20011727
  • 40 7855 27 20011939
  • 40 7855 27 20035564
  • 40 7855 27 20038235
  • 40 7855 27 20040030
  • 40 7855 27 20040192
  • 40 7855 27 20041360
  • 40 7855 27 20041377
  • 40 7855 27 20041913
  • 40 7855 27 20044977
  • 40 7855 27 20052446
  • 40 7855 27 20052841
  • 40 7855 27 20053334
  • 40 7855 27 20053405
  • 40 7855 27 20058329
  • 40 7855 27 20060022
  • 40 7855 27 20060149
  • 40 7855 27 20065222
  • 40 7855 27 20065342
  • 40 7855 27 20068644
  • 40 7855 27 20069946
  • 40 7855 27 20070476
  • 40 7855 27 20074004
  • 40 7855 27 20074961
  • 40 7855 27 20075418
  • 40 7855 27 20075927
  • 40 7855 27 20076582
  • 40 7855 27 20082315
  • 40 7855 27 20082381
  • 40 7855 27 20082594
  • 40 7855 27 20083628
  • 40 7855 27 20084765
  • 40 7855 27 20084861
  • 40 7855 27 20085369
  • 40 7855 27 20086023
  • 40 7855 27 20088838
  • 40 7855 27 20092617
  • 40 7855 27 20097217
  • 40 7855 27 20097731
  • 40 7855 27 20101871
  • 40 7855 27 20102295
  • 40 7855 27 20104478
  • 40 7855 27 20106547
  • 40 7855 27 20107555
  • 40 7855 27 20108477
  • 40 7855 27 20109527
  • 40 7855 27 20112122
  • 40 7855 27 20113612
  • 40 7855 27 20115016
  • 40 7855 27 20118604
  • 40 7855 27 20121691
  • 40 7855 27 20124193
  • 40 7855 27 20131615
  • 40 7855 27 20132199
  • 40 7855 27 20138946
  • 40 7855 27 20140448
  • 40 7855 27 20140904
  • 40 7855 27 20142716
  • 40 7855 27 20142800
  • 40 7855 27 20143928
  • 40 7855 27 20147147
  • 40 7855 27 20151977
  • 40 7855 27 20153260
  • 40 7855 27 20153526
  • 40 7855 27 20156980
  • 40 7855 27 20159052
  • 40 7855 27 20164382
  • 40 7855 27 20164606
  • 40 7855 27 20166160
  • 40 7855 27 20167287
  • 40 7855 27 20169567
  • 40 7855 27 20169991
  • 40 7855 27 20170006
  • 40 7855 27 20170367
  • 40 7855 27 20178267
  • 40 7855 27 20179274
  • 40 7855 27 20180243
  • 40 7855 27 20182573
  • 40 7855 27 20182625
  • 40 7855 27 20182680
  • 40 7855 27 20183140
  • 40 7855 27 20184445
  • 40 7855 27 20188322
  • 40 7855 27 20189939
  • 40 7855 27 20190860
  • 40 7855 27 20191173
  • 40 7855 27 20192029
  • 40 7855 27 20194124
  • 40 7855 27 20194602
  • 40 7855 27 20197174
  • 40 7855 27 20197820
  • 40 7855 27 20200418
  • 40 7855 27 20201543
  • 40 7855 27 20201853
  • 40 7855 27 20202006
  • 40 7855 27 20202602
  • 40 7855 27 20202863
  • 40 7855 27 20203421
  • 40 7855 27 20203564
  • 40 7855 27 20206731
  • 40 7855 27 20207557
  • 40 7855 27 20207655
  • 40 7855 27 20210604
  • 40 7855 27 20212306
  • 40 7855 27 20212315
  • 40 7855 27 20213070
  • 40 7855 27 20213111
  • 40 7855 27 20214584
  • 40 7855 27 20214841
  • 40 7855 27 20214860
  • 40 7855 27 20214892
  • 40 7856 27 20000876
  • 40 7856 27 20006376
  • 40 7856 27 20007257
  • 40 7856 27 20013608
  • 40 7856 27 20013746
  • 40 7856 27 20013749
  • 40 7856 27 20015220
  • 40 7856 27 20018637
  • 40 7856 27 20023440
  • 40 7856 27 20027475
  • 40 7856 27 20036813
  • 40 7856 27 20041273
  • 40 7856 27 20049615
  • 40 7856 27 20055214
  • 40 7856 27 20056882
  • 40 7856 27 20056895
  • 40 7856 27 20059786
  • 40 7856 27 20060755
  • 40 7856 27 20061237
  • 40 7856 27 20062584
  • 40 7856 27 20071450
  • 40 7856 27 20075360
  • 40 7856 27 20090178
  • 40 7856 27 20091144
  • 40 7856 27 20091233
  • 40 7856 27 20091242
  • 40 7856 27 20092062
  • 40 7856 27 20094896
  • 40 7856 27 20095560
  • 40 7856 27 20101639
  • 40 7856 27 20104376
  • 40 7856 27 20104517
  • 40 7856 27 20105502
  • 40 7856 27 20107764
  • 40 7856 27 20107775
  • 40 7856 27 20110018
  • 40 7856 27 20111100
  • 40 7856 27 20111910
  • 40 7856 27 20113268
  • 40 7856 27 20117531
  • 40 7856 27 20118308
  • 40 7856 27 20118353
  • 40 7856 27 20119296
  • 40 7856 27 20119343
  • 40 7856 27 20120078
  • 40 7856 27 20121065
  • 40 7856 27 20123939
  • 40 7856 27 20128938
  • 40 7856 27 20129354
  • 40 7856 27 20129387
  • 40 7856 27 20130161
  • 40 7856 27 20130230
  • 40 7856 27 20131187
  • 40 7856 27 20131280
  • 40 7856 27 20131374
  • 40 7856 27 20134731
  • 40 7856 27 20136232
  • 40 7856 27 20138153
  • 40 7856 27 20138744
  • 40 7856 27 20139654
  • 40 7856 27 20140672
  • 40 7856 27 20141000
  • 40 7856 27 20141452
  • 40 7856 27 20143167
  • 40 7856 27 20143240
  • 40 7856 27 20143371
  • 40 7856 27 20143399
  • 40 7856 27 20145048
  • 40 7856 27 20145194
  • 40 7856 27 20146556
  • 40 7856 27 20147188
  • 40 7856 27 20148661
  • 40 7856 27 20149193
  • 40 7856 27 20149262
  • 40 7856 27 20151092
  • 40 7856 27 20151110
  • 40 7856 27 20152443
  • 40 7856 27 20154346
  • 40 7856 27 20157435
  • 40 7856 27 20157602
  • 40 7856 27 20158907
  • 40 7856 27 20160486
  • 40 7856 27 20162597
  • 40 7856 27 20162609
  • 40 7856 27 20162630
  • 40 7856 27 20162649
  • 40 7856 27 20162665
  • 40 7856 27 20162677
  • 40 7856 27 20163376
  • 40 7856 27 20164974
  • 40 7856 27 20166945
  • 40 7856 27 20166982
  • 40 7856 27 20170482
  • 40 7856 27 20171439
  • 40 7856 27 20172343
  • 40 7856 27 20176923
  • 40 7856 27 20178195
  • 40 7856 27 20179501
  • 40 7856 27 20181295
  • 40 7856 27 20181342
