12. hét

2020. 12. hét

A 2020. 12. heti Ötös-, Hatos-, Skandinávlottó, Luxor, Joker és Eurojackpot számsorsolás nyerőszámai, nyereményösszegei, a Totó, Góltotó fogadás eredményei, nyereményösszegei valamint a Kenó, Puttó és a Tippmix játékban az egy nyerőosztályban 200.000 forint vagy afeletti nyereményt elért nyertes sorsjegyek, szelvények átvételi igazolás sorszámainak számjegyzéke.

Az átvételi igazolás sorszám után "/" jellel feltüntetett szám kombinációs szelvényen elért nagy nyeremény darabszámot jelölhet.

A játékos, ha saját megállapítása szerint sorsjegye, szelvénye - egy nyerőosztályban 200.000 forint vagy afeletti - nyereményre jogosult és sorsjegyének, szelvényének átvételi igazolás sorszáma, elektronikus sorsjegyének, szelvényének azonosító száma a számjegyzékben nem szerepel, Tippmix kivételével nyereményigényét óvás, Tippmix esetében felszólamlás útján érvényesítheti.
Az óvás benyújtásához szükséges formanyomtatvány valamennyi lottózóban és átvevőhelyen díjtalanul kapható, az óvásnak az óvási határidőn belül az SzZrt. Központjába kell beérkeznie, a felszólamlás közvetlenül az SzZrt. központjában, az értékesítőhelyeken írásban, az erre a célra kiadott nyomtatványon nyújtható be. Az óvás, illetve a felszólamlás részletes szabályait az egyes játékok részvételi szabályzata tartalmazza.

A közölt nyereményösszegek az Eurojackpot I-II. nyerőosztályában elért nyeremények kivételével a személyi jövedelemadó levonása után kifizetésre kerülő, nettó nyereményösszegek. Az Eurojackpot I-II. nyerőosztályának nyereménye a személyi jövedelemadó levonása nélküli, bruttó nyereményösszeg.

 

ÖTÖSLOTTÓ

Nyerőszámok:

  • 40
  • 48
  • 59
  • 60
  • 64

5 találatos 0 db nyereménye: 0 Ft
4 találatos 27 db nyereménye: 3 071 930 Ft
3 találatos 2 493 db nyereménye: 35 830 Ft
2 találatos 88 780 db nyereménye: 2 625 Ft

4 találatos szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 8086 01 30101458
  • 40 8090 01 30097442
  • 40 8110 01 20041751
  • 40 8110 01 20047201
  • 40 8110 01 20059314
  • 40 8110 01 20082852
  • 40 8110 01 20105166
  • 40 8110 01 20132758
  • 40 8111 01 20163876
  • 40 8112 01 20105349
  • 40 8113 01 20002697
  • 40 8113 01 20045291
  • 40 8114 01 20045821
  • 40 8114 01 20098987
  • 40 8114 01 20210932
  • 40 8114 01 20229849
  • 40 8114 01 20253854
  • 40 8114 01 20298623
  • 40 8115 01 20003249
  • 40 8115 01 20019422
  • 40 8115 01 20041583
  • 40 8115 01 20111474
  • 40 8115 01 20164353
  • 40 8115 01 20166327
  • 40 8115 01 20194090
  • 40 8115 01 20247157
  • 40 8115 01 20249606
 

HATOSLOTTÓ

Nyerőszámok:

  • 3
  • 10
  • 12
  • 19
  • 23
  • 33

6 találatos 1 db nyereménye: 212 985 175 Ft
5 találatos 109 db nyereménye: 132 875 Ft
4 találatos 3 967 db nyereménye: 3 650 Ft
3 találatos 51 264 db nyereménye: 1 300 Ft

6 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 8111 02 20040427
 

SKANDINÁV LOTTÓ

Nyerőszámok:

Gépi húzás:

  • 1
  • 8
  • 9
  • 11
  • 19
  • 20
  • 21

Kézi húzás:

  • 2
  • 8
  • 13
  • 17
  • 27
  • 30
  • 34

7 találatos 1 db nyereménye: 54 590 625 Ft
6 találatos 118 db nyereménye: 137 540 Ft
5 találatos 3 449 db nyereménye: 4 705 Ft
4 találatos 44 240 db nyereménye: 1 365 Ft

7 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 8106 03 30026577
 

JOKER

Nyerőszám:

  • 2
  • 2
  • 2
  • 6
  • 9
  • 5

1. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
2. nyerőosztály: 4 db nyereménye: 1 500 000 Ft
3. nyerőosztály: 43 db nyereménye: 150 000 Ft
4. nyerőosztály: 502 db nyereménye: 15 000 Ft
5. nyerőosztály: 5 278 db nyereménye: 1 500 Ft

5 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 8113 01 20127877
  • 40 8113 01 20179563
  • 40 8115 01 20185664
  • 40 8115 01 20185906
 

LUXOR

Nyerőszámok húzási sorrendben:

  • 27
  • 24
  • 22
  • 53
  • 55
  • 71
  • 37
  • 40
  • 73
  • 61
  • 67
  • 33
  • 70
  • 5
  • 6
  • 20
  • 41
  • 50
  • 49
  • 39
  • 63
  • 44
  • 64
  • 69
  • 29
  • 31
  • 38
  • 36
  • 60
  • 4
  • 25
  • 45
  • 75
  • 58
  • 72
  • 2
  • 8
  • 21
  • 3
  • 47
  • 62
  • 23
  • 46

I.-II. LUXOR telitalálat 1 db nyereménye: 8 217 080 Ft
III. Első keret 1 db nyereménye: 1 173 870 Ft
IV. Első kép 2 db nyereménye: 440 200 Ft
V. Keret 25 db nyereménye: 93 910 Ft
VI. Kép 11 481 db nyereménye: 1 150 Ft

Luxor telitalálat
Az első/második nyerőosztályban nyertes sorsjegy(ek) átvételi sorszáma(i):

  • 40 8113 13 20004323
 

Első keret
A harmadik nyerőosztályban nyertes sorsjegy(ek) átvételi sorszáma(i):

  • 40 8115 13 20042057
 

Első kép
A negyedik nyerőosztályban nyertes sorsjegy(ek) átvételi sorszáma(i):

  • 40 8113 13 20008310
  • 40 8115 13 20038796
 

KENÓ

Nyerőszámok:

bet.szerencsejatek.hu/jatekok/keno/sorsolasok

Nagy nyereményt elért szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 8111 09 20013075
  • 40 8112 09 20002599
  • 40 8112 09 20003490
  • 40 8112 09 20003905
  • 40 8112 09 20004306
  • 40 8112 09 20004557
  • 40 8112 09 20010733
  • 40 8114 09 20011233
  • 40 8115 09 20015617
 

PUTTÓ

Nyerőszámok:

bet.szerencsejatek.hu/jatekok/putto/sorsolasok

Nagy nyereményt elért szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 8111 34 20027395
  • 40 8111 34 20048807
  • 40 8111 34 20054552
  • 40 8112 34 20003135
  • 40 8112 34 20017490
  • 40 8112 34 20031971
  • 40 8113 34 20032499
  • 40 8114 34 20036612
  • 40 8115 34 20040615
  • 40 8116 34 20006131
  • 40 8116 34 20024549
 

TOTÓ / 1. forduló

Eredmények:

  • 1
  • 1
  • 1
  • X
  • 1
  • X
  • 2
  • 1
  • 2
  • X
  • 1
  • X
  • 1
  • + 1

13+1 találat 0 db nyereménye: 0 Ft
13 találat 0 db nyereménye: 0 Ft
12 találat 1 db nyereménye: 296 290 Ft
11 találat 39 db nyereménye: 7 595 Ft
10 találat 259 db nyereménye: 2 195 Ft

12 találatos szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 8115 04 20000918
 

GÓLTOTÓ / 1. forduló

Eredmények:

  • 1 : 0
  • 1 : 0
  • 1 : 0
  • 0 : 0
  • 3 : 1
  • 1 : 1
  • 1 : 3
  • 1 : 0
  • 0 : 3
  • 1 : 1
  • 2 : 0
  • 0 : 0
  • 2 : 0
  • 2 : 1

1. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
2. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
3. nyerőosztály: 10 db nyereménye: 2 595 Ft

200 000 Ft feletti nyeremény nem volt.

 

TIPPMIX

Nagy nyereményt elért szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 8011 27 30166557
  • 40 8084 27 30224023
  • 40 8084 27 30224048
  • 40 8084 27 30224069
  • 40 8084 27 30224093
  • 40 8103 27 30035225
  • 40 8103 27 30035260
  • 40 8103 27 30244766
  • 40 8103 27 30244783
  • 40 8103 27 30244795
  • 40 8103 27 30244801
  • 40 8103 27 30244814
  • 40 8103 27 30244838
  • 40 8104 27 30173638
  • 40 8105 27 30222047
  • 40 8109 27 20120541
  • 40 8109 27 20126586
  • 40 8109 27 20160595
  • 40 8109 27 20177124
  • 40 8110 27 20009399
  • 40 8110 27 20029223
  • 40 8110 27 20031641
  • 40 8110 27 20033639
  • 40 8110 27 20034270
  • 40 8110 27 20034276
  • 40 8110 27 20034283
  • 40 8110 27 20034288
  • 40 8110 27 20050883
  • 40 8110 27 20050905
  • 40 8110 27 20052152
  • 40 8110 27 20053113
  • 40 8110 27 20060188
  • 40 8110 27 20061681
  • 40 8110 27 20068444
  • 40 8110 27 20068454
  • 40 8110 27 20075457
  • 40 8110 27 20078636
  • 40 8110 27 20082907
  • 40 8110 27 20083019
  • 40 8110 27 20083225
  • 40 8110 27 20084421
  • 40 8110 27 20087229
  • 40 8110 27 20089025
  • 40 8110 27 20089912
  • 40 8110 27 20091322
  • 40 8110 27 20091834
  • 40 8110 27 20091975
  • 40 8110 27 20092129
  • 40 8110 27 20092213
  • 40 8110 27 20093448
  • 40 8110 27 20093508
  • 40 8110 27 20093564
  • 40 8110 27 20094894
  • 40 8110 27 20097939
  • 40 8110 27 20098957
  • 40 8110 27 20099495
  • 40 8110 27 20099911
  • 40 8110 27 20099917
  • 40 8110 27 20100967
  • 40 8110 27 20101733
  • 40 8110 27 20102400
  • 40 8110 27 20103029
  • 40 8110 27 20103047
  • 40 8110 27 20105006
  • 40 8110 27 20108019
  • 40 8110 27 20108496
  • 40 8110 27 20108582
  • 40 8110 27 20113531
  • 40 8110 27 20114907
  • 40 8110 27 20115444
  • 40 8110 27 20117053
  • 40 8111 27 20001663
  • 40 8111 27 20021883
  • 40 8111 27 20042525
  • 40 8111 27 20049036
  • 40 8111 27 20054753
  • 40 8111 27 20056026
  • 40 8111 27 20062375
  • 40 8111 27 20066642
  • 40 8111 27 20066704
  • 40 8111 27 20067169
  • 40 8111 27 20067393
  • 40 8111 27 20067540
  • 40 8111 27 20067728
  • 40 8111 27 20067729
  • 40 8111 27 20068022
  • 40 8111 27 20068855
  • 40 8111 27 20071213
  • 40 8111 27 20072046
  • 40 8111 27 20075808
  • 40 8111 27 20078416
  • 40 8111 27 20082924
  • 40 8112 27 20000959
  • 40 8112 27 20000972
  • 40 8112 27 20005228
  • 40 8112 27 20005234
  • 40 8112 27 20022991
  • 40 8112 27 20029519
  • 40 8112 27 20044155
  • 40 8112 27 20049172
  • 40 8112 27 20051523
  • 40 8112 27 20057099
  • 40 8112 27 20057174
  • 40 8112 27 20059886
  • 40 8112 27 20060739
  • 40 8112 27 20067315
  • 40 8112 27 20069112
  • 40 8112 27 20069740
  • 40 8112 27 20070033
  • 40 8112 27 20070061
  • 40 8112 27 20073093
  • 40 8112 27 20075634
  • 40 8112 27 20076088
  • 40 8112 27 20076689
  • 40 8112 27 20078162
  • 40 8112 27 20078404
  • 40 8112 27 20080278
  • 40 8112 27 20080822
  • 40 8112 27 20081247
  • 40 8112 27 20081374
  • 40 8112 27 20081459
  • 40 8112 27 20083238
  • 40 8112 27 20088898
  • 40 8112 27 20090821
  • 40 8112 27 20090907
  • 40 8112 27 20093571
  • 40 8112 27 20094395
  • 40 8112 27 20094990
  • 40 8112 27 20096344
  • 40 8112 27 20096348
  • 40 8112 27 20097219
  • 40 8112 27 20099286
  • 40 8112 27 20101441
  • 40 8112 27 20102860
  • 40 8112 27 20103620
  • 40 8112 27 20104407
  • 40 8112 27 20105720
  • 40 8112 27 20107306
  • 40 8113 27 20009698
  • 40 8113 27 20010738
  • 40 8113 27 20014203
  • 40 8113 27 20015039
  • 40 8113 27 20017191
  • 40 8113 27 20021235
  • 40 8113 27 20021336
  • 40 8113 27 20022816
  • 40 8113 27 20023492
  • 40 8113 27 20023627
  • 40 8113 27 20024685
  • 40 8113 27 20024870
  • 40 8113 27 20033883
  • 40 8113 27 20036086
  • 40 8113 27 20041912
  • 40 8113 27 20044528
  • 40 8113 27 20044723
  • 40 8113 27 20046119
  • 40 8113 27 20046141
  • 40 8113 27 20046158
  • 40 8113 27 20046181
  • 40 8113 27 20046195
  • 40 8113 27 20049220
  • 40 8113 27 20050442
  • 40 8113 27 20051843
  • 40 8113 27 20056331
  • 40 8113 27 20056525
  • 40 8113 27 20056589
  • 40 8113 27 20056809
  • 40 8113 27 20056881
  • 40 8113 27 20058724
  • 40 8113 27 20058832
  • 40 8113 27 20061931
  • 40 8113 27 20064085
  • 40 8113 27 20066043
  • 40 8113 27 20067866
  • 40 8113 27 20068499
  • 40 8113 27 20070558
  • 40 8113 27 20073812
  • 40 8113 27 20074273
  • 40 8113 27 20074319
  • 40 8113 27 20076152
  • 40 8113 27 20076179
  • 40 8113 27 20077024
  • 40 8113 27 20081422
  • 40 8113 27 20081632
  • 40 8113 27 20085066
  • 40 8113 27 20085114
  • 40 8113 27 20085118
  • 40 8113 27 20085374
  • 40 8113 27 20085382
  • 40 8113 27 20085443
  • 40 8113 27 20086196
  • 40 8113 27 20090930
  • 40 8113 27 20092542
  • 40 8113 27 20092550
  • 40 8113 27 20092638
  • 40 8113 27 20092642
  • 40 8113 27 20094457
  • 40 8113 27 20096554
  • 40 8113 27 20097159
  • 40 8113 27 20097231
  • 40 8113 27 20097267
  • 40 8114 27 20001232
  • 40 8114 27 20006878
  • 40 8114 27 20010500
  • 40 8114 27 20012377
  • 40 8114 27 20013490
  • 40 8114 27 20016972
  • 40 8114 27 20018449
  • 40 8114 27 20018750
  • 40 8114 27 20020377
  • 40 8114 27 20022897
  • 40 8114 27 20026436
  • 40 8114 27 20026934
  • 40 8114 27 20027386
  • 40 8114 27 20029823
  • 40 8114 27 20040732
  • 40 8114 27 20040740
  • 40 8114 27 20040746
  • 40 8114 27 20040755
  • 40 8114 27 20040756
  • 40 8114 27 20040817
  • 40 8114 27 20042599
  • 40 8114 27 20044908
  • 40 8114 27 20046332
  • 40 8114 27 20053149
  • 40 8114 27 20053212
  • 40 8114 27 20053474
  • 40 8114 27 20053665
  • 40 8114 27 20055208
  • 40 8114 27 20055278
  • 40 8114 27 20056250
  • 40 8114 27 20058067
  • 40 8114 27 20059049
  • 40 8114 27 20064033
  • 40 8114 27 20065311
  • 40 8114 27 20068762
  • 40 8114 27 20071228
  • 40 8114 27 20074107
  • 40 8114 27 20074936
  • 40 8114 27 20076126
  • 40 8114 27 20080113
  • 40 8114 27 20080117
  • 40 8114 27 20080637
  • 40 8114 27 20085434
  • 40 8114 27 20087768
  • 40 8114 27 20091263
  • 40 8114 27 20091946
  • 40 8114 27 20092061
  • 40 8114 27 20094427
  • 40 8114 27 20095052
  • 40 8114 27 20095437
  • 40 8114 27 20097082
  • 40 8114 27 20098190
  • 40 8114 27 20100263
  • 40 8114 27 20102757
  • 40 8114 27 20105520
  • 40 8114 27 20105521
  • 40 8115 27 20000090
  • 40 8115 27 20024722
  • 40 8115 27 20029476
  • 40 8115 27 20032040
  • 40 8115 27 20040777
  • 40 8115 27 20048050
  • 40 8115 27 20048209
  • 40 8115 27 20052749
  • 40 8115 27 20053223
  • 40 8115 27 20056679
  • 40 8115 27 20056737
  • 40 8115 27 20056803
  • 40 8115 27 20057305
  • 40 8115 27 20062906
  • 40 8115 27 20062918
  • 40 8115 27 20062932
  • 40 8115 27 20062968
  • 40 8115 27 20066447
  • 40 8115 27 20068059
  • 40 8115 27 20068561
  • 40 8115 27 20076051
  • 40 8115 27 20077979
  • 40 8115 27 20077993
  • 40 8115 27 20077998
  • 40 8115 27 20078009
  • 40 8115 27 20078769
  • 40 8115 27 20079008
  • 40 8115 27 20083163
  • 40 8115 27 20090119
  • 40 8115 27 20090780
  • 40 8115 27 20094957
  • 40 8115 27 20099555
  • 40 8115 27 20105888
  • 40 8115 27 20105938
  • 40 8115 27 20115731
  • 40 8115 27 20116392
  • 40 8115 27 20117571
  • 40 8115 27 20118709
  • 40 8115 27 20120779
  • 40 8115 27 20123378
  • 40 8115 27 20123655
  • 40 8116 27 20000397
  • 40 8116 27 20003134
  • 40 8116 27 20004847
  • 40 8116 27 20006139
  • 40 8116 27 20007934
  • 40 8116 27 20009723
  • 40 8116 27 20011195
  • 40 8116 27 20011937
  • 40 8116 27 20012653
  • 40 8116 27 20012821
  • 40 8116 27 20016193
  • 40 8116 27 20017897
  • 40 8116 27 20021445
  • 40 8116 27 20027064
  • 40 8116 27 20027264
  • 40 8116 27 20033965
  • 40 8116 27 20040950
  • 40 8116 27 20040955
  • 40 8116 27 20042850
  • 40 8116 27 20048405
  • 40 8116 27 20048411
  • 40 8116 27 20048418
  • 40 8116 27 20048428
  • 40 8116 27 20051500
  • 40 8116 27 20052663
  • 40 8116 27 20052803
  • 40 8116 27 20056787
  • 40 8116 27 20060904
  • 40 8116 27 20061073
  • 40 8116 27 20061584
  • 40 8116 27 20061621
  • 40 8116 27 20061710
  • 40 8116 27 20061814
  • 40 8116 27 20062009
  • 40 8116 27 20062878
  • 40 8116 27 20062990
  • 40 8116 27 20063039
  • 40 8116 27 20064905
  • 40 8116 27 20064908
  • 40 8116 27 20064949
  • 40 8116 27 20064988
  • 40 8116 27 20065707
  • 40 8116 27 20066495
  • 40 8116 27 20067759
  • 40 8116 27 20069389
  • 40 8116 27 20070414
  • 40 8116 27 20072975
  • 40 8116 27 20076626
  • 40 8116 27 20077398
  • 40 8116 27 20077829
  • 40 8116 27 20077835
  • 40 8116 27 20077846
  • 40 8116 27 20077859
  • 40 8116 27 20078783
  • 40 8116 27 20078889
  • 40 8116 27 20081039
  • 40 8116 27 20081161
  • 40 8116 27 20087362
  • 40 8116 27 20087693
  • 40 8116 27 20088123
  • 40 8116 27 20090157
  • 40 8116 27 20090726
  • 40 8116 27 20093497
  • 40 8116 27 20094073
  • 40 8116 27 20098092
  • 40 8116 27 20100180
  • 40 8116 27 20103731
  • 40 8116 27 20105646
  • 40 8116 27 20106710
  • 40 8116 27 20109899
  • 40 8116 27 20110623
  • 40 8116 27 20110668
  • 40 8116 27 20111550
  • 40 8116 27 20111574
  • 40 8116 27 20116575
 

EUROJACKPOT

Nyerőszámok:

A mező

  • 9
  • 14
  • 28
  • 30
  • 37

B mező

  • 3
  • 10
A résztvevő országokban értékesített nyertes játékok darabszáma és nyereményösszegek Magyarországon értékesített nyertes játékok darabszáma
5 + 2 találatos 0 db nyereménye: bruttó 0,00 euró 5 + 2 találatos 0 db
5 + 1 találatos 4 db nyereménye: bruttó 586 260,30 euró 5 + 1 találatos 1 db
5 + 0 találatos 13 db nyereménye: 18 940 695 Ft 5 + 0 találatos 0 db
4 + 2 találatos 66 db nyereménye: 1 243 580 Ft 4 + 2 találatos 0 db
4 + 1 találatos 1 088 db nyereménye: 67 890 Ft 4 + 1 találatos 34 db
4 + 0 találatos 2 032 db nyereménye: 28 265 Ft 4 + 0 találatos 44 db
3 + 2 találatos 2 507 db nyereménye: 19 635 Ft 3 + 2 találatos 58 db
2 + 2 találatos 34 177 db nyereménye: 7 440 Ft 2 + 2 találatos 784 db
3 + 1 találatos 47 165 db nyereménye: 5 205 Ft 3 + 1 találatos 1 221 db
3 + 0 találatos 87 374 db nyereménye: 4 015 Ft 3 + 0 találatos 2 141 db
1 + 2 találatos 177 960 db nyereménye: 3 570 Ft 1 + 2 találatos 4 122 db
2 + 1 találatos 654 298 db nyereménye: 2 380 Ft 2 + 1 találatos 15 383 db

Az I. és II. nyerőosztály nyereményösszegei bruttó értéken Euróban, míg a többi nyerőosztály nyereményösszegei nettó értéken forintban kerülnek feltüntetésre.

Az alábbiakban kizárólag a Magyarországon értékesített és nagynyereményt elért nyertes szelvények átvételi igazolás sorszámai jelennek meg.

5+1 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 8114 25 20058303
 
Vissza a tetejére

További tájékoztatók

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatója:

2025:

2024:

2023:

2022:

2021:

2020:

2019:

2018:

2017:

2016: