Szerencsejáték Zrt.
-
Automatikus nyereményátutalás
80 napot követően 600 000 Ft alatt -
E-mail értesítések
Nyereményről, nyereményjátékokról -
Játéklimitek beállítása
Játékonként korlátozhatod költéseidet
13. hét
2020. 13. hét
A 2020. 13. heti Ötös-, Hatos-, Skandinávlottó, Luxor, Joker és Eurojackpot számsorsolás nyerőszámai, nyereményösszegei, a Totó, Góltotó fogadás eredményei, nyereményösszegei valamint a Kenó, Puttó és a Tippmix játékban az egy nyerőosztályban 200.000 forint vagy afeletti nyereményt elért nyertes sorsjegyek, szelvények átvételi igazolás sorszámainak számjegyzéke.
Az átvételi igazolás sorszám után "/" jellel feltüntetett szám kombinációs szelvényen elért nagy nyeremény darabszámot jelölhet.
A játékos, ha saját megállapítása szerint sorsjegye, szelvénye - egy nyerőosztályban 200.000 forint vagy afeletti - nyereményre jogosult és sorsjegyének, szelvényének átvételi igazolás sorszáma, elektronikus sorsjegyének, szelvényének azonosító száma a számjegyzékben nem szerepel, Tippmix kivételével nyereményigényét óvás, Tippmix esetében felszólamlás útján érvényesítheti.
Az óvás benyújtásához szükséges formanyomtatvány valamennyi lottózóban és átvevőhelyen díjtalanul kapható, az óvásnak az óvási határidőn belül az SzZrt. Központjába kell beérkeznie, a felszólamlás közvetlenül az SzZrt. központjában, az értékesítőhelyeken írásban, az erre a célra kiadott nyomtatványon nyújtható be. Az óvás, illetve a felszólamlás részletes szabályait az egyes játékok részvételi szabályzata tartalmazza.
A közölt nyereményösszegek az Eurojackpot I-II. nyerőosztályában elért nyeremények kivételével a személyi jövedelemadó levonása után kifizetésre kerülő, nettó nyereményösszegek. Az Eurojackpot I-II. nyerőosztályának nyereménye a személyi jövedelemadó levonása nélküli, bruttó nyereményösszeg.
ÖTÖSLOTTÓ
Nyerőszámok:
- 20
- 33
- 39
- 50
- 64
5 találatos 1 db nyereménye: 6 431 516 010 Ft
4 találatos 41 db nyereménye: 1 913 465 Ft
3 találatos 3 488 db nyereménye: 24 220 Ft
2 találatos 104 123 db nyereménye: 2 115 Ft
5 találatos szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8121 01 20188913
4 találatos szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8099 01 30164102
- 40 8106 01 30175377
- 40 8110 01 20128975
- 40 8111 01 20066931
- 40 8117 01 20028710
- 40 8117 01 20099811
- 40 8118 01 20001800
- 40 8118 01 20023922
- 40 8118 01 20055616
- 40 8118 01 20119481
- 40 8119 01 20033259
- 40 8119 01 20068090
- 40 8119 01 20068708
- 40 8119 01 20115583
- 40 8119 01 20131287
- 40 8120 01 20042624
- 40 8120 01 20049838
- 40 8120 01 20119509
- 40 8120 01 20128751
- 40 8121 01 20082029
- 40 8121 01 20094580
- 40 8121 01 20113813
- 40 8121 01 20126609
- 40 8121 01 20132158
- 40 8121 01 20168420
- 40 8121 01 20176709
- 40 8121 01 20180798
- 40 8121 01 20187536
- 40 8121 01 20367344
- 40 8122 01 20022490
- 40 8122 01 20094268
- 40 8122 01 20098519
- 40 8122 01 20116923 /2
- 40 8122 01 20145221
- 40 8122 01 20153419
- 40 8122 01 20236081
- 40 8122 01 20261797
- 40 8122 01 20273091
- 40 8122 01 20282023
- 40 8122 01 20345764
HATOSLOTTÓ
Nyerőszámok:
- 15
- 21
- 22
- 23
- 28
- 39
6 találatos 0 db nyereménye: 0 Ft
5 találatos 22 db nyereménye: 600 705 Ft
4 találatos 1 171 db nyereménye: 11 285 Ft
3 találatos 24 892 db nyereménye: 2 440 Ft
5 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8089 02 30023713
- 40 8091 02 30001569
- 40 8092 02 30047088
- 40 8104 02 30036229
- 40 8106 02 30056272
- 40 8118 02 20028178
- 40 8118 02 20038195
- 40 8119 02 20037877
- 40 8119 02 20041591
- 40 8119 02 20049155
- 40 8121 02 20006243
- 40 8121 02 20070419
- 40 8121 02 20090503
- 40 8121 02 20097320
- 40 8121 02 20113142
- 40 8122 02 20007329
- 40 8122 02 20018243
- 40 8122 02 20040725
- 40 8122 02 20041350
- 40 8122 02 20052251
- 40 8122 02 20059238
- 40 8123 02 20004759
SKANDINÁV LOTTÓ
Nyerőszámok:
Gépi húzás:
- 1
- 3
- 15
- 17
- 26
- 33
- 34
Kézi húzás:
- 2
- 11
- 18
- 19
- 20
- 27
- 33
7 találatos 0 db nyereménye: 0 Ft
6 találatos 63 db nyereménye: 238 930 Ft
5 találatos 2 334 db nyereménye: 6 450 Ft
4 találatos 35 596 db nyereménye: 1 575 Ft
6 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8090 03 30020631
- 40 8097 03 30063305
- 40 8101 03 30000719
- 40 8108 03 20025648
- 40 8110 03 20015365
- 40 8113 03 20002393
- 40 8113 03 20003952
- 40 8113 03 20009210
- 40 8113 03 20013514
- 40 8113 03 20024138
- 40 8113 03 20026105
- 40 8114 03 20000053
- 40 8114 03 20016817
- 40 8114 03 20020094
- 40 8114 03 20022961
- 40 8114 03 20023755
- 40 8114 03 20029950
- 40 8115 03 20007712
- 40 8115 03 20015264
- 40 8115 03 20019789
- 40 8115 03 20028338
- 40 8115 03 20031546
- 40 8115 03 20035257
- 40 8116 03 20001339
- 40 8116 03 20001649
- 40 8117 03 20025526
- 40 8117 03 20037664
- 40 8117 03 20037974
- 40 8118 03 20001952
- 40 8118 03 20006059
- 40 8118 03 20015123
- 40 8118 03 20019915
- 40 8118 03 20024963
- 40 8118 03 20034431
- 40 8118 03 20035397
- 40 8118 03 20038381
- 40 8118 03 20042424
- 40 8118 03 20047726
- 40 8118 03 20052538
- 40 8118 03 20059374
- 40 8119 03 20007800
- 40 8119 03 20008933
- 40 8119 03 20009281
- 40 8119 03 20020492
- 40 8119 03 20023060
- 40 8119 03 20024521
- 40 8119 03 20025182
- 40 8119 03 20040913
- 40 8119 03 20042715
- 40 8119 03 20052002
- 40 8119 03 20056239
- 40 8119 03 20069572
- 40 8119 03 20070510
- 40 8119 03 20073948
- 40 8119 03 20077194
- 40 8119 03 20080595
- 40 8119 03 20091135
- 40 8119 03 20092380
- 40 8119 03 20095672
- 40 8119 03 20097509
- 40 8119 03 20098469
- 40 8119 03 20105099
- 40 8119 03 20132128
JOKER
Nyerőszám:
- 4
- 0
- 6
- 6
- 1
- 9
1. nyerőosztály: 1 db nyereménye: 84 617 995 Ft
2. nyerőosztály: 4 db nyereménye: 1 500 000 Ft
3. nyerőosztály: 44 db nyereménye: 150 000 Ft
4. nyerőosztály: 504 db nyereménye: 15 000 Ft
5. nyerőosztály: 5 303 db nyereménye: 1 500 Ft
6 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8120 25 20034113
5 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8091 01 30102672
- 40 8121 01 20235452
- 40 8121 01 20362508
- 40 8121 02 20026381
LUXOR
Nyerőszámok húzási sorrendben:
- 40
- 32
- 43
- 35
- 9
- 39
- 21
- 14
- 73
- 64
- 3
- 29
- 11
- 70
- 17
- 12
- 49
- 37
- 69
- 51
- 28
- 61
- 25
- 26
- 23
- 16
- 42
- 71
- 10
- 74
- 63
- 52
- 48
- 44
- 2
- 53
- 47
- 56
- 13
- 65
- 27
- 6
- 7
- 4
I.-II. LUXOR telitalálat 1 db nyereménye: 7 874 040 Ft
III. Első keret 1 db nyereménye: 1 124 865 Ft
IV. Első kép 13 db nyereménye: 64 895 Ft
V. Keret 145 db nyereménye: 15 515 Ft
VI. Kép 6 502 db nyereménye: 1 945 Ft
Luxor telitalálat
Az első/második nyerőosztályban nyertes sorsjegy(ek) átvételi sorszáma(i):
- 40 8122 13 20003697
Első keret
A harmadik nyerőosztályban nyertes sorsjegy(ek) átvételi sorszáma(i):
- 40 8120 13 20008276
KENÓ
Nyerőszámok:
bet.szerencsejatek.hu/jatekok/keno/sorsolasok
Nagy nyereményt elért szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8117 09 20005350
- 40 8120 09 20009891
- 40 8121 09 20008722
- 40 8121 09 20008957
- 40 8121 09 20009840
- 40 8123 09 20000023
PUTTÓ
Nyerőszámok:
bet.szerencsejatek.hu/jatekok/putto/sorsolasok
Nagy nyereményt elért szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8117 34 20016378
- 40 8117 34 20027875
- 40 8117 34 20033780
- 40 8118 34 20006725
- 40 8118 34 20029662
- 40 8120 34 20022636
- 40 8122 34 20045497
- 40 8123 34 20008476
TOTÓ / 1. forduló
Eredmények:
- 1
- X
- 1
- 1
- 2
- X
- 2
- 2
- 1
- X
- 1
- 1
- 1
- + 1
13+1 találat 0 db nyereménye: 0 Ft
13 találat 0 db nyereménye: 0 Ft
12 találat 12 db nyereménye: 19 400 Ft
11 találat 119 db nyereménye: 1 955 Ft
10 találat 644 db nyereménye: 695 Ft
200 000 Ft feletti nyeremény nem volt.
GÓLTOTÓ / 1. forduló
Eredmények:
- 2 : 1
- 1 : 1
- 3 : 2
- 3 : 0
- 0 : 2
- 0 : 0
- 0 : 1
- 0 : 1
- 2 : 0
- 0 : 0
- 2 : 0
- 2 : 1
- 1 : 0
- 2 : 0
1. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
2. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
3. nyerőosztály: 3 db nyereménye: 7 835 Ft
200 000 Ft feletti nyeremény nem volt.
TIPPMIX
Nagy nyereményt elért szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8116 27 20031148
- 40 8116 27 20033351
- 40 8116 27 20037906
- 40 8116 27 20097907
- 40 8116 27 20109451
- 40 8116 27 20114705
- 40 8116 27 20118640
- 40 8117 27 20001004
- 40 8117 27 20008937
- 40 8117 27 20010998
- 40 8117 27 20025245
- 40 8117 27 20026236
- 40 8117 27 20029322
- 40 8117 27 20029912
- 40 8117 27 20031980
- 40 8117 27 20032409
- 40 8117 27 20035715
- 40 8117 27 20046451
- 40 8117 27 20052724
- 40 8117 27 20056719
- 40 8117 27 20059036
- 40 8117 27 20060439
- 40 8117 27 20060587
- 40 8117 27 20061862
- 40 8117 27 20062389
- 40 8117 27 20063274
- 40 8117 27 20068188
- 40 8117 27 20069014
- 40 8117 27 20069440
- 40 8117 27 20070481
- 40 8117 27 20070543
- 40 8117 27 20071545
- 40 8117 27 20073231
- 40 8117 27 20073249
- 40 8117 27 20073473
- 40 8117 27 20074425
- 40 8117 27 20078099
- 40 8117 27 20079181
- 40 8117 27 20080169
- 40 8117 27 20080307
- 40 8117 27 20080545
- 40 8117 27 20081035
- 40 8117 27 20081718
- 40 8117 27 20083633
- 40 8117 27 20085100
- 40 8117 27 20089278
- 40 8117 27 20091429
- 40 8117 27 20091495
- 40 8117 27 20091496
- 40 8117 27 20091497
- 40 8117 27 20091612
- 40 8117 27 20091640
- 40 8118 27 20004324
- 40 8118 27 20004349
- 40 8118 27 20004367
- 40 8118 27 20005102
- 40 8118 27 20008753
- 40 8118 27 20012922
- 40 8118 27 20012988
- 40 8118 27 20016802
- 40 8118 27 20018983
- 40 8118 27 20019858
- 40 8118 27 20021167
- 40 8118 27 20021805
- 40 8118 27 20021811
- 40 8118 27 20021818
- 40 8118 27 20021824
- 40 8118 27 20024852
- 40 8118 27 20033396
- 40 8118 27 20033902
- 40 8118 27 20036018
- 40 8118 27 20038698
- 40 8118 27 20040730
- 40 8118 27 20041396
- 40 8118 27 20042086
- 40 8118 27 20042141
- 40 8118 27 20042145
- 40 8118 27 20042194
- 40 8118 27 20042204
- 40 8118 27 20042381
- 40 8118 27 20049596
- 40 8118 27 20051558
- 40 8118 27 20051614
- 40 8118 27 20053712
- 40 8118 27 20053903
- 40 8118 27 20055905
- 40 8118 27 20059067
- 40 8118 27 20062125
- 40 8118 27 20064800
- 40 8118 27 20066719
- 40 8118 27 20068729
- 40 8118 27 20070386
- 40 8118 27 20072038
- 40 8118 27 20074284
- 40 8118 27 20077669
- 40 8118 27 20078043
- 40 8118 27 20078419
- 40 8118 27 20080234
- 40 8118 27 20080237
- 40 8118 27 20082130
- 40 8118 27 20084424
- 40 8118 27 20086840
- 40 8118 27 20087539
- 40 8118 27 20090836
- 40 8118 27 20091552
- 40 8118 27 20092506
- 40 8118 27 20092862
- 40 8118 27 20093017
- 40 8118 27 20096758
- 40 8118 27 20097557
- 40 8118 27 20099085
- 40 8118 27 20102173
- 40 8118 27 20102667
- 40 8118 27 20103029
- 40 8118 27 20103836
- 40 8118 27 20104277
- 40 8118 27 20105225
- 40 8118 27 20106562
- 40 8119 27 20001317
- 40 8119 27 20001472
- 40 8119 27 20002981
- 40 8119 27 20004855
- 40 8119 27 20013297
- 40 8119 27 20013371
- 40 8119 27 20013484
- 40 8119 27 20014620
- 40 8119 27 20015910
- 40 8119 27 20020508
- 40 8119 27 20023954
- 40 8119 27 20025312
- 40 8119 27 20032570
- 40 8119 27 20034153
- 40 8119 27 20039615
- 40 8119 27 20039878
- 40 8119 27 20042836
- 40 8119 27 20044158
- 40 8119 27 20045400
- 40 8119 27 20054820
- 40 8119 27 20055464
- 40 8119 27 20060868
- 40 8119 27 20060948
- 40 8119 27 20061123
- 40 8119 27 20062065
- 40 8119 27 20068162
- 40 8119 27 20075189
- 40 8119 27 20076314
- 40 8119 27 20076504
- 40 8119 27 20081765
- 40 8119 27 20083565
- 40 8119 27 20083591
- 40 8119 27 20084073
- 40 8119 27 20084213
- 40 8119 27 20087273
- 40 8119 27 20091034
- 40 8119 27 20091856
- 40 8119 27 20093553
- 40 8119 27 20096372
- 40 8119 27 20098788
- 40 8119 27 20100821
- 40 8119 27 20101154
- 40 8119 27 20102052
- 40 8119 27 20102132
- 40 8119 27 20104121
- 40 8119 27 20104983
- 40 8119 27 20106937
- 40 8119 27 20109302
- 40 8119 27 20109372
- 40 8119 27 20109510
- 40 8119 27 20110360
- 40 8119 27 20113134
- 40 8119 27 20113547
- 40 8119 27 20115108
- 40 8119 27 20116669
- 40 8119 27 20117445
- 40 8119 27 20117539
- 40 8119 27 20118282
- 40 8119 27 20118320
- 40 8119 27 20119641
- 40 8119 27 20119685
- 40 8119 27 20119901
- 40 8120 27 20000096
- 40 8120 27 20000589
- 40 8120 27 20000625
- 40 8120 27 20002097
- 40 8120 27 20014667
- 40 8120 27 20018368
- 40 8120 27 20023468
- 40 8120 27 20023479
- 40 8120 27 20023489
- 40 8120 27 20023496
- 40 8120 27 20023509
- 40 8120 27 20028274
- 40 8120 27 20031271
- 40 8120 27 20043408
- 40 8120 27 20043762
- 40 8120 27 20044020
- 40 8120 27 20046564
- 40 8120 27 20048016
- 40 8120 27 20048065
- 40 8120 27 20048101
- 40 8120 27 20048131
- 40 8120 27 20052715
- 40 8120 27 20052983
- 40 8120 27 20054521
- 40 8120 27 20055480
- 40 8120 27 20056062
- 40 8120 27 20058424
- 40 8120 27 20060131
- 40 8120 27 20062166
- 40 8120 27 20063433
- 40 8120 27 20063983
- 40 8120 27 20068032
- 40 8120 27 20069136
- 40 8120 27 20069178
- 40 8120 27 20075116
- 40 8120 27 20077149
- 40 8120 27 20080666
- 40 8120 27 20080723
- 40 8120 27 20082664
- 40 8120 27 20084482
- 40 8120 27 20084679
- 40 8120 27 20084874
- 40 8120 27 20085173
- 40 8120 27 20085567
- 40 8120 27 20086337
- 40 8120 27 20086780
- 40 8120 27 20089173
- 40 8120 27 20089354
- 40 8120 27 20089716
- 40 8120 27 20091825
- 40 8120 27 20099681
- 40 8120 27 20100816
- 40 8120 27 20100892
- 40 8121 27 20000023
- 40 8121 27 20000393
- 40 8121 27 20000620
- 40 8121 27 20000729
- 40 8121 27 20000733
- 40 8121 27 20000765
- 40 8121 27 20000769
- 40 8121 27 20000779
- 40 8121 27 20001597
- 40 8121 27 20001612
- 40 8121 27 20003659
- 40 8121 27 20003731
- 40 8121 27 20005497
- 40 8121 27 20008623
- 40 8121 27 20021538
- 40 8121 27 20024877
- 40 8121 27 20025739
- 40 8121 27 20027435
- 40 8121 27 20029428
- 40 8121 27 20029523
- 40 8121 27 20034946
- 40 8121 27 20039530
- 40 8121 27 20039722
- 40 8121 27 20040378
- 40 8121 27 20043792
- 40 8121 27 20043829
- 40 8121 27 20044888
- 40 8121 27 20046378
- 40 8121 27 20047859
- 40 8121 27 20048116
- 40 8121 27 20048122
- 40 8121 27 20048127
- 40 8121 27 20048470
- 40 8121 27 20051217
- 40 8121 27 20055370
- 40 8121 27 20058069
- 40 8121 27 20058795
- 40 8121 27 20058860
- 40 8121 27 20059788
- 40 8121 27 20062094
- 40 8121 27 20062550
- 40 8121 27 20063490
- 40 8121 27 20063605
- 40 8121 27 20064342
- 40 8121 27 20067449
- 40 8121 27 20067736
- 40 8121 27 20073659
- 40 8121 27 20073669
- 40 8121 27 20077276
- 40 8121 27 20078814
- 40 8121 27 20080198
- 40 8121 27 20084847
- 40 8121 27 20085198
- 40 8121 27 20085474
- 40 8121 27 20085951
- 40 8121 27 20086004
- 40 8121 27 20087124
- 40 8121 27 20087493
- 40 8121 27 20089296
- 40 8121 27 20091264
- 40 8121 27 20091725
- 40 8121 27 20093491
- 40 8121 27 20094455
- 40 8121 27 20096247
- 40 8121 27 20097113
- 40 8121 27 20099613
- 40 8121 27 20101070
- 40 8121 27 20101238
- 40 8121 27 20101632
- 40 8121 27 20102208
- 40 8121 27 20102337
- 40 8121 27 20103084
- 40 8121 27 20103334
- 40 8121 27 20103748
- 40 8121 27 20108641
- 40 8121 27 20110026
- 40 8122 27 20000869
- 40 8122 27 20000875
- 40 8122 27 20000890
- 40 8122 27 20001042
- 40 8122 27 20001137
- 40 8122 27 20001523
- 40 8122 27 20003112
- 40 8122 27 20003321
- 40 8122 27 20004842
- 40 8122 27 20005750
- 40 8122 27 20008491
- 40 8122 27 20011278
- 40 8122 27 20011421
- 40 8122 27 20029521
- 40 8122 27 20038351
- 40 8122 27 20038623
- 40 8122 27 20039173
- 40 8122 27 20049708
- 40 8122 27 20049712
- 40 8122 27 20051437
- 40 8122 27 20052402
- 40 8122 27 20056008
- 40 8122 27 20057598
- 40 8122 27 20057684
- 40 8122 27 20059883
- 40 8122 27 20062297
- 40 8122 27 20062981
- 40 8122 27 20063461
- 40 8122 27 20064245
- 40 8122 27 20067983
- 40 8122 27 20068896
- 40 8122 27 20068908
- 40 8122 27 20068920
- 40 8122 27 20068927
- 40 8122 27 20072518
- 40 8122 27 20075190
- 40 8122 27 20075454
- 40 8122 27 20075527
- 40 8122 27 20077499
- 40 8122 27 20077690
- 40 8122 27 20085909
- 40 8122 27 20087900
- 40 8122 27 20089173
- 40 8122 27 20092998
- 40 8122 27 20093821
- 40 8122 27 20094069
- 40 8122 27 20094185
- 40 8122 27 20094926
- 40 8122 27 20095857
- 40 8122 27 20095938
- 40 8122 27 20095982
- 40 8122 27 20096042
- 40 8122 27 20096198
- 40 8122 27 20099153
- 40 8122 27 20102645
- 40 8122 27 20104901
- 40 8122 27 20105178
- 40 8122 27 20105238
- 40 8122 27 20108141
- 40 8122 27 20109462
- 40 8122 27 20109490
- 40 8122 27 20109600
- 40 8122 27 20109910
- 40 8122 27 20110046
- 40 8122 27 20110304
- 40 8122 27 20112552
- 40 8122 27 20113632
- 40 8122 27 20113934
- 40 8122 27 20114023
- 40 8122 27 20114631
- 40 8122 27 20116073
- 40 8122 27 20117522
- 40 8122 27 20117526
- 40 8122 27 20118362
- 40 8122 27 20118417
- 40 8122 27 20120294
- 40 8122 27 20121388
- 40 8122 27 20122751
- 40 8122 27 20124336
- 40 8123 27 20000691
- 40 8123 27 20000748
- 40 8123 27 20001006
- 40 8123 27 20001142
- 40 8123 27 20001499
- 40 8123 27 20010130
- 40 8123 27 20011464
- 40 8123 27 20020460
- 40 8123 27 20025156
- 40 8123 27 20028936
- 40 8123 27 20033077
- 40 8123 27 20033234
- 40 8123 27 20037494
- 40 8123 27 20038344
- 40 8123 27 20041305
- 40 8123 27 20041371
- 40 8123 27 20041439
- 40 8123 27 20042866
- 40 8123 27 20043638
- 40 8123 27 20048994
- 40 8123 27 20051623
- 40 8123 27 20053234
- 40 8123 27 20053475
- 40 8123 27 20055609
- 40 8123 27 20057844
- 40 8123 27 20057870
- 40 8123 27 20060140
- 40 8123 27 20060554
- 40 8123 27 20060627
- 40 8123 27 20061408
- 40 8123 27 20066353
- 40 8123 27 20067350
- 40 8123 27 20068709
- 40 8123 27 20068804
- 40 8123 27 20068864
- 40 8123 27 20068933
- 40 8123 27 20069087
- 40 8123 27 20072262
- 40 8123 27 20073215
- 40 8123 27 20073739
- 40 8123 27 20073885
- 40 8123 27 20073933
- 40 8123 27 20074005
- 40 8123 27 20074964
- 40 8123 27 20075013
- 40 8123 27 20077963
- 40 8123 27 20078215
- 40 8123 27 20079658
- 40 8123 27 20079702
- 40 8123 27 20080114
- 40 8123 27 20081659
- 40 8123 27 20081792
- 40 8123 27 20082379
- 40 8123 27 20083137
- 40 8123 27 20083171
- 40 8123 27 20083343
- 40 8123 27 20084187
- 40 8123 27 20085965
- 40 8123 27 20086266
- 40 8123 27 20087775
- 40 8123 27 20088588
- 40 8123 27 20089656
- 40 8123 27 20089820
- 40 8123 27 20091472
- 40 8123 27 20091671
- 40 8123 27 20096096
- 40 8123 27 20096482
- 40 8123 27 20098156
- 40 8123 27 20098225
EUROJACKPOT
Nyerőszámok:
A mező
- 13
- 19
- 23
- 34
- 41
B mező
- 3
- 8
A résztvevő országokban értékesített nyertes játékok darabszáma és nyereményösszegek | Magyarországon értékesített nyertes játékok darabszáma |
---|---|
5 + 2 találatos 0 db nyereménye: bruttó 0,00 euró | 5 + 2 találatos 0 db |
5 + 1 találatos 4 db nyereménye: bruttó 659 116,20 euró | 5 + 1 találatos 0 db |
5 + 0 találatos 6 db nyereménye: 47 456 345 Ft | 5 + 0 találatos 0 db |
4 + 2 találatos 107 db nyereménye: 887 035 Ft | 4 + 2 találatos 3 db |
4 + 1 találatos 1 353 db nyereménye: 63 130 Ft | 4 + 1 találatos 39 db |
4 + 0 találatos 2 116 db nyereménye: 31 395 Ft | 4 + 0 találatos 50 db |
3 + 2 találatos 4 762 db nyereménye: 11 935 Ft | 3 + 2 találatos 156 db |
2 + 2 találatos 65 740 db nyereménye: 4 650 Ft | 2 + 2 találatos 1 696 db |
3 + 1 találatos 58 089 db nyereménye: 4 650 Ft | 3 + 1 találatos 1 443 db |
3 + 0 találatos 93 156 db nyereménye: 4 375 Ft | 3 + 0 találatos 2 106 db |
1 + 2 találatos 324 956 db nyereménye: 2 265 Ft | 1 + 2 találatos 7 493 db |
2 + 1 találatos 808 906 db nyereménye: 2 235 Ft | 2 + 1 találatos 18 291 db |
Az I. és II. nyerőosztály nyereményösszegei bruttó értéken Euróban, míg a többi nyerőosztály nyereményösszegei nettó értéken forintban kerülnek feltüntetésre.
Az alábbiakban kizárólag a Magyarországon értékesített és nagynyereményt elért nyertes szelvények átvételi igazolás sorszámai jelennek meg.
4+2 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8119 25 20032725
- 40 8121 25 20032143
- 40 8121 25 20084744