Szerencsejáték Zrt.
-
Automatikus nyereményátutalás
80 napot követően 600 000 Ft alatt -
E-mail értesítések
Nyereményről, nyereményjátékokról -
Játéklimitek beállítása
Játékonként korlátozhatod költéseidet
15. hét
2020. 15. hét
A 2020. 15. heti Ötös-, Hatos-, Skandinávlottó, Luxor, Joker és Eurojackpot számsorsolás nyerőszámai, nyereményösszegei, a Totó, Góltotó fogadás eredményei, nyereményösszegei valamint a Kenó, Puttó és a Tippmix játékban az egy nyerőosztályban 200.000 forint vagy afeletti nyereményt elért nyertes sorsjegyek, szelvények átvételi igazolás sorszámainak számjegyzéke.
Az átvételi igazolás sorszám után "/" jellel feltüntetett szám kombinációs szelvényen elért nagy nyeremény darabszámot jelölhet.
A játékos, ha saját megállapítása szerint sorsjegye, szelvénye - egy nyerőosztályban 200.000 forint vagy afeletti - nyereményre jogosult és sorsjegyének, szelvényének átvételi igazolás sorszáma, elektronikus sorsjegyének, szelvényének azonosító száma a számjegyzékben nem szerepel, Tippmix kivételével nyereményigényét óvás, Tippmix esetében felszólamlás útján érvényesítheti.
Az óvás benyújtásához szükséges formanyomtatvány valamennyi lottózóban és átvevőhelyen díjtalanul kapható, az óvásnak az óvási határidőn belül az SzZrt. Központjába kell beérkeznie, a felszólamlás közvetlenül az SzZrt. központjában, az értékesítőhelyeken írásban, az erre a célra kiadott nyomtatványon nyújtható be. Az óvás, illetve a felszólamlás részletes szabályait az egyes játékok részvételi szabályzata tartalmazza.
A közölt nyereményösszegek az Eurojackpot I-II. nyerőosztályában elért nyeremények kivételével a személyi jövedelemadó levonása után kifizetésre kerülő, nettó nyereményösszegek. Az Eurojackpot I-II. nyerőosztályának nyereménye a személyi jövedelemadó levonása nélküli, bruttó nyereményösszeg.
ÖTÖSLOTTÓ
Nyerőszámok:
- 35
- 45
- 50
- 62
- 65
5 találatos 0 db nyereménye: 0 Ft
4 találatos 11 db nyereménye: 4 250 615 Ft
3 találatos 1 810 db nyereménye: 28 295 Ft
2 találatos 54 638 db nyereménye: 2 445 Ft
Visszafizetési arány: 55%
4 találatos szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8104 01 30006686
- 40 8131 01 20006413
- 40 8132 01 20023709
- 40 8134 01 20103350
- 40 8134 01 20168747
- 40 8134 01 20231735
- 40 8134 01 20233825
- 40 8134 01 20238089
- 40 8136 01 20074690
- 40 8136 01 20157920
- 40 8136 01 20176048
HATOSLOTTÓ
Nyerőszámok:
- 3
- 5
- 25
- 26
- 39
- 45
6 találatos 2 db nyereménye: 129 487 825 Ft
5 találatos 40 db nyereménye: 316 340 Ft
4 találatos 2 005 db nyereménye: 6 310 Ft
3 találatos 33 570 db nyereménye: 1 735 Ft
Visszafizetési arány: 48%
6 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8131 02 20015033
- 40 8135 02 20003991
5 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8104 02 30038219
- 40 8107 02 20052054
- 40 8114 02 20083584
- 40 8115 02 20125171
- 40 8118 02 20011794
- 40 8120 02 20011160
- 40 8128 02 20046852
- 40 8131 02 20007835
- 40 8131 02 20011886
- 40 8131 02 20014064
- 40 8132 02 20017620
- 40 8132 02 20023320
- 40 8132 02 20044644
- 40 8133 02 20027251
- 40 8133 02 20043409
- 40 8133 02 20050445
- 40 8134 02 20006086
- 40 8134 02 20034491
- 40 8134 02 20041207
- 40 8134 02 20050471
- 40 8134 02 20062614
- 40 8134 02 20076389
- 40 8134 02 20078694
- 40 8134 02 20080638
- 40 8135 02 20003289
- 40 8135 02 20010591
- 40 8136 02 20001762
- 40 8136 02 20011053
- 40 8136 02 20011483
- 40 8136 02 20020427
- 40 8136 02 20028722
- 40 8136 02 20029241
- 40 8136 02 20036728
- 40 8136 02 20047732
- 40 8136 02 20054343
- 40 8136 02 20070255
- 40 8136 02 20079199
- 40 8136 02 20094912
- 40 8136 02 20096907
- 40 8137 02 20012943
SKANDINÁV LOTTÓ
Nyerőszámok:
Gépi húzás:
- 8
- 15
- 16
- 25
- 28
- 31
- 32
Kézi húzás:
- 14
- 22
- 24
- 28
- 29
- 31
- 33
7 találatos 0 db nyereménye: 0 Ft
6 találatos 54 db nyereménye: 287 080 Ft
5 találatos 2 527 db nyereménye: 6 135 Ft
4 találatos 35 807 db nyereménye: 1 615 Ft
Visszafizetési arány: 50%
6 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8104 03 30035845
- 40 8105 03 30148379
- 40 8108 03 20005732
- 40 8118 03 20004811
- 40 8119 03 20083949
- 40 8121 03 20007098
- 40 8127 03 20011956
- 40 8127 03 20013628
- 40 8128 03 20006980
- 40 8128 03 20014645
- 40 8128 03 20018612
- 40 8128 03 20030344
- 40 8128 03 20031372
- 40 8128 03 20035771
- 40 8128 03 20038262
- 40 8128 03 20038263
- 40 8129 03 20010058
- 40 8129 03 20016404
- 40 8131 03 20005931
- 40 8131 03 20015256
- 40 8131 03 20025726
- 40 8131 03 20025900
- 40 8132 03 20000985
- 40 8132 03 20001183
- 40 8132 03 20002305
- 40 8132 03 20027287
- 40 8132 03 20043602
- 40 8132 03 20049767
- 40 8132 03 20054124
- 40 8133 03 20002803
- 40 8133 03 20006524
- 40 8133 03 20009351
- 40 8133 03 20011906
- 40 8133 03 20018318
- 40 8133 03 20026313
- 40 8133 03 20030129
- 40 8133 03 20030141
- 40 8133 03 20030252
- 40 8133 03 20044229
- 40 8133 03 20048935
- 40 8133 03 20053675
- 40 8133 03 20058663
- 40 8133 03 20059841
- 40 8133 03 20061962
- 40 8133 03 20068428
- 40 8133 03 20069195
- 40 8133 03 20072117
- 40 8133 03 20083007
- 40 8133 03 20086476
- 40 8133 03 20093163
- 40 8133 03 20115038
- 40 8133 03 20117055
- 40 8133 03 20125177
- 40 8133 03 20130537
JOKER
Nyerőszám:
- 1
- 2
- 3
- 5
- 0
- 5
1. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
2. nyerőosztály: 7 db nyereménye: 1 500 000 Ft
3. nyerőosztály: 44 db nyereménye: 150 000 Ft
4. nyerőosztály: 452 db nyereménye: 15 000 Ft
5. nyerőosztály: 4 469 db nyereménye: 1 500 Ft
Visszafizetési arány: 49%
5 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8103 01 30087950
- 40 8132 25 20017665
- 40 8134 01 20174046
- 40 8134 01 20176754
- 40 8134 03 20013690
- 40 8135 25 20035467
- 40 8136 01 20167166
LUXOR
Nyerőszámok húzási sorrendben:
- 40
- 5
- 42
- 62
- 17
- 23
- 39
- 25
- 35
- 43
- 21
- 41
- 70
- 55
- 30
- 63
- 72
- 15
- 36
- 52
- 58
- 68
- 54
- 9
- 47
- 14
- 2
- 71
- 50
- 16
- 4
- 18
- 44
- 24
- 59
- 31
- 28
- 8
- 75
- 6
- 7
- 20
- 51
- 22
I.-II. LUXOR telitalálat 2 db nyereménye: 3 998 160 Ft
III. Első keret 1 db nyereménye: 1 142 330 Ft
IV. Első kép 71 db nyereménye: 12 065 Ft
V. Keret 33 db nyereménye: 69 230 Ft
VI. Kép 16 972 db nyereménye: 755 Ft
Luxor telitalálat
Az első/második nyerőosztályban nyertes sorsjegy(ek) átvételi sorszáma(i):
- 40 8133 13 20016661
- 40 8136 13 20027109
Első keret
A harmadik nyerőosztályban nyertes sorsjegy(ek) átvételi sorszáma(i):
- 40 8132 13 20000119
KENÓ
Nyerőszámok:
bet.szerencsejatek.hu/jatekok/keno/sorsolasok
Nagy nyereményt elért szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8119 09 20001015
- 40 8132 09 20000229
- 40 8132 09 20008533
- 40 8132 09 20012902
- 40 8136 09 20010201
- 40 8136 09 20021357
- 40 8137 09 20000765
- 40 8137 09 20005960
PUTTÓ
Nyerőszámok:
bet.szerencsejatek.hu/jatekok/putto/sorsolasok
Nagy nyereményt elért szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8132 34 20022736
- 40 8132 34 20027307
- 40 8132 34 20039704
- 40 8133 34 20036499
- 40 8136 34 20030433
- 40 8136 34 20058989
- 40 8137 34 20013088
- 40 8137 34 20014854
TOTÓ / 1. forduló
Eredmények:
- 2
- 2
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- X
- 1
- 1
- X
- + 1
13+1 találat 0 db nyereménye: 0 Ft
13 találat 1 db nyereménye: 1 380 535 Ft
12 találat 27 db nyereménye: 8 025 Ft
11 találat 240 db nyereménye: 905 Ft
10 találat 816 db nyereménye: 510 Ft
13 találatos szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8132 04 20000465
TOTÓ / 2. forduló
Eredmények:
- X
- 1
- 1
- X
- 1
- 1
- 2
- 1
- 1
- 2
- X
- 2
- 2
- + 2
13+1 találat 0 db nyereménye: 0 Ft
13 találat 0 db nyereménye: 0 Ft
12 találat 1 db nyereménye: 345 055 Ft
11 találat 11 db nyereménye: 31 370 Ft
10 találat 76 db nyereménye: 8 700 Ft
12 találatos szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8136 04 20003150
GÓLTOTÓ / 1. forduló
Eredmények:
- 1 : 3
- 0 : 1
- 0 : 7
- 0 : 2
- 1 : 0
- 1 : 0
- 2 : 0
- 2 : 0
- 3 : 2
- 0 : 0
- 2 : 1
- 3 : 0
- 0 : 0
- 4 : 0
1. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
2. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
3. nyerőosztály: 2 db nyereménye: 22 835 Ft
200 000 Ft feletti nyeremény nem volt.
GÓLTOTÓ / 2. forduló
Eredmények:
- 1 : 1
- 2 : 0
- 1 : 0
- 0 : 0
- 3 : 1
- 3 : 2
- 0 : 3
- 1 : 0
- 2 : 0
- 2 : 3
- 0 : 0
- 0 : 1
- 1 : 3
- 0 : 3
1. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
2. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
3. nyerőosztály: 1 db nyereménye: 27 710 Ft
200 000 Ft feletti nyeremény nem volt.
TIPPMIX
Nagy nyereményt elért szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8129 27 20100146
- 40 8129 27 20142996
- 40 8130 27 20065770
- 40 8130 27 20078568
- 40 8130 27 20112892
- 40 8130 27 20116505
- 40 8130 27 20121222
- 40 8130 27 20121789
- 40 8131 27 20014399
- 40 8131 27 20018094
- 40 8131 27 20018101
- 40 8131 27 20020981
- 40 8131 27 20025295
- 40 8131 27 20028200
- 40 8131 27 20036730
- 40 8131 27 20036878
- 40 8131 27 20037487
- 40 8131 27 20040399
- 40 8131 27 20052585
- 40 8131 27 20054859
- 40 8131 27 20059346
- 40 8131 27 20061392
- 40 8131 27 20061460
- 40 8131 27 20062857
- 40 8131 27 20067267
- 40 8131 27 20068947
- 40 8131 27 20070519
- 40 8131 27 20070730
- 40 8131 27 20072025
- 40 8131 27 20072451
- 40 8131 27 20074109
- 40 8131 27 20076977
- 40 8131 27 20078689
- 40 8131 27 20078818
- 40 8131 27 20081571
- 40 8131 27 20082893
- 40 8131 27 20085033
- 40 8131 27 20085037
- 40 8131 27 20085059
- 40 8131 27 20085319
- 40 8131 27 20085938
- 40 8131 27 20087809
- 40 8131 27 20087826
- 40 8131 27 20088036
- 40 8131 27 20088336
- 40 8131 27 20090598
- 40 8131 27 20090634
- 40 8132 27 20000729
- 40 8132 27 20000909
- 40 8132 27 20004079
- 40 8132 27 20010582
- 40 8132 27 20010704
- 40 8132 27 20019505
- 40 8132 27 20023794
- 40 8132 27 20025677
- 40 8132 27 20028705
- 40 8132 27 20030757
- 40 8132 27 20031140
- 40 8132 27 20032693
- 40 8132 27 20032951
- 40 8132 27 20039729
- 40 8132 27 20043797
- 40 8132 27 20044196
- 40 8132 27 20047286
- 40 8132 27 20048207
- 40 8132 27 20049578
- 40 8132 27 20050444
- 40 8132 27 20050637
- 40 8132 27 20051367
- 40 8132 27 20053550
- 40 8132 27 20053976
- 40 8132 27 20054555
- 40 8132 27 20054599
- 40 8132 27 20055968
- 40 8132 27 20055974
- 40 8132 27 20056537
- 40 8132 27 20061101
- 40 8132 27 20066607
- 40 8132 27 20068084
- 40 8132 27 20070018
- 40 8132 27 20070173
- 40 8132 27 20071411
- 40 8132 27 20071722
- 40 8132 27 20071947
- 40 8132 27 20072643
- 40 8132 27 20073574
- 40 8132 27 20073653
- 40 8132 27 20075446
- 40 8132 27 20081552
- 40 8132 27 20082349
- 40 8132 27 20091663
- 40 8132 27 20093314
- 40 8132 27 20096494
- 40 8132 27 20096581
- 40 8132 27 20096619
- 40 8132 27 20096657
- 40 8132 27 20100953
- 40 8132 27 20103537
- 40 8132 27 20104804
- 40 8132 27 20105145
- 40 8132 27 20105203
- 40 8133 27 20000793
- 40 8133 27 20003766
- 40 8133 27 20003809
- 40 8133 27 20009639
- 40 8133 27 20014655
- 40 8133 27 20016623
- 40 8133 27 20022422
- 40 8133 27 20025342
- 40 8133 27 20025957
- 40 8133 27 20026106
- 40 8133 27 20029192
- 40 8133 27 20029292
- 40 8133 27 20032389
- 40 8133 27 20033721
- 40 8133 27 20037277
- 40 8133 27 20039368
- 40 8133 27 20040283
- 40 8133 27 20040476
- 40 8133 27 20048893
- 40 8133 27 20048998
- 40 8133 27 20051181
- 40 8133 27 20051483
- 40 8133 27 20051780
- 40 8133 27 20055706
- 40 8133 27 20056300
- 40 8133 27 20058080
- 40 8133 27 20058295
- 40 8133 27 20058672
- 40 8133 27 20061498
- 40 8133 27 20065628
- 40 8133 27 20066342
- 40 8133 27 20066442
- 40 8133 27 20067097
- 40 8133 27 20069253
- 40 8133 27 20069262
- 40 8133 27 20069273
- 40 8133 27 20074294
- 40 8133 27 20076031
- 40 8133 27 20076069
- 40 8133 27 20076123
- 40 8133 27 20080662
- 40 8133 27 20082446
- 40 8133 27 20083033
- 40 8133 27 20086403
- 40 8133 27 20088667
- 40 8133 27 20089070
- 40 8133 27 20090698
- 40 8133 27 20091082
- 40 8133 27 20093123
- 40 8133 27 20096262
- 40 8133 27 20100311
- 40 8133 27 20102048
- 40 8133 27 20109783
- 40 8133 27 20110658
- 40 8133 27 20110688
- 40 8133 27 20111068
- 40 8133 27 20111121
- 40 8133 27 20111834
- 40 8133 27 20111863
- 40 8133 27 20113260
- 40 8133 27 20113292
- 40 8133 27 20113334
- 40 8133 27 20114356
- 40 8133 27 20116861
- 40 8133 27 20117399
- 40 8133 27 20119862
- 40 8133 27 20120970
- 40 8133 27 20123821
- 40 8133 27 20125381
- 40 8133 27 20125651
- 40 8133 27 20126988
- 40 8133 27 20128167
- 40 8133 27 20129286
- 40 8133 27 20130314
- 40 8133 27 20131708
- 40 8133 27 20131750
- 40 8133 27 20132064
- 40 8133 27 20132788
- 40 8133 27 20133775
- 40 8133 27 20135203
- 40 8133 27 20135559
- 40 8133 27 20137278
- 40 8133 27 20137966
- 40 8133 27 20139032
- 40 8134 27 20000666
- 40 8134 27 20000773
- 40 8134 27 20001457
- 40 8134 27 20007178
- 40 8134 27 20012756
- 40 8134 27 20013922
- 40 8134 27 20013934
- 40 8134 27 20013941
- 40 8134 27 20013949
- 40 8134 27 20018970
- 40 8134 27 20032547
- 40 8134 27 20034078
- 40 8134 27 20036654
- 40 8134 27 20042280
- 40 8134 27 20042670
- 40 8134 27 20042681
- 40 8134 27 20043724
- 40 8134 27 20044896
- 40 8134 27 20046082
- 40 8134 27 20048200
- 40 8134 27 20048392
- 40 8134 27 20051123
- 40 8134 27 20051188
- 40 8134 27 20051213
- 40 8134 27 20051867
- 40 8134 27 20051971
- 40 8134 27 20055248
- 40 8134 27 20055681
- 40 8134 27 20058455
- 40 8134 27 20058586
- 40 8134 27 20061378
- 40 8134 27 20062780
- 40 8134 27 20064234
- 40 8134 27 20066610
- 40 8134 27 20073068
- 40 8134 27 20073687
- 40 8134 27 20073845
- 40 8134 27 20077220
- 40 8134 27 20077292
- 40 8134 27 20077849
- 40 8134 27 20077852
- 40 8134 27 20077917
- 40 8134 27 20079778
- 40 8134 27 20079846
- 40 8134 27 20085729
- 40 8134 27 20089321
- 40 8134 27 20092334
- 40 8134 27 20092760
- 40 8134 27 20093362
- 40 8134 27 20093807
- 40 8134 27 20094783
- 40 8134 27 20100286
- 40 8134 27 20101739
- 40 8134 27 20104689
- 40 8134 27 20105022
- 40 8134 27 20106122
- 40 8134 27 20107903
- 40 8134 27 20107906
- 40 8134 27 20107983
- 40 8134 27 20108040
- 40 8134 27 20109638
- 40 8134 27 20110220
- 40 8134 27 20110434
- 40 8134 27 20115001
- 40 8134 27 20115663
- 40 8134 27 20116859
- 40 8134 27 20117487
- 40 8134 27 20117671
- 40 8134 27 20118066
- 40 8134 27 20118996
- 40 8134 27 20120911
- 40 8134 27 20122340
- 40 8135 27 20001178
- 40 8135 27 20005105
- 40 8135 27 20007818
- 40 8135 27 20007850
- 40 8135 27 20009508
- 40 8135 27 20009539
- 40 8135 27 20011042
- 40 8135 27 20011053
- 40 8135 27 20015677
- 40 8135 27 20016570
- 40 8135 27 20020255
- 40 8135 27 20024694
- 40 8135 27 20026966
- 40 8135 27 20027274
- 40 8135 27 20029419
- 40 8135 27 20030081
- 40 8135 27 20031423
- 40 8135 27 20031817
- 40 8135 27 20031934
- 40 8135 27 20032848
- 40 8135 27 20034503
- 40 8135 27 20036238
- 40 8135 27 20038223
- 40 8135 27 20038319
- 40 8135 27 20040378
- 40 8135 27 20040487
- 40 8135 27 20042049
- 40 8135 27 20045328
- 40 8135 27 20047809
- 40 8135 27 20049962
- 40 8135 27 20050053
- 40 8135 27 20050303
- 40 8135 27 20054951
- 40 8135 27 20059187
- 40 8135 27 20059301
- 40 8135 27 20065815
- 40 8135 27 20066225
- 40 8135 27 20069036
- 40 8135 27 20069993
- 40 8135 27 20070552
- 40 8135 27 20071809
- 40 8135 27 20080593
- 40 8135 27 20080643
- 40 8135 27 20081768
- 40 8135 27 20081830
- 40 8135 27 20086351
- 40 8135 27 20086739
- 40 8135 27 20086741
- 40 8135 27 20086746
- 40 8135 27 20086757
- 40 8135 27 20086759
- 40 8135 27 20086768
- 40 8135 27 20087157
- 40 8135 27 20089320
- 40 8135 27 20096627
- 40 8135 27 20099617
- 40 8135 27 20106864
- 40 8135 27 20107566
- 40 8135 27 20108376
- 40 8135 27 20113216
- 40 8136 27 20000247
- 40 8136 27 20000291
- 40 8136 27 20000611
- 40 8136 27 20003778
- 40 8136 27 20009579
- 40 8136 27 20023168
- 40 8136 27 20028913
- 40 8136 27 20030888
- 40 8136 27 20036164
- 40 8136 27 20038703
- 40 8136 27 20043031
- 40 8136 27 20043057
- 40 8136 27 20048698
- 40 8136 27 20053256
- 40 8136 27 20057472
- 40 8136 27 20057745
- 40 8136 27 20060279
- 40 8136 27 20061384
- 40 8136 27 20062557
- 40 8136 27 20067298
- 40 8136 27 20069193
- 40 8136 27 20081972
- 40 8136 27 20082493
- 40 8136 27 20083497
- 40 8136 27 20084166
- 40 8136 27 20087531
- 40 8136 27 20087611
- 40 8136 27 20087682
- 40 8136 27 20088091
- 40 8136 27 20089837
- 40 8136 27 20091619
- 40 8136 27 20095581
- 40 8136 27 20096443
- 40 8136 27 20102050
- 40 8136 27 20103082
- 40 8136 27 20103143
- 40 8136 27 20106415
- 40 8136 27 20108271
- 40 8136 27 20109504
- 40 8136 27 20110144
- 40 8136 27 20110860
- 40 8136 27 20114835
- 40 8136 27 20119499
- 40 8136 27 20121921
- 40 8136 27 20123281
- 40 8136 27 20125485
- 40 8136 27 20129900
- 40 8136 27 20130074
- 40 8136 27 20130078
- 40 8136 27 20132541
- 40 8136 27 20134798
- 40 8136 27 20134860
- 40 8136 27 20135267
- 40 8136 27 20135295
- 40 8136 27 20137220
- 40 8136 27 20137369
- 40 8136 27 20140339
- 40 8136 27 20141441
- 40 8136 27 20141481
- 40 8136 27 20141514
- 40 8136 27 20142959
- 40 8136 27 20143219
- 40 8136 27 20143609
- 40 8136 27 20143628
- 40 8136 27 20146541
- 40 8136 27 20147184
- 40 8136 27 20147494
- 40 8136 27 20147745
- 40 8136 27 20149162
- 40 8136 27 20149654
- 40 8136 27 20152665
- 40 8136 27 20154013
- 40 8136 27 20155280
- 40 8136 27 20155630
- 40 8136 27 20158495
- 40 8137 27 20000418
- 40 8137 27 20000624
- 40 8137 27 20000631
- 40 8137 27 20000795
- 40 8137 27 20001614
- 40 8137 27 20003712
- 40 8137 27 20006448
- 40 8137 27 20006453
- 40 8137 27 20006457
- 40 8137 27 20008002
- 40 8137 27 20009119
- 40 8137 27 20009965
- 40 8137 27 20010034
- 40 8137 27 20012684
- 40 8137 27 20023887
- 40 8137 27 20027211
- 40 8137 27 20029084
- 40 8137 27 20033037
- 40 8137 27 20033153
- 40 8137 27 20035712
- 40 8137 27 20039809
- 40 8137 27 20039917
- 40 8137 27 20042864
- 40 8137 27 20044586
- 40 8137 27 20052759
- 40 8137 27 20056361
- 40 8137 27 20058190
- 40 8137 27 20059814
- 40 8137 27 20061161
- 40 8137 27 20061178
- 40 8137 27 20061192
- 40 8137 27 20061210
- 40 8137 27 20061225
- 40 8137 27 20061389
- 40 8137 27 20061645
- 40 8137 27 20061920
- 40 8137 27 20062236
- 40 8137 27 20062410
- 40 8137 27 20062622
- 40 8137 27 20063059
- 40 8137 27 20067838
- 40 8137 27 20068932
- 40 8137 27 20069001
- 40 8137 27 20072606
- 40 8137 27 20072672
- 40 8137 27 20073007
- 40 8137 27 20073282
- 40 8137 27 20073545
- 40 8137 27 20073845
- 40 8137 27 20074766
- 40 8137 27 20075133
- 40 8137 27 20076301
- 40 8137 27 20077572
- 40 8137 27 20078670
- 40 8137 27 20078892
- 40 8137 27 20079135
- 40 8137 27 20079711
- 40 8137 27 20079894
- 40 8137 27 20086892
- 40 8137 27 20095579
- 40 8137 27 20095617
- 40 8137 27 20095649
- 40 8137 27 20095678
- 40 8137 27 20095834
- 40 8137 27 20099016
- 40 8137 27 20100353
- 40 8137 27 20102066
- 40 8137 27 20102598
- 40 8137 27 20102942
- 40 8137 27 20102986
- 40 8137 27 20103001
- 40 8137 27 20104500
- 40 8137 27 20107391
- 40 8137 27 20108521
- 40 8137 27 20111208
- 40 8137 27 20111569
- 40 8137 27 20112709
EUROJACKPOT
Nyerőszámok:
A mező
- 2
- 7
- 8
- 43
- 50
B mező
- 2
- 3
A résztvevő országokban értékesített nyertes játékok darabszáma és nyereményösszegek | Magyarországon értékesített nyertes játékok darabszáma |
---|---|
5 + 2 találatos 0 db nyereménye: bruttó 0,00 euró | 5 + 2 találatos 0 db |
5 + 1 találatos 4 db nyereménye: bruttó 5 202 243,10 euró | 5 + 1 találatos 0 db |
5 + 0 találatos 13 db nyereménye: 26 725 235 Ft | 5 + 0 találatos 0 db |
4 + 2 találatos 63 db nyereménye: 1 838 220 Ft | 4 + 2 találatos 4 db |
4 + 1 találatos 1 201 db nyereménye: 86 770 Ft | 4 + 1 találatos 20 db |
4 + 0 találatos 1 879 db nyereménye: 43 120 Ft | 4 + 0 találatos 28 db |
3 + 2 találatos 3 268 db nyereménye: 21 260 Ft | 3 + 2 találatos 59 db |
2 + 2 találatos 48 898 db nyereménye: 7 330 Ft | 2 + 2 találatos 731 db |
3 + 1 találatos 62 141 db nyereménye: 5 565 Ft | 3 + 1 találatos 1 061 db |
3 + 0 találatos 92 802 db nyereménye: 5 345 Ft | 3 + 0 találatos 1 407 db |
1 + 2 találatos 258 922 db nyereménye: 3 460 Ft | 1 + 2 találatos 3 744 db |
2 + 1 találatos 949 349 db nyereménye: 2 325 Ft | 2 + 1 találatos 17 633 db |
Az I. és II. nyerőosztály nyereményösszegei bruttó értéken Euróban, míg a többi nyerőosztály nyereményösszegei nettó értéken forintban kerülnek feltüntetésre.
Az alábbiakban kizárólag a Magyarországon értékesített és nagynyereményt elért nyertes szelvények átvételi igazolás sorszámai jelennek meg.
4+2 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8129 25 20023348
- 40 8131 25 20023409
- 40 8133 25 20005681
- 40 8133 25 20019138