16. hét

2020. 16. hét

A 2020. 16. heti Ötös-, Hatos-, Skandinávlottó, Luxor, Joker és Eurojackpot számsorsolás nyerőszámai, nyereményösszegei, a Totó, Góltotó fogadás eredményei, nyereményösszegei valamint a Kenó, Puttó és a Tippmix játékban az egy nyerőosztályban 200.000 forint vagy afeletti nyereményt elért nyertes sorsjegyek, szelvények átvételi igazolás sorszámainak számjegyzéke.

Az átvételi igazolás sorszám után "/" jellel feltüntetett szám kombinációs szelvényen elért nagy nyeremény darabszámot jelölhet.

A játékos, ha saját megállapítása szerint sorsjegye, szelvénye - egy nyerőosztályban 200.000 forint vagy afeletti - nyereményre jogosult és sorsjegyének, szelvényének átvételi igazolás sorszáma, elektronikus sorsjegyének, szelvényének azonosító száma a számjegyzékben nem szerepel, Tippmix kivételével nyereményigényét óvás, Tippmix esetében felszólamlás útján érvényesítheti.
Az óvás benyújtásához szükséges formanyomtatvány valamennyi lottózóban és átvevőhelyen díjtalanul kapható, az óvásnak az óvási határidőn belül az SzZrt. Központjába kell beérkeznie, a felszólamlás közvetlenül az SzZrt. központjában, az értékesítőhelyeken írásban, az erre a célra kiadott nyomtatványon nyújtható be. Az óvás, illetve a felszólamlás részletes szabályait az egyes játékok részvételi szabályzata tartalmazza.

A közölt nyereményösszegek az Eurojackpot I-II. nyerőosztályában elért nyeremények kivételével a személyi jövedelemadó levonása után kifizetésre kerülő, nettó nyereményösszegek. Az Eurojackpot I-II. nyerőosztályának nyereménye a személyi jövedelemadó levonása nélküli, bruttó nyereményösszeg.

 

ÖTÖSLOTTÓ

Nyerőszámok:

  • 1
  • 25
  • 64
  • 71
  • 83

5 találatos 0 db nyereménye: 0 Ft
4 találatos 17 db nyereménye: 2 704 955 Ft
3 találatos 1 851 db nyereménye: 27 210 Ft
2 találatos 60 151 db nyereménye: 2 185 Ft

Visszafizetési arány: 55%

4 találatos szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 8111 01 20139481
  • 40 8121 01 20092223
  • 40 8125 01 20005929
  • 40 8125 01 20078698
  • 40 8127 01 20034223
  • 40 8139 01 20090657
  • 40 8140 01 20081915
  • 40 8140 01 20085148
  • 40 8141 01 20011710
  • 40 8142 01 20031517
  • 40 8142 01 20063397
  • 40 8142 01 20158627
  • 40 8143 01 20041339
  • 40 8143 01 20080934
  • 40 8143 01 20171082
  • 40 8143 01 20271206
  • 40 8143 01 20278362
 

HATOSLOTTÓ

Nyerőszámok:

  • 1
  • 4
  • 6
  • 16
  • 35
  • 38

6 találatos 0 db nyereménye: 0 Ft
5 találatos 29 db nyereménye: 431 205 Ft
4 találatos 1 366 db nyereménye: 9 155 Ft
3 találatos 25 412 db nyereménye: 2 265 Ft

Visszafizetési arány: 48%

5 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 8111 02 20006954
  • 40 8113 02 20022399
  • 40 8119 02 20019795
  • 40 8136 02 20095083
  • 40 8139 02 20019985
  • 40 8140 02 20003738
  • 40 8140 02 20013826
  • 40 8140 02 20019472
  • 40 8140 02 20019577
  • 40 8140 02 20024089
  • 40 8140 02 20035131
  • 40 8140 02 20043125
  • 40 8140 02 20049748
  • 40 8141 02 20005604
  • 40 8141 02 20009221
  • 40 8141 02 20054304
  • 40 8141 02 20059917
  • 40 8142 02 20016513
  • 40 8142 02 20026621
  • 40 8142 02 20041323
  • 40 8142 02 20060194
  • 40 8143 02 20039874
  • 40 8143 02 20050211
  • 40 8143 02 20058127
  • 40 8143 02 20083176
  • 40 8143 02 20083622
  • 40 8143 02 20090875
  • 40 8143 02 20130790
  • 40 8144 02 20029565
 

SKANDINÁV LOTTÓ

Nyerőszámok:

Gépi húzás:

  • 9
  • 10
  • 14
  • 23
  • 24
  • 26
  • 32

Kézi húzás:

  • 1
  • 15
  • 16
  • 20
  • 29
  • 31
  • 32

7 találatos 1 db nyereménye: 103 469 825 Ft
6 találatos 45 db nyereménye: 339 090 Ft
5 találatos 1 642 db nyereménye: 9 295 Ft
4 találatos 28 840 db nyereménye: 1 970 Ft

Visszafizetési arány: 50%

7 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 8140 03 20063606
 

6 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 8110 03 20007139
  • 40 8110 03 20032681
  • 40 8111 03 20035172
  • 40 8112 03 20128828
  • 40 8118 03 20045630
  • 40 8119 03 20000848
  • 40 8119 03 20109156
  • 40 8124 03 20013560
  • 40 8134 03 20010625
  • 40 8134 03 20013978
  • 40 8134 03 20041082
  • 40 8134 03 20041328
  • 40 8134 03 20042429
  • 40 8134 03 20042731
  • 40 8134 03 20046367
  • 40 8136 03 20006711
  • 40 8136 03 20029089
  • 40 8136 03 20031315
  • 40 8138 03 20000033
  • 40 8139 03 20001141
  • 40 8139 03 20015745
  • 40 8139 03 20029125
  • 40 8139 03 20035235
  • 40 8139 03 20039013
  • 40 8139 03 20040670
  • 40 8139 03 20046214
  • 40 8139 03 20054944
  • 40 8140 03 20027899
  • 40 8140 03 20032527
  • 40 8140 03 20037302
  • 40 8140 03 20045566
  • 40 8140 03 20054653
  • 40 8140 03 20055358 / 2
  • 40 8140 03 20062407
  • 40 8140 03 20068217
  • 40 8140 03 20074185
  • 40 8140 03 20077772
  • 40 8140 03 20089697
  • 40 8140 03 20103350
  • 40 8140 03 20104621
  • 40 8140 03 20127241
  • 40 8140 03 20143510
  • 40 8140 03 20145762
  • 40 8140 03 20150450
 

JOKER

Nyerőszám:

  • 2
  • 9
  • 0
  • 9
  • 4
  • 1

1. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
2. nyerőosztály: 2 db nyereménye: 1 500 000 Ft
3. nyerőosztály: 51 db nyereménye: 150 000 Ft
4. nyerőosztály: 411 db nyereménye: 15 000 Ft
5. nyerőosztály: 4 167 db nyereménye: 1 500 Ft

Visszafizetési arány: 49%

5 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 8139 01 20069246
  • 40 8139 01 20096859
 

LUXOR

Nyerőszámok húzási sorrendben:

  • 56
  • 33
  • 16
  • 21
  • 19
  • 28
  • 66
  • 58
  • 12
  • 26
  • 31
  • 20
  • 67
  • 45
  • 44
  • 43
  • 6
  • 18
  • 23
  • 50
  • 30
  • 11
  • 59
  • 74
  • 29
  • 75
  • 68
  • 37
  • 72
  • 42
  • 61
  • 24
  • 46
  • 47
  • 64
  • 60
  • 27
  • 7
  • 36
  • 48
  • 10
  • 41
  • 14
  • 63
  • 38
  • 73

I.-II. LUXOR telitalálat 2 db nyereménye: 3 989 065 Ft
III. Első keret 2 db nyereménye: 569 865 Ft
IV. Első kép 4 db nyereménye: 213 700 Ft
V. Keret 34 db nyereménye: 67 045 Ft
VI. Kép 25 539 db nyereménye: 500 Ft

Luxor telitalálat
Az első/második nyerőosztályban nyertes sorsjegy(ek) átvételi sorszáma(i):

  • 40 8142 13 20019440
  • 40 8143 13 20031348
 

Első keret
A harmadik nyerőosztályban nyertes sorsjegy(ek) átvételi sorszáma(i):

  • 40 8142 13 20017456
  • 40 8143 13 20011510
 

Első kép
A negyedik nyerőosztályban nyertes sorsjegy(ek) átvételi sorszáma(i):

  • 40 8139 13 20008475
  • 40 8139 13 20013547
  • 40 8142 13 20028559
  • 40 8143 13 20022630
 

KENÓ

Nyerőszámok:

bet.szerencsejatek.hu/jatekok/keno/sorsolasok

Nagy nyereményt elért szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 8136 09 20006194
  • 40 8136 09 20010377
  • 40 8137 09 20007121
  • 40 8139 09 20009301
  • 40 8140 09 20004187
  • 40 8140 09 20009063
  • 40 8142 09 20009058
  • 40 8142 09 20012198
  • 40 8144 09 20007196
  • 40 8144 09 20010911
 

PUTTÓ

Nyerőszámok:

bet.szerencsejatek.hu/jatekok/putto/sorsolasok

Nagy nyereményt elért szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 8138 34 20006860
  • 40 8138 34 20020609
  • 40 8138 34 20027428
  • 40 8139 34 20047713
  • 40 8140 34 20032985
  • 40 8141 34 20004569
  • 40 8141 34 20037667
  • 40 8142 34 20001192
  • 40 8142 34 20025581
  • 40 8143 34 20022866
  • 40 8144 34 20004872
  • 40 8144 34 20026953
 

TOTÓ / 1. forduló

Eredmények:

  • 1
  • 1
  • 2
  • X
  • 1
  • X
  • X
  • X
  • 1
  • 2
  • 2
  • 1
  • X
  • + 1

13+1 találat 0 db nyereménye: 0 Ft
13 találat 0 db nyereménye: 0 Ft
12 találat 2 db nyereménye: 148 120 Ft
11 találat 27 db nyereménye: 10 970 Ft
10 találat 288 db nyereménye: 1 970 Ft

200 000 Ft feletti nyeremény nem volt.

 

TOTÓ / 2. forduló

Eredmények:

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • X
  • X
  • 1
  • 1
  • X
  • 1
  • 2
  • X
  • 1
  • + X

13+1 találat 0 db nyereménye: 0 Ft
13 találat 0 db nyereménye: 0  Ft
12 találat 3 db nyereménye: 132 345 Ft
11 találat 29 db nyereménye: 13 690 Ft
10 találat 259 db nyereménye: 2 940 Ft

200 000 Ft feletti nyeremény nem volt.

 

GÓLTOTÓ / 1. forduló

Eredmények:

  • 2 : 0
  • 1 : 0
  • 0 : 1
  • 0 : 0
  • 2 : 0
  • 0 : 0
  • 0 : 0
  • 0 : 0
  • 2 : 1
  • 0 : 1
  • 0 : 1
  • 2 : 0
  • 0 : 0
  • 6 : 1

1. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
2. nyerőosztály: 24 db nyereménye: 4 105 Ft
3. nyerőosztály: 125 db nyereménye: 270 Ft

200 000 Ft feletti nyeremény nem volt.

 

GÓLTOTÓ / 2. forduló

Eredmények:

  • 2 : 1
  • 1 : 0
  • 1 : 0
  • 4 : 1
  • 0 : 0
  • 0 : 0
  • 3 : 2
  • 3 : 1
  • 1 : 1
  • 1 : 0
  • 1 : 2
  • 1 : 1
  • 3 : 1
  • 0 : 0

1. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
2. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
3. nyerőosztály: 4 db nyereménye: 8 080 Ft

200 000 Ft feletti nyeremény nem volt.

 

TIPPMIX

Nagy nyereményt elért szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):

  • 40 8135 27 20092553
  • 40 8137 27 20068621
  • 40 8137 27 20092121
  • 40 8137 27 20108600
  • 40 8137 27 20112013
  • 40 8138 27 20001466
  • 40 8138 27 20002757
  • 40 8138 27 20004150
  • 40 8138 27 20007864
  • 40 8138 27 20011458
  • 40 8138 27 20013174
  • 40 8138 27 20021102
  • 40 8138 27 20021130
  • 40 8138 27 20021461
  • 40 8138 27 20026060
  • 40 8138 27 20031246
  • 40 8138 27 20031373
  • 40 8138 27 20038686
  • 40 8138 27 20041294
  • 40 8138 27 20041830
  • 40 8138 27 20042605
  • 40 8138 27 20042935
  • 40 8138 27 20043011
  • 40 8138 27 20044908
  • 40 8138 27 20046189
  • 40 8138 27 20047426
  • 40 8138 27 20048325
  • 40 8138 27 20048338
  • 40 8138 27 20048344
  • 40 8138 27 20048350
  • 40 8138 27 20048619
  • 40 8138 27 20048825
  • 40 8138 27 20049643
  • 40 8138 27 20050270
  • 40 8138 27 20050996
  • 40 8138 27 20054250
  • 40 8138 27 20054261
  • 40 8138 27 20054271
  • 40 8138 27 20057812
  • 40 8138 27 20062523
  • 40 8138 27 20062600
  • 40 8138 27 20066404
  • 40 8138 27 20067061
  • 40 8138 27 20067093
  • 40 8138 27 20067123
  • 40 8138 27 20069247
  • 40 8138 27 20076765
  • 40 8138 27 20076970
  • 40 8138 27 20079933
  • 40 8138 27 20090330
  • 40 8139 27 20001857
  • 40 8139 27 20003781
  • 40 8139 27 20005415
  • 40 8139 27 20019738
  • 40 8139 27 20020595
  • 40 8139 27 20024953
  • 40 8139 27 20025653
  • 40 8139 27 20026361
  • 40 8139 27 20026844
  • 40 8139 27 20028439
  • 40 8139 27 20034997
  • 40 8139 27 20035145
  • 40 8139 27 20035191
  • 40 8139 27 20035198
  • 40 8139 27 20038964
  • 40 8139 27 20042041
  • 40 8139 27 20043922
  • 40 8139 27 20045865
  • 40 8139 27 20047062
  • 40 8139 27 20048453
  • 40 8139 27 20050474
  • 40 8139 27 20050480
  • 40 8139 27 20050491
  • 40 8139 27 20051071
  • 40 8139 27 20052941
  • 40 8139 27 20060329
  • 40 8139 27 20066316
  • 40 8139 27 20066966
  • 40 8139 27 20068735
  • 40 8139 27 20068743
  • 40 8139 27 20068762
  • 40 8139 27 20068790
  • 40 8139 27 20071287
  • 40 8139 27 20074387
  • 40 8139 27 20074672
  • 40 8139 27 20078830
  • 40 8139 27 20081012
  • 40 8139 27 20081640
  • 40 8139 27 20081889
  • 40 8139 27 20082331
  • 40 8139 27 20084057
  • 40 8139 27 20084322
  • 40 8139 27 20085093
  • 40 8139 27 20085310
  • 40 8139 27 20085920
  • 40 8139 27 20088988
  • 40 8139 27 20088991
  • 40 8139 27 20088996
  • 40 8139 27 20089467
  • 40 8139 27 20089471
  • 40 8139 27 20089478
  • 40 8139 27 20090626
  • 40 8139 27 20093135
  • 40 8139 27 20097035
  • 40 8139 27 20097263
  • 40 8139 27 20098171
  • 40 8139 27 20098392
  • 40 8139 27 20099867
  • 40 8139 27 20100637
  • 40 8139 27 20102655
  • 40 8139 27 20103293
  • 40 8139 27 20104513
  • 40 8139 27 20107795
  • 40 8139 27 20108256
  • 40 8139 27 20112708
  • 40 8139 27 20112720
  • 40 8139 27 20114736
  • 40 8139 27 20114868
  • 40 8140 27 20000100
  • 40 8140 27 20008095
  • 40 8140 27 20010174
  • 40 8140 27 20010180
  • 40 8140 27 20010234
  • 40 8140 27 20024493
  • 40 8140 27 20026203
  • 40 8140 27 20027676
  • 40 8140 27 20028582
  • 40 8140 27 20031743
  • 40 8140 27 20034009
  • 40 8140 27 20036834
  • 40 8140 27 20039094
  • 40 8140 27 20039759
  • 40 8140 27 20040140
  • 40 8140 27 20043860
  • 40 8140 27 20044199
  • 40 8140 27 20044430
  • 40 8140 27 20045193
  • 40 8140 27 20045641
  • 40 8140 27 20049775
  • 40 8140 27 20050680
  • 40 8140 27 20058749
  • 40 8140 27 20060539
  • 40 8140 27 20060561
  • 40 8140 27 20061980
  • 40 8140 27 20062055
  • 40 8140 27 20064076
  • 40 8140 27 20066167
  • 40 8140 27 20066869
  • 40 8140 27 20072281
  • 40 8140 27 20076196
  • 40 8140 27 20080875
  • 40 8140 27 20082498
  • 40 8140 27 20087356
  • 40 8140 27 20087673
  • 40 8140 27 20087786
  • 40 8140 27 20087969
  • 40 8140 27 20089206
  • 40 8140 27 20093577
  • 40 8140 27 20093958
  • 40 8140 27 20096996
  • 40 8140 27 20097156
  • 40 8140 27 20100938
  • 40 8140 27 20101772
  • 40 8140 27 20102646
  • 40 8140 27 20102694
  • 40 8140 27 20103080
  • 40 8140 27 20103220
  • 40 8140 27 20103494
  • 40 8140 27 20104100
  • 40 8140 27 20107550
  • 40 8140 27 20107606
  • 40 8140 27 20110842
  • 40 8140 27 20111267
  • 40 8140 27 20116370
  • 40 8140 27 20117233
  • 40 8140 27 20117658
  • 40 8140 27 20118382
  • 40 8140 27 20118897
  • 40 8140 27 20119421
  • 40 8140 27 20119535
  • 40 8140 27 20123225
  • 40 8140 27 20123251
  • 40 8140 27 20125630
  • 40 8140 27 20126120
  • 40 8140 27 20128482
  • 40 8141 27 20001292
  • 40 8141 27 20002020
  • 40 8141 27 20004576
  • 40 8141 27 20004960
  • 40 8141 27 20010498
  • 40 8141 27 20010499
  • 40 8141 27 20011261
  • 40 8141 27 20014592
  • 40 8141 27 20020226
  • 40 8141 27 20023917
  • 40 8141 27 20031656
  • 40 8141 27 20033427
  • 40 8141 27 20037160
  • 40 8141 27 20037487
  • 40 8141 27 20038190
  • 40 8141 27 20038370
  • 40 8141 27 20039997
  • 40 8141 27 20043731
  • 40 8141 27 20044253
  • 40 8141 27 20045154
  • 40 8141 27 20047081
  • 40 8141 27 20047720
  • 40 8141 27 20048755
  • 40 8141 27 20050446
  • 40 8141 27 20052732
  • 40 8141 27 20053067
  • 40 8141 27 20056898
  • 40 8141 27 20057965
  • 40 8141 27 20058074
  • 40 8141 27 20059365
  • 40 8141 27 20059516
  • 40 8141 27 20060246
  • 40 8141 27 20061300
  • 40 8141 27 20063288
  • 40 8141 27 20063926
  • 40 8141 27 20065455
  • 40 8141 27 20066832
  • 40 8141 27 20069203
  • 40 8141 27 20076192
  • 40 8141 27 20086687
  • 40 8141 27 20086706
  • 40 8141 27 20087173
  • 40 8141 27 20087243
  • 40 8141 27 20088438
  • 40 8141 27 20094831
  • 40 8141 27 20096349
  • 40 8141 27 20096559
  • 40 8141 27 20100144
  • 40 8141 27 20100739
  • 40 8141 27 20100755
  • 40 8141 27 20101018
  • 40 8141 27 20102071
  • 40 8141 27 20102124
  • 40 8141 27 20102284
  • 40 8141 27 20103159
  • 40 8141 27 20104881
  • 40 8141 27 20104895
  • 40 8141 27 20104964
  • 40 8141 27 20107210
  • 40 8141 27 20108135
  • 40 8141 27 20114866
  • 40 8141 27 20115925
  • 40 8141 27 20116116
  • 40 8141 27 20117308
  • 40 8141 27 20117681
  • 40 8141 27 20119264
  • 40 8141 27 20119666
  • 40 8141 27 20120034
  • 40 8141 27 20121310
  • 40 8141 27 20122868
  • 40 8141 27 20123152
  • 40 8141 27 20123526
  • 40 8141 27 20124635
  • 40 8141 27 20129199
  • 40 8141 27 20129476
  • 40 8141 27 20129501
  • 40 8142 27 20002072
  • 40 8142 27 20002073
  • 40 8142 27 20002490
  • 40 8142 27 20002534
  • 40 8142 27 20003044
  • 40 8142 27 20008425
  • 40 8142 27 20023825
  • 40 8142 27 20031723
  • 40 8142 27 20032755
  • 40 8142 27 20034728
  • 40 8142 27 20039222
  • 40 8142 27 20040851
  • 40 8142 27 20047346
  • 40 8142 27 20050435
  • 40 8142 27 20052396
  • 40 8142 27 20054764
  • 40 8142 27 20054787
  • 40 8142 27 20054793
  • 40 8142 27 20058349
  • 40 8142 27 20060658
  • 40 8142 27 20062444
  • 40 8142 27 20063689
  • 40 8142 27 20063763
  • 40 8142 27 20063803
  • 40 8142 27 20066893
  • 40 8142 27 20068297
  • 40 8142 27 20069172
  • 40 8142 27 20071885
  • 40 8142 27 20072186
  • 40 8142 27 20073993
  • 40 8142 27 20074800
  • 40 8142 27 20075149
  • 40 8142 27 20078205
  • 40 8142 27 20080474
  • 40 8142 27 20080528
  • 40 8142 27 20081758
  • 40 8142 27 20082955
  • 40 8142 27 20083426
  • 40 8142 27 20083435
  • 40 8142 27 20084287
  • 40 8142 27 20084304
  • 40 8142 27 20084752
  • 40 8142 27 20085638
  • 40 8142 27 20087868
  • 40 8142 27 20088934
  • 40 8142 27 20089173
  • 40 8142 27 20089184
  • 40 8142 27 20089190
  • 40 8142 27 20089198
  • 40 8142 27 20091190
  • 40 8142 27 20091206
  • 40 8142 27 20091766
  • 40 8142 27 20092337
  • 40 8142 27 20095206
  • 40 8142 27 20099574
  • 40 8142 27 20099700
  • 40 8142 27 20103461
  • 40 8142 27 20103752
  • 40 8142 27 20104511
  • 40 8142 27 20104619
  • 40 8142 27 20105092
  • 40 8142 27 20106208
  • 40 8142 27 20107638
  • 40 8142 27 20107732
  • 40 8142 27 20108059
  • 40 8142 27 20108768
  • 40 8142 27 20109335
  • 40 8142 27 20109597
  • 40 8142 27 20109665
  • 40 8142 27 20109743
  • 40 8142 27 20109799
  • 40 8142 27 20110725
  • 40 8142 27 20112246
  • 40 8142 27 20112278
  • 40 8142 27 20112569
  • 40 8142 27 20113053
  • 40 8142 27 20113175
  • 40 8142 27 20113599
  • 40 8142 27 20114264
  • 40 8142 27 20114616
  • 40 8142 27 20117115
  • 40 8142 27 20117136
  • 40 8142 27 20117925
  • 40 8142 27 20118838
  • 40 8142 27 20120598
  • 40 8142 27 20122254
  • 40 8142 27 20122569
  • 40 8142 27 20124770
  • 40 8142 27 20128542
  • 40 8142 27 20129960
  • 40 8142 27 20132126
  • 40 8142 27 20132759
  • 40 8142 27 20134578
  • 40 8142 27 20134682
  • 40 8143 27 20009951
  • 40 8143 27 20010296
  • 40 8143 27 20015522
  • 40 8143 27 20016183
  • 40 8143 27 20019408
  • 40 8143 27 20024166
  • 40 8143 27 20032307
  • 40 8143 27 20035895
  • 40 8143 27 20038799
  • 40 8143 27 20039818
  • 40 8143 27 20039827
  • 40 8143 27 20040486
  • 40 8143 27 20042164
  • 40 8143 27 20043535
  • 40 8143 27 20046818
  • 40 8143 27 20052862
  • 40 8143 27 20056793
  • 40 8143 27 20062718
  • 40 8143 27 20062818
  • 40 8143 27 20070616
  • 40 8143 27 20072552
  • 40 8143 27 20072572
  • 40 8143 27 20072587
  • 40 8143 27 20073867
  • 40 8143 27 20075240
  • 40 8143 27 20075264
  • 40 8143 27 20075627
  • 40 8143 27 20079922
  • 40 8143 27 20080080
  • 40 8143 27 20080364
  • 40 8143 27 20082133
  • 40 8143 27 20089310
  • 40 8143 27 20089529
  • 40 8143 27 20089915
  • 40 8143 27 20091687
  • 40 8143 27 20091946
  • 40 8143 27 20094052
  • 40 8143 27 20098136
  • 40 8143 27 20098486
  • 40 8143 27 20099508
  • 40 8143 27 20100813
  • 40 8143 27 20101047
  • 40 8143 27 20101509
  • 40 8143 27 20102557
  • 40 8143 27 20104903
  • 40 8143 27 20112507
  • 40 8143 27 20113915
  • 40 8143 27 20113960
  • 40 8143 27 20114115
  • 40 8143 27 20114568
  • 40 8143 27 20116245
  • 40 8143 27 20118673
  • 40 8143 27 20128355
  • 40 8143 27 20128769
  • 40 8143 27 20128829
  • 40 8143 27 20129123
  • 40 8143 27 20130737
  • 40 8143 27 20131260
  • 40 8143 27 20132064
  • 40 8143 27 20132420
  • 40 8143 27 20133850
  • 40 8143 27 20133868
  • 40 8143 27 20133899
  • 40 8143 27 20134014
  • 40 8143 27 20138570
  • 40 8143 27 20141248
  • 40 8143 27 20141513
  • 40 8143 27 20144271
  • 40 8143 27 20146875
  • 40 8143 27 20147694
  • 40 8143 27 20148480
  • 40 8143 27 20150371
  • 40 8143 27 20152847
  • 40 8143 27 20154536
  • 40 8143 27 20154539
  • 40 8143 27 20154558
  • 40 8143 27 20154589
  • 40 8143 27 20158224
  • 40 8143 27 20160009
  • 40 8143 27 20162737
  • 40 8143 27 20163397
  • 40 8143 27 20170270
  • 40 8144 27 20000759
  • 40 8144 27 20005968
  • 40 8144 27 20009492
  • 40 8144 27 20010391
  • 40 8144 27 20010417
  • 40 8144 27 20013891
  • 40 8144 27 20018842
  • 40 8144 27 20021162
  • 40 8144 27 20024112
  • 40 8144 27 20025349
  • 40 8144 27 20030444
  • 40 8144 27 20035129
  • 40 8144 27 20037999
  • 40 8144 27 20041057
  • 40 8144 27 20043840
  • 40 8144 27 20045700
  • 40 8144 27 20046570
  • 40 8144 27 20048432
  • 40 8144 27 20051777
  • 40 8144 27 20052262
  • 40 8144 27 20054200
  • 40 8144 27 20055214
  • 40 8144 27 20055878
  • 40 8144 27 20060136
  • 40 8144 27 20060990
  • 40 8144 27 20061041
  • 40 8144 27 20061055
  • 40 8144 27 20063942
  • 40 8144 27 20063983
  • 40 8144 27 20071082
  • 40 8144 27 20071489
  • 40 8144 27 20071567
  • 40 8144 27 20071649
  • 40 8144 27 20071809
  • 40 8144 27 20078256
  • 40 8144 27 20084046
  • 40 8144 27 20084965
  • 40 8144 27 20085813
  • 40 8144 27 20085997
  • 40 8144 27 20087182
  • 40 8144 27 20088832
  • 40 8144 27 20089230
  • 40 8144 27 20089284
  • 40 8144 27 20094439
  • 40 8144 27 20095482
  • 40 8144 27 20095760
  • 40 8144 27 20095923
  • 40 8144 27 20096659
  • 40 8144 27 20100477
  • 40 8144 27 20100975
  • 40 8144 27 20105937
  • 40 8144 27 20105995
  • 40 8144 27 20108141
  • 40 8144 27 20108272
  • 40 8144 27 20111980
  • 40 8144 27 20113009
  • 40 8144 27 20115812
  • 40 8144 27 20118010
  • 40 8144 27 20120733
  • 40 8144 27 20121380
  • 40 8144 27 20125464
 

EUROJACKPOT

Nyerőszámok:

A mező

  • 1
  • 18
  • 23
  • 33
  • 41

B mező

  • 2
  • 6
A résztvevő országokban értékesített nyertes játékok darabszáma és nyereményösszegek Magyarországon értékesített nyertes játékok darabszáma
5 + 2 találatos 0 db nyereménye: bruttó 0,00 euró 5 + 2 találatos 0 db
5 + 1 találatos 3 db nyereménye: bruttó 7 331 310,90 euró 5 + 1 találatos 0 db
5 + 0 találatos 11 db nyereménye: 33 788 590 Ft 5 + 0 találatos 0 db
4 + 2 találatos 70 db nyereménye: 1 769 850 Ft 4 + 2 találatos 0 db
4 + 1 találatos 1 263 db nyereménye: 88 280 Ft 4 + 1 találatos 18 db
4 + 0 találatos 2 311 db nyereménye: 37 520 Ft 4 + 0 találatos 39 db
3 + 2 találatos 3 862 db nyereménye: 19 245 Ft 3 + 2 találatos 64 db
2 + 2 találatos 59 092 db nyereménye: 6 480 Ft 2 + 2 találatos 891 db
3 + 1 találatos 60 856 db nyereménye: 6 100 Ft 3 + 1 találatos 974 db
3 + 0 találatos 111 035 db nyereménye: 4 780 Ft 3 + 0 találatos 1 788 db
1 + 2 találatos 316 970 db nyereménye: 3 020 Ft 1 + 2 találatos 4 326 db
2 + 1 találatos 922 415 db nyereménye: 2 545 Ft 2 + 1 találatos 13 920 db

Az I. és II. nyerőosztály nyereményösszegei bruttó értéken Euróban, míg a többi nyerőosztály nyereményösszegei nettó értéken forintban kerülnek feltüntetésre.

Az alábbiakban kizárólag a Magyarországon értékesített és nagynyereményt elért nyertes szelvények átvételi igazolás sorszámai jelennek meg.

200 000 Ft feletti nyeremény nem volt.

 
Vissza a tetejére

További tájékoztatók

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatója:

2025:

2024:

2023:

2022:

2021:

2020:

2019:

2018:

2017:

2016: