Szerencsejáték Zrt.
-
Automatikus nyereményátutalás
80 napot követően 600 000 Ft alatt -
E-mail értesítések
Nyereményről, nyereményjátékokról -
Játéklimitek beállítása
Játékonként korlátozhatod költéseidet
20. hét
2020. 20. hét
A 2020. 20. heti Ötös-, Hatos-, Skandinávlottó, Luxor, Joker és Eurojackpot számsorsolás nyerőszámai, nyereményösszegei, a Totó, Góltotó fogadás eredményei, nyereményösszegei valamint a Kenó, Puttó és a Tippmix játékban az egy nyerőosztályban 200.000 forint vagy afeletti nyereményt elért nyertes sorsjegyek, szelvények átvételi igazolás sorszámainak számjegyzéke.
Az átvételi igazolás sorszám után "/" jellel feltüntetett szám kombinációs szelvényen elért nagy nyeremény darabszámot jelölhet.
A játékos, ha saját megállapítása szerint sorsjegye, szelvénye - egy nyerőosztályban 200.000 forint vagy afeletti - nyereményre jogosult és sorsjegyének, szelvényének átvételi igazolás sorszáma, elektronikus sorsjegyének, szelvényének azonosító száma a számjegyzékben nem szerepel, Tippmix kivételével nyereményigényét óvás, Tippmix esetében felszólamlás útján érvényesítheti.
Az óvás benyújtásához szükséges formanyomtatvány valamennyi lottózóban és átvevőhelyen díjtalanul kapható, az óvásnak az óvási határidőn belül az SzZrt. Központjába kell beérkeznie, a felszólamlás közvetlenül az SzZrt. központjában, az értékesítőhelyeken írásban, az erre a célra kiadott nyomtatványon nyújtható be. Az óvás, illetve a felszólamlás részletes szabályait az egyes játékok részvételi szabályzata tartalmazza.
A közölt nyereményösszegek az Eurojackpot I-II. nyerőosztályában elért nyeremények kivételével a személyi jövedelemadó levonása után kifizetésre kerülő, nettó nyereményösszegek. Az Eurojackpot I-II. nyerőosztályának nyereménye a személyi jövedelemadó levonása nélküli, bruttó nyereményösszeg.
ÖTÖSLOTTÓ
Nyerőszámok:
- 30
- 54
- 55
- 81
- 89
5 találatos 0 db nyereménye: 0 Ft
4 találatos 18 db nyereménye: 2 572 475 Ft
3 találatos 1 924 db nyereménye: 26 255 Ft
2 találatos 54 758 db nyereménye: 2 385 Ft
Visszafizetési arány: 53%
4 találatos szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8141 01 20049042
- 40 8152 01 10074653
- 40 8155 01 10033135
- 40 8163 01 20157205
- 40 8166 01 20046628
- 40 8166 01 20066774
- 40 8168 01 20019348
- 40 8169 01 20092585
- 40 8170 01 20010159
- 40 8170 01 20065036
- 40 8170 01 20081926
- 40 8170 01 20107613
- 40 8170 01 20134492
- 40 8171 01 20088019
- 40 8171 01 20100275
- 40 8171 01 20159631
- 40 8171 01 20268281
- 40 8171 01 20271800
HATOSLOTTÓ
Nyerőszámok:
- 7
- 12
- 14
- 24
- 39
- 44
6 találatos 0 db nyereménye: 0 Ft
5 találatos 52 db nyereménye: 263 720 Ft
4 találatos 2 527 db nyereménye: 5 425 Ft
3 találatos 37 954 db nyereménye: 1 725 Ft
Visszafizetési arány: 53%
5 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8139 02 20020543
- 40 8166 02 20007883
- 40 8166 02 20018894
- 40 8167 02 20001552
- 40 8167 02 20021890
- 40 8167 02 20027030
- 40 8167 02 20029509
- 40 8167 02 20050854
- 40 8168 02 20021377
- 40 8168 02 20028218
- 40 8168 02 20036269
- 40 8168 02 20040056
- 40 8168 02 20046428
- 40 8168 02 20051017
- 40 8168 02 20066437
- 40 8169 02 20006278
- 40 8169 02 20017309
- 40 8169 02 20027330
- 40 8169 02 20038114
- 40 8169 02 20044074
- 40 8169 02 20044874
- 40 8169 02 20062003
- 40 8169 02 20068900
- 40 8170 02 20000227
- 40 8170 02 20009642
- 40 8170 02 20015273
- 40 8170 02 20020327
- 40 8170 02 20041436
- 40 8170 02 20058460
- 40 8170 02 20061971
- 40 8170 02 20071107
- 40 8170 02 20086999
- 40 8170 02 20091770
- 40 8170 02 20102267
- 40 8170 02 20109227
- 40 8170 02 20115885
- 40 8170 02 20124611
- 40 8171 02 20010809
- 40 8171 02 20027049
- 40 8171 02 20031314
- 40 8171 02 20043081
- 40 8171 02 20062098
- 40 8171 02 20097734
- 40 8171 02 20125749
- 40 8171 02 20133314
- 40 8171 02 20140231
- 40 8172 02 20007760
- 40 8172 02 20010323
- 40 8172 02 20012296
- 40 8172 02 20021268
- 40 8172 02 20032442
- 40 8172 02 20038409
SKANDINÁV LOTTÓ
Nyerőszámok:
Gépi húzás:
- 2
- 6
- 17
- 19
- 22
- 25
- 27
Kézi húzás:
- 2
- 7
- 10
- 12
- 13
- 21
- 34
7 találatos 0 db nyereménye: 0 Ft
6 találatos 55 db nyereménye: 293 425 Ft
5 találatos 2 959 db nyereménye: 5 455 Ft
4 találatos 43 830 db nyereménye: 1 370 Ft
Visszafizetési arány: 50%
6 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8141 03 20006829
- 40 8142 03 20016286
- 40 8143 03 20017437
- 40 8153 03 10041942
- 40 8159 03 10004327
- 40 8160 03 20015251
- 40 8161 03 20115087
- 40 8162 03 20011953
- 40 8162 03 20021969
- 40 8164 03 20000720
- 40 8164 03 20011352
- 40 8164 03 20014777
- 40 8165 03 20001030
- 40 8165 03 20002412
- 40 8165 03 20004102
- 40 8165 03 20004939
- 40 8166 03 20004402
- 40 8166 03 20035714
- 40 8166 03 20041820
- 40 8167 03 20000463
- 40 8167 03 20019657
- 40 8167 03 20022224
- 40 8167 03 20030080
- 40 8167 03 20036206
- 40 8167 03 20040209
- 40 8167 03 20043848
- 40 8167 03 20044925
- 40 8167 03 20058394
- 40 8167 03 20067333
- 40 8168 03 20004920
- 40 8168 03 20009936
- 40 8168 03 20019873
- 40 8168 03 20025636
- 40 8168 03 20029216
- 40 8168 03 20038534
- 40 8168 03 20045445
- 40 8168 03 20050946
- 40 8168 03 20052599
- 40 8168 03 20053557
- 40 8168 03 20062815
- 40 8168 03 20080603
- 40 8168 03 20082344
- 40 8168 03 20100167
- 40 8168 03 20100581
- 40 8168 03 20101338
- 40 8168 03 20109186
- 40 8168 03 20111332
- 40 8168 03 20120150
- 40 8168 03 20125948
- 40 8168 03 20131174
- 40 8168 03 20133071
- 40 8168 03 20133468
- 40 8168 03 20135284
- 40 8168 03 20143974
- 40 8168 03 20151345
JOKER
Nyerőszám:
- 9
- 2
- 8
- 0
- 8
- 1
1. nyerőosztály: 1 db nyereménye: 104 950 910 Ft
2. nyerőosztály: 5 db nyereménye: 1 500 000 Ft
3. nyerőosztály: 38 db nyereménye: 150 000 Ft
4. nyerőosztály: 401 db nyereménye: 15 000 Ft
5. nyerőosztály: 4 164 db nyereménye: 1 500 Ft
Visszafizetési arány: 49%
6 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8169 02 20023968
5 találatos sorsjegy(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8155 01 10170932
- 40 8156 02 10021597
- 40 8170 13 20004112
- 40 8171 02 20005118
- 40 8171 02 20047375
LUXOR
Nyerőszámok húzási sorrendben:
- 5
- 47
- 62
- 53
- 7
- 48
- 12
- 65
- 60
- 55
- 20
- 17
- 29
- 6
- 39
- 50
- 57
- 13
- 4
- 16
- 54
- 15
- 64
- 27
- 56
- 59
- 58
- 45
- 69
- 10
- 72
- 24
- 11
- 71
- 18
- 37
- 25
- 52
- 63
- 42
- 31
- 26
- 8
- 67
- 43
- 66
I.-II. LUXOR telitalálat 1 db nyereménye: 7 954 005 Ft
III. Első keret 2 db nyereménye: 568 145 Ft
IV. Első kép 175 db nyereménye: 4 870 Ft
V. Keret 133 db nyereménye: 17 085 Ft
VI. Kép 10 385 db nyereménye: 1 230 Ft
Luxor telitalálat
Az első/második nyerőosztályban nyertes sorsjegy(ek) átvételi sorszáma(i):
- 40 8171 13 20033091
Első keret
A harmadik nyerőosztályban nyertes sorsjegy(ek) átvételi sorszáma(i):
- 40 8167 13 20006610
- 40 8169 13 20004178
KENÓ
Nyerőszámok:
bet.szerencsejatek.hu/jatekok/keno/sorsolasok
Nagy nyereményt elért szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8165 09 20012166
- 40 8166 09 20017830
- 40 8168 09 20021408
- 40 8169 09 20006166
- 40 8169 09 20010789
- 40 8171 09 20003637
PUTTÓ
Nyerőszámok:
bet.szerencsejatek.hu/jatekok/putto/sorsolasok
Nagy nyereményt elért szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8166 34 20034986
- 40 8166 34 20035145
- 40 8168 34 20056738
- 40 8169 34 20028541
- 40 8171 34 20062006
- 40 8172 34 20005258
- 40 8172 34 20020891
TOTÓ / 1. forduló
Eredmények:
- 1
- 2
- X
- X
- 2
- 2
- X
- X
- 1
- X
- 1
- 1
- 1
- + 2
13+1 találat 0 db nyereménye: 0 Ft
13 találat 0 db nyereménye: 0 Ft
12 találat 0 db nyereménye: 0 Ft
11 találat 18 db nyereménye: 62 870 Ft
10 találat 214 db nyereménye: 10 135 Ft
200 000 Ft feletti nyeremény nem volt.
GÓLTOTÓ / 1. forduló
Eredmények:
- 4 : 0
- 1 : 2
- 0 : 0
- 1 : 1
- 0 : 3
- 1 : 3
- 2 : 2
- 1 : 1
- 1 : 0
- 2 : 2
- 2 : 1
- 2 : 0
- 3 : 0
- 0 : 2
1. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
2. nyerőosztály: 0 db nyereménye: 0 Ft
3. nyerőosztály: 2 db nyereménye: 32 900 Ft
200 000 Ft feletti nyeremény nem volt.
TIPPMIX
Nagy nyereményt elért szelvény(ek) átvételi igazolás sorszáma(i):
- 40 8165 27 20091677
- 40 8165 27 20129152
- 40 8165 27 20153499
- 40 8165 27 20157257
- 40 8165 27 20160017
- 40 8166 27 20000769
- 40 8166 27 20001588
- 40 8166 27 20001589
- 40 8166 27 20001590
- 40 8166 27 20017828
- 40 8166 27 20017941
- 40 8166 27 20019998
- 40 8166 27 20029017
- 40 8166 27 20032455
- 40 8166 27 20034097
- 40 8166 27 20034892
- 40 8166 27 20038821
- 40 8166 27 20040121
- 40 8166 27 20043270
- 40 8166 27 20044315
- 40 8166 27 20047494
- 40 8166 27 20052519
- 40 8166 27 20053902
- 40 8166 27 20054560
- 40 8166 27 20054601
- 40 8166 27 20057520
- 40 8166 27 20057922
- 40 8166 27 20060940
- 40 8166 27 20060954
- 40 8166 27 20060969
- 40 8166 27 20061291
- 40 8166 27 20063489
- 40 8166 27 20067919
- 40 8166 27 20069704
- 40 8166 27 20071052
- 40 8166 27 20071515
- 40 8166 27 20071821
- 40 8166 27 20077875
- 40 8166 27 20082478
- 40 8166 27 20082803
- 40 8166 27 20086368
- 40 8166 27 20089044
- 40 8166 27 20091122
- 40 8166 27 20094248
- 40 8166 27 20096001
- 40 8166 27 20096132
- 40 8166 27 20096149
- 40 8166 27 20096484
- 40 8166 27 20099711
- 40 8166 27 20099732
- 40 8166 27 20099748
- 40 8166 27 20099877
- 40 8166 27 20100004
- 40 8166 27 20101794
- 40 8166 27 20102349
- 40 8166 27 20105227
- 40 8166 27 20105268
- 40 8166 27 20106254
- 40 8166 27 20107313
- 40 8166 27 20107364
- 40 8166 27 20107408
- 40 8166 27 20107493
- 40 8166 27 20107894
- 40 8166 27 20108094
- 40 8166 27 20109832
- 40 8166 27 20109948
- 40 8166 27 20110060
- 40 8166 27 20110201
- 40 8166 27 20110347
- 40 8166 27 20115388
- 40 8166 27 20115597
- 40 8166 27 20115724
- 40 8166 27 20116111
- 40 8166 27 20116607
- 40 8166 27 20119089
- 40 8166 27 20119798
- 40 8166 27 20120109
- 40 8166 27 20122659
- 40 8166 27 20122921
- 40 8166 27 20123536
- 40 8166 27 20125426
- 40 8166 27 20125858
- 40 8166 27 20126653
- 40 8166 27 20126848
- 40 8166 27 20127064
- 40 8166 27 20129190
- 40 8166 27 20129288
- 40 8166 27 20131261
- 40 8166 27 20132053
- 40 8166 27 20133922
- 40 8166 27 20134219
- 40 8166 27 20134237
- 40 8166 27 20134792
- 40 8166 27 20135059
- 40 8166 27 20135079
- 40 8166 27 20137057
- 40 8166 27 20137356
- 40 8166 27 20137397
- 40 8167 27 20000873
- 40 8167 27 20002737
- 40 8167 27 20003165
- 40 8167 27 20005514
- 40 8167 27 20007209
- 40 8167 27 20007224
- 40 8167 27 20008428
- 40 8167 27 20009006
- 40 8167 27 20010599
- 40 8167 27 20011429
- 40 8167 27 20012521
- 40 8167 27 20017723
- 40 8167 27 20017898
- 40 8167 27 20020108
- 40 8167 27 20020601
- 40 8167 27 20020854
- 40 8167 27 20020951
- 40 8167 27 20023394
- 40 8167 27 20023801
- 40 8167 27 20025147
- 40 8167 27 20025256
- 40 8167 27 20026239
- 40 8167 27 20026510
- 40 8167 27 20027066
- 40 8167 27 20027940
- 40 8167 27 20034996
- 40 8167 27 20035071
- 40 8167 27 20036030
- 40 8167 27 20036045
- 40 8167 27 20038323
- 40 8167 27 20039539
- 40 8167 27 20040890
- 40 8167 27 20043594
- 40 8167 27 20043609
- 40 8167 27 20043621
- 40 8167 27 20043631
- 40 8167 27 20043646
- 40 8167 27 20046288
- 40 8167 27 20047672
- 40 8167 27 20047950
- 40 8167 27 20047993
- 40 8167 27 20048015
- 40 8167 27 20050836
- 40 8167 27 20060944
- 40 8167 27 20062852
- 40 8167 27 20063156
- 40 8167 27 20063287
- 40 8167 27 20063332
- 40 8167 27 20063486
- 40 8167 27 20063816
- 40 8167 27 20064860
- 40 8167 27 20065670
- 40 8167 27 20065695
- 40 8167 27 20067410
- 40 8167 27 20071210
- 40 8167 27 20073573
- 40 8167 27 20075680
- 40 8167 27 20075973
- 40 8167 27 20076676
- 40 8167 27 20076774
- 40 8167 27 20079710
- 40 8167 27 20079842
- 40 8167 27 20087149
- 40 8167 27 20088357
- 40 8167 27 20096499
- 40 8167 27 20101126
- 40 8167 27 20104444
- 40 8167 27 20105462
- 40 8167 27 20107256
- 40 8167 27 20107440
- 40 8167 27 20108841
- 40 8167 27 20109152
- 40 8167 27 20111080
- 40 8167 27 20111679
- 40 8167 27 20111680
- 40 8167 27 20111825
- 40 8167 27 20112041
- 40 8167 27 20112136
- 40 8167 27 20113026
- 40 8167 27 20113556
- 40 8167 27 20113782
- 40 8167 27 20114003
- 40 8167 27 20114945
- 40 8167 27 20116338
- 40 8167 27 20120617
- 40 8167 27 20123009
- 40 8167 27 20123096
- 40 8167 27 20123150
- 40 8167 27 20123219
- 40 8167 27 20123562
- 40 8167 27 20124019
- 40 8167 27 20124266
- 40 8167 27 20127845
- 40 8167 27 20130949
- 40 8167 27 20132002
- 40 8167 27 20133030
- 40 8167 27 20133920
- 40 8167 27 20135685
- 40 8167 27 20141846
- 40 8167 27 20142140
- 40 8167 27 20143110
- 40 8167 27 20145093
- 40 8167 27 20145494
- 40 8167 27 20146069
- 40 8167 27 20146284
- 40 8167 27 20146795
- 40 8167 27 20147007
- 40 8167 27 20148093
- 40 8167 27 20148099
- 40 8167 27 20148177
- 40 8167 27 20148564
- 40 8168 27 20000200
- 40 8168 27 20000883
- 40 8168 27 20001792
- 40 8168 27 20002514
- 40 8168 27 20002646
- 40 8168 27 20004102
- 40 8168 27 20007505
- 40 8168 27 20014313
- 40 8168 27 20023316
- 40 8168 27 20023409
- 40 8168 27 20023861
- 40 8168 27 20023968
- 40 8168 27 20024343
- 40 8168 27 20024349
- 40 8168 27 20024711
- 40 8168 27 20025848
- 40 8168 27 20032667
- 40 8168 27 20034120
- 40 8168 27 20034129
- 40 8168 27 20036119
- 40 8168 27 20044277
- 40 8168 27 20044316
- 40 8168 27 20047265
- 40 8168 27 20049044
- 40 8168 27 20051420
- 40 8168 27 20051525
- 40 8168 27 20054271
- 40 8168 27 20054666
- 40 8168 27 20054681
- 40 8168 27 20056117
- 40 8168 27 20056356
- 40 8168 27 20058182
- 40 8168 27 20058189
- 40 8168 27 20058200
- 40 8168 27 20058216
- 40 8168 27 20063575
- 40 8168 27 20066552
- 40 8168 27 20068681
- 40 8168 27 20068873
- 40 8168 27 20069194
- 40 8168 27 20069801
- 40 8168 27 20073676
- 40 8168 27 20074113
- 40 8168 27 20075532
- 40 8168 27 20078901
- 40 8168 27 20080621
- 40 8168 27 20080716
- 40 8168 27 20082544
- 40 8168 27 20087917
- 40 8168 27 20088574
- 40 8168 27 20092608
- 40 8168 27 20093390
- 40 8168 27 20093905
- 40 8168 27 20100357
- 40 8168 27 20102106
- 40 8168 27 20105425
- 40 8168 27 20106404
- 40 8168 27 20107985
- 40 8168 27 20108612
- 40 8168 27 20110476
- 40 8168 27 20110650
- 40 8168 27 20111840
- 40 8168 27 20111939
- 40 8168 27 20113360
- 40 8168 27 20113620
- 40 8168 27 20114955
- 40 8168 27 20116279
- 40 8168 27 20117021
- 40 8168 27 20117260
- 40 8168 27 20117332
- 40 8168 27 20118491
- 40 8168 27 20119816
- 40 8168 27 20120925
- 40 8168 27 20123644
- 40 8168 27 20124462
- 40 8168 27 20125342
- 40 8168 27 20125473
- 40 8168 27 20126392
- 40 8168 27 20127849
- 40 8168 27 20129171
- 40 8168 27 20129672
- 40 8168 27 20131694
- 40 8168 27 20132618
- 40 8168 27 20132734
- 40 8168 27 20133274
- 40 8168 27 20133290
- 40 8168 27 20133324
- 40 8168 27 20133643
- 40 8168 27 20133668
- 40 8168 27 20134139
- 40 8168 27 20134349
- 40 8168 27 20134432
- 40 8168 27 20135192
- 40 8168 27 20135250
- 40 8168 27 20135263
- 40 8168 27 20136086
- 40 8168 27 20136172
- 40 8168 27 20136754
- 40 8168 27 20136789
- 40 8168 27 20136818
- 40 8168 27 20137167
- 40 8168 27 20139516
- 40 8168 27 20140358
- 40 8168 27 20140794
- 40 8169 27 20000470
- 40 8169 27 20000727
- 40 8169 27 20003530
- 40 8169 27 20004303
- 40 8169 27 20006870
- 40 8169 27 20008576
- 40 8169 27 20010605
- 40 8169 27 20014740
- 40 8169 27 20015061
- 40 8169 27 20016961
- 40 8169 27 20025003
- 40 8169 27 20025058
- 40 8169 27 20026345
- 40 8169 27 20026357
- 40 8169 27 20030840
- 40 8169 27 20031669
- 40 8169 27 20032693
- 40 8169 27 20033118
- 40 8169 27 20034035
- 40 8169 27 20034331
- 40 8169 27 20034763
- 40 8169 27 20034921
- 40 8169 27 20037570
- 40 8169 27 20037742
- 40 8169 27 20037966
- 40 8169 27 20044457
- 40 8169 27 20044794
- 40 8169 27 20044831
- 40 8169 27 20045012
- 40 8169 27 20046368
- 40 8169 27 20051582
- 40 8169 27 20051590
- 40 8169 27 20051599
- 40 8169 27 20053794
- 40 8169 27 20054651
- 40 8169 27 20059131
- 40 8169 27 20059297
- 40 8169 27 20059811
- 40 8169 27 20059953
- 40 8169 27 20066916
- 40 8169 27 20067086
- 40 8169 27 20067474
- 40 8169 27 20067531
- 40 8169 27 20067773
- 40 8169 27 20069153
- 40 8169 27 20070211
- 40 8169 27 20070437
- 40 8169 27 20070446
- 40 8169 27 20071305
- 40 8169 27 20071363
- 40 8169 27 20071871
- 40 8169 27 20071967
- 40 8169 27 20071991
- 40 8169 27 20074063
- 40 8169 27 20074440
- 40 8169 27 20075094
- 40 8169 27 20075364
- 40 8169 27 20075386
- 40 8169 27 20075452
- 40 8169 27 20076478
- 40 8169 27 20078105
- 40 8169 27 20078150
- 40 8169 27 20086224
- 40 8169 27 20089578
- 40 8169 27 20090326
- 40 8169 27 20090998
- 40 8169 27 20091523
- 40 8169 27 20091768
- 40 8169 27 20091963
- 40 8169 27 20091989
- 40 8169 27 20095060
- 40 8169 27 20098051
- 40 8169 27 20098580
- 40 8169 27 20100684
- 40 8169 27 20102452
- 40 8169 27 20105907
- 40 8169 27 20106122
- 40 8169 27 20106175
- 40 8169 27 20106207
- 40 8169 27 20106416
- 40 8169 27 20107068
- 40 8169 27 20107116
- 40 8169 27 20108169
- 40 8169 27 20108699
- 40 8169 27 20108765
- 40 8169 27 20108818
- 40 8169 27 20108877
- 40 8169 27 20112657
- 40 8169 27 20114245
- 40 8169 27 20119231
- 40 8169 27 20119493
- 40 8169 27 20122572
- 40 8169 27 20124575
- 40 8169 27 20128366
- 40 8169 27 20128577
- 40 8169 27 20130584
- 40 8169 27 20131055
- 40 8169 27 20132534
- 40 8169 27 20132812
- 40 8169 27 20133165
- 40 8169 27 20133821
- 40 8169 27 20134500
- 40 8169 27 20134980
- 40 8169 27 20136597
- 40 8169 27 20136895
- 40 8169 27 20138032
- 40 8169 27 20138692
- 40 8169 27 20139720
- 40 8170 27 20000222
- 40 8170 27 20000514
- 40 8170 27 20001094
- 40 8170 27 20001892
- 40 8170 27 20001978
- 40 8170 27 20002004
- 40 8170 27 20002284
- 40 8170 27 20002449
- 40 8170 27 20007802
- 40 8170 27 20011616
- 40 8170 27 20011635
- 40 8170 27 20014180
- 40 8170 27 20015286
- 40 8170 27 20015553
- 40 8170 27 20019367
- 40 8170 27 20028952
- 40 8170 27 20028963
- 40 8170 27 20033144
- 40 8170 27 20033150
- 40 8170 27 20037003
- 40 8170 27 20037116
- 40 8170 27 20037193
- 40 8170 27 20041435
- 40 8170 27 20048722
- 40 8170 27 20049773
- 40 8170 27 20054171
- 40 8170 27 20054336
- 40 8170 27 20055930
- 40 8170 27 20056344
- 40 8170 27 20056398
- 40 8170 27 20056477
- 40 8170 27 20056764
- 40 8170 27 20062306
- 40 8170 27 20063379
- 40 8170 27 20063676
- 40 8170 27 20063726
- 40 8170 27 20063927
- 40 8170 27 20064133
- 40 8170 27 20064959
- 40 8170 27 20065782
- 40 8170 27 20066995
- 40 8170 27 20069684
- 40 8170 27 20070321
- 40 8170 27 20071953
- 40 8170 27 20073829
- 40 8170 27 20075567
- 40 8170 27 20076586
- 40 8170 27 20076599
- 40 8170 27 20076608
- 40 8170 27 20076622
- 40 8170 27 20076639
- 40 8170 27 20076653
- 40 8170 27 20076666
- 40 8170 27 20076676
- 40 8170 27 20076687
- 40 8170 27 20076702
- 40 8170 27 20076717
- 40 8170 27 20079483
- 40 8170 27 20082972
- 40 8170 27 20087196
- 40 8170 27 20088999
- 40 8170 27 20090664
- 40 8170 27 20090866
- 40 8170 27 20091605
- 40 8170 27 20094501
- 40 8170 27 20094736
- 40 8170 27 20096991
- 40 8170 27 20097270
- 40 8170 27 20098663
- 40 8170 27 20103337
- 40 8170 27 20104025
- 40 8170 27 20104939
- 40 8170 27 20104991
- 40 8170 27 20107102
- 40 8170 27 20107392
- 40 8170 27 20108266
- 40 8170 27 20109282
- 40 8170 27 20109380
- 40 8170 27 20110234
- 40 8170 27 20111877
- 40 8170 27 20111918
- 40 8170 27 20112244
- 40 8170 27 20112637
- 40 8170 27 20113203
- 40 8170 27 20115947
- 40 8170 27 20117558
- 40 8170 27 20120923
- 40 8170 27 20122510
- 40 8170 27 20123373
- 40 8170 27 20123898
- 40 8170 27 20128069
- 40 8170 27 20128241
- 40 8170 27 20129684
- 40 8170 27 20132136
- 40 8170 27 20133523
- 40 8170 27 20133603
- 40 8170 27 20133690
- 40 8170 27 20133810
- 40 8170 27 20133906
- 40 8170 27 20138821
- 40 8170 27 20141457
- 40 8170 27 20142698
- 40 8170 27 20142840
- 40 8170 27 20147044
- 40 8170 27 20149656
- 40 8170 27 20150465
- 40 8170 27 20150651
- 40 8170 27 20151292
- 40 8170 27 20153309
- 40 8170 27 20154109
- 40 8170 27 20154504
- 40 8170 27 20156517
- 40 8170 27 20156846
- 40 8170 27 20160676
- 40 8170 27 20161531
- 40 8170 27 20161954
- 40 8170 27 20163049
- 40 8170 27 20165657
- 40 8170 27 20165662
- 40 8170 27 20167369
- 40 8170 27 20167758
- 40 8170 27 20167766
- 40 8170 27 20168583
- 40 8170 27 20169682
- 40 8170 27 20169929
- 40 8170 27 20172047
- 40 8170 27 20172118
- 40 8170 27 20172176
- 40 8170 27 20172638
- 40 8170 27 20172893
- 40 8170 27 20173023
- 40 8170 27 20173339
- 40 8170 27 20173373
- 40 8170 27 20174235
- 40 8170 27 20175278
- 40 8171 27 20002237
- 40 8171 27 20003579
- 40 8171 27 20007218
- 40 8171 27 20017459
- 40 8171 27 20019841
- 40 8171 27 20020478
- 40 8171 27 20031888
- 40 8171 27 20039625
- 40 8171 27 20048659
- 40 8171 27 20048815
- 40 8171 27 20060494
- 40 8171 27 20061018
- 40 8171 27 20061595
- 40 8171 27 20064346
- 40 8171 27 20065839
- 40 8171 27 20071834
- 40 8171 27 20075185
- 40 8171 27 20077395
- 40 8171 27 20082822
- 40 8171 27 20085684
- 40 8171 27 20086394
- 40 8171 27 20087745
- 40 8171 27 20094762
- 40 8171 27 20099720
- 40 8171 27 20102067
- 40 8171 27 20104244
- 40 8171 27 20104251
- 40 8171 27 20104451
- 40 8171 27 20105002
- 40 8171 27 20105316
- 40 8171 27 20105597
- 40 8171 27 20105665
- 40 8171 27 20105675
- 40 8171 27 20105732
- 40 8171 27 20105844
- 40 8171 27 20111044
- 40 8171 27 20111222
- 40 8171 27 20111548
- 40 8171 27 20117700
- 40 8171 27 20119924
- 40 8171 27 20120100
- 40 8171 27 20120183
- 40 8171 27 20126068
- 40 8171 27 20127636
- 40 8171 27 20131803
- 40 8171 27 20131859
- 40 8171 27 20133501
- 40 8171 27 20134756
- 40 8171 27 20144264
- 40 8171 27 20148189
- 40 8171 27 20149829
- 40 8171 27 20151381
- 40 8171 27 20153748
- 40 8171 27 20157212
- 40 8171 27 20161940
- 40 8171 27 20166862
- 40 8171 27 20169183
- 40 8171 27 20175866
- 40 8171 27 20176026
- 40 8171 27 20179485
- 40 8171 27 20182542
- 40 8171 27 20190829
- 40 8171 27 20193497
- 40 8171 27 20196086
- 40 8171 27 20202399
- 40 8171 27 20207453
- 40 8171 27 20209395
- 40 8171 27 20211693
- 40 8171 27 20213599
- 40 8171 27 20216437
- 40 8171 27 20217744
- 40 8171 27 20218932
- 40 8171 27 20223282
- 40 8171 27 20225161
- 40 8171 27 20225508
- 40 8171 27 20227831
- 40 8171 27 20227843
- 40 8171 27 20228625
- 40 8171 27 20231476
- 40 8171 27 20232684
- 40 8171 27 20232741
- 40 8171 27 20233432
- 40 8171 27 20233556
- 40 8171 27 20233676
- 40 8171 27 20233779
- 40 8171 27 20233887
- 40 8171 27 20235258
- 40 8171 27 20238178
- 40 8171 27 20238194
- 40 8171 27 20238219
- 40 8171 27 20240502
- 40 8171 27 20240674
- 40 8171 27 20240682
- 40 8171 27 20242537
- 40 8171 27 20243430
- 40 8171 27 20244663
- 40 8171 27 20249614
- 40 8171 27 20250260
- 40 8171 27 20250550
- 40 8171 27 20255654
- 40 8171 27 20256274
- 40 8171 27 20257036
- 40 8171 27 20257130
- 40 8171 27 20257184
- 40 8171 27 20260474
- 40 8171 27 20265322
- 40 8171 27 20265617
- 40 8171 27 20265895
- 40 8171 27 20267139
- 40 8171 27 20270544
- 40 8171 27 20271130
- 40 8172 27 20000199
- 40 8172 27 20001754
- 40 8172 27 20014455
- 40 8172 27 20018974
- 40 8172 27 20020218
- 40 8172 27 20020943
- 40 8172 27 20026022
- 40 8172 27 20027300
- 40 8172 27 20027839
- 40 8172 27 20030610
- 40 8172 27 20033354
- 40 8172 27 20037409
- 40 8172 27 20037482
- 40 8172 27 20043685
- 40 8172 27 20043701
- 40 8172 27 20050005
- 40 8172 27 20050176
- 40 8172 27 20050314
- 40 8172 27 20057090
- 40 8172 27 20057192
- 40 8172 27 20058527
