Szerencsejáték Zrt.
-
Automatikus nyereményátutalás
80 napot követően 600 000 Ft alatt -
E-mail értesítések
Nyereményről, nyereményjátékokról -
Játéklimitek beállítása
Játékonként korlátozhatod költéseidet
Augusztusi E-sorsjegy nyereményjáték
Augusztusi e-sorsjegy Nyereményjáték
2026. augusztus 24-szeptember 13. között befizetett játékok közül kisorsolt Főnyeremény nyertese.
Sorsolás napja: 2026. szeptember 17. Nyereményigénylés határideje: 2026. október 27. (kedd)
| Akciós időszak | Játékos ID első 8 db karaktere | Nyertes rövidített neve | Nyeremény |
|---|---|---|---|
| 2026.08.24 - 09.13. | 31661901 | Cs. Henrik | 20 000 000 Ft |
2026. szeptember 7-szeptember 13. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2026. szeptember 17.
| Sorszám | Akciós nap | Játékos ID első 8 db karaktere | Nyertes rövidített neve | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026.09.07 | 11597101 | L. Zsolt | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés |
| 2. | 11533213 | B. Imre | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 3. | 13343560 | Sz. Tünde | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 4. | 31793443 | G. Attila | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 5. | 12859131 | V. Sándor | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 6. | 12496275 | N. Edit | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 7. | 12442579 | K. Márta | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 8. | 13200391 | Zné Sz. Mária | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 9. | 11645901 | M. Dániel | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 10. | 12354703 | Sz. Zsolt | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| Sorszám | Akciós nap | Játékos ID első 8 db karaktere | Nyertes rövidített neve | Nyeremény |
| 1. | 2026.09.08 | 14869577 | S. Botond Csaba | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés |
| 2. | 13224771 | V. György Ferenc | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 3 | 12506799 | Kné P. Éva | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 4 | 12447904 | D. Lajos | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 5 | 14653411 | K. József | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 6 | 14610227 | M. Ádám | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 7 | 13221202 | T. Tibor | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 8 | 13639583 | P. József | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 9 | 31648852 | L. Zoltán József | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 10 | 31725685 | D. László | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| Sorszám | Akciós nap | Játékos ID első 8 db karaktere | Nyertes rövidített neve | Nyeremény |
| 1 | 2026.09.09 | 31697892 | B. András | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés |
| 2 | 12490955 | R. Tamás János | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 3 | 14061372 | K. Krisztián | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 4 | 11448666 | Csné K. Heléna Zita | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 5 | 13569853 | K. Anita Anette | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 6 | 10981960 | D. Ágnes Lujza | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 7 | 12560571 | F. Özséb Szilveszter | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 8 | 11591006 | J. Attila | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 9 | 13799052 | L. Mónika | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 10 | 12288808 | Gné Cs. Margit Emilia | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| Sorszám | Akciós nap | Játékos ID első 8 db karaktere | Nyertes rövidített neve | Nyeremény |
| 1. | 2026.09.10 | 21236092 | F. Gábor | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés |
| 2. | 14245308 | Szné B. Barbara | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 3. | 14402181 | J. Beáta | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 4. | 12676547 | B. Viktória | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 5. | 11919211 | T. Anita | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 6. | 32858419 | T. Orsolya | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 7. | 31645343 | S. László Ottó | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 8. | 31696294 | F. Veronika | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 9. | 11491952 | Csné B. Márta | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 10. | 12287742 | M. Erzsébet Emese | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| Sorszám | Akciós nap | Játékos ID első 8 db karaktere | Nyertes rövidített neve | Nyeremény |
| 1. | 2026.09.11 | 12027889 | L-M. Renáta | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés |
| 2. | 12429632 | Sz. Éva | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 3. | 31660219 | V. Henriett Márta | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 4. | 11840433 | Sz. János | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 5. | 11453003 | S. Sándor István | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 6. | 31640051 | K. Zsolt | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 7. | 14653555 | Cs. József | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 8. | 11384521 | S. Nándor | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 9. | 12937327 | N. Anita | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 10. | 12369425 | L. Bernadett | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| Sorszám | Akciós nap | Játékos ID első 8 db karaktere | Nyertes rövidített neve | Nyeremény |
| 1. | 2026.09.12 | 12296890 | Kné K. Gabriella Mária | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés |
| 2. | 31744374 | P. Viktória | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 3. | 12758033 | T. Krisztina | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 4. | 11916051 | Cs. Zsolt | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 5. | 12103382 | M. Alexandra Ágnes | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 6. | 13192811 | Gné Sz. Valéria | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 7. | 12457780 | L. Tünde | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 8. | 11404356 | B. Andrea | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 9. | 11900700 | H. László | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 10. | 31737197 | Cs. István | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| Sorszám | Akciós nap | Játékos ID első 8 db karaktere | Nyertes rövidített neve | Nyeremény |
| 1. | 2026.09.13 | 12675938 | N. Erzsébet | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés |
| 2. | 31808863 | T. Lászlóné | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 3. | 31741986 | Sz. Zsolt | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 4. | 12336316 | Sz. Dániel | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 5. | 12194148 | L. Balázs | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 6. | 14800029 | B. Zoltán | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 7. | 12080842 | E. Zsolt | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 8. | 12173044 | B. István | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 9. | 11923859 | D. András | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 10. | 11602424 | T. Mária | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés |
2026. augusztus 31-szeptember 6. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2026. szeptember 10.
| Sorszám | Akciós nap | Játékos ID első 8 db karaktere | Nyertes rövidített neve | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026.08.31. | 11591223 | K. Zoltán | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés |
| 2. | 13875710 | K. Henrik József | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 3. | 13077498 | T. Eszter | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 4. | 12822129 | K. Judit | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 5. | 13145615 | Kné V. Dzsenifer Vivien | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 6. | 11365500 | E. Zoltán Béla | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 7. | 12579687 | Dné I. Teréz | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 8. | 11593531 | T. Katalin | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 9. | 14815673 | N. Gábor | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 10. | 12445913 | J. Vivien | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| Sorszám | Akciós nap | Játékos ID első 8 db karaktere | Nyertes rövidített neve | Nyeremény |
| 1. | 2026.09.01. | 31727658 | G. Orsolya | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés |
| 2. | 11443335 | D. Károly | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 3 | 13354259 | K. Péter | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 4 | 12516644 | H. Tímea | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 5 | 31781595 | B. Péter | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 6 | 12710321 | L. Mónika | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 7 | 14894490 | Hné M. Judit | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 8 | 12178505 | G. Mónika | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 9 | 11355597 | Sz. Krisztián | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 10 | 11719330 | P. Lajosné | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| Sorszám | Akciós nap | Játékos ID első 8 db karaktere | Nyertes rövidített neve | Nyeremény |
| 1 | 2026.09.02 | 11871758 | F. Ildikó Mária | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés |
| 2 | 32227298 | Cs. László | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 3 | 31740005 | Fné K. Ildikó | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 4 | 11981361 | H. Henriett | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 5 | 11483083 | Nné F. Éva | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 6 | 12762263 | M. Csaba | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 7 | 31736774 | A. Ferenc | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 8 | 13844482 | M. András | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 9 | 13655629 | M. Dávid | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 10 | 14925315 | O. Rolandné | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| Sorszám | Akciós nap | Játékos ID első 8 db karaktere | Nyertes rövidített neve | Nyeremény |
| 1. | 2026.09.03 | 31743771 | F. Rozália | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés |
| 2. | 11587963 | P. Nikoletta | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 3. | 14925335 | L. Tamara | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 4. | 12066645 | T. Krisztián | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 5. | 11732417 | T. Henrietta | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 6. | 31654261 | DR. K. Szabolcs Mihály | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 7. | 13999848 | N. Andrea | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 8. | 11341634 | D. Gábor | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 9. | 12536425 | K. András | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 10. | 12338757 | Sné N. Andrea Mária | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| Sorszám | Akciós nap | Játékos ID első 8 db karaktere | Nyertes rövidített neve | Nyeremény |
| 1. | 2026.09.04 | 12611048 | R. Bence | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés |
| 2. | 12535727 | F. Viktória Ilona | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 3. | 13513700 | S. Brigitta | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 4. | 12023305 | P.-B. Márta | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 5. | 14740177 | B. Adrienn | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 6. | 14668334 | L. Ildikó | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 7. | 12453578 | Dr. D. T. Balázs | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 8. | 14143126 | T. Boglárka | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 9. | 11381184 | G. Pál | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 10. | 12297690 | Dr. N. Margit Krisztina | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| Sorszám | Akciós nap | Játékos ID első 8 db karaktere | Nyertes rövidített neve | Nyeremény |
| 1. | 2026.09.05 | 11456832 | Dr. Bné V. Anett Eszter | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés |
| 2. | 12235255 | S. Péter | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 3. | 11600935 | T. Szebasztián Sándor | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 4. | 14905444 | S. Erika Erzsébet | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 5. | 12475328 | J. Krisztina Bernadett | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 6. | 11517592 | B. Attila Viktor | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 7. | 32830264 | B. András Miklós | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 8. | 12112840 | Sné R. Beáta | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 9. | 32279085 | Sz. György | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 10. | 11893954 | T. Sándor | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| Sorszám | Akciós nap | Játékos ID első 8 db karaktere | Nyertes rövidített neve | Nyeremény |
| 1. | 2026.09.06 | 13611160 | B. Edit | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés |
| 2. | 12435009 | N.-K. Andrea Fruzsina | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 3. | 33160102 | K. Tibor Imréné | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 4. | 12316652 | P. Zsuzsanna | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 5. | 12382614 | V. Alexandra | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 6. | 12156515 | J. József Imréné | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 7. | 32372873 | N. Károly | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 8. | 12263944 | A. Enikő | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 9. | 11628608 | R. Máté | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 10. | 12037241 | K. Tamás | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés |
2026. augusztus 24-30. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2026. szeptember 3.
| Sorszám | Akciós nap | Játékos ID első 8 db karaktere | Nyertes rövidített neve | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026. augusztus 24. | 11623590 | Sz. József | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés |
| 2. | 12519511 | K-né T. Andrea | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 3. | 14867900 | L. Zsolt | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 4. | 12258268 | Cz-né Cs. Rozália | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 5. | 12326521 | A. Erika Ágnes | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 6. | 32244059 | L. Tamás | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 7. | 31633508 | K. Attila | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 8. | 11593326 | Sz. Mihály | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 9. | 31699615 | H-né L. Judit Marian | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 10. | 12705601 | J. Antal | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| Sorszám | Akciós nap | Játékos ID első 8 db karaktere | Nyertes rövidített neve | Nyeremény |
| 1. | 2026. augusztus 25. | 12757959 | P. Réka Sára | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés |
| 2. | 12263260 | K. Emese | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 3 | 11472358 | D. Attila | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 4 | 11789667 | E. Györgyné | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 5 | 14274214 | M. László | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 6 | 31741303 | R. Norbert | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 7 | 32223658 | M. Melinda Zsuzsanna | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 8 | 11999504 | K. István | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 9 | 13577531 | H. Attila Balázs | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 10 | 13722197 | D. Dóra Katalin | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| Sorszám | Akciós nap | Játékos ID első 8 db karaktere | Nyertes rövidített neve | Nyeremény |
| 1 | 2026. augusztus 26. | 13674967 | L. József | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés |
| 2 | 11520472 | B. Andrea | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 3 | 31737451 | P-né H. Judit Beatrix | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 4 | 13762982 | N. Ferenc | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 5 | 12312916 | K. Gábor | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 6 | 12235661 | K. Sándorné | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 7 | 12016612 | G. Ibolya | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 8 | 12311936 | I-né P. Erika | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 9 | 12141093 | L. László | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 10 | 31833151 | Cs. Sándorné | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| Sorszám | Akciós nap | Játékos ID első 8 db karaktere | Nyertes rövidített neve | Nyeremény |
| 1. | 2026. augusztus 27. | 12808489 | P-né K. Katalin | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés |
| 2. | 11872366 | B. Zoltán | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 3. | 14660231 | P-W. Dóra | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 4. | 31721597 | M. Tamás | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 5. | 13935604 | Sz. Fruzsina Zsuzsanna | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 6. | 12255367 | K. Józsefné | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 7. | 31763278 | V. Katalin | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 8. | 32167504 | H. Pál | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 9. | 14037894 | B. Józsefné | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 10. | 14840607 | K. Antal | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| Sorszám | Akciós nap | Játékos ID első 8 db karaktere | Nyertes rövidített neve | Nyeremény |
| 1. | 2026. augusztus 28. | 31630049 | K. Sándor | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés |
| 2. | 11575221 | B. Balázs | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 3. | 32969859 | J. Jusztina | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 4. | 11482866 | H. Lászlóné | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 5. | 13604937 | F-Z. Brigitta | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 6. | 11434818 | T. Tamás | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 7. | 12479618 | O. Adrienn | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 8. | 14906187 | K-né Z. Julianna | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 9. | 12759587 | D-né M Edina | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 10. | 12250736 | Sz-né J. Anna | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| Sorszám | Akciós nap | Játékos ID első 8 db karaktere | Nyertes rövidített neve | Nyeremény |
| 1. | 2026. augusztus 29. | 12535487 | B.-D. Beáta Martina | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés |
| 2. | 11928741 | D. Józsefné | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 3. | 11430121 | L. András Tamás | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 4. | 31633472 | B. Zsolt Sándor | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 5. | 13682806 | G. Rozália | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 6. | 12313665 | L. Győzőné | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 7. | 12572061 | Sz. Patrik | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 8. | 12242598 | B. Gábor Jánosné | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 9. | 14519655 | M-P. József | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 10. | 31629369 | G. István | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| Sorszám | Akciós nap | Játékos ID első 8 db karaktere | Nyertes rövidített neve | Nyeremény |
| 1. | 2026. augusztus 30. | 12235085 | P. Ádám | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés |
| 2. | 11529899 | K-né J. Sára Katalin | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 3. | 12758279 | K. Veronika | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 4. | 13378952 | V. Ádám | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 5. | 12098452 | A. Klára Cecilia | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 6. | 32820850 | G. Mónika Erzsébet | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 7. | 12235661 | K. Sándorné | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 8. | 12015429 | T-né Sz. Éva | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 9. | 12230824 | R. János | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés | |
| 10. | 11553801 | K-né R. Dóra | 20.000 Ft bónuszegyenleg feltöltés |
A Szerencsejáték Zrt. a pénznyeremény esetében:
a nyertest az internetes játék- és fogadási rendszerben történt regisztrációja alapján telefonon és/vagy e-mailben megkísérli értesíteni a nyertesként történt kisorsolása tényéről,ésfelhívja a nyertes figyelmét, hogy a pénznyereménye nem kerül automatikusan átutalásra a regisztráció során vagy azt követően a játékos által megadott és a Szerencsejáték Zrt. által a regisztrált adatai között nyilvántartott bankszámlaszámára, valamint tájékoztatja a nyertest a pénznyeremény igénylésének módjáról (pl. nyereményigénylés benyújtása, adózáshoz szükséges dokumentumok hiánytalan kitöltése, nyereményigényléskor történő átadása).
A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló, hatóság által kiadott okmányok bemutatása szükséges.
A nyeremények átadásáról/átutalásáról a szervező (Szerencsejáték Zrt.) gondoskodik.
A pénznyeremény kifizetése a nyertesek által a Nyereményigénylési lapon megadott, kizárólag forint alapú, Magyarországon működő banknál nyitott lakossági bankszámlára történik, átutalással.
A pénznyeremény kisorsolt nyertese nyereményéért legkésőbb az adott sorsolás napját követő 40 napon belül jelentkezhet a Szerencsejáték Zrt. bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso), a nyertes által a személyes adatainak (születési név, anyja neve, születési hely, születési dátum) megadásával együtt személyesen történő nyereményigénylés benyújtásával. A pénznyeremény a nyereményigénylési lap és az adózáshoz szükséges dokumentumok hiánytalan kitöltését és beérkezését követően kerül átutalásra a játékos által a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára.
Ha a pénznyereményre jogosult játékos az adott sorsolástól számított 40 naptári napon belül nem nyújtja be a nyereményigénylést, illetve, ha a tárgynyeremény átadásához szükséges adatok egyeztetése a 40 napon belül sikertelen, akkor nyereményére a későbbiekben már nem tarthat igényt. Nem tarthat igényt akkor sem, ha a nyereményigényét benyújtotta, de a tárgynyeremény átadásához szükséges adatok egyeztetése a 40 napon belül sikertelen, illetve a pénznyereményt elért nyertes az adózáshoz szükséges dokumentumokat nem juttatja el a Szerencsejáték Zrt. részére, vagy azok nem felelnek meg a kitöltési feltételeknek. A határidő jogvesztő.
A pénznyeremény kifizetése: kizárólag a játékos által benyújtott érvényes nyereményigénylés alapján, a Szerencsejáték Zrt. által a nyertessel történt egyeztetést követően a részére megküldött, hiánytalanul kitöltött és beérkezett „Kifizetői nyilatkozat”-nak és Adatlapnak (amelyek az adóigazolás kiállításához szükségesek), valamint annak a „Nyilatkozat”-nak a beérkezését követően történik meg, amelyben nyilatkozik arról, hogy az esetében kizáró tényező nem áll fenn. A pénznyeremények kifizetése a nyertesek által megadott, kizárólag forint alapú, Magyarországon működő banknál nyitott lakossági bankszámlára történik, átutalással.
A Bónuszegyenleg feltöltés nyeremények esetében:
Az egyes szakasz sorsolásokon kisorsolt napi bónusz egyenleg feltöltés nyeremények az egyes akciós napokhoz tartozó szakasz sorsolást követően, a végleges nyertes lista megállapítását követő legfeljebb 5 munkanapon belül kerülnek jóváírásra a nyertesek bónusz egyenlegén.
A bónusz egyenleg feltöltés jóváírásának tényéről a Szerencsejáték Zrt. a bet.szerencsejatek.hu oldal üzemeltetéséhez alkalmazott internetes játék-és fogadási rendszerben nyilvántartott email címükön értesíti a játékosokat.
A határidők jogvesztők!
A nyereményigénylés során a személyazonosságot és az állandó lakcímet igazoló okmányok megadása is szükséges.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a hibás adatközlés alapján igényelt nyereményeket nem áll módunkban kifizetni/teljesíteni.
