Szerencsejáték Zrt.
-
Automatikus nyereményátutalás
80 napot követően 600 000 Ft alatt -
E-mail értesítések
Nyereményről, nyereményjátékokról -
Játéklimitek beállítása
Játékonként korlátozhatod költéseidet
Kezedben a szerencsere - nyereményjáték
Kezedben a szerencse! e-sorsjegy nyereményjáték nyereményjegyzéke
Főnyeremény: 2020. november 23. - december 13.
Sorsolás napja: 2020. december 14.
Nyertes sorszám | Név | Nyeremény | |
---|---|---|---|
1 | K. Gábor | 1.000.000 Ft pénznyeremény | |
2 | F. Tibor | 250.000 Ft Media Markt vásárlási utalvány | |
3 | K. Judit | 50.000 Ft Decathlon vásárlási utalvány | |
4 | N. Dániel | 50.000 Ft Decathlon vásárlási utalvány | |
5 | P. Tamás Ákos | 50.000 Ft Decathlon vásárlási utalvány | |
6 | L. Árpád | 50.000 Ft Decathlon vásárlási utalvány | |
7 | K. Sándor József | 50.000 Ft Decathlon vásárlási utalvány | |
8 | D. Géza Attila | 50.000 Ft Decathlon vásárlási utalvány | |
9 | B. Attiláné | 50.000 Ft Decathlon vásárlási utalvány | |
10 | M. Katalin | 50.000 Ft Decathlon vásárlási utalvány |
III. szakasz: 2020. december 7. - december 13.
Sorsolás napja: 2020. december 14.
Nyertes sorszám | Név | Nyeremény | |
---|---|---|---|
1 | B. Attila Ferenc | 200.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
2 | J. Jánosné | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
3 | K-né Dr. R. Katalin | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
4 | T. Tiborné | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
5 | B. Attila | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
6 | Sz. Gyula | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
7 | G. Vivien | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
8 | L. Gina | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
9 | H. Henrietta | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
10 | S. Tamás | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
11 | V. János | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
12 | P. Szabolcs | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
13 | L. Ágnes | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
14 | Z. Zsolt Csaba | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
15 | F. Károly | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
16 | D. Ildikó | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
17 | M. András Arnold | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
18 | K. Kata | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
19 | G. Attila | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
20 | T. Tamás | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
21 | Cs. Judit | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
22 | Dr. S. Erzsébet | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
23 | K. József | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
24 | D. János | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
25 | Sz. Jánosné | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
26 | B. Zoltán | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
27 | H. Zsolt | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
28 | B. Dániel Attila | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
29 | H. Csaba | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
30 | H. Károly | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
31 | P. Károly | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
32 | D. Ildikó | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
33 | Á. Viktória | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
34 | P. Sándor | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
35 | M. Gabriella | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
36 | Sz. Szilárd | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
37 | M. Zsuzsanna | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
38 | B. Martin | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
39 | Z. Tibor | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
40 | P-B. Brigitta | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
41 | P. János | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
42 | R. Róbert | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
43 | T. Ádám | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
44 | N-né V. Nikoletta | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
45 | V. Sándor | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
46 | B. Zsolt | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
47 | O. Anett | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
48 | F-Sz. Attila | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
49 | N. Sándor | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
50 | K. Attila | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
51 | F. Antal Barnabásné | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
52 | Sz. József | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
53 | N. András | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
54 | S. Tamás | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
55 | V. Viktória Alexandra | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
56 | Cs-né F. Erzsébet Zita | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
57 | S. Orsolya | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
58 | T. Alex | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
59 | Cs. Krisztián | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
60 | O. Szabolcs | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
61 | D. Ádám | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
62 | Sz. Krisztina | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
63 | P. Zsolt | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
64 | M. Balázs | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
65 | I. Csaba | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
66 | Dr. P. Tünde Ilona | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
67 | B. Szebasztian | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
68 | K. Imre Máté | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
69 | T. Gyöngyi | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
70 | K. Józsefné | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
71 | H. István | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
72 | T. Edit | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
73 | P. Andrea | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
74 | M. Imre Zoltán | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
75 | B. Gábor | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
76 | M. Marianna | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
77 | V. Jánosné | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
78 | N. Krisztina Malvin | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
79 | Cs. Erika | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
80 | N. László | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
81 | E. Ildikó | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
82 | Sz. Imréné | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
83 | Ny. Zoltán Péter | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
84 | P. Mónika | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
85 | Sz. György | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
86 | Cs. Béla | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
87 | R. Ferenc László | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
88 | M. József Balázs | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
89 | T. András | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
90 | T. Dániel | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
91 | T. László János | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
92 | J. Rudolf | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
93 | K. András | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
94 | M. Anikó Mária | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
95 | I. Zoltánné | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
96 | O-né I. Beáta | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
97 | W-M. József | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
98 | Sz. Annamária | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
99 | P. Ádám | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
100 | V. Katalin | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
101 | Õ. Margit | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
II. szakasz: 2020. november 30. - december 6.
Sorsolás napja: 2020. december 7.
Nyertes sorszám | Név | Nyeremény | |
---|---|---|---|
1 | F. Tamás | 200.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
2 | B-né .F. Krisztina | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
3 | E. Csaba | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
4 | Gy-né. K. Zsófia Éva | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
5 | P. Zoltán | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
6 | D. Tamás | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
7 | H. Gábor | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
8 | N. Lászlóné | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
9 | G. János | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
10 | I. Andrea | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
11 | T. Zoltán | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
12 | S-né. B. Ildikó Márta | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
13 | P. László József | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
14 | Ó. Boglárka Gabriella | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
15 | F. Kitti | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
16 | Sz. Zoltán | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
17 | A. Anna Mária | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
18 | K. Attila | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
19 | B. András | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
20 | F. Tibor Dezsõ | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
21 | B. Kinga | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
22 | S. Tibor | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
23 | U. Tiborné | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
24 | B-né. F. Tünde | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
25 | F-né. D. Katalin | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
26 | K. Béla Károly | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
27 | K. Krisztián | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
28 | Gy. Mónika | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
29 | T. Piroska | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
30 | F. Andrea | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
31 | Sz. Sándorné | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
32 | I. Dóra Brigitta | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
33 | P. Károly Péter | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
34 | V. Bernadett | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
35 | K-M. Márta | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
36 | F. Ildikó | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
37 | M-né. Sz. Beatrix | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
38 | Gy. József | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
39 | F. Dániel | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
40 | B-né. B. Anikó | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
41 | P. Zoltán | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
42 | Ny. János | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
43 | G. Ferenc | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
44 | B. Adrienn | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
45 | K. Dávid | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
46 | S. Géza | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
47 | K. Alexandra | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
48 | R. Petra | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
49 | K. Gizella Mária | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
50 | T. Józsefné | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
51 | H. Renáta | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
52 | K-K. Krisztina Bianka | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
53 | T. Tamás | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
54 | R. Gergely Máté | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
55 | V. Antalné | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
56 | P. János | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
57 | H. Csaba | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
58 | Gy. Éva | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
59 | K-G. Sándor Gyula | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
60 | P. Péter | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
61 | B. Judit | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
62 | Cs. Géza Tamás | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
63 | L-né. A. Anita | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
64 | B. Rudolf | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
65 | K. Szabolcs | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
66 | Sz. Dénes | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
67 | B. Barnabás | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
68 | T. Zoltán | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
69 | D. Patrik | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
70 | D. Zoltán | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
71 | K. János | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
72 | K. Balázs | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
73 | P-né. H. Judit Beatrix | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
74 | K. Csaba | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
75 | R. Tibor | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
76 | A. Gábor | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
77 | A. László | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
78 | F. Péter | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
79 | N. Szabolcs Zoltán | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
80 | T. Szimonetta | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
81 | G. Veronika | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
82 | Dr. P. Zsanett | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
83 | B-né. D. Krisztina | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
84 | A. Lászlóné | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
85 | B. Miklós | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
86 | Gy. Lilla | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
87 | F. Szabolcs | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
88 | F. Anikó | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
89 | H. Balázs | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
90 | Sz. Jánosné | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
91 | B. József | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
92 | Sz. Sándor | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
93 | M. Krisztián | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
94 | B. Sándorné | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
95 | H. Alexandra | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
96 | P. Tamás | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
97 | N. Ferenc | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
98 | G. Gábor | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
99 | B. György Balázs | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
100 | K. Erzsébet | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés | |
101 | M. Anikó | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
I. szakasz: 2020. november 23 - 29.
Sorsolás napja: 2020. november 30.
Nyertes sorszám | Név | Nyeremény |
---|---|---|
1 | T. Enikõ Etelka | 200.000 Ft egyenlegfeltöltés |
2 | G. János | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
3 | D. Gergõ | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
4 | B. Gáborné | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
5 | F. István | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
6 | L. László | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
7 | Dr. L. Éva | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
8 | F. Gábor | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
9 | Zs. Gábor | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
10 | V. Szabolcs | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
11 | H. Eszter | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
12 | Ny. Marcell | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
13 | T. Lászlóné | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
14 | Cs. József | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
15 | Sz. Anita | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
16 | T. Gábor | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
17 | Cs. István | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
18 | M. Zsolt | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
19 | S. Zoltán | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
20 | Zs. Attila | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
21 | B. Csaba | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
22 | K. Márk | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
23 | V. Gergõ | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
24 | C. Olivér | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
25 | Sz. Zoltán | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
26 | B. Viola | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
27 | B. Hunor | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
28 | Cs. Tamás | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
29 | K. Gábor | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
30 | M. Attila István | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
31 | B. Róbert | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
32 | B. Péter | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
33 | S. Attiláné | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
34 | P. Renáta | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
35 | Z-né T. Mónika | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
36 | K. István Sándor | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
37 | P. Adrienn | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
38 | P. Béla | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
39 | K. György | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
40 | Sz. Csaba | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
41 | K. Ferenc | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
42 | K. Gabriella | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
43 | F. Alexandra | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
44 | O. András | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
45 | N. László | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
46 | Á. Szilvia Ilona | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
47 | Sz. Soma | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
48 | K. Bálint | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
49 | K. Veronika | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
50 | K. Lászlóné | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
51 | B-né K. Éva | 10.000 Ft egyenlegfeltöltés |
52 | D. Lóránt | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
53 | Dr. S. Erzsébet | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
54 | N. Bence Gyula | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
55 | Gy. Zoltán | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
56 | V. István | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
57 | B. Zsuzsanna | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
58 | B. Róbert | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
59 | N. Márkó Gyula | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
60 | M. István | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
61 | I. Dorottya | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
62 | N. Katalin | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
63 | F. Tibor Dezsõ | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
64 | Sz. Pirka Ildikó | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
65 | G-né T. Krisztina | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
66 | F. Szilárd | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
67 | F. Péter | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
68 | Sz. Péter | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
69 | K. Antal | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
70 | B. Gábor | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
71 | A. Gábor | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
72 | L. Anqing | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
73 | B. Gábor | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
74 | I. Béla | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
75 | T. László | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
76 | S. Dániel | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
77 | Zs. Tamás | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
78 | K. Szilárd Ernõ | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
79 | L. Szabolcs | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
80 | M. Soma | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
81 | Sz. Katalin | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
82 | B. Judit | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
83 | F. Zsolt | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
84 | dr. I. Sándor | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
85 | B-né Dr. V. Zsuzsa | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
86 | S. Nóra | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
87 | T. Piroska | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
88 | K. József András | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
89 | Sz. Zoltán | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
90 | Sz-né M. Kinga | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
91 | M-K. Angéla | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
92 | K. József Sándor | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
93 | Sz. Zsuzsanna | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
94 | T. János | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
95 | B. Iuliana | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
96 | Sz. József | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
97 | B-né A. Judit | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
98 | K. Attila | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
99 | T. János | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
100 | R. Tamás | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
101 | D. Viktória | 5.000 Ft egyenlegfeltöltés |
A Kezedben a szerencse nyereményjátékban kisorsolt nyertesek a nyeremény kifizetésének, átvételének módjáról a Szerencsejáték Zrt. internetes játék- és fogadási rendszerében nyilvántartott telefonszámukon vagy e-mail címükre kapnak értesítést. A belső egyenlegfeltöltés nyertesek nyereménye - az értesítés megküldésével egyidőben - a belső egyenlegükre automatikusan feltöltésre kerül. A tárgynyeremény átvételének határideje a sorsolástól számított 40 naptári nap. A pénznyeremény kifizetése banki átutalással történik. A nyereményjegyzékben kizárólag olyan információ kerül megadásra, amely beazonosításra alkalmatlanná teszi a nyereményt elérő érintett személyt a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően.