Szerencsejáték Zrt.
Fedezd fel a Játékoskártyát!
Mik az előnyei?
-
Automatikus nyereményátutalás
80 napot követően 600 000 Ft alatt -
E-mail értesítések
Nyereményről, nyereményjátékokról -
Játéklimitek beállítása
Játékonként korlátozhatod költéseidet
Júliusi Black Jack és Szuper Black Jack sorsjegy akció
Black Jack és Szuper Black Jack sorsjegy akció 2026 nyereményjegyzéke
Sorsolás napja: 2026. július 16.
| Ssz. | Nyertes (rövidített) neve | Vármegye | Pályázatként beküldött sorsjegyek egyikének azonosítószáma | Nyeremény |
|---|---|---|---|---|
| 1. | M. Márk Ferenc | Hajdú-Bihar megye | 86042-077678-5-016 | 20.000.000 Ft |
| 2. | G. Éva | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | 86042-061964-6-044 | 10.000.000 Ft |
| 3. | Ü. Erzsébet | Csongrád-csanád megye | 86041-056557-7-018 | 10.000.000 Ft |
| 4. | B. Attila Gyula | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | 86042-077977-7-055 | 5.000.000 Ft |
| 5. | V. Jánosné | Fejér megye | 10925-012426-2-013 | 5.000.000 Ft |
| 6. | B. Gyuláné | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | 86042-041626-9-018 | 5.000.000 Ft |
| 7. | O. Tibor | Jász-Nagykun-Szolnok megye | 86042-079366-1-022 | 5.000.000 Ft |
| 8. | K. Tamás Sándor | Jász-Nagykun-Szolnok megye | 86042-059516-6-024 | 5.000.000 Ft |
| 9. | O. Károlyné | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | 86042-017800-6-065 | 2.000.000 Ft |
| 10. | R. Lászlóné | Pest megye | 86042-028734-4-011 | 2.000.000 Ft |
| 11. | Sz. Ádám | Pest megye | 86042-070580-0-003 | 2.000.000 Ft |
| 12. | K. Zsuzsanna | Bács-Kiskun megye | 86041-059688-5-042 | 2.000.000 Ft |
| 13. | K. István Sándorné | Heves megye | 86041-076475-8-098 | 2.000.000 Ft |
| 14. | Sz-né K. Erika | Csongrád-Csanád megye | 86042-058509-7-093 | 2.000.000 Ft |
| 15. | H. István | Csongrád-Csanád megye | 86042-018487-8-018 | 2.000.000 Ft |
| 16. | K. Attila | Komárom-Esztergom megye | 86041-011975-2-022 | 2.000.000 Ft |
| 17. | B. Ádám | Győr-Moson-Sopron megye | 86042-038601-8-066 | 2.000.000 Ft |
| 18. | T. Tibor | Békés megye | 86042-059278-1-006 | 2.000.000 Ft |
| 19. | F. Lászlóné | Hajdú-Bihar megye | 86042-054143-7-064 | 1.000.000 Ft |
| 20. | H. András | Fejér megye | 86042-050594-3-089 | 1.000.000 Ft |
| 21. | F. Mihályné | Pest megye | 86042-074209-2-005 | 1.000.000 Ft |
| 22. | B. Emil | Vas megye | 86042-027673-5-027 | 1.000.000 Ft |
| 23. | K. Kata | Veszprém megye | 86041-015038-6-014 | 1.000.000 Ft |
| 24. | P. János | Tolna megye | 86042-027887-2-044 | 1.000.000 Ft |
| 25. | Sz. János | Fejér megye | 86041-059570-5-069 | 1.000.000 Ft |
| 26. | S. Nikolett | Veszprém megye | 10925-009616-9-051 | 1.000.000 Ft |
| 27. | J. Pál | Békés megye | 86042-039000-2-074 | 1.000.000 Ft |
| 28. | B. Sándor | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | 10925-007889-9-010 | 1.000.000 Ft |
| 29. | Sz. Tamás | Zala megye | 86042-055832-3-003 | 1.000.000 Ft |
| 30. | V. Anikó | Békés megye | 10924-050204-7-071 | 1.000.000 Ft |
| 31. | B. Ferenc | Tolna megye | 86042-026204-4-072 | 1.000.000 Ft |
| 32. | V. Istvánné | Pest megye | 86042-046151-7-063 | 1.000.000 Ft |
| 33. | L. József | Tolna megye | 10925-026355-8-017 | 1.000.000 Ft |
A nyerteseket a Sorsolási Osztály levélben értesíti a nyereményekről.
A pénznyeremények banki átutalással kerülnek kifizetésre.
A nyeremények igénylésének jogvesztő határideje: 2026. augusztus 25.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a hibás adatközlés alapján igényelt nyereményeket nem áll módunkban kifizetni/teljesíteni.