Mega Black Jack sorsjegy akció
Mega Black Jack sorsjegy akció 2023 nyereményjegyzéke
2023. július 24. - augusztus 6. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.
Sorsolás napja: 2023. augusztus 9. Nyereményigénylés határideje: 2023. szeptember 18. (hétfő)
Nyertes neve | Nyeremény | A nyertes pályázathoz tartozó sorsjegyek egyedi azonosító számai (elsõ 15 számjegye) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
K. Martin | 10 000 000 Ft | 139080585762039 | 139080585762041 | 139080026830047 | 139080022162020 | 139080552698047 |
C. Attila | 5 000 000 Ft | 139080575165014 | 139080575165015 | 139080594504038 | 139070593715008 | 139070592387011 |
N. László | 5 000 000 Ft | 139040110931029 | 139040110931048 | 139040110931042 | 139040070644009 | 139040110931004 |
V. Tímea | 5 000 000 Ft | 139080591556049 | 139080591567049 | 139080591556043 | 139080591567046 | 139070291888044 |
B. Ildikó | 3 000 000 Ft | 139050525370036 | 139050087294034 | 139050557432023 | 139050462437015 | 139050146313033 |
H. Zsolt | 3 000 000 Ft | 139080581724030 | 139080594379010 | 139080594379009 | 139080594379006 | 139080594379007 |
K. Péter | 3 000 000 Ft | 139070084226037 | 139080157420031 | 139070084226033 | 139080157420035 | 139080157420039 |
U. Norbert | 3 000 000 Ft | 139070172886022 | 139070081346007 | 139070081346049 | 139070081346019 | 139060054974004 |
J. Eleonóra Edit | 3 000 000 Ft | 139080022588002 | 139080575480009 | 139080575480040 | 139080022588007 | 139080575480012 |
J. János | 1 000 000 Ft | 139080360785043 | 139080360796015 | 139080360796008 | 139080360796013 | 139080509702017 |
R. Józsefné | 1 000 000 Ft | 139070124030034 | 139070028370018 | 139040170555039 | 139070366094007 | 139070413402037 |
L. Rózsa | 1 000 000 Ft | 139070387233017 | 139070098254008 | 139070617183042 | 139070387233011 | 139070098254009 |
K. György | 1 000 000 Ft | 139070427979033 | 139080083114017 | 139070427979042 | 139070081076028 | 139080083114014 |
K. Bence | 1 000 000 Ft | 139040147155009 | 139040296701013 | 139040296701034 | 139040479131007 | 139040147155013 |
K. Zoltán | 1 000 000 Ft | 139080248814019 | 139080248814001 | 139080248847023 | 139080248836022 | 139080248814005 |
Sz. Józsefné | 1 000 000 Ft | 139080092103039 | 139080092103020 | 139080092103040 | 139080352685027 | 139080092103010 |
B-né K. Krisztina | 500 000 Ft | 139060389830028 | 139060421387035 | 139050084831024 | 139060421387031 | 139050207726048 |
B. Ernõné | 500 000 Ft | 139060353066024 | 139060353066019 | 139060353066030 | 139060163537050 | 139060353066011 |
J. Róza | 500 000 Ft | 139070356554007 | 139070028123002 | 139070356554022 | 139070028123022 | 139070028123024 |
S. Ottó | 500 000 Ft | 139080458974036 | 139080553228028 | 139080553228006 | 139080553778013 | 139080458974040 |
B. Marianna | 500 000 Ft | 139060596986010 | 139060596986048 | 139060596986039 | 139060616181037 | 139060616181042 |
L. Róbert | 500 000 Ft | 139070009975012 | 139060496570030 | 139060496570049 | 139060496570050 | 139060496570048 |
N. Lászlóné | 500 000 Ft | 139050456687032 | 139040470435032 | 139050611703036 | 139050456665037 | 139050311788036 |
T. - B. Márta | 100 000 Ft | 139070363248042 | 139070363260041 | 139070406392044 | 139070363181032 | 139070269164025 |
B. Viktória | 100 000 Ft | 139070354248007 | 139070497156020 | 139060332580008 | 139080034435045 | 139060259498034 |
O. János | 100 000 Ft | 139050014878024 | 139050312251040 | 139040210639026 | 139050286318040 | 139070353225037 |
R. János | 100 000 Ft | 139080083035023 | 139080083035042 | 139080083035045 | 139080359301002 | 139080083035024 |
P. Adrienn | 100 000 Ft | 139080090516022 | 139070580362010 | 139070094441040 | 139070146078008 | 139080090516015 |
Sz. - J. Enikõ | 100 000 Ft | 139080031599038 | 139080534889042 | 139080031599023 | 139080534889006 | 139080031599013 |
T. Péter | 100 000 Ft | 139050232207027 | 139050232229003 | 139050117175005 | 139050232229005 | 139050117175008 |
B. Péter | 100 000 Ft | 139080031588028 | 139080031588038 | 139080031588022 | 139080031588044 | 139080031588045 |
H. János | 100 000 Ft | 139060623404014 | 139060429206013 | 139060642584015 | 139060623202033 | 139060623202037 |
Zs. László Zsolt | 100 000 Ft | 139070588214001 | 139080100079035 | 139070588214012 | 139070588214006 | 139070588214007 |
A Szerencsejáték Zrt. a nyerteseket az akcióba (azaz a Second Chance pályázati rendszerbe) történt regisztrációjuk keretében megadott elérhetőségeken (e-mailben/telefonon) értesíti nyereményükről, valamint egyezteti velük a nyereményigénylés, illetve a nyereményátadás módját és helyét.
A nyeremények igénylésének jogvesztő határideje a sorsolás napját követő 40. naptári nap, azaz 2023. szeptember 18. A pénznyeremények Magyarországon működő bankfiókban nyitott, forint alapú, lakossági bankszámlára, kizárólag átutalással kerülnek kifizetésre.
A nyertesként kisorsolt pályázatban megadott egyedi azonosítókkal (sorsjegy sorszáma + a kaparófelület alatt található 10 jegyű számsor) rendelkező 5 darab nyeretlen Mega Black Jack sorsjegyet a nyereményigénylés benyújtásakor át kell adni. A sorsjegyek átadása nélkül a nyeremény nem adható át/vehető át!
Nyereménybeváltás előtt minden esetben tájékozódjon a hivatalos nyereményjegyzékből, amely a www.szerencsejatek.hu oldalon található.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a hibás adatközlés alapján igényelt nyereményeket nem áll módunkban kifizetni/teljesíteni.