Áprilisi szerencsenapok

2019. Áprilisi Szerencsenapok akció nyereményjegyzéke

 

2019. április 5-13. (RÁADÁS) napi befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2019. április 15. Nyereményigénylés határideje: 2019. május 25. (szombat)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Ötöslottó Újfehértó Trafik 4244 Újfehértó, Debreceni út 123. 10 000 000 Ft 40 7766 01 20000536
Hatoslottó Józsa Tabak Bt. 2112 Veresegyház, Erkel Ferenc u. 9791/2 hrsz. 10 000 000 Ft 40 7771 02 20085988
Skandináv lottó Biokerék Kft. 1036 Budapest, Bécsi út 136. (Spar) 10 000 000 Ft 40 7764 03 20014074
Puttó M-COM-os fogadás 8 000 000 Ft 40 7770 34 20053615

 

2019. április 13-án befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2019. április 15. Nyereményigénylés határideje: 2019. május 25. (szombat)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Ötöslottó Szerencsevár - Auchan 6728 Szeged, Zápor u. 4. 1 000 000 Ft 40 7772 01 20545732
Hatoslottó Kazinczy Lottózó 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 12. 1 000 000 Ft 40 7772 02 20061830
Skandináv lottó MOL Nyrt. 7624 Pécs, Szigeti út (benzinkút SHOP) 1 000 000 Ft 40 7772 03 20026825
Puttó M-COM-os fogadás 1 000 000 Ft 40 7772 34 20078055

10.000 Ft-ot nyert Ötöslottó szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

  • 40 7772 01 20005109
  • 40 7772 01 20009588
  • 40 7772 01 20012895
  • 40 7772 01 20013247
  • 40 7772 01 20015446
  • 40 7772 01 20027471
  • 40 7772 01 20038086
  • 40 7772 01 20040424
  • 40 7772 01 20045318
  • 40 7772 01 20053681
  • 40 7772 01 20057575
  • 40 7772 01 20064390
  • 40 7772 01 20068704
  • 40 7772 01 20072200
  • 40 7772 01 20088501
  • 40 7772 01 20100766
  • 40 7772 01 20102386
  • 40 7772 01 20103885
  • 40 7772 01 20115301
  • 40 7772 01 20123992
  • 40 7772 01 20134301
  • 40 7772 01 20140627
  • 40 7772 01 20141874
  • 40 7772 01 20143109
  • 40 7772 01 20147360
  • 40 7772 01 20149900
  • 40 7772 01 20152482
  • 40 7772 01 20155184
  • 40 7772 01 20158762
  • 40 7772 01 20160088
  • 40 7772 01 20196617
  • 40 7772 01 20200429
  • 40 7772 01 20200940
  • 40 7772 01 20205756
  • 40 7772 01 20210124
  • 40 7772 01 20218643
  • 40 7772 01 20226480
  • 40 7772 01 20228415
  • 40 7772 01 20228639
  • 40 7772 01 20229169
  • 40 7772 01 20229638
  • 40 7772 01 20242891
  • 40 7772 01 20257193
  • 40 7772 01 20279916
  • 40 7772 01 20282398
  • 40 7772 01 20292161
  • 40 7772 01 20295976
  • 40 7772 01 20299108
  • 40 7772 01 20303047
  • 40 7772 01 20303180
  • 40 7772 01 20309753
  • 40 7772 01 20310444
  • 40 7772 01 20310842
  • 40 7772 01 20314119
  • 40 7772 01 20314764
  • 40 7772 01 20322346
  • 40 7772 01 20324011
  • 40 7772 01 20334447
  • 40 7772 01 20341323
  • 40 7772 01 20344147
  • 40 7772 01 20347410
  • 40 7772 01 20356095
  • 40 7772 01 20356455
  • 40 7772 01 20359271
  • 40 7772 01 20360733
  • 40 7772 01 20361953
  • 40 7772 01 20362629
  • 40 7772 01 20368930
  • 40 7772 01 20374050
  • 40 7772 01 20379523
  • 40 7772 01 20389931
  • 40 7772 01 20411102
  • 40 7772 01 20411512
  • 40 7772 01 20419161
  • 40 7772 01 20420619
  • 40 7772 01 20423117
  • 40 7772 01 20430439
  • 40 7772 01 20437480
  • 40 7772 01 20437854
  • 40 7772 01 20442126
  • 40 7772 01 20445464
  • 40 7772 01 20453799
  • 40 7772 01 20472357
  • 40 7772 01 20475451
  • 40 7772 01 20487544
  • 40 7772 01 20494103
  • 40 7772 01 20504177
  • 40 7772 01 20509399
  • 40 7772 01 20512144
  • 40 7772 01 20512235
  • 40 7772 01 20515074
  • 40 7772 01 20519919
  • 40 7772 01 20520993
  • 40 7772 01 20523314
  • 40 7772 01 20527189
  • 40 7772 01 20528717
  • 40 7772 01 20558779
  • 40 7772 01 20561910
  • 40 7772 01 20562561
  • 40 7772 01 20576579
 

2019. április 12-én befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2019. április 15. Nyereményigénylés határideje: 2019. május 25. (szombat)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Ötöslottó Postahivatal 8611 Siófok-Balatonkiliti, Honvéd u. 54. 1 000 000 Ft 40 7771 01 20199442
Hatoslottó Internetes fogadás 1 000 000 Ft 40 7771 02 20120398
Skandináv lottó Vértes Trafik Bt. 2837 Vértesszõlõs, Gagarin u. 2/A. 1 000 000 Ft 40 7771 03 20023970
Puttó Nemzeti Dohánybolt 2484 Gárdony-Agárd, Balatoni út 60. (3490/1) 1 000 000 Ft 40 7771 34 20072788

10.000 Ft-ot nyert Ötöslottó szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

  • 40 7771 01 20000105
  • 40 7771 01 20001568
  • 40 7771 01 20006390
  • 40 7771 01 20011733
  • 40 7771 01 20014998
  • 40 7771 01 20015574
  • 40 7771 01 20021498
  • 40 7771 01 20022909
  • 40 7771 01 20026889
  • 40 7771 01 20029470
  • 40 7771 01 20033831
  • 40 7771 01 20039350
  • 40 7771 01 20042423
  • 40 7771 01 20049202
  • 40 7771 01 20050391
  • 40 7771 01 20063151
  • 40 7771 01 20068742
  • 40 7771 01 20070149
  • 40 7771 01 20071781
  • 40 7771 01 20083812
  • 40 7771 01 20089279
  • 40 7771 01 20089778
  • 40 7771 01 20100066
  • 40 7771 01 20106664
  • 40 7771 01 20126317
  • 40 7771 01 20127490
  • 40 7771 01 20130930
  • 40 7771 01 20131365
  • 40 7771 01 20136672
  • 40 7771 01 20141481
  • 40 7771 01 20145016
  • 40 7771 01 20145504
  • 40 7771 01 20149495
  • 40 7771 01 20169867
  • 40 7771 01 20178378
  • 40 7771 01 20189999
  • 40 7771 01 20191211
  • 40 7771 01 20192780
  • 40 7771 01 20194197
  • 40 7771 01 20195061
  • 40 7771 01 20204365
  • 40 7771 01 20208127
  • 40 7771 01 20208549
  • 40 7771 01 20210624
  • 40 7771 01 20211283
  • 40 7771 01 20212574
  • 40 7771 01 20215522
  • 40 7771 01 20215853
  • 40 7771 01 20230666
  • 40 7771 01 20230806
  • 40 7771 01 20242101
  • 40 7771 01 20249652
  • 40 7771 01 20250403
  • 40 7771 01 20250465
  • 40 7771 01 20255090
  • 40 7771 01 20261242
  • 40 7771 01 20264189
  • 40 7771 01 20270757
  • 40 7771 01 20272493
  • 40 7771 01 20272687
  • 40 7771 01 20277685
  • 40 7771 01 20284043
  • 40 7771 01 20298101
  • 40 7771 01 20298558
  • 40 7771 01 20303364
  • 40 7771 01 20309050
  • 40 7771 01 20312644
  • 40 7771 01 20313414
  • 40 7771 01 20315367
  • 40 7771 01 20318277
  • 40 7771 01 20319843
  • 40 7771 01 20321138
  • 40 7771 01 20328216
  • 40 7771 01 20328645
  • 40 7771 01 20331952
  • 40 7771 01 20342295
  • 40 7771 01 20348004
  • 40 7771 01 20354448
  • 40 7771 01 20355370
  • 40 7771 01 20358908
  • 40 7771 01 20358986
  • 40 7771 01 20363107
  • 40 7771 01 20373682
  • 40 7771 01 20373711
  • 40 7771 01 20376827
  • 40 7771 01 20378775
  • 40 7771 01 20382699
  • 40 7771 01 20387709
  • 40 7771 01 20389423
  • 40 7771 01 20394343
  • 40 7771 01 20395026
  • 40 7771 01 20397635
  • 40 7771 01 20402489
  • 40 7771 01 20408701
  • 40 7771 01 20416455
  • 40 7771 01 20417676
  • 40 7771 01 20430053
  • 40 7771 01 20439233
  • 40 7771 01 20440790
  • 40 7771 01 20444159
 

2019. április 11-én befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2019. április 12. Nyereményigénylés határideje: 2019. május 22.

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Ötöslottó Bekecs posta 3903 Bekecs, Honvéd u. 124. 1 000 000 Ft 40 7770 01 20134486
Hatoslottó 250. sz. Lottózó 7101 Szekszárd, Széchenyi u. 19. 1 000 000 Ft 40 7770 02 20053943
Skandináv lottó 310. sz. Lottózó 9012 Gyõr-Ménfõcsanak, Királyszék u. 33. (TESCO) 1 000 000 Ft 40 7770 03 20022891
Puttó 137. sz. Lottózó 3531 Miskolc, Gyõri kapu 49. 1 000 000 Ft 40 7770 34 20043384

10.000 Ft-ot nyert Ötöslottó szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

  • 40 7770 01 20003412
  • 40 7770 01 20007143
  • 40 7770 01 20013405
  • 40 7770 01 20016821
  • 40 7770 01 20025033
  • 40 7770 01 20025671
  • 40 7770 01 20027775
  • 40 7770 01 20029698
  • 40 7770 01 20030281
  • 40 7770 01 20030517
  • 40 7770 01 20033324
  • 40 7770 01 20033644
  • 40 7770 01 20036322
  • 40 7770 01 20036741
  • 40 7770 01 20039638
  • 40 7770 01 20039823
  • 40 7770 01 20043378
  • 40 7770 01 20044350
  • 40 7770 01 20045019
  • 40 7770 01 20045494
  • 40 7770 01 20048964
  • 40 7770 01 20053709
  • 40 7770 01 20054680
  • 40 7770 01 20054799
  • 40 7770 01 20055200
  • 40 7770 01 20061122
  • 40 7770 01 20062520
  • 40 7770 01 20064889
  • 40 7770 01 20073590
  • 40 7770 01 20078898
  • 40 7770 01 20082502
  • 40 7770 01 20082995
  • 40 7770 01 20084016
  • 40 7770 01 20087992
  • 40 7770 01 20089240
  • 40 7770 01 20089430
  • 40 7770 01 20089772
  • 40 7770 01 20090429
  • 40 7770 01 20091894
  • 40 7770 01 20095125
  • 40 7770 01 20096255
  • 40 7770 01 20096358
  • 40 7770 01 20097725
  • 40 7770 01 20098085
  • 40 7770 01 20099036
  • 40 7770 01 20099118
  • 40 7770 01 20099374
  • 40 7770 01 20102993
  • 40 7770 01 20104162
  • 40 7770 01 20105343
  • 40 7770 01 20106006
  • 40 7770 01 20107475
  • 40 7770 01 20110960
  • 40 7770 01 20114970
  • 40 7770 01 20115116
  • 40 7770 01 20115630
  • 40 7770 01 20119330
  • 40 7770 01 20120041
  • 40 7770 01 20121788
  • 40 7770 01 20123954
  • 40 7770 01 20130720
  • 40 7770 01 20132390
  • 40 7770 01 20133563
  • 40 7770 01 20133595
  • 40 7770 01 20137450
  • 40 7770 01 20139188
  • 40 7770 01 20139661
  • 40 7770 01 20141471
  • 40 7770 01 20141789
  • 40 7770 01 20142006
  • 40 7770 01 20146227
  • 40 7770 01 20146694
  • 40 7770 01 20148933
  • 40 7770 01 20149157
  • 40 7770 01 20149279
  • 40 7770 01 20150910
  • 40 7770 01 20151036
  • 40 7770 01 20151495
  • 40 7770 01 20152742
  • 40 7770 01 20152835
  • 40 7770 01 20157187
  • 40 7770 01 20158966
  • 40 7770 01 20161379
  • 40 7770 01 20164428
  • 40 7770 01 20164442
  • 40 7770 01 20167017
  • 40 7770 01 20167897
  • 40 7770 01 20168106
  • 40 7770 01 20168527
  • 40 7770 01 20171077
  • 40 7770 01 20175939
  • 40 7770 01 20183892
  • 40 7770 01 20184809
  • 40 7770 01 20189364
  • 40 7770 01 20191511
  • 40 7770 01 20192694
  • 40 7770 01 20192788
  • 40 7770 01 20195503
  • 40 7770 01 20195708
  • 40 7770 01 20200891
 

2019. április 10-én befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2019. április 11. Nyereményigénylés határideje: 2019. május 21.

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Ötöslottó JUGE Lottózó 3433 Nyékládháza, Vasút u. 24. 1 000 000 Ft 40 7769 01 20112766
Hatoslottó 61. sz. Lottózó 1119 Budapest, Tétényi út 63. 1 000 000 Ft 40 7769 02 20070613
Skandináv lottó Tócós Lottó-Zone Kft. 4031 Debrecen, Derék u. 269. 1 000 000 Ft 40 7769 03 20007574
Puttó NEO-WIN KFT 4625 Záhony, Ady Endre utca 42. 1 000 000 Ft 40 7769 34 20011355

10.000 Ft-ot nyert Ötöslottó szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

  • 40 7769 01 20001467
  • 40 7769 01 20004693
  • 40 7769 01 20005731
  • 40 7769 01 20006137
  • 40 7769 01 20009254
  • 40 7769 01 20011141
  • 40 7769 01 20011388
  • 40 7769 01 20012299
  • 40 7769 01 20015783
  • 40 7769 01 20020701
  • 40 7769 01 20021400
  • 40 7769 01 20021877
  • 40 7769 01 20026456
  • 40 7769 01 20026886
  • 40 7769 01 20028527
  • 40 7769 01 20029376
  • 40 7769 01 20030291
  • 40 7769 01 20030745
  • 40 7769 01 20031991
  • 40 7769 01 20034970
  • 40 7769 01 20039103
  • 40 7769 01 20040081
  • 40 7769 01 20042072
  • 40 7769 01 20045708
  • 40 7769 01 20047792
  • 40 7769 01 20047991
  • 40 7769 01 20050850
  • 40 7769 01 20051615
  • 40 7769 01 20057681
  • 40 7769 01 20058283
  • 40 7769 01 20059573
  • 40 7769 01 20060390
  • 40 7769 01 20061430
  • 40 7769 01 20064070
  • 40 7769 01 20067566
  • 40 7769 01 20072457
  • 40 7769 01 20077768
  • 40 7769 01 20081042
  • 40 7769 01 20081108
  • 40 7769 01 20082931
  • 40 7769 01 20087069
  • 40 7769 01 20087873
  • 40 7769 01 20089376
  • 40 7769 01 20089905
  • 40 7769 01 20090086
  • 40 7769 01 20091928
  • 40 7769 01 20097145
  • 40 7769 01 20097167
  • 40 7769 01 20102139
  • 40 7769 01 20102332
  • 40 7769 01 20102680
  • 40 7769 01 20103325
  • 40 7769 01 20105056
  • 40 7769 01 20105405
  • 40 7769 01 20105995
  • 40 7769 01 20110038
  • 40 7769 01 20113517
  • 40 7769 01 20117841
  • 40 7769 01 20118034
  • 40 7769 01 20118803
  • 40 7769 01 20119241
  • 40 7769 01 20119911
  • 40 7769 01 20122769
  • 40 7769 01 20122825
  • 40 7769 01 20123233
  • 40 7769 01 20123403
  • 40 7769 01 20124782
  • 40 7769 01 20126032
  • 40 7769 01 20126782
  • 40 7769 01 20127731
  • 40 7769 01 20127839
  • 40 7769 01 20129021
  • 40 7769 01 20132433
  • 40 7769 01 20133186
  • 40 7769 01 20134022
  • 40 7769 01 20134447
  • 40 7769 01 20139810
  • 40 7769 01 20140284
  • 40 7769 01 20141402
  • 40 7769 01 20141442
  • 40 7769 01 20143272
  • 40 7769 01 20144530
  • 40 7769 01 20149327
  • 40 7769 01 20149679
  • 40 7769 01 20150659
  • 40 7769 01 20154621
  • 40 7769 01 20156260
  • 40 7769 01 20157458
  • 40 7769 01 20157632
  • 40 7769 01 20159293
  • 40 7769 01 20159558
  • 40 7769 01 20160827
  • 40 7769 01 20161587
  • 40 7769 01 20161729
  • 40 7769 01 20163300
  • 40 7769 01 20164054
  • 40 7769 01 20164288
  • 40 7769 01 20165231
  • 40 7769 01 20166549
  • 40 7769 01 20167871
 

2019. április 9-én befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2019. április 10. Nyereményigénylés határideje: 2019. május 20.

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Ötöslottó Craft Klíma- és Hûtéstech. Kft. 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 70. 1 000 000 Ft 40 7768 01 20078722
Hatoslottó CBA Élelmiszer 6326 Harta, Kékesi u. 86. 1 000 000 Ft 40 7768 02 20020151
Skandináv lottó Játékfogadás Bt. 8360 Keszthely, Csapás u. 27. (TESCO) 1 000 000 Ft 40 7768 03 20032435
Puttó Pazsovin Dohány Bt. 1205 Budapest, Jókai u. 10-12. 1 000 000 Ft 40 7768 34 20040168

10.000 Ft-ot nyert Ötöslottó szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

  • 40 7768 01 20000744
  • 40 7768 01 20006123
  • 40 7768 01 20006738
  • 40 7768 01 20007839
  • 40 7768 01 20009086
  • 40 7768 01 20009158
  • 40 7768 01 20009161
  • 40 7768 01 20013455
  • 40 7768 01 20019311
  • 40 7768 01 20020632
  • 40 7768 01 20020758
  • 40 7768 01 20022360
  • 40 7768 01 20023168
  • 40 7768 01 20025212
  • 40 7768 01 20030797
  • 40 7768 01 20034344
  • 40 7768 01 20035469
  • 40 7768 01 20037619
  • 40 7768 01 20039045
  • 40 7768 01 20040925
  • 40 7768 01 20042328
  • 40 7768 01 20042450
  • 40 7768 01 20043339
  • 40 7768 01 20044342
  • 40 7768 01 20046187
  • 40 7768 01 20046631
  • 40 7768 01 20049260
  • 40 7768 01 20049745
  • 40 7768 01 20049821
  • 40 7768 01 20050597
  • 40 7768 01 20051599
  • 40 7768 01 20052580
  • 40 7768 01 20055601
  • 40 7768 01 20056142
  • 40 7768 01 20056210
  • 40 7768 01 20059649
  • 40 7768 01 20061646
  • 40 7768 01 20061762
  • 40 7768 01 20062016
  • 40 7768 01 20062544
  • 40 7768 01 20065899
  • 40 7768 01 20066011
  • 40 7768 01 20066869
  • 40 7768 01 20066907
  • 40 7768 01 20067080
  • 40 7768 01 20067567
  • 40 7768 01 20067734
  • 40 7768 01 20068833
  • 40 7768 01 20068989
  • 40 7768 01 20069873
  • 40 7768 01 20071681
  • 40 7768 01 20072022
  • 40 7768 01 20075081
  • 40 7768 01 20075400
  • 40 7768 01 20077049
  • 40 7768 01 20077375
  • 40 7768 01 20078412
  • 40 7768 01 20078543
  • 40 7768 01 20079814
  • 40 7768 01 20081762
  • 40 7768 01 20082681
  • 40 7768 01 20083044
  • 40 7768 01 20087368
  • 40 7768 01 20088294
  • 40 7768 01 20089602
  • 40 7768 01 20091144
  • 40 7768 01 20093867
  • 40 7768 01 20096811
  • 40 7768 01 20102970
  • 40 7768 01 20103036
  • 40 7768 01 20103567
  • 40 7768 01 20104199
  • 40 7768 01 20106497
  • 40 7768 01 20108292
  • 40 7768 01 20108879
  • 40 7768 01 20109471
  • 40 7768 01 20109549
  • 40 7768 01 20112403
  • 40 7768 01 20116192
  • 40 7768 01 20118378
  • 40 7768 01 20118499
  • 40 7768 01 20119601
  • 40 7768 01 20123180
  • 40 7768 01 20123995
  • 40 7768 01 20128820
  • 40 7768 01 20130309
  • 40 7768 01 20130855
  • 40 7768 01 20131655
  • 40 7768 01 20132806
  • 40 7768 01 20133243
  • 40 7768 01 20133488
  • 40 7768 01 20134290
  • 40 7768 01 20134351
  • 40 7768 01 20134582
  • 40 7768 01 20135343
  • 40 7768 01 20136067
  • 40 7768 01 20136816
  • 40 7768 01 20138344
  • 40 7768 01 20140509
  • 40 7768 01 20141481
 

2019. április 8-án befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2019. április 9. Nyereményigénylés határideje: 2019. május 19.

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Ötöslottó Drégelypalánk posta 2646 Drégelypalánk, Kossuth u. 54. 1 000 000 Ft 40 7767 01 20072675
Hatoslottó AniHír Kft. 2440 Százhalombatta, Dunai Finomító u. 1. 1 000 000 Ft 40 7767 02 20029903
Skandináv lottó RÓNAY LOTTÓZÓ VIRÁG GÁBOR 9026 Gyõr, Rónay J. u. 6. 1 000 000 Ft 40 7767 03 20027420
Puttó Halász Noémi 6000 Kecskemét, Március 15. u. 108. 1 000 000 Ft 40 7767 34 20064028

10.000 Ft-ot nyert Ötöslottó szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

  • 40 7767 01 20000089
  • 40 7767 01 20000492
  • 40 7767 01 20001041
  • 40 7767 01 20004307
  • 40 7767 01 20006019
  • 40 7767 01 20008258
  • 40 7767 01 20011152
  • 40 7767 01 20011882
  • 40 7767 01 20013381
  • 40 7767 01 20015275
  • 40 7767 01 20015286
  • 40 7767 01 20016917
  • 40 7767 01 20017245
  • 40 7767 01 20019729
  • 40 7767 01 20020167
  • 40 7767 01 20020214
  • 40 7767 01 20022352
  • 40 7767 01 20022435
  • 40 7767 01 20023915
  • 40 7767 01 20025466
  • 40 7767 01 20026440
  • 40 7767 01 20028689
  • 40 7767 01 20031759
  • 40 7767 01 20035432
  • 40 7767 01 20036928
  • 40 7767 01 20037430
  • 40 7767 01 20037884
  • 40 7767 01 20038864
  • 40 7767 01 20039184
  • 40 7767 01 20039201
  • 40 7767 01 20039406
  • 40 7767 01 20040017
  • 40 7767 01 20041494
  • 40 7767 01 20041588
  • 40 7767 01 20044992
  • 40 7767 01 20045667
  • 40 7767 01 20051908
  • 40 7767 01 20054534
  • 40 7767 01 20054928
  • 40 7767 01 20057480
  • 40 7767 01 20057837
  • 40 7767 01 20058084
  • 40 7767 01 20059895
  • 40 7767 01 20060229
  • 40 7767 01 20060239
  • 40 7767 01 20060444
  • 40 7767 01 20060495
  • 40 7767 01 20061643
  • 40 7767 01 20062673
  • 40 7767 01 20062875
  • 40 7767 01 20064877
  • 40 7767 01 20067795
  • 40 7767 01 20067963
  • 40 7767 01 20068258
  • 40 7767 01 20070668
  • 40 7767 01 20071019
  • 40 7767 01 20072643
  • 40 7767 01 20072831
  • 40 7767 01 20072854
  • 40 7767 01 20073587
  • 40 7767 01 20074413
  • 40 7767 01 20074700
  • 40 7767 01 20075996
  • 40 7767 01 20076155
  • 40 7767 01 20078516
  • 40 7767 01 20078585
  • 40 7767 01 20080117
  • 40 7767 01 20080352
  • 40 7767 01 20081365
  • 40 7767 01 20081511
  • 40 7767 01 20082870
  • 40 7767 01 20084893
  • 40 7767 01 20085491
  • 40 7767 01 20087745
  • 40 7767 01 20089912
  • 40 7767 01 20091276
  • 40 7767 01 20093034
  • 40 7767 01 20093676
  • 40 7767 01 20093841
  • 40 7767 01 20094799
  • 40 7767 01 20094849
  • 40 7767 01 20096906
  • 40 7767 01 20097014
  • 40 7767 01 20097578
  • 40 7767 01 20098124
  • 40 7767 01 20098159
  • 40 7767 01 20101036
  • 40 7767 01 20101422
  • 40 7767 01 20101618
  • 40 7767 01 20101954
  • 40 7767 01 20102053
  • 40 7767 01 20102840
  • 40 7767 01 20103367
  • 40 7767 01 20105011
  • 40 7767 01 20105528
  • 40 7767 01 20105747
  • 40 7767 01 20107752
  • 40 7767 01 20108008
  • 40 7767 01 20108206
  • 40 7767 01 20111257
 

2019. április 7-én befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2019. április 8. Nyereményigénylés határideje: 2019. május 18.

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Ötöslottó Korrekt-4 Kft. Liget Pláza 8315 Gyenesdiás, Kereskedõk útja 4-6. 1 000 000 Ft 40 7766 01 20011520
Hatoslottó Dohány-Trend Bt. 2092 Budakeszi, Szõlõskert u. 2. (ALDI) 1 000 000 Ft 40 7766 02 20052963
Skandináv lottó Rehákné Szontágh Rózsa 7000 Sárbogárd, Ady E. u. 13-19. (TESCO) 1 000 000 Ft 40 7766 03 20002501
Puttó Internetes fogadás 1 000 000 Ft 40 7766 34 20003689

10.000 Ft-ot nyert Ötöslottó szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

  • 40 7766 01 20000445
  • 40 7766 01 20000462
  • 40 7766 01 20000603
  • 40 7766 01 20000971
  • 40 7766 01 20001164
  • 40 7766 01 20001230
  • 40 7766 01 20001392
  • 40 7766 01 20001560
  • 40 7766 01 20001806
  • 40 7766 01 20002084
  • 40 7766 01 20002405
  • 40 7766 01 20002497
  • 40 7766 01 20002602
  • 40 7766 01 20003062
  • 40 7766 01 20003195
  • 40 7766 01 20003319
  • 40 7766 01 20003534
  • 40 7766 01 20003634
  • 40 7766 01 20003735
  • 40 7766 01 20003773
  • 40 7766 01 20004095
  • 40 7766 01 20004120
  • 40 7766 01 20004168
  • 40 7766 01 20004518
  • 40 7766 01 20004692
  • 40 7766 01 20004754
  • 40 7766 01 20004770
  • 40 7766 01 20004773
  • 40 7766 01 20005039
  • 40 7766 01 20005070
  • 40 7766 01 20005231
  • 40 7766 01 20005348
  • 40 7766 01 20005408
  • 40 7766 01 20005606
  • 40 7766 01 20005617
  • 40 7766 01 20005835
  • 40 7766 01 20005861
  • 40 7766 01 20005924
  • 40 7766 01 20006122
  • 40 7766 01 20006500
  • 40 7766 01 20006824
  • 40 7766 01 20007425
  • 40 7766 01 20007524
  • 40 7766 01 20007573
  • 40 7766 01 20007615
  • 40 7766 01 20007746
  • 40 7766 01 20007812
  • 40 7766 01 20007920
  • 40 7766 01 20007955
  • 40 7766 01 20008128
  • 40 7766 01 20008746
  • 40 7766 01 20008836
  • 40 7766 01 20009253
  • 40 7766 01 20009705
  • 40 7766 01 20009760
  • 40 7766 01 20009997
  • 40 7766 01 20010150
  • 40 7766 01 20010303
  • 40 7766 01 20010403
  • 40 7766 01 20010443
  • 40 7766 01 20010624
  • 40 7766 01 20010643
  • 40 7766 01 20010736
  • 40 7766 01 20011309
  • 40 7766 01 20011337
  • 40 7766 01 20011510
  • 40 7766 01 20011666
  • 40 7766 01 20011733
  • 40 7766 01 20012130
  • 40 7766 01 20012386
  • 40 7766 01 20012619
  • 40 7766 01 20012984
  • 40 7766 01 20013150
  • 40 7766 01 20013299
  • 40 7766 01 20013311
  • 40 7766 01 20013350
  • 40 7766 01 20013372
  • 40 7766 01 20013389
  • 40 7766 01 20013396
  • 40 7766 01 20013610
  • 40 7766 01 20013896
  • 40 7766 01 20014213
  • 40 7766 01 20014608
  • 40 7766 01 20014912
  • 40 7766 01 20015049
  • 40 7766 01 20015137
  • 40 7766 01 20015156
  • 40 7766 01 20015359
  • 40 7766 01 20015645
  • 40 7766 01 20016039
  • 40 7766 01 20016438
  • 40 7766 01 20016566
  • 40 7766 01 20016630
  • 40 7766 01 20016924
  • 40 7766 01 20017120
  • 40 7766 01 20017122
  • 40 7766 01 20017185
  • 40 7766 01 20017642
  • 40 7766 01 20017753
  • 40 7766 01 20017771
 

2019. április 6-án befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2019. április 8. Nyereményigénylés határideje: 2019. május 18.

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Ötöslottó Szib-Ép Kft. Benzinkút 4253 Nyíradony-Aradványpuszta, Vasút u. 0192/41 Hrsz. 1 000 000 Ft 40 7765 01 20070119
Hatoslottó 259. sz. Lottózó 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 9. (INTERSPAR) 1 000 000 Ft 40 7765 02 20077552
Skandináv lottó 310. sz. Lottózó 9012 Gyõr-Ménfõcsanak, Királyszék u. 33. (TESCO) 1 000 000 Ft 40 7765 03 20040567
Puttó Bambi Cukrászda 3360 Heves, Alkotmány u. 33. 1 000 000 Ft 40 7765 34 20045293

10.000 Ft-ot nyert Ötöslottó szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

  • 40 7765 01 20016313
  • 40 7765 01 20017944
  • 40 7765 01 20018109
  • 40 7765 01 20024162
  • 40 7765 01 20047349
  • 40 7765 01 20061862
  • 40 7765 01 20065143
  • 40 7765 01 20074144
  • 40 7765 01 20080893
  • 40 7765 01 20081681
  • 40 7765 01 20088917
  • 40 7765 01 20094110
  • 40 7765 01 20099669
  • 40 7765 01 20111097
  • 40 7765 01 20115728
  • 40 7765 01 20116845
  • 40 7765 01 20117379
  • 40 7765 01 20119411
  • 40 7765 01 20127304
  • 40 7765 01 20129461
  • 40 7765 01 20142740
