Februári Szerencsenapok

2019. Februári Szerencsenapok akció nyereményjegyzéke

 

2019. február 8-16. között befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2019. február 18. Nyereményigénylés határideje: 2019. március 30. (szombat)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Ötöslottó 342. sz. Lottózó (TESCO) 8500 Pápa, Celli út 92. 10 000 000 Ft 40 7709 01 20446387
Skandináv lottó AJ-MI Kft. 2317 Szigetcsép, Fõ tér 1. 10 000 000 Ft 40 7715 03 20011174
Puttó M-com fogadás 4 000 000 Ft 40 7708 34 20002957
Luxor Internetes fogadás 3 000 000 Ft 40 7710 13 20001489

 

2019. február 16-án befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2019. február 18. Nyereményigénylés határideje: 2019. március 30. (szombat)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Ötöslottó Szûcs Pál 6065 Lakitelek, Dr. Deák István u. 1/b. 1 000 000 Ft 40 7716 01 20106345
Skandináv lottó 323. sz. Lottózó 4400 Nyíregyháza, Korányi u. (Interspar) 1 000 000 Ft 40 7716 03 20022944
Puttó Jutek 21 Kft. 2335 Taksony, Fõ u. 62. 500 000 Ft 40 7716 34 20058468
Luxor Zácha Dohány Bt. 1174 Budapest, Kvasz A. u. 27/c. 300 000 Ft 40 7716 13 20031690

Ötöslottó 10.000 Ft-ot nyert szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

  • 40 7716 01 20003663
  • 40 7716 01 20005950
  • 40 7716 01 20008040
  • 40 7716 01 20021069
  • 40 7716 01 20028748
  • 40 7716 01 20036177
  • 40 7716 01 20037611
  • 40 7716 01 20038214
  • 40 7716 01 20040610
  • 40 7716 01 20045609
  • 40 7716 01 20046695
  • 40 7716 01 20049794
  • 40 7716 01 20051085
  • 40 7716 01 20052519
  • 40 7716 01 20055226
  • 40 7716 01 20064349
  • 40 7716 01 20067430
  • 40 7716 01 20067871
  • 40 7716 01 20070730
  • 40 7716 01 20084967
  • 40 7716 01 20091691
  • 40 7716 01 20094736
  • 40 7716 01 20101566
  • 40 7716 01 20105189
  • 40 7716 01 20121010
  • 40 7716 01 20123546
  • 40 7716 01 20125218
  • 40 7716 01 20134889
  • 40 7716 01 20136219
  • 40 7716 01 20142728
  • 40 7716 01 20149159
  • 40 7716 01 20151212
  • 40 7716 01 20157966
  • 40 7716 01 20169475
  • 40 7716 01 20172028
  • 40 7716 01 20175038
  • 40 7716 01 20180471
  • 40 7716 01 20182922
  • 40 7716 01 20186210
  • 40 7716 01 20186741
  • 40 7716 01 20201104
  • 40 7716 01 20210206
  • 40 7716 01 20222413
  • 40 7716 01 20222419
  • 40 7716 01 20226169
  • 40 7716 01 20230261
  • 40 7716 01 20232471
  • 40 7716 01 20247072
  • 40 7716 01 20247276
  • 40 7716 01 20257230
  • 40 7716 01 20262035
  • 40 7716 01 20265087
  • 40 7716 01 20265601
  • 40 7716 01 20269132
  • 40 7716 01 20270076
  • 40 7716 01 20270480
  • 40 7716 01 20279364
  • 40 7716 01 20283606
  • 40 7716 01 20289933
  • 40 7716 01 20295097
  • 40 7716 01 20295966
  • 40 7716 01 20296101
  • 40 7716 01 20298641
  • 40 7716 01 20307277
  • 40 7716 01 20327219
  • 40 7716 01 20328772
  • 40 7716 01 20330120
  • 40 7716 01 20331686
  • 40 7716 01 20334537
  • 40 7716 01 20336241
  • 40 7716 01 20336604
  • 40 7716 01 20341571
  • 40 7716 01 20343373
  • 40 7716 01 20359790
  • 40 7716 01 20363366
  • 40 7716 01 20372446
  • 40 7716 01 20379910
  • 40 7716 01 20380253
  • 40 7716 01 20382804
  • 40 7716 01 20384615
  • 40 7716 01 20386019
  • 40 7716 01 20398689
  • 40 7716 01 20399349
  • 40 7716 01 20399718
  • 40 7716 01 20414350
  • 40 7716 01 20421832
  • 40 7716 01 20427790
  • 40 7716 01 20427864
  • 40 7716 01 20432923
  • 40 7716 01 20433278
  • 40 7716 01 20434368
  • 40 7716 01 20437320
  • 40 7716 01 20437475
  • 40 7716 01 20440065
  • 40 7716 01 20447086
  • 40 7716 01 20447301
  • 40 7716 01 20448174
  • 40 7716 01 20448389
  • 40 7716 01 20449800
  • 40 7716 01 20452644
 

Skandináv lottó 10.000 Ft-ot nyert szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

  • 40 7716 03 20000465
  • 40 7716 03 20001809
  • 40 7716 03 20002259
  • 40 7716 03 20003425
  • 40 7716 03 20003771
  • 40 7716 03 20005518
  • 40 7716 03 20005520
  • 40 7716 03 20005657
  • 40 7716 03 20006492
  • 40 7716 03 20007065
  • 40 7716 03 20007101
  • 40 7716 03 20007753
  • 40 7716 03 20008024
  • 40 7716 03 20008131
  • 40 7716 03 20010789
  • 40 7716 03 20010995
  • 40 7716 03 20011254
  • 40 7716 03 20013813
  • 40 7716 03 20015322
  • 40 7716 03 20016175
  • 40 7716 03 20016665
  • 40 7716 03 20018528
  • 40 7716 03 20018929
  • 40 7716 03 20019942
  • 40 7716 03 20019947
  • 40 7716 03 20019960
  • 40 7716 03 20021692
  • 40 7716 03 20021927
  • 40 7716 03 20023091
  • 40 7716 03 20023262
  • 40 7716 03 20023730
  • 40 7716 03 20024019
  • 40 7716 03 20025329
  • 40 7716 03 20025831
  • 40 7716 03 20026386
  • 40 7716 03 20026665
  • 40 7716 03 20027440
  • 40 7716 03 20027999
  • 40 7716 03 20029349
  • 40 7716 03 20029818
  • 40 7716 03 20030175
  • 40 7716 03 20031071
  • 40 7716 03 20031254
  • 40 7716 03 20031443
  • 40 7716 03 20031938
  • 40 7716 03 20032605
  • 40 7716 03 20032615
  • 40 7716 03 20035047
  • 40 7716 03 20035122
  • 40 7716 03 20035271
  • 40 7716 03 20036687
  • 40 7716 03 20036719
  • 40 7716 03 20036829
  • 40 7716 03 20038842
  • 40 7716 03 20039119
  • 40 7716 03 20039346
  • 40 7716 03 20040753
  • 40 7716 03 20041110
  • 40 7716 03 20041867
  • 40 7716 03 20041881
  • 40 7716 03 20042350
  • 40 7716 03 20042769
  • 40 7716 03 20043028
  • 40 7716 03 20043963
  • 40 7716 03 20044560
  • 40 7716 03 20045369
  • 40 7716 03 20045413
  • 40 7716 03 20045546
  • 40 7716 03 20045793
  • 40 7716 03 20045927
 

Puttó 5.000 Ft-ot nyert szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

  • 40 7716 34 20000731
  • 40 7716 34 20000777
  • 40 7716 34 20002556
  • 40 7716 34 20002991
  • 40 7716 34 20007508
  • 40 7716 34 20008040
  • 40 7716 34 20008680
  • 40 7716 34 20008852
  • 40 7716 34 20009771
  • 40 7716 34 20010377
  • 40 7716 34 20010456
  • 40 7716 34 20010651
  • 40 7716 34 20011733
  • 40 7716 34 20012179
  • 40 7716 34 20012341
  • 40 7716 34 20012550
  • 40 7716 34 20012991
  • 40 7716 34 20013271
  • 40 7716 34 20014923
  • 40 7716 34 20015006
  • 40 7716 34 20015078
  • 40 7716 34 20015244
  • 40 7716 34 20016840
  • 40 7716 34 20018183
  • 40 7716 34 20018962
  • 40 7716 34 20019677
  • 40 7716 34 20020395
  • 40 7716 34 20021289
  • 40 7716 34 20021431
  • 40 7716 34 20021859
  • 40 7716 34 20022205
  • 40 7716 34 20022560
  • 40 7716 34 20023156
  • 40 7716 34 20023258
  • 40 7716 34 20024311
  • 40 7716 34 20024938
  • 40 7716 34 20025256
  • 40 7716 34 20025616
  • 40 7716 34 20025892
  • 40 7716 34 20026966
  • 40 7716 34 20028326
  • 40 7716 34 20029216
  • 40 7716 34 20029700
  • 40 7716 34 20030269
  • 40 7716 34 20032650
  • 40 7716 34 20032988
  • 40 7716 34 20033715
  • 40 7716 34 20037234
  • 40 7716 34 20038155
  • 40 7716 34 20039997
  • 40 7716 34 20040675
  • 40 7716 34 20041786
  • 40 7716 34 20042095
  • 40 7716 34 20043604
  • 40 7716 34 20044951
  • 40 7716 34 20046162
  • 40 7716 34 20046422
  • 40 7716 34 20047643
  • 40 7716 34 20047881
  • 40 7716 34 20048377
  • 40 7716 34 20048819
  • 40 7716 34 20049608
  • 40 7716 34 20049721
  • 40 7716 34 20049736
  • 40 7716 34 20050060
  • 40 7716 34 20050168
  • 40 7716 34 20050309
  • 40 7716 34 20050410
  • 40 7716 34 20053828
  • 40 7716 34 20054017
  • 40 7716 34 20054147
  • 40 7716 34 20060917
  • 40 7716 34 20061369
  • 40 7716 34 20062637
  • 40 7716 34 20064032
  • 40 7716 34 20064251
  • 40 7716 34 20064995
  • 40 7716 34 20065837
  • 40 7716 34 20066490
  • 40 7716 34 20066553
  • 40 7716 34 20067096
  • 40 7716 34 20067281
  • 40 7716 34 20068609
  • 40 7716 34 20069896
  • 40 7716 34 20070123
  • 40 7716 34 20070888
  • 40 7716 34 20071657
  • 40 7716 34 20072939
  • 40 7716 34 20073182
  • 40 7716 34 20073303
  • 40 7716 34 20073792
  • 40 7716 34 20074419
  • 40 7716 34 20074781
  • 40 7716 34 20075381
  • 40 7716 34 20075659
  • 40 7716 34 20076759
  • 40 7716 34 20076810
  • 40 7716 34 20079066
  • 40 7716 34 20079211
  • 40 7716 34 20079275
 

Luxor 3.000 Ft-ot nyert szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

  • 40 7716 13 20000652
  • 40 7716 13 20001089
  • 40 7716 13 20002710
  • 40 7716 13 20003650
  • 40 7716 13 20004161
  • 40 7716 13 20004697
  • 40 7716 13 20004973
  • 40 7716 13 20005175
  • 40 7716 13 20005703
  • 40 7716 13 20005738
  • 40 7716 13 20005855
  • 40 7716 13 20006542
  • 40 7716 13 20006995
  • 40 7716 13 20007451
  • 40 7716 13 20007847
  • 40 7716 13 20007971
  • 40 7716 13 20010209
  • 40 7716 13 20010396
  • 40 7716 13 20012002
  • 40 7716 13 20012345
  • 40 7716 13 20013216
  • 40 7716 13 20013850
  • 40 7716 13 20015148
  • 40 7716 13 20015149
  • 40 7716 13 20015524
  • 40 7716 13 20018437
  • 40 7716 13 20019499
  • 40 7716 13 20020365
  • 40 7716 13 20022407
  • 40 7716 13 20022663
  • 40 7716 13 20024284
  • 40 7716 13 20025221
  • 40 7716 13 20025271
  • 40 7716 13 20027493
  • 40 7716 13 20028837
  • 40 7716 13 20029752
  • 40 7716 13 20031040
  • 40 7716 13 20031662
  • 40 7716 13 20031680
  • 40 7716 13 20032273
  • 40 7716 13 20032796
  • 40 7716 13 20033057
  • 40 7716 13 20033202
  • 40 7716 13 20034360
  • 40 7716 13 20034581
  • 40 7716 13 20034832
  • 40 7716 13 20035895
  • 40 7716 13 20035982
  • 40 7716 13 20036392
  • 40 7716 13 20036474
  • 40 7716 13 20037194
  • 40 7716 13 20037328
  • 40 7716 13 20038778
  • 40 7716 13 20038852
  • 40 7716 13 20040741
  • 40 7716 13 20041942
  • 40 7716 13 20041967
  • 40 7716 13 20042551
  • 40 7716 13 20042898
  • 40 7716 13 20044179
  • 40 7716 13 20044305
  • 40 7716 13 20044565
  • 40 7716 13 20045816
  • 40 7716 13 20046332
  • 40 7716 13 20046628
  • 40 7716 13 20046646
  • 40 7716 13 20047160
  • 40 7716 13 20048097
  • 40 7716 13 20048286
  • 40 7716 13 20048942
 

2019. február 15-én befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2019. február 18. Nyereményigénylés határideje: 2019. március 30. (szombat)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Ötöslottó 65. sz. Lottózó 1011 Budapest, Fõ u. 37/a. 1 000 000 Ft 40 7715 01 20150501
Skandináv lottó Thököly Bt. 1076 Budapest, Thököly u. 19. 1 000 000 Ft 40 7715 03 20009439
Puttó M-com fogadás 500 000 Ft 40 7715 34 20091695
Luxor Internetes fogadás 300 000 Ft 40 7715 13 20038381

Ötöslottó 10.000 Ft-ot nyert szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

  • 40 7715 01 20006311
  • 40 7715 01 20012341
  • 40 7715 01 20017195
  • 40 7715 01 20032418
  • 40 7715 01 20032790
  • 40 7715 01 20033093
  • 40 7715 01 20036235
  • 40 7715 01 20038118
  • 40 7715 01 20039109
  • 40 7715 01 20040671
  • 40 7715 01 20040767
  • 40 7715 01 20043215
  • 40 7715 01 20043710
  • 40 7715 01 20045808
  • 40 7715 01 20049645
  • 40 7715 01 20051931
  • 40 7715 01 20054928
  • 40 7715 01 20062242
  • 40 7715 01 20073938
  • 40 7715 01 20082927
  • 40 7715 01 20083506
  • 40 7715 01 20095029
  • 40 7715 01 20098187
  • 40 7715 01 20101750
  • 40 7715 01 20106636
  • 40 7715 01 20116529
  • 40 7715 01 20116775
  • 40 7715 01 20120208
  • 40 7715 01 20130409
  • 40 7715 01 20134341
  • 40 7715 01 20135196
  • 40 7715 01 20138617
  • 40 7715 01 20148630
  • 40 7715 01 20151237
  • 40 7715 01 20151268
  • 40 7715 01 20151289
  • 40 7715 01 20151577
  • 40 7715 01 20153667
  • 40 7715 01 20154890
  • 40 7715 01 20155352
  • 40 7715 01 20155523
  • 40 7715 01 20155797
  • 40 7715 01 20160049
  • 40 7715 01 20162514
  • 40 7715 01 20163131
  • 40 7715 01 20170044
  • 40 7715 01 20176583
  • 40 7715 01 20178663
  • 40 7715 01 20181857
  • 40 7715 01 20182839
  • 40 7715 01 20184398
  • 40 7715 01 20184612
  • 40 7715 01 20188871
  • 40 7715 01 20193208
  • 40 7715 01 20193322
  • 40 7715 01 20194574
  • 40 7715 01 20197927
  • 40 7715 01 20200887
  • 40 7715 01 20201546
  • 40 7715 01 20201862
  • 40 7715 01 20213470
  • 40 7715 01 20214554
  • 40 7715 01 20216261
  • 40 7715 01 20223128
  • 40 7715 01 20227197
  • 40 7715 01 20231413
  • 40 7715 01 20236490
  • 40 7715 01 20236843
  • 40 7715 01 20237542
  • 40 7715 01 20240585
  • 40 7715 01 20250841
  • 40 7715 01 20251252
  • 40 7715 01 20253075
  • 40 7715 01 20257131
  • 40 7715 01 20262427
  • 40 7715 01 20265538
  • 40 7715 01 20266943
  • 40 7715 01 20272063
  • 40 7715 01 20274270
  • 40 7715 01 20275228
  • 40 7715 01 20276972
  • 40 7715 01 20281129
  • 40 7715 01 20287905
  • 40 7715 01 20288460
  • 40 7715 01 20294203
  • 40 7715 01 20296863
  • 40 7715 01 20297817
  • 40 7715 01 20298978
  • 40 7715 01 20299035
  • 40 7715 01 20310535
  • 40 7715 01 20321115
  • 40 7715 01 20321956
  • 40 7715 01 20330831
  • 40 7715 01 20332459
  • 40 7715 01 20343955
  • 40 7715 01 20344497
  • 40 7715 01 20351198
  • 40 7715 01 20353826
  • 40 7715 01 20357930
  • 40 7715 01 20361156
 

Skandináv lottó 10.000 Ft-ot nyert szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

  • 40 7715 03 20001189
  • 40 7715 03 20001692
  • 40 7715 03 20001735
  • 40 7715 03 20001980
  • 40 7715 03 20002504
  • 40 7715 03 20003083
  • 40 7715 03 20004049
  • 40 7715 03 20004374
  • 40 7715 03 20004909
  • 40 7715 03 20005701
  • 40 7715 03 20006434
  • 40 7715 03 20007054
  • 40 7715 03 20007910
  • 40 7715 03 20008016
  • 40 7715 03 20009388
  • 40 7715 03 20009858
  • 40 7715 03 20010543
  • 40 7715 03 20010741
  • 40 7715 03 20011332
  • 40 7715 03 20012096
  • 40 7715 03 20012129
  • 40 7715 03 20012765
  • 40 7715 03 20012939
  • 40 7715 03 20014088
  • 40 7715 03 20014595
  • 40 7715 03 20014659
  • 40 7715 03 20015583
  • 40 7715 03 20015733
  • 40 7715 03 20015828
  • 40 7715 03 20016324
  • 40 7715 03 20016991
  • 40 7715 03 20017414
  • 40 7715 03 20018615
  • 40 7715 03 20018905
  • 40 7715 03 20019336
  • 40 7715 03 20019561
  • 40 7715 03 20020480
  • 40 7715 03 20020907
  • 40 7715 03 20023289
  • 40 7715 03 20025282
  • 40 7715 03 20025899
  • 40 7715 03 20026831
  • 40 7715 03 20027109
  • 40 7715 03 20027389
  • 40 7715 03 20028492
  • 40 7715 03 20029870
  • 40 7715 03 20030453
  • 40 7715 03 20031169
  • 40 7715 03 20031303
  • 40 7715 03 20032402
  • 40 7715 03 20033386
  • 40 7715 03 20034544
  • 40 7715 03 20034665
  • 40 7715 03 20035127
  • 40 7715 03 20035152
  • 40 7715 03 20035411
  • 40 7715 03 20036023
  • 40 7715 03 20036583
  • 40 7715 03 20037636
  • 40 7715 03 20038323
  • 40 7715 03 20038636
  • 40 7715 03 20041560
  • 40 7715 03 20041700
  • 40 7715 03 20042737
  • 40 7715 03 20043723
  • 40 7715 03 20044174
  • 40 7715 03 20045516
  • 40 7715 03 20045824
  • 40 7715 03 20047285
  • 40 7715 03 20047612
 

Puttó 5.000 Ft-ot nyert szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

  • 40 7715 34 20000257
  • 40 7715 34 20000320
  • 40 7715 34 20002257
  • 40 7715 34 20002629
  • 40 7715 34 20005367
  • 40 7715 34 20005455
  • 40 7715 34 20010091
  • 40 7715 34 20010286
  • 40 7715 34 20011283
  • 40 7715 34 20012744
  • 40 7715 34 20013121
  • 40 7715 34 20013183
  • 40 7715 34 20013379
  • 40 7715 34 20014542
  • 40 7715 34 20014838
  • 40 7715 34 20017619
  • 40 7715 34 20017690
  • 40 7715 34 20020027
  • 40 7715 34 20021093
  • 40 7715 34 20022190
  • 40 7715 34 20022532
  • 40 7715 34 20024017
  • 40 7715 34 20024568
  • 40 7715 34 20025411
  • 40 7715 34 20025513
  • 40 7715 34 20026802
  • 40 7715 34 20027733
  • 40 7715 34 20030120
  • 40 7715 34 20030429
  • 40 7715 34 20032002
  • 40 7715 34 20033248
  • 40 7715 34 20033408
  • 40 7715 34 20033804
  • 40 7715 34 20036404
  • 40 7715 34 20036699
  • 40 7715 34 20037067
  • 40 7715 34 20037387
  • 40 7715 34 20039606
  • 40 7715 34 20042493
  • 40 7715 34 20043150
  • 40 7715 34 20045908
  • 40 7715 34 20046135
  • 40 7715 34 20046163
  • 40 7715 34 20046569
  • 40 7715 34 20047757
  • 40 7715 34 20049245
  • 40 7715 34 20050433
  • 40 7715 34 20050723
  • 40 7715 34 20051002
  • 40 7715 34 20051828
  • 40 7715 34 20051970
  • 40 7715 34 20053249
  • 40 7715 34 20053284
  • 40 7715 34 20056047
  • 40 7715 34 20056702
  • 40 7715 34 20056892
  • 40 7715 34 20057800
  • 40 7715 34 20059055
  • 40 7715 34 20061509
  • 40 7715 34 20061784
  • 40 7715 34 20062287
  • 40 7715 34 20062852
  • 40 7715 34 20063033
  • 40 7715 34 20063100
  • 40 7715 34 20064288
  • 40 7715 34 20065741
  • 40 7715 34 20066757
  • 40 7715 34 20068557
  • 40 7715 34 20068735
  • 40 7715 34 20068951
  • 40 7715 34 20069076
  • 40 7715 34 20070131
  • 40 7715 34 20070206
  • 40 7715 34 20071033
  • 40 7715 34 20071850
  • 40 7715 34 20072287
  • 40 7715 34 20072841
  • 40 7715 34 20073601
  • 40 7715 34 20073771
  • 40 7715 34 20073869
  • 40 7715 34 20075357
  • 40 7715 34 20075425
  • 40 7715 34 20075587
  • 40 7715 34 20075695
  • 40 7715 34 20076336
  • 40 7715 34 20078360
  • 40 7715 34 20079895
  • 40 7715 34 20080111
  • 40 7715 34 20080738
  • 40 7715 34 20084901
  • 40 7715 34 20085296
  • 40 7715 34 20085620
  • 40 7715 34 20086139
  • 40 7715 34 20086871
  • 40 7715 34 20087255
  • 40 7715 34 20090290
  • 40 7715 34 20092492
  • 40 7715 34 20092592
  • 40 7715 34 20093903
  • 40 7715 34 20094025
 

Luxor 3.000 Ft-ot nyert szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

  • 40 7715 13 20000904
  • 40 7715 13 20002439
  • 40 7715 13 20002480
  • 40 7715 13 20002788
  • 40 7715 13 20003207
  • 40 7715 13 20004305
  • 40 7715 13 20004578
  • 40 7715 13 20005875
  • 40 7715 13 20009626
  • 40 7715 13 20009642
  • 40 7715 13 20009739
  • 40 7715 13 20009930
  • 40 7715 13 20010806
  • 40 7715 13 20011476
  • 40 7715 13 20011934
  • 40 7715 13 20012313
  • 40 7715 13 20012329
  • 40 7715 13 20013634
  • 40 7715 13 20014029
  • 40 7715 13 20014244
  • 40 7715 13 20014250
  • 40 7715 13 20014690
  • 40 7715 13 20014818
  • 40 7715 13 20015200
  • 40 7715 13 20015955
  • 40 7715 13 20016545
  • 40 7715 13 20016900
  • 40 7715 13 20017134
  • 40 7715 13 20017177
  • 40 7715 13 20017461
  • 40 7715 13 20017487
  • 40 7715 13 20017554
  • 40 7715 13 20018735
  • 40 7715 13 20018791
  • 40 7715 13 20018799
  • 40 7715 13 20018806
  • 40 7715 13 20020499
  • 40 7715 13 20020695
  • 40 7715 13 20020874
  • 40 7715 13 20020912
  • 40 7715 13 20021012
  • 40 7715 13 20021252
  • 40 7715 13 20021690
  • 40 7715 13 20022174
  • 40 7715 13 20022648
  • 40 7715 13 20024058
  • 40 7715 13 20024298
  • 40 7715 13 20025129
  • 40 7715 13 20027118
  • 40 7715 13 20027552
  • 40 7715 13 20027686
  • 40 7715 13 20028391
  • 40 7715 13 20028746
  • 40 7715 13 20029177
  • 40 7715 13 20029979
  • 40 7715 13 20030517
  • 40 7715 13 20030688
  • 40 7715 13 20030875
  • 40 7715 13 20031910
  • 40 7715 13 20032503
  • 40 7715 13 20033231
  • 40 7715 13 20033688
  • 40 7715 13 20034045
  • 40 7715 13 20034486
  • 40 7715 13 20034537
  • 40 7715 13 20035421
  • 40 7715 13 20036002
  • 40 7715 13 20036030
  • 40 7715 13 20037394
  • 40 7715 13 20038110
 

2019. február 14-én befizetett játékok közül kisorsolt nyertesek.

Sorsolás napja: 2019. február 15. Nyereményigénylés határideje: 2019. március 27. (szerda)

Játék megnevezése Játékba küldés helye Nyeremény A nyertes játék azonosító száma
Ötöslottó Cered postapartner 3123 Cered, Vörösmarty u. 2. 1 000 000 Ft 40 7714 01 20147743
Skandináv lottó Magyar Posta 1184 Budapest, Üllõi út 400. 1 000 000 Ft 40 7714 03 20013714
Puttó Internetes fogadás 500 000 Ft 40 7714 34 20011353
Luxor 299. sz. Lottózó 3530 Miskolc, Arany J. u. 2 300 000 Ft 40 7714 13 20010658

Ötöslottó 10.000 Ft-ot nyert szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

  • 40 7714 01 20001320
  • 40 7714 01 20001505
  • 40 7714 01 20001939
  • 40 7714 01 20003505
  • 40 7714 01 20004219
  • 40 7714 01 20005497
  • 40 7714 01 20007680
  • 40 7714 01 20010872
  • 40 7714 01 20012885
  • 40 7714 01 20020275
  • 40 7714 01 20020965
  • 40 7714 01 20022005
  • 40 7714 01 20022839
  • 40 7714 01 20023444
  • 40 7714 01 20023932
  • 40 7714 01 20025292
  • 40 7714 01 20025596
  • 40 7714 01 20026094
  • 40 7714 01 20028933
  • 40 7714 01 20029462
  • 40 7714 01 20030976
  • 40 7714 01 20031001
  • 40 7714 01 20032246
  • 40 7714 01 20033717
  • 40 7714 01 20035925
  • 40 7714 01 20038121
  • 40 7714 01 20043905
  • 40 7714 01 20045189
  • 40 7714 01 20046186
  • 40 7714 01 20046250
  • 40 7714 01 20049686
  • 40 7714 01 20050637
  • 40 7714 01 20051976
  • 40 7714 01 20061413
  • 40 7714 01 20062854
  • 40 7714 01 20063632
  • 40 7714 01 20067804
  • 40 7714 01 20069817
  • 40 7714 01 20070370
  • 40 7714 01 20070950
  • 40 7714 01 20073081
  • 40 7714 01 20074542
  • 40 7714 01 20074590
  • 40 7714 01 20075616
  • 40 7714 01 20078744
  • 40 7714 01 20079004
  • 40 7714 01 20081761
  • 40 7714 01 20084135
  • 40 7714 01 20086048
  • 40 7714 01 20089054
  • 40 7714 01 20091037
  • 40 7714 01 20091325
  • 40 7714 01 20093040
  • 40 7714 01 20093749
  • 40 7714 01 20097877
  • 40 7714 01 20098135
  • 40 7714 01 20099339
  • 40 7714 01 20100023
  • 40 7714 01 20100881
  • 40 7714 01 20101310
  • 40 7714 01 20101367
  • 40 7714 01 20104287
  • 40 7714 01 20106851
  • 40 7714 01 20116119
  • 40 7714 01 20121536
  • 40 7714 01 20121557
  • 40 7714 01 20122406
  • 40 7714 01 20123112
  • 40 7714 01 20125693
  • 40 7714 01 20125739
  • 40 7714 01 20127231
  • 40 7714 01 20128984
  • 40 7714 01 20133302
  • 40 7714 01 20133525
  • 40 7714 01 20135457
  • 40 7714 01 20137372
  • 40 7714 01 20141342
  • 40 7714 01 20144066
  • 40 7714 01 20144089
  • 40 7714 01 20147617
  • 40 7714 01 20148233
  • 40 7714 01 20148513
  • 40 7714 01 20148702
  • 40 7714 01 20152336
  • 40 7714 01 20153859
  • 40 7714 01 20153961
  • 40 7714 01 20157610
  • 40 7714 01 20158363
  • 40 7714 01 20159292
  • 40 7714 01 20159489
  • 40 7714 01 20159771
  • 40 7714 01 20164331
  • 40 7714 01 20165709
  • 40 7714 01 20167857
  • 40 7714 01 20168316
  • 40 7714 01 20169740
  • 40 7714 01 20171312
  • 40 7714 01 20171811
  • 40 7714 01 20173698
  • 40 7714 01 20175415
 

Skandináv lottó 10.000 Ft-ot nyert szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

  • 40 7714 03 20000048
  • 40 7714 03 20000923
  • 40 7714 03 20001493
  • 40 7714 03 20001549
  • 40 7714 03 20001872
  • 40 7714 03 20001899
  • 40 7714 03 20002222
  • 40 7714 03 20002237
  • 40 7714 03 20002249
  • 40 7714 03 20002403
  • 40 7714 03 20002495
  • 40 7714 03 20002680
  • 40 7714 03 20003754
  • 40 7714 03 20004208
  • 40 7714 03 20005573
  • 40 7714 03 20005878
  • 40 7714 03 20005955
  • 40 7714 03 20006503
  • 40 7714 03 20006990
  • 40 7714 03 20007457
  • 40 7714 03 20007673
  • 40 7714 03 20007727
  • 40 7714 03 20008140
  • 40 7714 03 20011753
  • 40 7714 03 20012264
  • 40 7714 03 20012454
  • 40 7714 03 20012869
  • 40 7714 03 20013296
  • 40 7714 03 20013752
  • 40 7714 03 20013963
  • 40 7714 03 20014055
  • 40 7714 03 20014583
  • 40 7714 03 20015594
  • 40 7714 03 20016509
  • 40 7714 03 20016625
  • 40 7714 03 20017041
  • 40 7714 03 20017211
  • 40 7714 03 20017255
  • 40 7714 03 20017840
  • 40 7714 03 20019620
  • 40 7714 03 20019906
  • 40 7714 03 20020359
  • 40 7714 03 20020449
  • 40 7714 03 20021151
  • 40 7714 03 20021331
  • 40 7714 03 20022403
  • 40 7714 03 20022753
  • 40 7714 03 20022875
  • 40 7714 03 20023365
  • 40 7714 03 20023855
  • 40 7714 03 20024088
  • 40 7714 03 20024611
  • 40 7714 03 20024620
  • 40 7714 03 20025226
  • 40 7714 03 20026200
  • 40 7714 03 20026828
  • 40 7714 03 20027070
  • 40 7714 03 20027093
  • 40 7714 03 20027475
  • 40 7714 03 20028588
  • 40 7714 03 20028848
  • 40 7714 03 20029606
  • 40 7714 03 20030053
  • 40 7714 03 20030294
  • 40 7714 03 20030615
  • 40 7714 03 20030804
  • 40 7714 03 20031607
  • 40 7714 03 20031813
  • 40 7714 03 20032676
  • 40 7714 03 20033037
 

Puttó 5.000 Ft-ot nyert szelvények azonosító számai (növekvő sorrendben)

  • 40 7714 34 20000353
  • 40 7714 34 20001397
  • 40 7714 34 20002026
  • 40 7714 34 20002618
  • 40 7714 34 20003026
  • 40 7714 34 20003482
  • 40 7714 34 20003561
  • 40 7714 34 20004032
  • 40 7714 34 20005089
  • 40 7714 34 20005871
  • 40 7714 34 20006892
  • 40 7714 34 20007172
  • 40 7714 34 20007447
  • 40 7714 34 20007636
  • 40 7714 34 20007728
  • 40 7714 34 20008345
  • 40 7714 34 20008665
  • 40 7714 34 20011114
  • 40 7714 34 20013022
  • 40 7714 34 20013049
  • 40 7714 34 20014715
