Szuper Bankó sorsjegy akció 2024
Szuper Bankó akció 2024 nyereményjegyzéke
Sorsolás napja: 2024. június 4.
Ssz. | Nyertes (rövidített) neve | Vármegye | Pályázatként beküldött sorsjegyek egyikének azonosítószáma | Nyeremény |
---|---|---|---|---|
1. | J. Róza | Budapest | 52050-018842-5-042 | 20.000.000 Ft |
2. | K. Sára Ibolya | Hajdú-Bihar | 52049-012838-2-013 | 10.000.000 Ft |
3. | V. Mátyás Zoltán | Csongrád-Csanád | 52053-001908-3-038 | 10.000.000 Ft |
4. | J. Zsolt | Nógrád | 52053-045044-2-007 | 5.000.000 Ft |
5. | T. Miklósné | Pest | 52053-007221-7-007 | 5.000.000 Ft |
6. | H. Szilvia | Vas | 52050-059715-9-003 | 5.000.000 Ft |
7. | P. László | Vas | 52053-036627-9-009 | 5.000.000 Ft |
8. | D. Edit Krisztina | Budapest | 52052-020787-8-040 | 5.000.000 Ft |
9. | L. Ignác Gáborné | Bács-Kiskun | 52051-046722-4-001 | 3.000.000 Ft |
10. | Ny. János | Pest | 52049-001880-7-001 | 3.000.000 Ft |
11. | T. Lászlóné | Békés | 52049-014750-7-005 | 3.000.000 Ft |
12. | F. Ibolya | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 52052-004813-0-025 | 3.000.000 Ft |
13. | N. Ferenc | Vas | 52053-008553-6-023 | 3.000.000 Ft |
14. | Dr. D. Viktor | Csongrád-Csanád | 52052-023533-0-009 | 3.000.000 Ft |
15. | M. Jánosné | Baranya | 52051-043101-2-002 | 2.000.000 Ft |
16. | O. Piroska | Csongrád-Csanád | 52053-011639-5-010 | 2.000.000 Ft |
17. | P. Lajos | Fejér | 52053-047006-2-044 | 2.000.000 Ft |
18. | M. Gyuláné | Borsod-Abaúj-Zemplén | 52052-035293-6-025 | 2.000.000 Ft |
19. | P. Csaba | Békés | 52053-001397-5-001 | 2.000.000 Ft |
20. | B. Róbert | Heves | 52053-009480-6-040 | 2.000.000 Ft |
21. | S. Zoltán Imre | Csongrád-Csanád | 52053-049397-7-021 | 2.000.000 Ft |
22. | A. N. Péterné | Békés | 52052-015488-0-044 | 2.000.000 Ft |
23. | K-né B. Mária | Békés | 52052-037946-3-049 | 2.000.000 Ft |
24. | T. Györgyné | Zala | 52052-020663-1-024 | 1.000.000 Ft |
25. | B. Dávid | Gyõr-Moson-Sopron | 52053-051347-5-045 | 1.000.000 Ft |
26. | K. Zsolt | Jász-Nagykun-Szolnok | 52049-049629-0-014 | 1.000.000 Ft |
27. | H. Lajosné | Borsod-Abaúj-Zemplén | 52053-004317-0-018 | 1.000.000 Ft |
28. | M. István | Budapest | 52053-032286-6-024 | 1.000.000 Ft |
29. | H. Lajosné | Komárom-Esztergom | 52052-021428-1-001 | 1.000.000 Ft |
30. | N. Árpádné | Gyõr-Moson-Sopron | 52051-042823-2-037 | 1.000.000 Ft |
31. | B. Lajos | Békés | 52052-018900-2-048 | 1.000.000 Ft |
32. | N. Ferenc | Heves | 52053-007328-5-048 | 1.000.000 Ft |
33. | K. Márton | Baranya | 52053-005229-3-029 | 1.000.000 Ft |
34. | H. Kitti | Békés | 52052-021158-1-035 | 500.000 Ft |
35. | B-né F. Melinda | Pest | 52053-005839-0-004 | 500.000 Ft |
36. | B. Sándorné | Heves | 52051-025645-5-035 | 500.000 Ft |
37. | T. Lászlóné | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 52050-011999-1-042 | 500.000 Ft |
38. | V. Anikó | Békés | 52052-049869-0-038 | 500.000 Ft |
39. | B-né Z. Anikó | Békés | 52053-041038-1-049 | 500.000 Ft |
40. | M. Imre | Hajdú-Bihar | 52053-003284-2-050 | 500.000 Ft |
41. | L. Ilona | Gyõr-Moson-Sopron | 52053-004391-2-039 | 500.000 Ft |
42. | L. Erzsébet | Borsod-Abaúj-Zemplén | 52053-037486-3-026 | 500.000 Ft |
43. | B. Mihályné | Heves | 52053-011827-4-009 | 500.000 Ft |
44. | B. Éva | Békés | 52050-016642-1-006 | 500.000 Ft |
45. | F. Cserne | Somogy | 52051-016018-9-010 | 500.000 Ft |
46. | Cs. Sándor | Hajdú-Bihar | 52050-060839-8-035 | 500.000 Ft |
A nyerteseket a Sorsolási Osztály levélben értesíti a nyereményekről.
A pénznyeremények banki átutalással kerülnek kifizetésre.
A nyeremények igénylésének jogvesztő határideje: 2024. augusztus 13.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a hibás adatközlés alapján igényelt nyereményeket nem áll módunkban kifizetni/teljesíteni.